Karteikarte

DWZ-Karteikarte Hoeksema, Hendrik Pieter

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 1489
B0000 Landesschachbund Bremen: 60
B0014 SF Lilienthal von 1971: 2

Mitgliedschaften

B0014SF Lilienthal von 19711045

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS2297 - 210.0 / 00.000002297 - 21
B114-700-MMXLandes- und Verbandsligen2297 - 217.0 / 75.6202714302327 - 22
B119-K00-NEDNiederlande - MM 2010/112327 - 223.5 / 83.0152373302337 - 23
B122-K00-GRAGroningen Open 2011 Gruppe A2337 - 236.0 / 75.3102485302352 - 24
B215-700-MMXLandes- und Verbandsligen2352 - 240.5 / 21.5690302325 - 25
B216-K00-NEDNiederlande - MM 2011/122325 - 256.0 / 94.1522487302363 - 26
B309-K00-ZWOWeekend Turnier Zwolle Gruppe A2363 - 264.0 / 65.0602174302339 - 27
B315-000-ONWOberliga Nord Staffel West 2012/132339 - 275.5 / 94.5462420302359 - 28
B316-K00-NEDMM Niederlande 2012/132359 - 284.0 / 93.7392382302364 - 29
B401-K00-GRAGroningen Open 2013 Gruppe A2364 - 294.5 / 96.3352193302326 - 30
B417-705-BMMMannschaftsmeisterschaft 2013/20142326 - 300.0 / 10.9250302302 - 31
B417-K00-NLPNiederlande Pokal MM2340 - 61.0 / 31.7360302322 - 7
B419-K00-NE1Niederlande MM 2013/14 Ligen 1 und 22302 - 315.0 / 94.3082360302316 - 32
B501-K00-GOAFestival Groningen 2014, Open A2316 - 325.0 / 94.7512341302321 - 33
B515-700-LMMLandesmannschftmeisterschaften 2014-20152321 - 336.0 / 86.9422187302301 - 34
B614-705-BMMMannschaftsmeisterschaft 2015/20162301 - 346.5 / 76.3732337302304 - 35
B618-K00-GROGroninger Combinatie Open 20162304 - 354.5 / 64.6212282302301 - 36
B718-700-LMMLandes- und Verbandsligen 2016-20172301 - 366.5 / 97.3772200302283 - 37
B721-K00-GROGroningen Weekend Open 20172283 - 375.5 / 75.6562254302280 - 38
B815-700-LMMLandesmannschaftsmeisterschaften 2017-20182280 - 386.0 / 95.8732292302283 - 39
B825-B00-BMTBSJ Foerderturnier Meister gegen Talente2283 - 394.0 / 64.9262142302262 - 40
B918-700-LMMLandesmannschaftsmeisterschaften 2018-20192262 - 404.0 / 74.7572164302246 - 41
B919-K00-N1ANiederlande, MK 2018-19, Klasse 1 A2246 - 418.0 / 95.8962496302289 - 42
B923-K00-WOGGroninger Combinatie Weekend/NOSBO PK2289 - 424.5 / 74.9942228302278 - 43
C009-B00-SLBBremer Stadtliga (Prä-Corona)2278 - 433.0 / 43.5770302264 - 44
C010-K00-N00MK Niederlande 19-20, Meesterklasse2264 - 442.5 / 51.7532385302281 - 45
C220-K00-MKLNED, Meesterklasse 2021-222281 - 451.5 / 72.7552121302254 - 46
C225-B00-BSLStadtliga2254 - 463.0 / 32.6990302261 - 47
C318-700-7MMLL/VL 22/23 Niedersachsen/Bremen2261 - 473.0 / 54.0062086302238 - 48
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf