DWZ-Karteikarte Schenk, Stefanie
Ranglisten-Platzierungen:
00000 Deutscher Schachbund: 6327
20000 Bayerischer Schachbund e.V.: 1156
22000 München: 314
22001 FC Bayern München e.V.: 77
Mitgliedschaften
22001 | FC Bayern München e.V. | 1121 | |
Turniere
Turniercode | Turniername | DWZ alt | Pkt./Sp. | We | Lstg. | E | DWZ neu |
---|
B053-000-DWZ | Datenübernahme nach DeWIS | 1971 - 75 | 0.0 / 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1971 - 75 |
B107-000-FBS | 2.Frauenbundesliga Gruppe Süd | 1971 - 75 | 1.0 / 2 | 0.990 | 0 | 30 | 1971 - 76 |
B712-000-RLS | Frauen-Regionalliga 2016/2017 Gruppe Sued | 1971 - 76 | 0.0 / 1 | 0.130 | 0 | 30 | 1968 - 77 |
B718-000-FBL | 1. Frauenbundesliga 2016/2017 | 1968 - 77 | 1.5 / 4 | 1.210 | 0 | 30 | 1975 - 78 |
B724-000-FMM | Deutsche Frauen MM der LV 2017 | 1975 - 78 | 1.5 / 2 | 1.218 | 0 | 30 | 1982 - 79 |
B807-000-2FS | 2. Frauenbundesliga Süd 2017/2018 | 1982 - 79 | 4.0 / 4 | 2.966 | 0 | 30 | 2006 - 80 |
B807-000-RLS | Frauen-Regionalliga 2017/2018 Gruppe Sued | 2006 - 80 | 1.0 / 1 | 0.795 | 0 | 30 | 2011 - 81 |
B906-000-FRS | Frauen-Regionalliga Süd 2018/2019 | 2011 - 81 | 1.0 / 1 | 0.801 | 0 | 30 | 2016 - 82 |
B909-000-FB1 | Frauenbundesliga | 2016 - 82 | 0.5 / 7 | 1.701 | 1771 | 30 | 1990 - 83 |
B920-220-B19 | Münchener Mannschaftsmeisterschaft 2018/19 | 1990 - 83 | 2.5 / 4 | 2.113 | 0 | 30 | 1999 - 84 |
C303-000-FRS | Frauen Regionalliga Sued | 1999 - 84 | 0.0 / 0 | 0.000 | 0 | 0 | |
