Karteikarte

DWZ-Karteikarte Hein, Lennart

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 10042
50000 Hessischer Schachverband: 768
53000 Lahn-Eder: 48
53007 SK Marburg 1931/72: 20

Mitgliedschaften

53007SK Marburg 1931/72279

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1889 - 160.0 / 00.000001889 - 16
B103-530-VP3Vierer-Pokal Bezirk 31889 - 161.5 / 31.6180281886 - 17
B118-500-LKWLandesklasse West 2010/20111886 - 174.0 / 95.0181803281864 - 18
B134-500-PMXPokal 2011 Hessen1864 - 180.5 / 10.4920271864 - 19
B211-530-VP3Vierer-Pokal Bezirk 31864 - 191.0 / 10.6580271874 - 20
B219-500-LKWLandesklasse West 2011/20121874 - 202.0 / 41.8650271877 - 21
B235-500-4PHHess. Viererpokal 20121877 - 211.0 / 20.9030271880 - 22
B315-000-OLOOberliga Ost 2012/13 Staffeln A + B1880 - 221.5 / 20.8880271897 - 23
B318-501-LKWLandesklasse West 2012/20131897 - 234.5 / 84.1971925281904 - 24
B335-500-4POHSV 4er-Pokal Mannschaftsmeisterschaft1904 - 240.5 / 10.4370281906 - 25
B416-530-4B3Viererpokal Bezirk Lahn-Eder 2013/141906 - 251.0 / 10.4540281921 - 26
B417-500-MK5Mannschaftskämpfe Hessen 2013/20141921 - 265.5 / 96.0731870291909 - 27
B435-500-4PKHSV 4er-Pokal 20141909 - 270.0 / 10.7330281889 - 28
B507-530-POKBezirkspokal Bezirk 3 Lahn/Eder1889 - 282.0 / 32.0780281887 - 29
B516-500-HLLMannschaftskämpfe Hessen 2014/20151887 - 294.0 / 83.0501975281908 - 30
B534-500-4PKHSV 4er-Pokal 20151908 - 301.0 / 10.5410281921 - 31
B614-000-OOBOberliga Ost Staffel B1921 - 311.0 / 20.9790291922 - 32
B616-500-HMKHessische Mannschaftskämpfe 2015/20161922 - 323.5 / 93.5521917291921 - 33
B708-530-BB3Bezirkspokal Bezirk 3 Lahn/Eder1921 - 332.0 / 21.5130291934 - 34
B716-500-HVKHessische Verbandskämpfe 2016/20171934 - 344.5 / 74.8781888291926 - 35
B718-000-OOBOberliga Ost Staffel B 2016/171926 - 351.0 / 31.0740291924 - 36
B719-000-DPMDeutsche Schach-Pokal-Meisterschaft1924 - 360.0 / 10.3510291915 - 37
B807-530-LOLVierer_Pokal 2017/20181915 - 371.0 / 10.6880281924 - 38
B815-000-OOBOberliga Ost Staffel B 2017/20181924 - 380.0 / 10.1640291920 - 39
B816-500-HVKHessische Verbandskämpfe 2017/20181920 - 395.0 / 74.0792028291940 - 40
B920-500-HVKHessische Verbandskämpfe 2018/20191940 - 403.5 / 84.7181826291914 - 41
B921-500-HVSStichkampf VL Nord/Süd 2018/20191914 - 410.0 / 10.4310281902 - 42
B936-500-4PK4-Mannschaftspokal Hessen 20191902 - 420.0 / 10.0610281900 - 43
C009-000-0OBOberliga Ost B 2029/20 Rd.1-91900 - 431.0 / 20.4560281915 - 44
C010-500-HVKHessische Verbandskämpfe 2019/20201915 - 444.5 / 73.2642047281943 - 45
C136-000-OOBOberliga Ost B 2019/21 Rd. 10+111943 - 451.0 / 21.1760291938 - 46
C225-500-HVKHessische Verbandskämpfe2021/20221938 - 462.5 / 62.7511907291932 - 47
C226-000-OOBOberliga Ost B1932 - 471.0 / 10.5900291943 - 48
C241-500-H4P4er-Pokal 20221943 - 480.0 / 10.7490291923 - 49
C249-530-MHPMarburger Herbstpokal 20221923 - 491.5 / 21.5480291922 - 50
C302-530-VMMVereinsmeisterschaft SK Marburg 20231922 - 502.0 / 42.1030291920 - 51
C311-G00-OOBOberliga Ost B1920 - 511.0 / 20.9090291922 - 52
C318-500-HVKHessische Verbandskämpfe 2022/20231922 - 523.5 / 83.3271940291926 - 53
C334-500-4PKHSV 4er Pokal 20231926 - 530.0 / 10.5730291911 - 54
C406-530-VMMVereinsmeisterschaft SK Marburg 20241911 - 543.0 / 53.2051865281906 - 55
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf