DWZ-Karteikarte Gruber, Wolfgang
Ranglisten-Platzierungen:
00000 Deutscher Schachbund: 54135
C0000 Schachverband Württemberg e.V.: 5113
C0100 Bezirk Oberschwaben: 821
C0120 SF Mengen: 35
Mitgliedschaften
Turniere
Turniercode | Turniername | DWZ alt | Pkt./Sp. | We | Lstg. | E | DWZ neu |
---|
B610-C12-AKS | A-Klasse OS Süd 2015/16 | | 0.0 / 2 | | 0 | 0 | |
B611-C12-BZS | Bezirksliga OS Süd 2015/16 | | 0.0 / 3 | | 0 | 0 | |
B616-C12-VMM | Vereinsmeisterschaft Mengen 2015/2016 | | 1.0 / 10 | | 1273 | 0 | 1050 - 1 |
B710-C12-AKS | A-Klasse OS Süd 2016/2017 | 1050 - 1 | 0.0 / 3 | 0.202 | 0 | 21 | 1043 - 2 |
B713-C12-VMM | Vereinsmeisterschaft Mengen 2017 | 1043 - 2 | 1.0 / 6 | 0.331 | 1264 | 10 | 1076 - 3 |
B815-C01-VMM | Vereinsmeisterschaft Mengen 2018 | 1076 - 3 | 1.0 / 6 | 0.571 | 1187 | 15 | 1092 - 4 |
B815-C01-AKS | A-Klasse OS Süd 2018 | 1092 - 4 | 2.0 / 5 | 2.378 | 1032 | 19 | 1079 - 5 |
B911-C01-AKS | A-Klasse OS Süd | 1079 - 5 | 3.0 / 5 | 1.761 | 1281 | 16 | 1126 - 6 |
B925-C01-VMM | Vereinsmeisterschaft SF Mengen | 1126 - 6 | 1.0 / 6 | 0.454 | 1278 | 17 | 1145 - 7 |
C010-C01-KLS | Kreisliga OS Süd Rd. 7-1 | 1145 - 7 | 0.0 / 3 | 0.155 | 0 | 19 | 1139 - 8 |
C035-C01-VMM | Vereinsmeisterschaft Mengen 2020 | 1139 - 8 | 1.0 / 6 | 0.759 | 1195 | 17 | 1147 - 9 |
C218-C01-AKS | A-Klasse OS Süd | 1147 - 9 | 0.0 / 1 | 0.654 | 0 | 19 | 1121 - 10 |
C228-C01-VME | Vereinsmeisterschaft SF Mengen | 1121 - 10 | 1.0 / 6 | 0.685 | 1212 | 17 | 1132 - 11 |
C315-C01-AKS | A-Klasse OS Süd | 1132 - 11 | 0.0 / 0 | 0.000 | 0 | 0 | |
C320-C01-RNG | Reinhard Nuber Gedenkturnier 2023 OSEM | 1132 - 11 | 1.0 / 6 | 1.419 | 1013 | 19 | 1119 - 12 |
C330-C01-VMM | Vereinsmeisterschaft Mengen 2023 | 1119 - 12 | 2.0 / 7 | 0.375 | 1501 | 17 | 1173 - 13 |
