Karteikarte

DWZ-Karteikarte Gläser, Michael

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 37881
50000 Hessischer Schachverband: 2882
57000 Main-Taunus: 388
57006 Sfr. Hochheim: 6

Mitgliedschaften

57006Sfr. Hochheim71

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1562 - 310.0 / 00.000001562 - 31
B118-570-MTSBez.7 MK 2010/20111562 - 314.5 / 94.5921555211560 - 32
B219-500-LKSLandesklasse Süd 2011/20121560 - 320.0 / 10.2230211552 - 33
B219-570-MTSBez.7 MK 2011/20121552 - 334.0 / 95.2561442211519 - 34
B318-570-MTSBez.7 MK 2012/20131519 - 344.0 / 54.1661480201514 - 35
B417-570-MT3Bezirk B MTS 2013/20141514 - 356.0 / 95.3701571201531 - 36
B516-570-MT3Bezirk B MTS 2014/20151531 - 364.0 / 74.8961430201504 - 37
B615-570-MT3Bezirksklasse B MTS 2015/20161504 - 370.0 / 21.2800201457 - 38
B716-570-MT2Bezirksklasse A MTS 2016/20171457 - 383.5 / 72.7461548201479 - 39
B816-570-MT2Bezirksklasse A MTS 2017/20181479 - 391.5 / 93.2041271201432 - 40
B919-570-MT2Bezirksklasse A MTS 2018/20191432 - 403.0 / 92.9181440191434 - 41
C318-570-BKCBezirksklasse C1434 - 416.0 / 74.7421630191473 - 42

DWZ-Verlauf