Karteikarte

DWZ-Karteikarte Gehrke, Mathias

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 17392
70000 Niedersächsischer Schachverband e. V.: 1002
70100 Bezirk 1 Hannover: 297
70103 Sf Barsinghausen e.V.: 11

Mitgliedschaften

70103Sf Barsinghausen e.V.217

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1692 - 210.0 / 00.000001692 - 21
B101-000-AV410. Deutsche Amateurmeisterschaft1692 - 211.5 / 52.3441556231668 - 22
B101-700-LXOLEM 2011 Niedersachsen - Open1668 - 223.0 / 75.4081291231604 - 23
B113-701-3DP3.Regionsdähnepokal 20111604 - 232.0 / 42.6200221585 - 24
B114-701-BMMMM 2010/111585 - 243.5 / 72.7951667211605 - 25
B119-701-PBAVP SF Barsinghausen 20111605 - 253.0 / 52.0031809221635 - 26
B121-701-IHCNSV-Grandprix 2011 - Ihme-Cup1635 - 262.5 / 52.2871698221641 - 27
B121-701-VBAVM SF Barsinghausen 2010/111641 - 274.0 / 94.0741632221639 - 28
B127-706-EVA3. Ems-Vechte-Cup Gruppe A1639 - 284.0 / 71.7211904221702 - 29
B129-701-6RD6.Regionsdähnepokal 20111702 - 292.0 / 52.5051608231688 - 30
B142-701-BE2BEM 2011 - VMT1688 - 304.0 / 73.7631714231694 - 31
B148-702-OKCOker-Cup 20111694 - 312.5 / 52.6691645231689 - 32
B150-701-SGAOff.StdM Garbsen 20111689 - 323.5 / 63.0981762231700 - 33
B201-000-AV411. Deutsche Amateurmeisterschaft1700 - 331.5 / 52.6151526231668 - 34
B215-701-BMMBMM + VLS 2011/121668 - 343.5 / 62.3131832231701 - 35
B216-700-MPXMannschaftspokal 11/12 Nieders./Bremen1701 - 351.0 / 10.6660231712 - 36
B222-701-VBAVM SF Barsinghausen 2011/12 Gr.A1712 - 365.0 / 93.9561813241737 - 37
B223-701-PBAVP SF Barsinghausen 2011/121737 - 371.5 / 31.9230241724 - 38
B228-701-LDT2.Lehrter DWZ-Turnier 20121724 - 381.5 / 31.9140241712 - 39
B229-706-EVA4. Ems-Vechte-Cup Gruppe A1712 - 392.0 / 52.3371657241703 - 40
B243-701-BE2s231020110er VMT 20121703 - 404.0 / 72.9051817231732 - 41
B301-000-AV412. Deutsche Amateurmeisterschaft1732 - 412.5 / 52.8371682241723 - 42
B317-701-BMMBMM + VLS 2012/131723 - 424.0 / 62.7011886241758 - 43
B322-701-VBAVM SF Barsinghausen 2012/131758 - 434.0 / 62.9881908251784 - 44
B326-706-EVA5. Ems-Vechte-Cup Gruppe A1784 - 442.0 / 52.3541718251775 - 45
B402-000-AV413. Deutsche Amateurmeisterschaft Vorrunde 41775 - 450.0 / 32.1210251714 - 46
B417-701-BMMBezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-141714 - 465.5 / 93.4411886241764 - 47
B419-701-ICUIhme-Cup 20141764 - 473.0 / 52.2712013251783 - 48
B444-701-BE1BEM 2014 - Gruppe 31783 - 482.5 / 71.9531846251797 - 49
B517-701-MMXBMM & VLS 2014/151797 - 493.5 / 73.9251751251786 - 50
B530-706-EMV7. Ems Vechte Cup Gruppe A1786 - 502.0 / 52.0871771251784 - 51
B544-701-BE1BEM Hannover >1850 DWZ1784 - 511.0 / 62.2581589251752 - 52
B640-701-BE2BEM 2016 Gruppe B1752 - 524.0 / 74.3261715241744 - 53
B701-700-LEANSV-LEM A-Gruppe1744 - 532.5 / 72.2351775241751 - 54
B704-705-NWA19. NordWest-Cup-A-Open1751 - 542.5 / 72.1781788241759 - 55
B713-000-AV6Deutsche Amateurmeisterschaft 1617 Kassel1759 - 552.5 / 52.4381768251761 - 56
B719-000-NSVLMM/BMM NSV 16171761 - 565.5 / 85.8771717251752 - 57
B720-701-BHOBezirk-Hannover-Open 20171752 - 573.5 / 52.5911941241777 - 58
B723-701-LD1Lehrter DWZ Turnier 2017 Gr.A1777 - 581.0 / 30.9590251778 - 59
B725-706-EVC9. Ems-Vechte-Cup1778 - 590.0 / 42.1710251718 - 60
B727-702-PSK1. Peiner Schach-Kongress 20171718 - 602.5 / 51.5791924241743 - 61
B730-701-5DP5. Bezirks-Dähne-Pokal-Vorrunde 20171743 - 613.5 / 52.8891859241760 - 62
B731-701-BDPBezirks-Dähne-Pokal 20171760 - 620.0 / 10.6850251739 - 63
B734-700-WICWieste-Cup 20171739 - 633.0 / 53.4191633241727 - 64
B738-702-LOBLessing-Open WF 2017 Gruppe B1727 - 643.5 / 53.1361788241737 - 65
B744-701-BEMBEM Hannover 20171737 - 653.5 / 74.5611625241710 - 66
B744-701-2DP2.Bezirks-Dähne-Pokal-Vorrunde 20181710 - 661.0 / 31.6380241691 - 67
B750-701-SNEStdM Neustadt 20171691 - 675.0 / 73.5291899231730 - 68
B801-700-LEMLandeseinzelmeisterschften 20181730 - 683.5 / 74.0181673241717 - 69
B804-705-NWB20. NordWest-Cup-B-Open1717 - 694.5 / 74.4651721241718 - 70
B812-000-AV6Deutsche Amateurmeisterschaft 1718 Kassel1718 - 700.5 / 41.5020241689 - 71
B814-614-OOB23. Oberhausener Oster Open 20181689 - 713.5 / 72.7371804231709 - 72
B815-701-BMMMM Hannover 2017/181709 - 722.5 / 93.5471614241684 - 73
B818-700-PMMNSV Pokal-Meisterschaft 2017/20181684 - 731.0 / 10.3240231707 - 74
B821-701-POKPokalmeisterschaft Sf Barsinghausen1707 - 742.5 / 42.2280231715 - 75
B821-701-DNEVorrunde BDP 2018 Neustadt1715 - 751.0 / 41.8150241692 - 76
B822-701-VMBVereinsmeisterschaften Sf Barsinghausen1692 - 762.0 / 82.8031591231671 - 77
B822-642-OTB36. Turm Open, B-Gruppe, Lippstadt 20181671 - 775.5 / 73.6121906231721 - 78
B825-701-HOPHohlfeld-Pokal 20181721 - 781.0 / 10.8800241725 - 79
B826-706-EVA10. Ems-Vechte-Cup Gruppe A1725 - 792.0 / 52.4751642241712 - 80
B827-702-PSK2. Peiner Schach-Kongress 20181712 - 802.0 / 41.4300241728 - 81
B833-702-LOBLessing-Open WF 2018 Gruppe B1728 - 813.0 / 53.1551701241724 - 82
B840-701-BEMBEM Hannover 20181724 - 823.5 / 72.9351784241739 - 83
B844-705-RSMBDO Open Leer1739 - 835.0 / 73.8391876241769 - 84
B850-701-SNEStdM Neustadt 20181769 - 845.0 / 63.4052033251810 - 85
B901-700-LEBLEM NSV 2019 B-Open1810 - 854.5 / 75.1131737261795 - 86
B904-705-NWA21. NordWest-Cup-A-Open1795 - 861.5 / 72.6041652251767 - 87
B914-701-1DP1. Bezirks-Dähne-Pokal Vorrunde-20191767 - 872.5 / 42.6840251762 - 88
B915-645-SOB25. Schloss-Open 2019 B1762 - 882.0 / 51.7771796251768 - 89
B917-614-OOB24. Oberhausener Oster Open 20191768 - 893.5 / 73.6141749251765 - 90
B917-701-BMMMM Hannover 2018/191765 - 905.0 / 94.8001782251770 - 91
B918-701-VHA7. off. VM Hannover96 20191770 - 916.0 / 73.8812165251823 - 92
B919-701-BZOBZ Hannover-Open 20191823 - 923.0 / 64.4611606261786 - 93
B921-701-VPOSf Barsinghausen, Vereins-Pokal 2018-191786 - 931.0 / 31.2460251779 - 94
B922-701-VMSVereinsmeisterschaften Sf Barsinghausen1779 - 942.0 / 72.8681667251757 - 95
B925-701-HOPHohlfeld-Pokal 20191757 - 950.0 / 10.5440251740 - 96
B925-642-OTA37. Turm Open Lippstadt 2019, A-Gruppe1740 - 962.5 / 72.2621768241746 - 97
B928-702-PSK3. Peiner Schach-Kongress1746 - 973.0 / 52.4491846241761 - 98
B934-700-LEOLessing Open 20191761 - 980.0 / 51.2621278251727 - 99
B940-701-BEMBEM SB Hannover 20191727 - 993.0 / 71.2671948241772 - 100
B944-705-L3B3. DPI Schach-Open Leer 2019 B-Turnier1772 - 1005.5 / 74.0931949251807 - 101
B945-B00-QBNBremen-Nord 2019 Quickstep-Chess1807 - 1013.0 / 31.5320261847 - 102
B950-701-SNEStdM Neustadt 20191847 - 1024.0 / 64.1651814271843 - 103
C001-700-LEALEM NSV 2019 A-Open1843 - 1030.5 / 62.8211451271787 - 104
C009-701-BMMMM Hannover 2019/201787 - 1043.5 / 52.6831913251809 - 105
C040-701-VBAVM SF Barsinghausen 20201809 - 1056.5 / 84.7072049261851 - 106
C129-G02-MSO6. Mansfelder Schloss-Open1851 - 1065.0 / 73.9482028271876 - 107
C134-700-LOA15. Lessing-Open A WF 20211876 - 1070.5 / 41.9010271840 - 108
C143-701-BEMBEM Hannover 20211840 - 1081.0 / 51.9781666261815 - 109
C219-701-VBAVM SF Barsinghausen 2021/221815 - 1091.5 / 53.0371420261775 - 110
C223-700-PMMPMM 21/22 Niedersachsen/Bremen1775 - 1101.0 / 10.2970251797 - 111
C224-642-OTA38. Turm Open Lippstadt 2022, A-Gruppe1797 - 1113.5 / 72.3321928251826 - 112
C226-701-HMMMM Hannover 2021/221826 - 1124.5 / 63.8661919261842 - 113
C227-702-PSK4. Peiner Schachkongress1842 - 1133.0 / 53.3201740271834 - 114
C230-641-GSAGütersloher Sparkassen-Cup 2022 A-Gruppe1834 - 1141.5 / 51.8871768261824 - 115
C240-704-TSB1. Tostedter Schachherbst, Gruppe B1824 - 1153.0 / 52.8341849261828 - 116
C241-701-HFPHohlfeld-Pokal 2021/221828 - 1161.0 / 21.3900261817 - 117
C244-705-L5A5. Schach Open Leer 2022 A-Turnier1817 - 1172.5 / 72.3871831261820 - 118
C249-701-SNEStdM Neustadt 20221820 - 1184.0 / 63.8161848261825 - 119
C304-000-NCA24. NordWest-Cup Open_A1825 - 1191.0 / 72.6881586261784 - 120
C314-701-DPNBezirks-DäP Vorrunde Neustadt 20231784 - 1201.0 / 31.8410251760 - 121
C318-701-YMMBMM & VLS Hannover 2022/231760 - 1215.0 / 94.2391824251778 - 122
C323-701-VBSVM SF Barsinghausen 2022/231778 - 1224.5 / 74.5971761251776 - 123
C330-701-HFPHohlfeld-Pokal 2022/22231776 - 1232.5 / 31.1700251814 - 124
C330-701-3DPBezirks-DäP Vorrunde Kleefeld 20231814 - 1241.5 / 31.9080261803 - 125
C337-701-SLH23. Off. Langenhagener StdM 20231803 - 1253.5 / 63.5641793261801 - 126
C344-701-BEMBEM Hannover 20231801 - 1261.0 / 61.7581673261782 - 127
C344-B00-FWAFinWest Schachtag 2023 - A1782 - 1272.0 / 31.3940251799 - 128
C350-701-SNEStdM Neustadt 20231799 - 1285.5 / 73.8982013251839 - 129
C401-700-LEALEM NSV 2024 A-Open1839 - 1292.0 / 73.3091690261807 - 130
C412-701-PBAVP SF Barsinghausen 20241807 - 1300.0 / 21.1690261774 - 131
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf