Karteikarte

DWZ-Karteikarte Gans, Torsten

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 15769
70000 Niedersächsischer Schachverband e. V.: 904
70100 Bezirk 1 Hannover: 268
70107 HSK Lister Turm: 57

Mitgliedschaften

70107HSK Lister Turm623

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1861 - 690.0 / 00.000001861 - 69
B106-701-VSFVM SF Hannover 2010/111861 - 693.0 / 43.2470271855 - 70
B114-700-MMXLandes- und Verbandsligen1855 - 704.5 / 72.2522093271908 - 71
B215-701-BMMBMM + VLS 2011/121908 - 716.0 / 84.7162038281937 - 72
B239-701-SLA15.off.Langenhagener StdM 20121937 - 724.0 / 74.7271824291921 - 73
B317-700-MMXLandes- und Verbandsligen 2012/20131921 - 734.0 / 83.4611972291933 - 74
B317-701-REMREM Hannover 20131933 - 743.0 / 52.3422064291948 - 75
B323-701-4DP4.Regionsdähnepokal 20131948 - 752.0 / 21.6350291957 - 76
B339-701-SLG16. Offene Langenhagener StdtM 20131957 - 763.5 / 53.8411871301949 - 77
B406-701-WIN20.Winterturnier 2013/141949 - 773.5 / 74.5511823291926 - 78
B413-700-POKNSV Pokal-Meisterschaft 2013-20141926 - 782.0 / 21.5300291938 - 79
B414-000-ONWOberliga Nord Staffel West1938 - 790.0 / 000 
B417-700-LMMLandesmannschaftsmeisterschaften 2013-141938 - 795.0 / 94.5121978291948 - 80
B417-701-AREEM Region Hannover 20141948 - 804.0 / 63.6712001291956 - 81
B451-701-1DP1. Regions-Dähne-Pokal 2014/20151956 - 812.5 / 42.9290301946 - 82
B515-700-LMMLandesmannschftmeisterschaften 2014-20151946 - 820.0 / 10.7300291927 - 83
B517-701-MMXBMM & VLS 2014/151927 - 835.0 / 74.9921928291927 - 84
B525-701-FOIFrühjahrs-Open SD Isernhagen 20151927 - 844.0 / 76.4101558291873 - 85
B535-701-BDPBezirks-Dähne-Pokal 20151873 - 852.0 / 31.1310271896 - 86
B537-700-DPODähne-Pokal 20151896 - 861.0 / 20.8570281900 - 87
B546-701-1DP1. Regions-Dähne-Pokal 2015/161900 - 872.5 / 43.0570281886 - 88
B603-701-2RD2. Regions-Dähne-Pokal 20161886 - 884.0 / 42.6890281919 - 89
B614-700-LMMLandesmannschaftsmeisterschaften 2015-161919 - 891.0 / 21.4430291908 - 90
B614-701-MVMBMM & VLS 2015/161908 - 904.0 / 63.2332004281926 - 91
B623-701-FOIFrühjahrs-Open SD Isernhagen 20161926 - 915.0 / 75.5271850291914 - 92
B634-701-BDPBezirks-Dähne-Pokal 20161914 - 920.0 / 10.3570281904 - 93
B718-000-ONWOberliga Nord Staffel West 2016/171904 - 930.0 / 10.1510281900 - 94
B719-000-NSVLMM/BMM NSV 16171900 - 941.5 / 62.5831753281875 - 95
B719-701-VSFOffene Vereinsmeisterschaft SF Hannover 20171875 - 951.5 / 42.8500271840 - 96
B723-701-ISOFrühjahrs-Open SD Isernhagen 20171840 - 963.5 / 64.1491730261824 - 97
B749-701-HGBVergleichskampf HSK/Lister Turm - Dt. BlSB1824 - 970.5 / 10.2830261830 - 98
B815-701-BMMMM Hannover 2017/181830 - 984.0 / 83.9681834261831 - 99
B824-701-HLPVP HSK/Lister Turm 2017/181831 - 995.0 / 74.2371928261849 - 100
B825-701-VHLVM HSK/Lister Turm 2017/181849 - 1006.5 / 97.2421770271833 - 101
B917-701-BMMMM Hannover 2018/191833 - 1012.5 / 83.6611718261806 - 102
B925-701-VHLVM HSK/Lister Turm 2018/191806 - 1027.0 / 114.9221948261851 - 103
B925-701-HOPHohlfeld-Pokal 20191851 - 1030.0 / 10.3710271840 - 104
B926-701-PHLVP HSK/Lister Turm 2018/191840 - 1042.5 / 64.5331544261789 - 105
C004-701-VGHGerhard-Hayen-Pokal 20201789 - 1053.0 / 31.5800251830 - 106
C006-701-VHLVM HSK Lister Turm 20201830 - 1064.5 / 73.6071928261852 - 107
C009-701-BMMMM Hannover 2019/201852 - 1074.0 / 64.1251834271849 - 108
C222-701-VHLVM HSK Lister Turm 2021/221849 - 1083.5 / 53.3361878271853 - 109
C226-701-HMMMM Hannover 2021/221853 - 1095.0 / 94.8531866271856 - 110
C241-701-HFPHohlfeld-Pokal 2021/221856 - 1100.0 / 10.3120271847 - 111
C244-701-BEABEM Hannover 2022 A-Gruppe1847 - 1113.0 / 72.5431898271858 - 112
C313-701-BOPBez.Hannover-Open 20231858 - 1124.5 / 63.3332100271886 - 113
C318-701-YMMBMM & VLS Hannover 2022/231886 - 1135.0 / 106.7371748281849 - 114
C322-701-VH3VM HSK/Lister Turm 2022/231849 - 1145.5 / 105.9581814271839 - 115
C325-701-GHPGerhard-Hayen-Pokal 20231839 - 1153.0 / 64.5771611261800 - 116
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf