Karteikarte

DWZ-Karteikarte Eiser, Karsten

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 28505
50000 Hessischer Schachverband: 2144
51000 Kassel-Nordhessen: 220
51019 SC Kaufungen: 7

Mitgliedschaften

51019SC Kaufungen89

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1632 - 320.0 / 00.000001632 - 32
B121-510-MK1MK Bez. 2010/20111632 - 325.0 / 86.0831506221603 - 33
B220-510-MKEMK Schachbezirk 1 Nordhessen 2011-20121603 - 333.0 / 74.5631407221560 - 34
B318-510-MKEMK Schachbezirk 1 Nordhessen 2012/20131560 - 344.5 / 104.9571523211548 - 35
B419-510-MKBMannschaftskämpfe SB 1 NH 2013/20141548 - 358.0 / 95.6701839211610 - 36
B516-500-HLLMannschaftskämpfe Hessen 2014/20151610 - 363.5 / 72.7101700221632 - 37
B616-510-BZ1Mannschaftskämpfe SB 1 Nordhessen 2015-20161632 - 372.0 / 32.5430221615 - 38
B718-510-BZ1Mannschaftskämpfe SB 1 Nordhessen 2016-20171615 - 384.0 / 73.8351634221620 - 39
B820-510-SB1Mannschaftskämpfe SB 1 Nordhessen 2017-20181620 - 394.0 / 84.0461615221619 - 40
B919-510-MKEMK SB 1 NH 2018-20191619 - 405.5 / 75.0781678221631 - 41
C010-510-BL1Bezirksliga 2019 - 20201631 - 413.0 / 53.1931595221625 - 42
C230-510-NHLNordhessenliga 2021-20221625 - 423.5 / 63.4211637221627 - 43
C318-500-HVKHessische Verbandskämpfe 2022/20231627 - 433.5 / 94.2501563221608 - 44

DWZ-Verlauf