Karteikarte

DWZ-Karteikarte Ebert, Karsten

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 16513
60000 Schachbund Nordrhein-Westfalen e.V.: 3402
64000 Schachverband Ostwestfalen-Lippe e. V.: 360
64100 Schachbezirk Bielefeld: 144
64126 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V.: 27
F1508 Schachgemeinschaft Leipzig: 77

Mitgliedschaften

64126Bielefelder Schachklub von 1883 e. V.159
F1508Schachgemeinschaft Leipzig1462P

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1861 - 720.0 / 00.000001861 - 72
B113-600-MM3NRW-Klasse Gruppe 2 2010/20111861 - 720.0 / 10.3070271852 - 73
B115-641-BSKBielefelder Stadtmeisterschaft 20111852 - 734.5 / 74.0631921271862 - 74
B119-640-MM1OWL Regionalliga 2010/20111862 - 741.0 / 20.8350271867 - 75
B217-641-BSMBielefelder Stadtmeisterschaft 20121867 - 754.0 / 74.4181816271857 - 76
B219-640-MM1OWL Regionalliga1857 - 760.5 / 10.2670271864 - 77
B243-641-DPODähnepokal SB Bielefeld 2012/131864 - 771.0 / 21.2380271857 - 78
B248-641-BWOBürgerwachen-Open 20121857 - 784.5 / 73.9771931271869 - 79
B317-600-MM2NRW-Klasse Gruppe 11869 - 791.0 / 20.5600271881 - 80
B317-641-BSMBielefelder Stadtmeisterschaft 20131881 - 804.0 / 73.7901917281886 - 81
B319-640-MM1OWL Regionalliga1886 - 811.0 / 31.4770281874 - 82
B415-645-SOB20. Schloss-Open 2014 B1874 - 822.5 / 52.7551834271868 - 83
B417-600-MM3NRW-Klasse, Gruppe 11868 - 830.5 / 20.5310271867 - 84
B418-640-MM3OWL Verbandsliga, Gruppe B1867 - 841.5 / 21.0520271879 - 85
B418-641-BSMBielefelder Stadtmeisterschaft 20141879 - 854.5 / 73.8221999271895 - 86
B450-641-BWOBSK Bürgerwachen-Open 20141895 - 862.5 / 52.8671829281886 - 87
B513-645-SOB21. Schloss-Open 2015 B1886 - 872.5 / 52.7561846281880 - 88
B517-640-MM1OWL Regionalliga 14/151880 - 882.0 / 21.5910271891 - 89
B518-641-BSMBielefelder Stadtmeisterschaft 20151891 - 894.0 / 74.1281871281888 - 90
B518-640-VLBOWL Verbandsliga B 14/151888 - 900.0 / 10.4150281877 - 91
B550-641-BWOBürgerwachen-Open 20151877 - 913.0 / 52.7211931271884 - 92
B614-640-REGOWL Regionalliga1884 - 921.5 / 21.4250281886 - 93
B616-640-MM3OWL Verbandsliga B1886 - 932.5 / 42.1730281894 - 94
B617-641-BSMBielefelder Stadtmeisterschaft 20161894 - 943.5 / 64.5641688281869 - 95
B714-645-SOB23. Schloss-Open 2017 B1869 - 953.5 / 52.2162071271901 - 96
B717-641-BSMBielefelder Stadtmeisterschaft 20171901 - 964.0 / 63.0212100281924 - 97
B717-640-MM2OWL Verbandsliga A1924 - 972.0 / 32.2100291919 - 98
B720-600-MM2NRW-Klasse, Gruppe 11919 - 980.0 / 10.2920291911 - 99
B812-645-SOA24. Schloss-Open 2018 A1911 - 992.0 / 62.3371867281903 - 100
B815-640-OW2OWL Verbandsliga A1903 - 1001.0 / 31.5970281888 - 101
B817-641-BSMBielefelder Stadtmeisterschaft 20181888 - 1013.0 / 53.9051658281866 - 102
B817-600-MM2NRW-Klasse. Gruppe 11866 - 1021.5 / 20.4190271896 - 103
B851-641-BWOBSK Bürgerwachen-Open 20181896 - 1031.5 / 42.7010281866 - 104
B920-640-MM2OWL Verbandsliga - Gruppe A1866 - 1041.5 / 42.2610271846 - 105
C008-641-BKABezirksklasse SB Bielefeld 2019/20 1. Teil1846 - 1051.0 / 21.2750271838 - 106
C010-640-MM2OWL Verbandsliga - Gruppe A1838 - 1060.0 / 10.6810261818 - 107
C147-640-QS1OWL - Quickstep 5 Gruppe 11818 - 1073.0 / 32.7710261824 - 108
C213-641-KLISB Bielefeld Kreisliga 2021-221824 - 1080.0 / 10.5950261806 - 109
C220-641-BLISB Bielefeld Bezirksliga 2021-221806 - 1091.0 / 10.9450261808 - 110
C248-641-BWOBSK Bürgerwachen-Open 20221808 - 1103.0 / 52.8211846261813 - 111
C318-641-BEKBezirksklasse SB Bielefeld 2022/231813 - 1110.5 / 21.7520261777 - 112
C319-641-BELBezirksliga SB Bielefeld 2022/231777 - 1121.0 / 10.8770251781 - 113
C320-600-MM4NRW-Klasse 11781 - 1131.0 / 10.7640251788 - 114
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf