Karteikarte

DWZ-Karteikarte Domröse, Michael

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 14422
G0000 LSV Sachsen-Anhalt: 316
G0300 Schachbezirk Magdeburg: 130
G030B SC Norbertus Magdeburg: 4

Mitgliedschaften

G030BSC Norbertus Magdeburg27

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1741 - 540.0 / 00.000001741 - 54
B114-G03-BMMBezirksmannschaftsmeisterschaft 2010/111741 - 545.0 / 92.5341955241801 - 55
B117-5A0-RDO6.Riedopen 20111801 - 553.0 / 73.1001788261799 - 56
B125-000-AME10. Deutsche Amateurmeisterschaft1799 - 563.5 / 53.1271857251809 - 57
B150-000-AV311. Deutsche Amateurmeisterschaft1809 - 573.5 / 52.9511895261823 - 58
B201-000-AV411. Deutsche Amateurmeisterschaft1823 - 584.0 / 53.0111989261849 - 59
B203-G03-POKBezirkspokal Mannschaftsmeisterschaften1849 - 591.0 / 21.0500271848 - 60
B215-G03-BMMBezirks-MM Magdeburg 2011/20121848 - 605.5 / 96.0631799271835 - 61
B216-000-AV611. Deutsche Amateurmeisterschaft1835 - 612.5 / 53.3031712261814 - 62
B218-5A0-RDO7. Ried-Open 20121814 - 624.0 / 73.2241953261833 - 63
B223-000-AME11. Deutsche Amateurmeisterschaft1833 - 632.0 / 52.7981717261812 - 64
B225-G03-VMTVereinsmeist. TuS 1860 Magdeburg 20121812 - 642.0 / 42.3440261803 - 65
B240-000-CURDeutschland Cup 2012 Gruppen B bis H1803 - 652.5 / 62.1061853261813 - 66
B244-000-MDO20. Magdeburger Open 20121813 - 663.5 / 75.4341556261766 - 67
B246-000-AV212. Deutsche Amateurmeisterschaft1766 - 672.0 / 51.6401823251776 - 68
B248-G03-PMMBPMM Magdeburg 20121776 - 681.5 / 21.2870251782 - 69
B251-000-AV312. Deutsche Amateurmeisterschaft1782 - 691.5 / 41.1920251790 - 70
B311-G03-KJLKreiseinzelmeisterschaft JL 20131790 - 703.0 / 53.7071655251771 - 71
B312-G03-BEMBezirkseinzelmeist. Magdeburg 20131771 - 712.5 / 53.3881636251747 - 72
B315-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2012/131747 - 722.0 / 93.9251569241700 - 73
B316-000-AV612. Deutsche Amateurmeisterschaft1700 - 730.5 / 51.1871531231680 - 74
B322-000-AME12. Deutsche Amateurmeisterschaft1680 - 741.5 / 40.5750231707 - 75
B324-G03-TUSVM 2013 TuS 1860 MD-Neustadt1707 - 752.5 / 42.3020231713 - 76
B334-F00-STB28. Geithainer Sommerturnier 2013 B1713 - 764.0 / 53.1381867241737 - 77
B335-H00-APO22.Open Apolda1737 - 773.0 / 72.9601744241738 - 78
B349-G03-BPMBezirkspokalmannschaftsmeisterschaft 20131738 - 782.0 / 42.2340241731 - 79
B402-000-AV413. Deutsche Amateurmeisterschaft Vorrunde 41731 - 793.0 / 52.4451812241746 - 80
B404-G03-BPEBezirkspokal-Einzelmeisterschaft 20141746 - 803.0 / 42.1530241770 - 81
B412-G03-JL4KEM JL 20141770 - 814.5 / 52.5452167251822 - 82
B413-000-AV6Deutsche Amateurmeisterschaft 1314 Vorrunde 61822 - 822.0 / 53.5761576261781 - 83
B414-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt1781 - 834.5 / 93.8651834251796 - 84
B415-G03-BEMBEM 20141796 - 843.5 / 53.7741744251789 - 85
B422-G00-LEMLEM Männer Sachsen-Anhalt 20141789 - 852.0 / 71.4411866251803 - 86
B425-000-AME13. Deutsche Amateurmeisterschaft 2013/14 Endrunde1803 - 862.5 / 52.6491782261799 - 87
B447-000-AV2Deutsche Amateurmeisterschaft 1415 VR Magdeburg1799 - 872.5 / 42.4810251800 - 88
B451-000-AV3Deutsche Amateurmeisterschaft 1415 VR Aalen1800 - 882.5 / 53.3911666251776 - 89
B502-000-AV4Deutsche Amateurmeisterschaft 1415, VR Hamburg1776 - 893.0 / 53.1051760251773 - 90
B509-G03-PMDMannschaftspokal SB Magdeburg1773 - 901.0 / 20.7480251780 - 91
B515-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2014/151780 - 912.5 / 83.4621685251757 - 92
B516-000-AV6Deutsche Amateurmeisterschaft 1415 Vorrunde 61757 - 923.5 / 52.9861841251771 - 93
B518-5A0-RDO10. Ried-Open 20151771 - 933.5 / 73.9471701251760 - 94
B523-000-AMEDeutsche Amateurmeisterschaft 1415 Endrunde1760 - 943.0 / 52.0841899251784 - 95
B537-G03-JLMOffene Kreismeisterschaft JL 20151784 - 952.5 / 52.8901721251774 - 96
B547-000-AV2Deutsche Amateurmeisterschaft 2015/16, Vorrunde Mag.1774 - 963.0 / 42.9580251775 - 97
B551-000-AV3Deutsche Amateurmeisterschaft 1516 Vorrunde Aalen1775 - 973.0 / 53.5961680251759 - 98
B601-000-AV4Deutsche Amateurmeisterschaft 1516 Hamburg1759 - 984.0 / 53.1341920251782 - 99
B614-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2015/161782 - 994.0 / 94.3861749251773 - 100
B615-000-AV6Deutsche Amateurmeisterschaft 1516 Vorrunde 6 Kassel1773 - 1002.5 / 53.1711668251755 - 101
B617-5A0-RDO11. Ried-Open 20161755 - 1014.0 / 73.4101849241770 - 102
B621-000-AMEDeutsche Amateurmeisterschaft 2015/16 Endrunde1770 - 1022.5 / 52.7411734251764 - 103
B641-G03-MDO24. Magdeburger Open (Ottonen-Gruppe)1764 - 1033.5 / 73.7901720251757 - 104
B647-000-AV2Deutsche Amateurmeisterschaft 1617 Magdeburg1757 - 1043.0 / 52.6051817251768 - 105
B650-000-AV3Deutsche Amateurmeisterschaft 1617 Aalen1768 - 1052.5 / 53.3681634251745 - 106
B701-000-AV4Deutsche Amateurmeisterschaft 1617 Hamburg1745 - 1063.5 / 52.5381891241772 - 107
B713-000-AV6Deutsche Amateurmeisterschaft 1617 Kassel1772 - 1073.0 / 53.1351751251768 - 108
B718-5A0-RDO12. Ried-Open 20171768 - 1083.5 / 72.9031861251783 - 109
B718-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2016/171783 - 1096.0 / 94.8271889251811 - 110
B728-510-VS19. Vellmarer Schachtage A-Open1811 - 1102.5 / 72.8521769261802 - 111
B741-G03-MDO25. Magdeburger Open (Ottonen-Gruppe)1802 - 1113.0 / 71.3032025261843 - 112
B746-000-AV2Deutsche Amateurmeisterschaft 1718 Rd. 2 Magdeburg1843 - 1124.0 / 52.7692070271874 - 113
B748-G03-BMPBezirks-Mannschafts-Pokal 2017 SB Magdeburg1874 - 1132.5 / 32.2390271881 - 114
B750-000-AV3Deutsche Amateurmeisterschaft 1718 Vorrunde 3 Aalen1881 - 1143.0 / 53.4511807281870 - 115
B801-000-AV4Deutsche Amateurmeisterschaft 1718, Vorrunde 4 Hamb.1870 - 1153.0 / 53.1971839271865 - 116
B812-000-AV6Deutsche Amateurmeisterschaft 1718 Kassel1865 - 1162.0 / 53.4891644271828 - 117
B815-G03-BMMBMM SB Magdeburg1828 - 1177.5 / 97.7811787261822 - 118
B841-G00-MDO26. Magdeburger Open (Ottonen-Gruppe)1822 - 1182.5 / 63.2251714261804 - 119
B851-000-AV2Deutsche Amateurmeisterschaft 1819 Rd. 2 Dresden1804 - 1192.5 / 52.6351785261801 - 120
B901-000-AV3Deutsche Amateurmeisterschaft 18191801 - 1201.5 / 42.1190261784 - 121
B904-000-AV4Deutsche Amateurmeisterschaft 1819 Magdeburg1784 - 1212.0 / 52.5881699251768 - 122
B914-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2018/191768 - 1227.5 / 84.7022151251836 - 123
B915-G03-BEMOffene BEM Schachbezirk Magdeburg1836 - 1233.0 / 53.4641753261824 - 124
B922-000-AMEDeutsche Amateurmeisterschaft 2018 - 2019 Endrunde1824 - 1242.5 / 51.9251908261839 - 125
B950-G03-BMPBezirks-Mannschafts-Pokal 2019 SB Magdeburg1839 - 1250.0 / 10.4000261827 - 126
C001-000-AV3Deutsche Amateurmeisterschaft Potsdam1827 - 1262.0 / 52.5821741261812 - 127
C009-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2019/20 (Corona)1812 - 1270.5 / 50.8291715261804 - 128
C042-G00-LMRLandes-MM Sachsen-Anhalt 2019/20 (Rest)1804 - 1281.5 / 31.0580261816 - 129
C226-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2021/221816 - 1291.0 / 52.1251626261787 - 130
C244-G00-SAOLEM-Open Sachsen-Anhalt 20221787 - 1306.0 / 73.9052085251839 - 131
C301-000-PGCDeutsche Amateurmeisterschaft 2023 Potsdam Gruppe C1839 - 1314.0 / 52.4012100261880 - 132
C307-000-MGCDeutsche Amateurmeisterschaft 2023 Magdeburg Gruppe.1880 - 1322.5 / 53.3191759271860 - 133
C317-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2022/231860 - 1333.5 / 94.4771779271838 - 134
C330-000-DGCDeutsche Amateurmeisterschaft 2023 Gruppe C1838 - 1341.5 / 52.0771746261823 - 135
C401-000-PGCDeutsche Amateurmeisterschaft 2023/24- Gruppe C1823 - 1352.0 / 42.0200261822 - 136
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf