Karteikarte

DWZ-Karteikarte Böttger, Hellmuth

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 29303
60000 Schachbund Nordrhein-Westfalen e.V.: 6217
66000 Schachverband Mittelrhein e. V.: 1463
66300 Kölner Schachverband von 1920 e. V.: 635
66301 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V.: 37

Mitgliedschaften

66301Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V.1023

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1647 - 130.0 / 00.000001647 - 13
B120-663-BZKBezirksklasse 2010/20111647 - 131.0 / 31.8840221619 - 14
B121-663-BVPBSF-Vereinspokal 20111619 - 140.0 / 10.4260221604 - 15
B213-663-BVBBSF-VM 2011/12 B-Klasse1604 - 152.5 / 94.9401393221541 - 16
B221-663-BSFBSF-Vereinspokal 20121541 - 161.0 / 21.3540211529 - 17
B223-663-KBLKSV-Bezirksliga 2011/20121529 - 170.5 / 20.4070201532 - 18
B242-663-GSM34. Offene StadtMS von Berg. Gladbach1532 - 181.5 / 51.8611451211521 - 19
B321-663-VPBBSF-Vereinspokal 20131521 - 190.0 / 10.3030201509 - 20
B322-663-BKOKSV-Bezirksklasse Ost 2012/131509 - 200.5 / 21.1990201484 - 21
B342-663-SBG35.Stadtmeisterschaft Bergisch Gladbach1484 - 213.5 / 72.6431615201509 - 22
B415-663-BVBBSF-Vereinsmeisterschaft B-Klasse 13/141509 - 225.5 / 125.0651537201520 - 23
B421-663-BLOBezirksliga - Gruppe Ost1520 - 230.5 / 30.9770201503 - 24
B516-663-BVBBSF-Vereinsmeisterschaft B-Klasse 14/151503 - 245.5 / 113.9431610201543 - 25
B520-663-BKOBezirksklasse - Gruppe Ost1543 - 251.5 / 42.2840211518 - 26
B542-663-SBG37. Stadtmeisterschaft Bergisch Gladbach1518 - 263.0 / 62.3031642201539 - 27
B615-663-BSBBSF-Vereinsmeisterschaft 15/16 B-Klasse1539 - 272.0 / 103.6411392211497 - 28
B623-663-POBBSF-Vereinspokal 20161497 - 280.0 / 10.2120201489 - 29
B713-663-BSCBSF Vereinsmeisterschaft 2016/2017 Gr. C1489 - 296.5 / 97.1411415201471 - 30
B718-663-BZOBezirksklasse - Gruppe Ost1471 - 303.5 / 42.2250201513 - 31
B721-663-BSPVereinspokal 20171513 - 310.0 / 10.3940201498 - 32
B812-663-BVBBSF Vereinsmeisterschaft 2017/20181498 - 324.0 / 92.7831608201532 - 33
B818-663-BKOBezirksklasse - Gruppe Ost1532 - 331.0 / 42.3870211488 - 34
B821-663-BLOBezirksliga - Gruppe Ost1488 - 341.0 / 20.4940201506 - 35
B913-663-BBFBSF Vereinsmeisterschaft 2018/20191506 - 355.5 / 104.1691604201541 - 36
B918-663-BKOBezirksklasse - Gruppe Ost1541 - 362.0 / 42.0950211538 - 37
B921-663-VPBBSF Vereinspokal 20191538 - 373.0 / 41.1440211597 - 38
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf