Karteikarte

DWZ-Karteikarte Bergmann, Marcus

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 13307
G0000 LSV Sachsen-Anhalt: 284
G0200 Schachbezirk Halle: 99
G0207 Reideburger SV 90 Halle: 7

Mitgliedschaften

G0207Reideburger SV 90 Halle1003

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1774 - 120.0 / 00.000001774 - 12
B107-G02-SMHKreiseinzelmeisterschaft Stadt Halle1774 - 125.0 / 54.3912079251790 - 13
B114-G02-HALBMM Halle 2010/111790 - 136.5 / 96.0101836251802 - 14
B206-G02-KMHKEM Stadt Halle 2011/121802 - 143.5 / 53.4391814261804 - 15
B215-G02-BMMBMM Halle 2011/121804 - 157.5 / 96.2751939261832 - 16
B216-000-AV611. Deutsche Amateurmeisterschaft1832 - 162.5 / 42.0520261844 - 17
B315-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2012/131844 - 175.5 / 73.0122125271903 - 18
B316-000-AV612. Deutsche Amateurmeisterschaft1903 - 182.5 / 53.7051714281874 - 19
B414-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt1874 - 196.0 / 93.9082044271920 - 20
B447-000-AV2Deutsche Amateurmeisterschaft 1415 VR Magdeburg1920 - 201.5 / 41.7160291915 - 21
B515-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2014/151915 - 213.0 / 94.0171828281893 - 22
B547-000-AV2Deutsche Amateurmeisterschaft 2015/16, Vorrunde Mag.1893 - 223.0 / 42.8410281897 - 23
B601-000-AV4Deutsche Amateurmeisterschaft 1516 Hamburg1897 - 233.5 / 53.6221876281894 - 24
B614-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2015/161894 - 243.5 / 104.2731833281878 - 25
B647-000-AV2Deutsche Amateurmeisterschaft 1617 Magdeburg1878 - 250.0 / 20.6870271859 - 26
B718-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2016/171859 - 264.0 / 73.0681961271881 - 27
B815-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2017/181881 - 272.5 / 52.2171927281888 - 28
B815-G02-MMHBMM Halle 2017/181888 - 280.5 / 10.7320281882 - 29
B914-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2018/191882 - 292.5 / 41.8220281899 - 30
C009-G02-HALBMM Halle 2019/20 (Corona)1899 - 300.0 / 10.1000281896 - 31
C009-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2019/20 (Corona)1896 - 312.0 / 52.3711842281887 - 32
C226-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2021/221887 - 321.0 / 52.2381684281857 - 33
C317-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2022/231857 - 332.0 / 52.6331766271841 - 34
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf