DWZ-Karteikarte Beil, Michael
Ranglisten-Platzierungen:
00000 Deutscher Schachbund: 53470
C0000 Schachverband Württemberg e.V.: 5020
C0100 Bezirk Oberschwaben: 807
C0141 SF Ertingen: 7
Mitgliedschaften
Turniere
Turniercode | Turniername | DWZ alt | Pkt./Sp. | We | Lstg. | E | DWZ neu |
---|
B053-000-DWZ | Datenübernahme nach DeWIS | 1284 - 22 | 0.0 / 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1284 - 22 |
B112-C12-AKS | A-Klasse Süd Oberschwaben 2011 | 1284 - 22 | 2.0 / 3 | 1.870 | 0 | 18 | 1289 - 23 |
B211-C10-BKS | B-Klasse Süd Oberschwaben 2012 | 1289 - 23 | 0.0 / 1 | 0.336 | 0 | 18 | 1275 - 24 |
B212-C12-AKS | A-Klasse Süd Oberschwaben 2012 | 1275 - 24 | 1.0 / 1 | 0.622 | 0 | 18 | 1291 - 25 |
B310-C12-BKS | B-Klasse Oberschwaben Süd | 1291 - 25 | 2.5 / 3 | 2.570 | 0 | 18 | 1288 - 26 |
B413-C12-BKS | B-Klasse Oberschwaben Süd | 1288 - 26 | 0.0 / 3 | 1.392 | 0 | 18 | 1235 - 27 |
B417-C12-AOS | A-Klasse Oberschwaben Süd | 1235 - 27 | 0.0 / 1 | 0.553 | 0 | 18 | 1212 - 28 |
B512-C12-AKS | A-Klasse OS Süd | 1212 - 28 | 0.0 / 1 | 0.193 | 0 | 18 | 1204 - 29 |
B513-C12-BKS | B-Klasse OS Süd | 1204 - 29 | 1.0 / 4 | 1.024 | 0 | 18 | 1203 - 30 |
B610-C12-AKS | A-Klasse OS Süd 2015/16 | 1203 - 30 | 0.5 / 1 | 0.248 | 0 | 17 | 1214 - 31 |
B712-C12-BKS | B-Klasse OS Süd 2016/2017 | 1214 - 31 | 0.0 / 0 | | 0 | 0 | |
B913-C01-OBS | B-Klasse OS Süd | 1214 - 31 | 0.0 / 2 | 0.684 | 0 | 18 | 1187 - 32 |
C009-C01-BOS | B-Klasse OS Süd Rd. 7-1 | 1187 - 32 | 0.0 / 1 | 0.324 | 0 | 18 | 1173 - 33 |
C223-C01-BOS | B-Klasse OS Süd | 1173 - 33 | 1.0 / 3 | 1.133 | 0 | 18 | 1168 - 34 |
C315-C01-AKS | A-Klasse OS Süd | 1168 - 34 | 1.0 / 1 | 0.480 | 0 | 17 | 1191 - 35 |
