Karteikarte

DWZ-Karteikarte Beer, Sebastian

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 2885
70000 Niedersächsischer Schachverband e. V.: 110
70500 Bezirk 5 Oldenburg-Ostfriesland: 13
70526 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn: 2

Mitgliedschaften

70526SC Schw. Springer Bad Zwischenahn1028

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B114-G01-MMDBMM Dessau 2010/20112016 - 666.5 / 75.8252181302031 - 67
B215-G01-MMDBMM Dessau 2011/20122031 - 674.5 / 85.3701948302013 - 68
B226-G01-PMDBezirkspokal Dessau 2011/12 - TEAM2013 - 680.0 / 10.3980302003 - 69
B315-G01-MMDBMM Dessau 2012/20132003 - 695.0 / 63.8942176302028 - 70
B330-705-26VVM 2013 SC Schw. Spr. Bad Zw'ahn2028 - 708.0 / 87.2282221302044 - 71
B417-700-LMMLandesmannschaftsmeisterschaften 2013-142044 - 716.0 / 84.0662237302085 - 72
B515-700-LMMLandesmannschftmeisterschaften 2014-20152085 - 725.0 / 95.8572006302067 - 73
B614-700-LMMLandesmannschaftsmeisterschaften 2015-162067 - 736.0 / 96.2082046302063 - 74
B718-700-LMMLandes- und Verbandsligen 2016-20172063 - 744.5 / 83.9302118302075 - 75
B815-700-LMMLandesmannschaftsmeisterschaften 2017-20182075 - 755.5 / 85.9132029302066 - 76
B918-700-LMMLandesmannschaftsmeisterschaften 2018-20192066 - 767.0 / 96.5782110302075 - 77
C009-700-7MMLL/VL 19/20 Niedersachsen/Bremen R1-72075 - 775.0 / 64.4542170302087 - 78
C040-700-7MMLLN/LLS/VLO/VLW 19/20 R8-92087 - 780.0 / 10.3040302079 - 79
C226-700-7MMLL/VL 21/22 Niedersachsen/Bremen2079 - 794.0 / 62.8022229302106 - 80
C318-700-7MMLL/VL 22/23 Niedersachsen/Bremen2106 - 806.0 / 94.7252217302132 - 81

DWZ-Verlauf