Karteikarte

DWZ-Karteikarte Baum, Hubert

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 48644
G0000 LSV Sachsen-Anhalt: 1256
G0100 Schachbezirk Dessau: 266
G0123 SF Bad Schmiedeberg: 17

Mitgliedschaften

G0123SF Bad Schmiedeberg2

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1280 - 160.0 / 00.000001280 - 16
B114-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2010/111280 - 160.0 / 00.0000321280 - 16
B114-G01-MMDBMM Dessau 2010/20111280 - 160.0 / 30.8430181248 - 17
B126-G01-PMDBezirkspokal Dessau 2010/111248 - 170.0 / 10.2310181238 - 18
B215-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2011/121238 - 180.0 / 00.0000321238 - 18
B215-G01-MMDBMM Dessau 2011/20121238 - 180.0 / 10.1370181232 - 19
B226-G01-PMDBezirkspokal Dessau 2011/12 - TEAM1232 - 190.5 / 10.1650171247 - 20
B315-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2012/131247 - 200.0 / 30.2640181237 - 21
B315-G01-MMDBMM Dessau 2012/20131237 - 211.0 / 20.9960171237 - 22
B318-G01-PMDBezirkspokal Dessau 2012/13 - TEAM1237 - 220.0 / 10.0040181237 - 23
B414-G01-BMMBMM Dessau 2013/141237 - 231.5 / 31.3850171242 - 24
B515-G01-BMMBMM Dessau 2014/151242 - 242.0 / 81.1401361171270 - 25
B614-G01-DMMBezirksmannschaftsmeisterschaft Dessau 2015/161270 - 251.5 / 51.1431338181282 - 26
B623-G01-BPDBezirkspokal -TEAM Dessau1282 - 260.0 / 10.0280181281 - 27
B702-G01-BMA2Bkl Dessau-A1281 - 271.0 / 10.9630181283 - 28
B718-G01-DMMBMM Dessau 2016/171283 - 281.5 / 51.7521236181274 - 29
B724-G01-BPDBezirkspokal TEAM1274 - 290.0 / 10.0130181273 - 30
B815-G01-DMMBMM Dessau 2017/181273 - 302.0 / 62.5631199181254 - 31
B823-G01-BPDBMP Dessau 2017/181254 - 310.0 / 10.0710181251 - 32
B914-G01-DMMBMM Dessau 2018/191251 - 320.5 / 10.2970171260 - 33
B914-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2018/191260 - 331.0 / 30.3100181286 - 34
B921-G01-BPDBMP Dessau 2018/191286 - 340.0 / 10.1690181279 - 35
C009-G01-DMMBMM Dessau 2019/201279 - 352.5 / 30.9020181340 - 36
C009-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2019/20 (Corona)1340 - 360.5 / 20.3410181346 - 37
C042-G00-LMRLandes-MM Sachsen-Anhalt 2019/20 (Rest)1346 - 370.0 / 10.1960181338 - 38
C226-G01-DMMBMM Dessau 2021/221338 - 380.0 / 10.9090181300 - 39
C226-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2021/221300 - 390.0 / 30.3800181286 - 40
C317-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2022/231286 - 400.0 / 10.0420181284 - 41
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf