Karteikarte

DWZ-Karteikarte Bachem, Oliver

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 4134
60000 Schachbund Nordrhein-Westfalen e.V.: 783
66000 Schachverband Mittelrhein e. V.: 214
66200 Bonn/Rhein-Sieg e. V.: 50
66239 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V.: 2

Mitgliedschaften

66239Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V.138

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1526 - 390.0 / 00.000001526 - 39
B108-660-U16SJM Mannschaftsmeisterschaft U161526 - 393.0 / 73.8971362101484 - 40
B109-000-AV510. Deutsche Amateurmeisterschaft1484 - 403.5 / 51.431179471622 - 41
B111-662-BKLSB Bonn/Rhein-Sieg Bez.Klasse 10/111622 - 413.5 / 52.2761807101687 - 42
B116-660-JEMJugend Einzelmeisterschaft Mittelrhein1687 - 426.5 / 76.8421530131673 - 43
B117-600-JEMNRW-Jugend-EM U10-U18 10/111673 - 434.5 / 74.8771618131658 - 44
B119-660-JLIJugendliga Mittelrhein 2010/111658 - 443.0 / 53.6961532131627 - 45
B119-662-OLMOffene linksrhein. Meisterschaft 20111627 - 453.0 / 63.3481559121612 - 46
B130-662-O0215. Godesburg-Open1612 - 464.0 / 92.823173291664 - 47
B144-600-U25U25 Jugend Open 2011 der SJNRW1664 - 474.5 / 76.0041362131604 - 48
B205-660-CLMU16 MM SJM1604 - 482.5 / 52.260164691618 - 49
B207-000-AV511. Deutsche Amateurmeisterschaft1618 - 492.0 / 52.0241615121617 - 50
B210-662-O1128. Lohmar Open 20121617 - 504.5 / 71.6631950101751 - 51
B212-662-MMXBRS-Mannschaftsmeisterschaft 2011/121751 - 514.0 / 84.4891705141733 - 52
B214-660-JEMSVM-Jugend-Einzelmeisterschaft 20121733 - 526.5 / 76.2981796121742 - 53
B215-600-JEMNRW-Jugend-EM 11/121742 - 534.5 / 74.3881757121747 - 54
B219-600-JMMNRW-Jugend-MM U20 11/121747 - 543.5 / 73.4031760131751 - 55
B222-662-OLMOffene linksrhein. Meisterschaft 20121751 - 555.0 / 73.8671927131796 - 56
B228-662-2OP16. Godesburg-Open 20121796 - 566.0 / 93.9592042141867 - 57
B241-600-U25U25 Jugend Open 2012 der SJNRW1867 - 576.0 / 75.7361921161876 - 58
B306-000-AV512. Deutsche Amateurmeisterschaft1876 - 581.5 / 51.7981828171865 - 59
B309-660-M16Mittelrhein Jugend MM 2013 U161865 - 595.0 / 54.5702153161881 - 60
B314-600-JEMNRW-Jugend-EM 12/131881 - 604.0 / 75.8111611181823 - 61
B316-600-JLWNRW Jugendliga West1823 - 612.0 / 52.3031763161811 - 62
B317-662-MMXBRS-Mannschaftsmeisterschaft 2012/20131811 - 622.5 / 83.6801690161772 - 63
B319-662-OLM17. Offene Linksrheinische Meisterschaft1772 - 633.5 / 63.1951835131785 - 64
B328-662-ACAKMS Leasing Grand Prix 2013 Gruppe A1785 - 643.0 / 51.4012082141852 - 65
B406-660-L16U 16 Jugendliga1852 - 653.0 / 43.2710171842 - 66
B413-662-518OLM 20141842 - 664.0 / 74.1371824171837 - 67
B415-662-710Bonn/Rhein-Sieg Bezirksliga 2013/141837 - 673.5 / 73.7911806161827 - 68
B416-660-JEMOffene SJM-Einzelmeisterschaft 20141827 - 683.0 / 53.8371601161795 - 69
B417-600-JEMNRW-Jugend-Einzelmeisterschaft 20141795 - 693.5 / 73.1541836141808 - 70
B420-640-JLWNRW-Jugendliga West1808 - 703.0 / 62.3891887141832 - 71
B504-660-KL1SVM Jugend U 16 1. Klasse1832 - 714.0 / 43.9740151833 - 72
B507-000-AV5Deutsche Amateurmeisterschaft 1415, VR Brühl1833 - 722.5 / 51.7411948151863 - 73
B511-662-515OLM 2015 in Rheinbach1863 - 734.0 / 74.2771828171854 - 74
B514-660-MJEOffene SJM-Einzelmeisterschaft 20151854 - 745.0 / 74.9011866161857 - 75
B518-660-MVOVerbandsliga Ost1857 - 758.0 / 114.3372108161966 - 76
B549-662-51CTTC GW Fritzdorf VM Erwachsene 20151966 - 765.0 / 54.7112065201975 - 77
B605-000-AV5Deutsche Amateurmeisterschaft 1516 Bruehl1975 - 773.0 / 52.6192030201987 - 78
B609-662-50C20. Linksrheinische Meisterschaft 20161987 - 784.0 / 74.9601853211960 - 79
B612-660-JEMMittelrhein-Jugend-Einzelmeisterschaft 20161960 - 794.5 / 75.3171840201936 - 80
B613-600-U18NRW-Jugendeinzelmeisterschaft 2016 U181936 - 802.0 / 63.6301699191884 - 81
B616-662-700Bonn/Rhein-Sieg Bezirksliga 2015/161884 - 815.0 / 73.8152030171923 - 82
B708-000-AV5Deutsche Amateurmeisterschaft 1617 Bruehl1923 - 823.5 / 52.1732121181969 - 83
B710-662-50821. Offene linksrheinische Meisterschaft1969 - 834.0 / 63.9201981201971 - 84
B712-662-700Bezirksliga 2016/17 Bonn/Rhein-Sieg1971 - 846.5 / 85.0672131202012 - 85
B715-660-U18SJM-U18-Einzelmeisterschaft 20172012 - 855.0 / 74.7602041212019 - 86
B716-600-18NNRW-Jugendeinzelmeisterschaft 2017 U182019 - 864.0 / 74.2261995222013 - 87
B724-000-DABDeutsche Amateurmeisterschaft 2016/17 B2013 - 871.5 / 52.7771824211974 - 88
B806-000-AV5Deutsche Amateurmeisterschaft 1718 Vorrunde 5 Bruehl1974 - 883.0 / 41.4680202025 - 89
B819-662-700Bezirksliga 2017/18 Bonn/Rhein-Sieg2025 - 894.5 / 85.4371932222000 - 90
B908-662-51COlm 2019 Erwachsene und Jugend2000 - 905.0 / 74.8622022212004 - 91
B912-662-710SBBRS Bezirksliga2004 - 915.0 / 63.7092200212042 - 92
B951-000-AV2Deutsche Amateurmeisterschaft Duesseldorf2042 - 924.5 / 53.1642317222082 - 93
C010-662-710SBBRS - Bezirksliga 2019/202082 - 935.0 / 64.8362112242086 - 94
C217-662-BELBezirksliga2086 - 942.0 / 21.7310292093 - 95
C317-662-CEWBezirksliga2093 - 953.0 / 42.6770292101 - 96
C418-660-SVSSVM_Verbandsliga_Sd2101 - 964.5 / 95.9501979292070 - 97
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf