Turnierauswertung

Turnierauswertung

Hamburger Herbstrunde 2020 (C044-400-HHM)

beendet: 30.10.2020
zuletzt berechnet: 24.02.2024 03:57:35
Auswerter: Klingenhof, Gunnar
Anzahl Spieler: 289

Sortiert nach Name
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Adloff, Ralf  Karteikarte UNE 2062 - 117 0.0 / 0   0 0  -      
2 Ahrens, Olaf  Karteikarte HSK 1647 -  71 0.0 / 0   0 0  -      
3 Andersen, Jens Knud  Karteikarte SFR 2115 - 152 0.5 / 1 0.516 0 30 2115 - 153 0
4 Aue, Samuel  Karteikarte WBG  911 -   2 0.5 / 1 0.268 0 5  942 -   3 +31
5 Bartens, Jörg  Karteikarte BLA 1653 -  69 1.5 / 2 1.214 0 22 1663 -  70 +10
6 Barz, Stephan  Karteikarte MAT 1686 -  71 0.0 / 1 0.358 0 23 1674 -  72 -12
7 Behrensen, Jörn  Karteikarte HSK 1527 -  34 1.0 / 1 0.437 0 20 1548 -  35 +21
8 Bermudez Martinez, Armando  Karteikarte UNE 1804 -   2 1.5 / 3 1.928 0 10 1778 -   3 -26
9 Bertram, Thomas  Karteikarte SKJ 1453 -  16 0.0 / 0   0 0  -      
10 Bierwald, Martin  Karteikarte KSP 1326 -  54 0.5 / 1 0.390 0 18 1331 -  55 +5
11 Bley, Manfred  Karteikarte GHD 1756 - 122 0.5 / 2 0.351 0 25 1760 - 123 +4
12 Blix, Hauke  Karteikarte HSK 1323 -  20 0.0 / 0   0 0  -      
13 Blome, Johannes  Karteikarte HSK 1832 -  38 0.0 / 1 0.190 0 16 1823 -  39 -9
14 Bölke, Mark  Karteikarte HSK 1653 -  33 1.0 / 2 0.767 0 22 1661 -  34 +8
15 Börner, Uwe  Karteikarte UNE 1631 -  24 0.0 / 0   0 0  -      
16 Böttcher, Alexander  Karteikarte UNE 1229 -  14 1.5 / 2 0.707 0 5 1320 -  15 +91
17 Borgert, Alexander  Karteikarte HSK 1539 -  18 0.5 / 2 0.204 0 8 1563 -  19 +24
18 Botzet, Michael  Karteikarte HSK   0.0 / 0   0 0  -      
19 Braun, Julian  Karteikarte HSK 1502 -  17 0.0 / 0   0 0  -      
20 Brix, Peter  Karteikarte FBK 1487 -  53 0.0 / 0   0 0  -      
21 Brüning, Ulf-Simeon  Karteikarte SKJ 1948 -  68 0.0 / 0   0 0  -      
22 Brunnemann, Hans-Peter  Karteikarte KSP  978 -  28 0.0 / 0   0 0  -      
23 Brutscher, Helmut  Karteikarte ALT  946 -   2 0.0 / 1 0.315 0 25  936 -   3 -10
24 Buehler, Jonathan  Karteikarte SVE 1405 -  27 1.5 / 3 2.132 0 19 1382 -  28 -23
25 Chakhnovitch, Philipp  Karteikarte HSK 1846 -  25 0.0 / 0   0 0  -      
26 Chyzynski, David  Karteikarte HSK 1795 -  38 0.5 / 1 0.426 0 25 1797 -  39 +2
27 Dalipovic, Jasmin  Karteikarte DIO 1617 -  35 1.0 / 2 0.391 0 17 1643 -  36 +26
28 David, Volker  Karteikarte KSP 1248 -  11 0.0 / 1 0.105 0 18 1244 -  12 -4
29 Dawidzinski, Jan  Karteikarte STP 1537 -  15 0.0 / 2 0.362 0 21 1524 -  16 -13
30 Diekmann, Klaus  Karteikarte HSK 1504 -   9 0.0 / 0   0 0  -      
31 Dietrich, Leif  Karteikarte HSK 1758 -  26 1.0 / 1 0.539 0 13 1784 -  27 +26
32 Dietz, Jürgen  Karteikarte SFR 2080 - 147 2.5 / 3 1.934 0 30 2094 - 148 +14
33 Döring, Hartmut  Karteikarte FBK 1372 -  36 0.0 / 0   0 0  -      
34 Dorendorf, Mika  Karteikarte HSK 1439 -  44 0.0 / 0   0 0  -      
35 Duhme, Alexander  Karteikarte SVE 1476 -  45 0.5 / 2 0.697 0 20 1469 -  46 -7
36 Echt, Pascal  Karteikarte HSK 1335 -  20 0.5 / 2 0.085 0 18 1352 -  21 +17
37 Eckhoff, Horst  Karteikarte SVE 1319 -  73 0.0 / 1 0.483 0 18 1299 -  74 -20
38 Eichstädt, Axel  Karteikarte STP 1769 -  41 1.0 / 1 0.359 0 25 1789 -  42 +20
39 Elbracht, Michael  Karteikarte HSK 1981 -  70 1.0 / 3 1.389 0 25 1970 -  71 -11
40 Engel, Robert  Karteikarte HSK 2104 -  87 1.0 / 2 1.196 0 25 2098 -  88 -6
41 Enxing, Simon  Karteikarte SKJ 2081 -  61 1.0 / 1 0.602 0 30 2091 -  62 +10
42 Ertan, Can  Karteikarte STP 2407 -  29 3.0 / 3 2.626 0 30 2416 -  30 +9
43 Eschweiler, Markus  Karteikarte MAT 1572 -  79 0.0 / 1 0.563 0 21 1552 -  80 -20
44 Fabig, Holger  Karteikarte MAT 1856 -  97 0.0 / 0   0 0  -      
45 Falk, Rolf  Karteikarte KSP 1217 -  36 0.0 / 0   0 0  -      
46 Fegebank, Fritz  Karteikarte SFR 1862 - 277 0.0 / 1 0.265 0 27 1854 - 278 -8
47 Feindura, Rene  Karteikarte UNE 1805 -  32 0.0 / 0   0 0  -      
48 Fellberg, Justus  Karteikarte WBG 1218 -  12 0.0 / 1 0.207 0 8 1200 -  13 -18
49 Fellberg, Thorsten  Karteikarte WBG 1618 -  29 1.0 / 2 1.096 0 22 1615 -  30 -3
50 Felten, Joachim  Karteikarte GHD 1991 -  91 0.0 / 1 0.228 0 30 1985 -  92 -6
51 Finkhäuser, Jens  Karteikarte STP 1717 - 100 0.5 / 2 0.714 0 24 1710 - 101 -7
52 Foerster, Andreas  Karteikarte UNE 2141 - 105 0.5 / 2 1.123 0 30 2125 - 106 -16
53 Franke, Lutz  Karteikarte UNE 2103 - 140 2.0 / 3 1.563 0 30 2114 - 141 +11
54 Frenzel, Uwe  Karteikarte BLA 1578 -  92 1.0 / 1 0.917 0 21 1581 -  93 +3
55 Frischmuth, Uwe  Karteikarte UNE 1709 -  11 0.0 / 0   0 0  -      
56 Fuhrmann, Bahne  Karteikarte HSK 1893 -  69 0.0 / 1 0.366 0 18 1878 -  70 -15
57 Fuhrmann, Åke  Karteikarte HSK 1921 -  85 0.5 / 1 0.520 0 19 1920 -  86 -1
58 Garbere, Diana  Karteikarte HSK 1629 -  64 0.0 / 0   0 0  -      
59 Garbers, Boriss  Karteikarte HSK 1657 -  71 1.0 / 1 0.279 0 18 1687 -  72 +30
60 Gehn, Roland  Karteikarte UNE 1824 -  54 0.0 / 0   0 0  -      
61 Geißler, Karl-Heinz  Karteikarte MUE 1481 -  43 2.0 / 2 1.472 0 20 1500 -  44 +19
62 Genov, Valentin  Karteikarte HSK 1802 -  22 0.0 / 0   0 0  -      
63 Giraud, Valerian  Karteikarte HSK 2081 - 113 1.0 / 1 0.720 0 29 2088 - 114 +7
64 Goepfert, Jakob  Karteikarte STP 2066 -  83 0.5 / 1 0.863 0 30 2057 -  84 -9
65 Goetz, Claus  Karteikarte KSP 1867 -  73 0.0 / 1 0.494 0 27 1853 -  74 -14
66 Goldmann, David  Karteikarte HSK 1742 -  34 1.0 / 1 0.562 0 12 1769 -  35 +27
67 Gollasch, Theo-Heinz  Karteikarte HSK 1916 - 241 0.0 / 3 0.796 0 28 1895 - 242 -21
68 Gremmel, Jonas Simon  Karteikarte SFR 2045 -  72 1.0 / 1 0.811 0 22 2052 -  73 +7
69 Gröning, Finn Jonathan  Karteikarte HSK 1709 -  87 0.0 / 0   0 0  -      
70 Grove, Uwe  Karteikarte MAT 1666 -  69 1.0 / 2 1.452 0 23 1652 -  70 -14
71 Grunwald, Harry  Karteikarte MUE 1239 -  78 0.0 / 0   0 0  -      
72 Haack, Stefan  Karteikarte DIO 1767 - 212 0.5 / 1 0.937 0 25 1754 - 213 -13
73 Hanf, Olaf  Karteikarte CON 1810 -  46 0.0 / 0   0 0  -      
74 Hanssen, Marco  Karteikarte KSP 1873 -  35 0.5 / 2 0.921 0 27 1861 -  36 -12
75 Harder, Clemens  Karteikarte KSP 2132 -  92 2.0 / 3 1.497 0 30 2144 -  93 +12
76 Harder, Daniella  Karteikarte KSP 1522 -  22 0.0 / 1 0.148 0 20 1516 -  23 -6
77 Harms, Manfred  Karteikarte ALT 1162 -   4 1.0 / 2 0.462 0 17 1185 -   5 +23
78 Harms, Uwe  Karteikarte HSK 1104 -  37 0.0 / 0   0 0  -      
79 Hasenbank, Dirk  Karteikarte UNE 1873 - 103 0.0 / 0   0 0  -      
80 Hashem, Bahaa  Karteikarte BLA 1666 -  34 2.0 / 2 1.120 0 23 1694 -  35 +28
81 Hassinger, Jan Lucian  Karteikarte ALT 1579 -   2 0.0 / 0   0 0  -      
82 Hecht, Horst  Karteikarte BLA 1175 -  37 1.0 / 1 0.629 0 17 1191 -  38 +16
83 Heil, Felix  Karteikarte HSK 1104 -   6 1.0 / 2 0.922 0 5 1113 -   7 +9
84 Heil, Helena  Karteikarte HSK  849 -   4 0.0 / 0   0 0  -      
85 Hein, Ralf  Karteikarte DIO 1959 - 164 1.5 / 2 1.379 0 30 1962 - 165 +3
86 Heitmann, Jules  Karteikarte SKJ 1360 -  21 0.0 / 1 0.015 0 8 1359 -  22 -1
87 Hemker, Christoph  Karteikarte STP 1408 -  80 0.0 / 1 0.398 0 19 1392 -  81 -16
88 Henrich, Holger  Karteikarte UNE 2092 - 126 0.5 / 1 0.660 0 30 2088 - 127 -4
89 Hense, Toralf  Karteikarte SKJ 1449 -  22 1.0 / 1 0.793 0 7 1470 -  23 +21
90 Herlan, Klaus-Jürgen  Karteikarte MAT 1906 -  95 2.0 / 2 1.319 0 28 1924 -  96 +18
91 Hermes, Simon  Karteikarte SKJ 1751 -  29 2.0 / 2 1.347 0 13 1786 -  30 +35
92 Herrmann, Sabine  Karteikarte SFR 1405 - 159 0.0 / 0   0 0  -      
93 Hildebrandt, Alexander  Karteikarte HSK 1663 -  18 2.0 / 2 0.598 0 23 1708 -  19 +45
94 Hillmer, Hartmut  Karteikarte FBK 1287 -  42 0.0 / 0   0 0  -      
95 Hinke, Gerhard  Karteikarte MUE 1572 -  33 0.5 / 2 1.486 0 21 1538 -  34 -34
96 Hintze, Kai  Karteikarte SKJ 1104 -   3 0.0 / 1 0.329 0 19 1091 -   4 -13
97 Hloskovsky, Andrei  Karteikarte KSP 2033 -  17 2.5 / 3 1.546 0 30 2056 -  18 +23
98 Hock, Reiner  Karteikarte ALT  980 -  10 0.5 / 2 0.093 0 16  998 -  11 +18
99 Hohlfeld, Wolfgang  Karteikarte DIO 2002 -  85 0.0 / 1 0.734 0 30 1983 -  86 -19
100 Holst, Marten  Karteikarte DIA 1808 - 107 1.0 / 1 0.480 0 26 1823 - 108 +15
101 Holzhausen, Jörg  Karteikarte UNE 1655 -  19 0.0 / 0   0 0  -      
102 Horn, Peter  Karteikarte CON 2087 - 150 1.0 / 2 1.139 0 30 2084 - 151 -3
103 Hourigan, Gerrit  Karteikarte SFR 2202 -  46 1.0 / 1 0.772 0 29 2208 -  47 +6
104 Hüneke, Tilo  Karteikarte KSP 1296 -  39 0.0 / 0   0 0  -      
105 Huhn, Norbert  Karteikarte ALT 1172 -   3 0.5 / 1 0.226 0 15 1186 -   4 +14
106 Huynh, Minh Luka  Karteikarte WBG   0.0 / 1   0 0  -      
107 Ihlenfeldt, Felix  Karteikarte HSK 1757 -  33 1.0 / 3 1.139 0 20 1752 -  34 -5
108 Ipsen, Beate  Karteikarte UNE 1300 -  52 1.0 / 2 0.625 0 18 1315 -  53 +15
109 Jaeger, Thorsten  Karteikarte SFR 1739 - 124 2.5 / 3 2.354 0 24 1743 - 125 +4
110 Johannsen, Dennis  Karteikarte SKJ 2100 - 114 1.0 / 1 0.664 0 30 2109 - 115 +9
111 Jonasson, Rainer  Karteikarte DIA 1562 - 105 1.0 / 2 0.818 0 21 1568 - 106 +6
112 Kaiser, Guenter  Karteikarte UNE 1401 -  52 0.0 / 0   0 0  -      
113 Kaven, Carsten  Karteikarte HSK 1082 -   6 1.0 / 2 1.056 0 20 1080 -   7 -2
114 Kellner, Anton  Karteikarte HSK 1274 -  21 0.0 / 2 0.086 0 8 1267 -  22 -7
115 Kemeny, Matthias  Karteikarte GHD 1896 - 246 1.0 / 3 0.788 0 28 1901 - 247 +5
116 Kempe, Joerg  Karteikarte WBG 1822 -  67 0.0 / 0   0 0  -      
117 Kessler, Bernd  Karteikarte STP 1977 - 138 1.0 / 1 0.985 0 30 1977 - 139 0
118 Keyser, Philipp  Karteikarte SKJ 2054 -  87 0.5 / 1 0.374 0 23 2058 -  88 +4
119 Keyser, Robin  Karteikarte SKJ 2058 -  80 1.0 / 1 0.621 0 23 2071 -  81 +13
120 Khattar, Ranvir Singh  Karteikarte WBG   0.0 / 1   0 0  -      
121 Kirschneck, Erich  Karteikarte UNE 1980 -  74 0.0 / 0   0 0  -      
122 Kluth, Carsten  Karteikarte STP 2037 - 150 0.0 / 0   0 0  -      
123 Knecht, Guntram  Karteikarte STP 1971 -  68 0.0 / 2 0.732 0 30 1953 -  69 -18
124 Kock, Rudolf  Karteikarte SFR 1356 - 167 0.5 / 2 0.755 0 18 1346 - 168 -10
125 Köhler, Gregor  Karteikarte HSK 1520 -  27 1.0 / 1 0.703 0 8 1546 -  28 +26
126 Köhler, Theodor  Karteikarte HSK 1260 -  16 0.0 / 1 0.297 0 8 1234 -  17 -26
127 Koester, Felix  Karteikarte STP 1415 -  19 1.0 / 1 0.874 0 19 1420 -  20 +5
128 Kolthoff, Siegmund  Karteikarte BLA 1999 - 196 0.0 / 0   0 0  -      
129 Kort, Felix  Karteikarte HSK 1825 -  63 1.0 / 1 0.266 0 15 1862 -  64 +37
130 Kossel, Joachim  Karteikarte HSK 1828 -  26 0.0 / 1 0.626 0 26 1809 -  27 -19
131 Kotyk, Michael  Karteikarte HSK 2012 -  92 0.0 / 1 0.659 0 21 1988 -  93 -24
132 Kraft, Gerhard  Karteikarte BLA 1621 -  59 0.0 / 0   0 0  -      
133 Kraft, Stefan  Karteikarte BLA 1908 -  14 2.5 / 3 1.754 0 28 1927 -  15 +19
134 Krieger, Hans  Karteikarte GHD 1781 -  87 0.0 / 0   0 0  -      
135 Kronenthal, Linda  Karteikarte BLA 1266 -  57 0.0 / 1 0.337 0 18 1252 -  58 -14
136 Krüger, Arthur  Karteikarte HSK 1796 -  31 0.0 / 1 0.189 0 15 1787 -  32 -9
137 Krüger, Marian  Karteikarte UNE 1819 -  22 1.0 / 2 1.350 0 26 1809 -  23 -10
138 Kruse, Mario  Karteikarte SVE 1682 -  23 1.0 / 3 1.423 0 23 1669 -  24 -13
139 Kuberczyk, Christoph  Karteikarte DIA 2350 -  93 2.5 / 3 2.834 0 30 2342 -  94 -8
140 Kuhlmann, Klaus  Karteikarte CON 1890 -   5 1.0 / 1 0.517 0 25 1905 -   6 +15
141 Kuhlmann, Volker  Karteikarte HSK 1730 -   7 0.0 / 1 0.461 0 24 1715 -   8 -15
142 Kuhn, Gerd  Karteikarte GHD 2021 - 183 0.0 / 1 0.233 0 30 2015 - 184 -6
143 Kuhn, Steffen  Karteikarte ALT 1331 -   3 1.0 / 1 0.517 0 15 1355 -   4 +24
144 Kull, Florian  Karteikarte SFR 2105 - 177 0.0 / 0   0 0  -      
145 Kurbangulov, Viktor  Karteikarte SKJ 1759 -  94 0.5 / 1 0.299 0 25 1765 -  95 +6
146 Kurch, Sebastian  Karteikarte HSK 1603 -  44 2.0 / 2 1.634 0 22 1615 -  45 +12
147 Kurzynsky, Mirko  Karteikarte SVE 1872 -  89 0.0 / 0   0 0  -      
148 Lau, Felix  Karteikarte BLA 1897 -  34 1.5 / 3 1.892 0 28 1887 -  35 -10
149 Laucht, Philipp  Karteikarte SKJ 1469 -  42 0.0 / 0   0 0  -      
150 Laugwitz, Rainer  Karteikarte DIA 1662 -  92 1.0 / 2 1.366 0 23 1650 -  93 -12
151 Liersch, Andreas  Karteikarte CON 1951 - 107 1.0 / 2 1.126 0 29 1948 - 108 -3
152 Limbach, Torsten  Karteikarte GHD 1946 -  77 0.5 / 3 0.665 0 29 1942 -  78 -4
153 Lindemann, Manfred  Karteikarte BLA 1118 -   5 0.0 / 0   0 0  -      
154 Linnebuhr, Timm  Karteikarte SFR 1666 -  27 2.0 / 2 1.713 0 23 1675 -  28 +9
155 Lohmann, Tristan  Karteikarte HSK 1161 -  22 0.0 / 0   0 0  -      
156 Lotfifar, Azadeh  Karteikarte HSK 1437 -  24 0.0 / 1 0.423 0 19 1420 -  25 -17
157 Ludwig, Peter  Karteikarte SFR 1411 -  49 1.0 / 1 0.703 0 19 1423 -  50 +12
158 Maahs, Erich  Karteikarte CON 1940 - 265 0.0 / 0   0 0  -      
159 Machalitza, Marvin  Karteikarte HSK 1827 -  36 0.0 / 1 0.387 0 21 1813 -  37 -14
160 Malchereck, Romeo  Karteikarte HSK 1295 -  30 0.0 / 2 0.140 0 8 1284 -  31 -11
161 Malchereck, Zion  Karteikarte HSK 1637 -  38 1.0 / 2 1.032 0 12 1635 -  39 -2
162 Malhas, Karim  Karteikarte STP 1632 -  73 1.5 / 2 0.549 0 22 1664 -  74 +32
163 Mandelkow, Elias  Karteikarte HSK 1831 -  52 1.0 / 1 0.203 0 15 1871 -  53 +40
164 Manke, Alfred  Karteikarte BLA 1799 -  26 0.5 / 1 0.723 0 25 1792 -  27 -7
165 Martin, Dirk  Karteikarte SKJ 1086 -   1 0.5 / 2 0.853 0 20 1073 -   2 -13
166 Martirosyan, Tigran  Karteikarte STP 1872 -  42 0.0 / 1 0.658 0 27 1853 -  43 -19
167 Marx, Joschka  Karteikarte STP 2026 - 113 1.0 / 3 1.441 0 30 2015 - 114 -11
168 Meibauer, Armin  Karteikarte HSK 1723 -  31 2.0 / 2 1.048 0 24 1752 -  32 +29
169 Melde, Christian  Karteikarte KSP 1904 - 107 0.0 / 1 0.434 0 28 1892 - 108 -12
170 Melde, Volker  Karteikarte SVE 1878 - 135 1.0 / 3 1.386 0 27 1868 - 136 -10
171 Meyer, Gabriel  Karteikarte CON 1406 -   2 0.0 / 0   0 0  -      
172 Meyer, Rolf  Karteikarte MAT 1096 -   5 0.0 / 0   0 0  -      
173 Meyling, Lennart  Karteikarte HSK 2035 - 113 0.0 / 0   0 0  -      
174 Miller, Jonathan  Karteikarte SKJ 1515 -  14 0.0 / 0   0 0  -      
175 Mitscherling, Andreas  Karteikarte STP 2152 -  59 2.5 / 3 1.765 0 30 2170 -  60 +18
176 Mix, Clemens  Karteikarte SFR 1980 -  54 1.0 / 2 1.122 0 20 1976 -  55 -4
177 Möck, Andreas  Karteikarte GHD 1769 -  95 0.0 / 0   0 0  -      
178 Möller, Julius  Karteikarte SFR 1426 -  18 0.0 / 0   0 0  -      
179 Müller, Linus  Karteikarte HSK 1654 -  41 0.0 / 0   0 0  -      
180 Müller, Marvin  Karteikarte HSK 1721 -  58 0.0 / 0   0 0  -      
181 Müller, Nico  Karteikarte HSK 1590 -  28 0.0 / 2 0.821 0 21 1561 -  29 -29
182 Müller, Philipp  Karteikarte HSK 1731 -  63 0.0 / 0   0 0  -      
183 Müller-Navarra, Sylvin  Karteikarte DIO 1867 -  42 0.0 / 0   0 0  -      
184 Müller-Peters, Dominik  Karteikarte DIO 2066 -  75 1.5 / 3 2.061 0 30 2052 -  76 -14
185 Neander, Swen  Karteikarte STP 2043 -  60 0.5 / 2 1.242 0 30 2024 -  61 -19
186 Neumann, Oskar  Karteikarte SKJ 1796 -  48 0.0 / 0   0 0  -      
187 Öztürk, Murat  Karteikarte DIO 1562 -  43 0.0 / 0   0 0  -      
188 Paulsen, Helmut  Karteikarte STP 1385 - 114 1.5 / 2 1.437 0 19 1387 - 115 +2
189 Peschke, Michael  Karteikarte MAT 1468 -  25 0.0 / 1 0.280 0 20 1457 -  26 -11
190 Poholski, Marcin  Karteikarte MUE   0.0 / 1   0 0  -      
191 Ramme, Christoph  Karteikarte MAT 2136 -  80 1.0 / 1 0.782 0 30 2142 -  81 +6
192 Reddmann, Hauke  Karteikarte WBG 2108 - 352 2.0 / 2 1.843 0 30 2112 - 353 +4
193 Rehm, Klaus-Martin  Karteikarte UNE 2008 -  68 0.0 / 1 0.398 0 30 1998 -  69 -10
194 Reichhardt, Philip  Karteikarte FBK 1955 -  59 0.5 / 1 0.494 0 30 1955 -  60 0
195 Reinecke, Gerd  Karteikarte BLA 1377 -  74 0.5 / 1 0.320 0 19 1384 -  75 +7
196 Remstedt, Matthias  Karteikarte HSK 1502 -  38 0.0 / 1 0.309 0 20 1490 -  39 -12
197 Richter, Thomas  Karteikarte UNE 1735 - 115 0.0 / 0   0 0  -      
198 Riering, Berthold  Karteikarte BLA 1940 -  32 0.0 / 1 0.779 0 29 1919 -  33 -21
199 Ritscher, Jan-Paul  Karteikarte SFR 2246 - 143 1.0 / 2 1.513 0 30 2233 - 144 -13
200 Roselius, Philipp  Karteikarte UNE 1692 -  21 0.0 / 0   0 0  -      
201 Rubsch, Siegbert  Karteikarte KSP 1474 -   3 0.0 / 0   0 0  -      
202 Rudolph, Guenther  Karteikarte SVE 1520 -  70 1.0 / 3 1.216 0 20 1512 -  71 -8
203 Schacht, David  Karteikarte BLA 1422 -  34 0.5 / 2 0.834 0 9 1398 -  35 -24
204 Scheele, Marcus  Karteikarte BLA 1903 -  44 1.0 / 2 0.797 0 28 1908 -  45 +5
205 Scheider, Eckhard  Karteikarte HSK 1698 -  14 0.0 / 1 0.438 0 23 1683 -  15 -15
206 Scheller, Robin  Karteikarte HSK 1187 -  13 0.0 / 1 0.083 0 8 1180 -  14 -7
207 Schermer, Denis  Karteikarte FBK 2022 - 176 0.5 / 2 1.097 0 30 2007 - 177 -15
208 Schierholz, Günter  Karteikarte SKJ 1801 -  73 0.5 / 1 0.367 0 26 1805 -  74 +4
209 Schiller, Thomas  Karteikarte SKJ 1789 -  99 0.5 / 1 0.727 0 25 1782 - 100 -7
210 Schilling, Volker  Karteikarte BLA 1848 -  41 1.0 / 2 0.733 0 27 1855 -  42 +7
211 Schlösser, Alexander  Karteikarte DIA 1907 -  56 0.5 / 1 0.480 0 28 1908 -  57 +1
212 Schmidt, Berthold  Karteikarte SVE 1435 - 117 0.0 / 0   0 0  -      
213 Schneider, Hartmut  Karteikarte MUE 1144 -  38 0.0 / 0   0 0  -      
214 Schoenenberg, Helmut  Karteikarte UNE 1802 -  20 0.0 / 0   0 0  -      
215 Schoppe, Gottfried  Karteikarte STP 1377 - 240 0.0 / 1 0.337 0 19 1364 - 241 -13
216 Schreiber, Philipp  Karteikarte ALT 1370 -   8 1.5 / 2 0.878 0 19 1394 -   9 +24
217 Schroeder, Christoph  Karteikarte SKJ 2165 - 113 1.0 / 3 1.644 0 30 2149 - 114 -16
218 Schröder, Holm  Karteikarte BLA 1865 -  24 1.0 / 1 0.482 0 27 1880 -  25 +15
219 Schröder, Kai Uwe  Karteikarte WBG 1774 -  99 1.5 / 3 2.089 0 25 1757 - 100 -17
220 Schubert, Peter  Karteikarte UNE 1867 -  28 0.5 / 1 0.697 0 27 1861 -  29 -6
221 Schüler, Hendrik  Karteikarte SKJ 2040 - 144 1.5 / 2 1.096 0 30 2050 - 145 +10
222 Schuettler, Thomas  Karteikarte STP 1898 - 105 0.0 / 0   0 0  -      
223 Schulz, Hans  Karteikarte KSP 1426 -  43 0.0 / 2 0.498 0 19 1407 -  44 -19
224 Schulz, Siegfried  Karteikarte STP 1052 -  15 0.0 / 2 0.779 0 20 1024 -  16 -28
225 Schwarzkopf, Jörg  Karteikarte FBK 1754 - 168 0.5 / 1 0.653 0 24 1749 - 169 -5
226 Seidel, Mika  Karteikarte SKJ 1984 -  90 0.0 / 1 0.337 0 30 1975 -  91 -9
227 Sell, Eero  Karteikarte BLA 1775 -  24 0.5 / 1 0.676 0 15 1766 -  25 -9
228 Serrer, David  Karteikarte FBK 1577 -  13 0.0 / 0   0 0  -      
229 Sieckmann, Knut  Karteikarte HSK 1628 -  36 1.0 / 1 0.452 0 22 1647 -  37 +19
230 Sola, Marijan  Karteikarte ALT 1148 -   3 2.0 / 3 1.341 0 15 1177 -   4 +29
231 Spiller, Nils  Karteikarte HSK 1747 -   2 2.0 / 2 1.703 0 10 1767 -   3 +20
232 Springer, Wolfgang Wilhelm  Karteikarte HSK 1267 -  54 0.0 / 1 0.095 0 18 1263 -  55 -4
233 Sredojevic, Sinisa  Karteikarte BLA 1496 -  37 2.0 / 2 1.435 0 20 1517 -  38 +21
234 Steinhauer, Timo  Karteikarte UNE 1420 -  10 0.0 / 2 0.313 0 19 1408 -  11 -12
235 Steinmann, Andreas  Karteikarte MAT 1951 -  29 0.0 / 0   0 0  -      
236 Steinwender, Dieter  Karteikarte BLA 1822 -  52 0.5 / 2 1.165 0 26 1803 -  53 -19
237 Stelting, Thorsten  Karteikarte UNE 2078 - 104 1.0 / 1 0.647 0 30 2087 - 105 +9
238 Stenzel, Jan  Karteikarte SVE 1806 -  70 1.5 / 3 1.637 0 21 1801 -  71 -5
239 Stuhlmann, Alexander  Karteikarte SKJ 1817 -  45 1.0 / 2 1.165 0 26 1812 -  46 -5
240 Tafel, Raphael  Karteikarte SKJ 1535 -  21 1.0 / 1 0.797 0 8 1553 -  22 +18
241 Tao, Alexander  Karteikarte BLA 1635 -   9 0.5 / 1 0.546 0 12 1632 -  10 -3
242 Tarakci, Hakan  Karteikarte SVE 1614 -  26 0.5 / 1 0.445 0 22 1616 -  27 +2
243 Thielscher, René  Karteikarte SVE 1674 - 114 0.0 / 1 0.530 0 23 1656 - 115 -18
244 Thomann, Reinhard  Karteikarte BLA 1115 -   6 1.0 / 2 1.104 0 19 1111 -   7 -4
245 Thomzik, Dirk  Karteikarte FBK 1789 -  82 1.0 / 2 1.370 0 25 1778 -  83 -11
246 Tiedt, Gunter  Karteikarte CON 2002 -  51 1.0 / 3 1.710 0 30 1985 -  52 -17
247 Topalov, Mihail  Karteikarte SKJ 1871 -  32 2.0 / 3 1.186 0 27 1893 -  33 +22
248 Trzcielinski, Jens  Karteikarte UNE 1768 -  74 0.0 / 0   0 0  -      
249 Urban, Ralf-Dieter  Karteikarte UNE 1968 -  74 0.0 / 0   0 0  -      
250 van de Velde, Andre Jan  Karteikarte STP 1877 -  56 0.0 / 0   0 0  -      
251 Varain, Ernst-Helmuth  Karteikarte GHD 1954 - 120 0.0 / 2 0.320 0 30 1946 - 121 -8
252 Vehar, Alfredo  Karteikarte UNE 1871 -  37 1.5 / 3 1.480 0 27 1872 -  38 +1
253 Vogel, Horst  Karteikarte SVE 1492 -  46 2.0 / 3 1.601 0 20 1506 -  47 +14
254 Voigt, Gerrit  Karteikarte UNE 2159 -  87 1.0 / 3 1.087 0 30 2157 -  88 -2
255 Vollandt, Luca  Karteikarte HSK  860 -   3 0.0 / 1 0.027 0 28  859 -   4 -1
256 von Gleich, Alexander  Karteikarte SKJ 2290 -  65 1.0 / 2 1.592 0 30 2275 -  66 -15
257 von Krosigk, Florian  Karteikarte HSK 1975 -  49 0.5 / 1 0.340 0 20 1981 -  50 +6
258 von Nobbe, David  Karteikarte STP 1969 -   3 0.0 / 0   0 0  -      
259 Walke, Albert  Karteikarte STP 1386 -  97 0.0 / 0   0 0  -      
260 Wanke, Andreas  Karteikarte FBK 1683 -  92 0.5 / 1 0.524 0 23 1682 -  93 -1
261 Wasmuth, Matthias  Karteikarte DIA 2113 -  99 1.0 / 2 1.805 0 30 2093 - 100 -20
262 Wegerhoff, Johanna  Karteikarte DIA 1091 -  10 0.0 / 1 0.126 0 14 1084 -  11 -7
263 Wehebrink, Torsten  Karteikarte CON 1848 -  51 2.0 / 3 1.470 0 27 1862 -  52 +14
264 Wehrstedt, Raphael  Karteikarte SKJ 1606 -  12 0.0 / 0   0 0  -      
