Turnierauswertung

Turnierauswertung

3. DPI Schach-Open Leer 2019 A-Turnier (B944-705-L3A)

beendet: 03.11.2019
zuletzt berechnet: 24.02.2024 03:38:47
Auswerter: Aden, Dagmar
Anzahl Spieler: 108

Sortiert nach DWZ neu
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Mihok, Oliver  Karteikarte 2560 -  90 6.0 / 7 5.315 2687 30 2575 -  91 +15
2 Kunin, Vitaly  Karteikarte 2567 - 234 4.5 / 7 6.206 2301 30 2530 - 235 -37
3 Pfreundt, Jakob  Karteikarte KSP 2421 - 115 5.0 / 7 5.207 2386 30 2417 - 116 -4
4 Genov, Petar  Karteikarte 2390 -  55 5.0 / 7 5.113 2373 30 2388 -  56 -2
5 Frübing, Stefan  Karteikarte 2410 - 145 3.5 / 6 4.621 2251 30 2385 - 146 -25
6 Thinius, Marco  Karteikarte 2369 - 198 5.5 / 7 4.743 2484 30 2385 - 199 +16
7 Grigorian, Spartak  Karteikarte 2331 - 184 6.0 / 7 3.541 2686 30 2384 - 185 +53
8 Jugelt, Tobias  Karteikarte 2355 - 193 5.0 / 7 3.804 2535 30 2381 - 194 +26
9 Kopylov, Michael  Karteikarte 2391 - 155 5.0 / 7 5.565 2312 30 2379 - 156 -12
10 Reuker, Jari  Karteikarte 2364 - 113 5.5 / 7 5.108 2418 30 2372 - 114 +8
11 Kramer, Julian  Karteikarte HSK 2348 - 120 5.5 / 7 4.460 2507 30 2370 - 121 +22
12 Gutman, Lev  Karteikarte 2377 - 382 4.0 / 7 5.284 2220 30 2349 - 383 -28
13 Schulze, Lara  Karteikarte 2303 - 133 5.0 / 7 3.932 2485 30 2326 - 134 +23
14 Kopylov, Daniel  Karteikarte 2247 - 118 5.0 / 7 3.185 2475 30 2286 - 119 +39
15 Hansch, Karsten  Karteikarte 2265 - 147 4.5 / 7 4.454 2271 30 2266 - 148 +1
16 Troyke, Christian  Karteikarte 2261 - 159 4.5 / 7 4.319 2284 30 2265 - 160 +4
17 Suvorov, Alexander  Karteikarte 2266 -  99 4.0 / 7 4.333 2221 30 2259 - 100 -7
18 Woelk, Tom-Frederic  Karteikarte HSK 2242 -  82 4.5 / 7 5.202 2155 30 2227 -  83 -15
19 Wachinger, Nikolas  Karteikarte 2223 -  74 5.0 / 7 5.267 2187 29 2217 -  75 -6
20 Genova, Lyubka  Karteikarte 2212 -  30 4.0 / 7 4.114 2196 30 2210 -  31 -2
21 Baltic, Fatih  Karteikarte 2192 -  89 3.5 / 6 2.959 2274 28 2205 -  90 +13
22 Lick, Patrick  Karteikarte 2210 - 150 4.0 / 7 4.327 2166 30 2203 - 151 -7
23 Suvorov, Luca  Karteikarte 2217 -  98 4.5 / 7 5.122 2139 29 2203 -  99 -14
24 Pubantz, Jan  Karteikarte 2205 -  58 4.5 / 7 5.370 2093 29 2186 -  59 -19
25 Müer, Sebastian  Karteikarte 2163 - 159 5.0 / 7 3.983 2324 30 2185 - 160 +22
26 Bruil, Rembrandt  Karteikarte 2193 -  49 3.5 / 7 4.006 2116 28 2181 -  50 -12
27 Kaiser, Dieter  Karteikarte 2192 -  78 4.0 / 6 4.837 2066 30 2173 -  79 -19
28 Alegria, Oliver  Karteikarte HSK 2156 -  94 4.5 / 7 4.159 2203 30 2163 -  95 +7
29 Mihok-Juhasz, Barbara  Karteikarte 2155 -  19 4.5 / 7 4.167 2201 30 2162 -  20 +7
30 Hourigan, Gerrit  Karteikarte SFR 2115 -  42 5.0 / 7 3.146 2385 25 2161 -  43 +46
31 Schmid, Franz  Karteikarte 2173 -  93 3.5 / 7 4.110 2083 30 2160 -  94 -13
32 Colbow, Collin  Karteikarte 2122 -  80 4.5 / 7 3.351 2285 25 2151 -  81 +29
33 Kardoeus, David  Karteikarte 2126 - 151 2.5 / 5 2.081 2202 30 2136 - 152 +10
34 van Foreest, Machteld  Karteikarte 2119 -  55 4.5 / 7 3.824 2219 25 2136 -  56 +17
35 Hovhannisyan, Artur  Karteikarte 2126 -  61 4.5 / 7 4.215 2163 25 2133 -  62 +7
36 Hansch, Stephan  Karteikarte 2151 - 145 3.0 / 6 3.849 2033 30 2132 - 146 -19
37 Rieper, Julian  Karteikarte 2141 -  80 3.5 / 7 3.887 2089 26 2132 -  81 -9
38 Wanner, Lukas  Karteikarte 2134 -  82 3.5 / 7 4.078 2059 26 2120 -  83 -14
39 Bentel, Robin  Karteikarte 2127 - 156 4.0 / 7 4.422 2076 30 2118 - 157 -9
40 Rau, Uwe  Karteikarte 2112 - 203 4.0 / 7 3.867 2132 30 2115 - 204 +3
41 Hundack, Rolf  Karteikarte 2116 - 180 4.0 / 7 4.205 2088 30 2112 - 181 -4
42 Wensing, Maximilian  Karteikarte 2143 -  80 2.5 / 6 3.814 1962 26 2110 -  81 -33
43 Kotyk, Michael  Karteikarte HSK 2101 -  83 3.5 / 7 3.626 2085 24 2098 -  84 -3
44 Engel, Robert  Karteikarte HSK 2114 -  80 4.0 / 7 4.750 1985 25 2095 -  81 -19
45 Popvasilev, Kaloyan  Karteikarte 2085 -  23 3.5 / 7 3.181 2126 24 2093 -  24 +8
46 Payyappat, Sreyas  Karteikarte 2110 -  14 3.5 / 7 4.317 2003 25 2090 -  15 -20
47 Masio, Andreas  Karteikarte 2095 -  90 3.5 / 7 3.970 2036 30 2085 -  91 -10
48 Hansch, Torsten  Karteikarte 2058 - 172 4.0 / 7 3.284 2146 30 2073 - 173 +15
49 Schuette, Marc  Karteikarte 2028 - 152 4.5 / 7 2.432 2265 30 2073 - 153 +45
50 Heinemann, Ernst  Karteikarte 2118 - 204 3.0 / 7 5.608 1814 30 2062 - 205 -56
51 zur Brügge, Carsten  Karteikarte 2025 -  90 3.5 / 6 2.050 2283 30 2057 -  91 +32
52 Müller-Ludwig, Kristin  Karteikarte 2035 - 153 3.5 / 7 3.404 2048 30 2037 - 154 +2
53 Martin, Dennis  Karteikarte 1992 -  72 4.0 / 7 2.550 2167 30 2023 -  73 +31
54 Scholzen, Wolfgang  Karteikarte 2052 - 112 3.0 / 6 4.353 1867 30 2022 - 113 -30
55 Oppitz, Peter  Karteikarte 2028 - 183 3.0 / 6 3.521 1950 30 2016 - 184 -12
56 Stärk, Elisa  Karteikarte 1988 - 109 4.0 / 7 2.941 2124 30 2011 - 110 +23
57 Leonardi, Karlheinz  Karteikarte UNE 2010 - 101 3.5 / 7 3.722 1984 30 2005 - 102 -5
58 Schulze Ameling, Hendrik  Karteikarte 1991 -  75 3.0 / 6 2.410 2082 30 2004 -  76 +13
59 Ansmann, Klaas  Karteikarte 1973 -  38 3.5 / 7 2.400 2107 30 1997 -  39 +24
60 Trätmar, Mattis  Karteikarte 2026 - 105 3.0 / 7 4.234 1875 27 1997 - 106 -29
61 Lange, Stephan  Karteikarte 1976 -  52 3.5 / 7 2.576 2074 30 1996 -  53 +20
62 Reuker, Matthias  Karteikarte 2005 -  73 3.0 / 7 3.428 1949 30 1996 -  74 -9
63 Schmitt, Michael  Karteikarte 2016 - 137 3.5 / 7 4.484 1889 30 1995 - 138 -21
64 Lebiedz, Oliver  Karteikarte 1977 -  60 3.5 / 7 3.056 2033 30 1987 -  61 +10
65 Evering, Sören  Karteikarte 1990 -  81 2.0 / 6 2.182 1965 21 1985 -  82 -5
66 Müller, Wolfgang  Karteikarte 1984 - 134 2.5 / 6 2.777 1945 30 1978 - 135 -6
67 Troyke, Doreen  Karteikarte 1974 - 140 3.0 / 7 3.078 1963 30 1972 - 141 -2
68 Meyer, Thorsten  Karteikarte 1956 - 122 3.0 / 7 2.284 2038 30 1971 - 123 +15
69 Schaller, Torsten  Karteikarte 1947 -  94 3.0 / 6 1.995 2100 29 1970 -  95 +23
70 Stoy, Ulf  Karteikarte 1942 - 148 3.5 / 7 2.567 2082 29 1963 - 149 +21
71 Suren, Peter  Karteikarte 1985 -  40 3.0 / 7 4.002 1856 30 1963 -  41 -22
72 Mönster, Madita  Karteikarte 1970 -  95 3.0 / 7 3.593 1893 20 1952 -  96 -18
73 Hans, Julian  Karteikarte 1915 -  53 3.5 / 7 2.460 2039 23 1943 -  54 +28
74 Karlisch, Moritz  Karteikarte 1956 -  70 2.5 / 7 3.292 1858 20 1933 -  71 -23
75 Freier, Werner  Karteikarte 1944 - 140 2.0 / 5 2.699 1820 29 1928 - 141 -16
76 Aden, Tammo  Karteikarte 1847 -  44 4.0 / 7 1.807 2091 15 1927 -  45 +80
77 Gehrmann, Ulrich  Karteikarte 1967 -  63 1.5 / 7 3.553 1703 30 1923 -  64 -44
78 Klinkenborg, Martin  Karteikarte 1934 -  79 3.0 / 7 3.892 1834 29 1914 -  80 -20
79 Modder, Frank  Karteikarte 1879 - 172 3.5 / 7 2.015 2049 27 1914 - 173 +35
80 Homann, Arne  Karteikarte 1916 -   7 2.0 / 6 2.148 1896 28 1913 -   8 -3
81 Glinzner, Alva  Karteikarte 1937 -  83 1.5 / 7 2.890 1752 19 1894 -  84 -43
82 Brunner, Sophia  Karteikarte 1912 -  99 2.5 / 7 3.168 1829 18 1891 - 100 -21
83 Morgenstern, Tobias  Karteikarte 1892 -  99 2.5 / 7 2.971 1832 18 1877 - 100 -15
84 Lammers, Frank  Karteikarte 1878 -  74 3.5 / 7 3.598 1867 27 1876 -  75 -2
85 Lehmann, Edwin  Karteikarte 1895 - 190 2.5 / 7 3.316 1788 28 1876 - 191 -19
86 Boerma, Daniel  Karteikarte 1910 -  79 1.5 / 7 3.017 1683 28 1875 -  80 -35
87 Schieferdecker, Martin  Karteikarte 1853 -  58 3.0 / 7 2.191 1963 27 1872 -  59 +19
88 Grund, Erwin  Karteikarte 1853 -  67 3.0 / 7 2.283 1947 27 1870 -  68 +17
89 Poschadel, Andreas Gregor  Karteikarte 1833 -  79 2.5 / 7 1.692 1932 15 1862 -  80 +29
90 Christensen, Andreas  Karteikarte HSK 1876 -  71 1.5 / 7 2.588 1740 27 1850 -  72 -26
91 Metzing, Joachim  Karteikarte 1844 - 126 2.0 / 7 1.790 1874 27 1849 - 127 +5
92 Dopychai, Reent  Karteikarte 1812 -  57 2.5 / 7 1.180 1984 26 1844 -  58 +32
93 Koschetzki, Christian  Karteikarte 1842 -  84 1.5 / 4 1.641 0 27 1838 -  85 -4
94 Kosak, Matjaz  Karteikarte 1824 -   6 2.0 / 7 1.703 1863 26 1831 -   7 +7
95 Heutling, Elina  Karteikarte 1815 -  79 3.0 / 7 2.670 1853 14 1828 -  80 +13
96 Launert, Martin  Karteikarte 1802 -  96 2.5 / 7 2.156 1844 26 1810 -  97 +8
97 Reinkoester, Michael  Karteikarte 1828 -  90 1.0 / 6 1.724 1694 26 1810 -  91 -18
98 Helms, Finn  Karteikarte 1810 -  39 2.0 / 7 2.089 1798 16 1807 -  40 -3
99 Reichelt, Holger  Karteikarte 1762 -  84 3.0 / 7 2.418 1829 25 1777 -  85 +15
100 Kort, Felix  Karteikarte HSK 1712 -  53 2.5 / 7 1.025 1916 12 1774 -  54 +62
101 Linke, Michael  Karteikarte 1725 - 137 2.5 / 7 0.933 1952 24 1765 - 138 +40
102 Arugadoss, Bharath  Karteikarte 1732 -  32 2.5 / 7 1.510 1860 24 1758 -  33 +26
103 Wahrenberg, Ralf  Karteikarte 1735 - 155 2.0 / 7 1.380 1820 24 1751 - 156 +16
104 Krüger, Arthur  Karteikarte HSK 1728 -  23 1.5 / 6 1.521 1724 14 1727 -  24 -1
105 Schäfer, Maik  Karteikarte 1684 -  12 2.0 / 6 0.926 1859 18 1720 -  13 +36
106 Horatschek, Martin jr.  Karteikarte 1721 -  75 0.5 / 6 1.694 1451 24 1689 -  76 -32
107 Udelnov, Valentin  Karteikarte 1700 -  37 1.5 / 7 1.982 1633 13 1681 -  38 -19
108 Cordes, Jule  Karteikarte 1635 -   7 1.5 / 7 1.587 1622 12 1631 -   8 -4
109 Epishin, Vladimir
110 Bagrationi, Alexander
111 Nagy, Gabor
112 Hoekstra, Peter
113 van der Hagen, Loek
114 Dittrich, Tom
115 Poeck, Ole
116 Janzen, Alexej
117 Bishoen, Bob
118 Koes, Richard
119 Baumann, Marcel
120 van Foreest, Nanne
121 Meyer, Henrik
122 Verboven, Wout