Turnierauswertung

Turnierauswertung

21. Eckbauer-Open (B848-300-EBO)

beendet: 26.11.2018
zuletzt berechnet: 03.11.2023 03:50:25
Auswerter: Kreuchauf, Olaf
Anzahl Spieler: 51

Sortiert nach Name
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Albrecht, Rainer  Karteikarte 1983 - 206 4.5 / 7 5.668 1832 30 1958 - 207 -25
2 Böhne, Sebastian  Karteikarte 1898 -  33 3.0 / 6 2.981 1901 28 1898 -  34 0
3 Böttcher, Patrick  Karteikarte 2062 - 153 5.5 / 7 4.061 2273 30 2093 - 154 +31
4 Budt, Matthias  Karteikarte 2158 -  86 5.0 / 7 4.827 2183 30 2162 -  87 +4
5 Dziallas, Michael  Karteikarte 1873 - 114 4.0 / 6 4.637 1779 27 1858 - 115 -15
6 Eichstädt, Torsten  Karteikarte 1267 -  18 2.5 / 7 0.741 1531 18 1323 -  19 +56
7 Ettel, Ralf  Karteikarte 1348 -   7 2.0 / 6 1.680 1399 18 1359 -   8 +11
8 Gebigke, Martin  Karteikarte 2005 - 322 4.5 / 7 4.754 1972 30 2000 - 323 -5
9 Godoj, Veit  Karteikarte 2024 - 160 3.5 / 6 3.622 2004 30 2021 - 161 -3
10 Große, Michael  Karteikarte 1813 - 107 4.5 / 7 3.619 1927 26 1834 - 108 +21
11 Hackenberg, Ronald  Karteikarte 1326 -  69 1.5 / 7 1.558 1317 18 1324 -  70 -2
12 Heerde, Thomas  Karteikarte 2003 - 111 5.5 / 7 4.566 2150 30 2023 - 112 +20
13 Hilke, Jürgen  Karteikarte 1100 -   3 1.5 / 5 0.386 1383 15 1145 -   4 +45
14 Hoppe, Frank  Karteikarte 1951 - 129 4.5 / 7 4.572 1942 29 1949 - 130 -2
15 Hoppe, Rainer  Karteikarte 1699 -  84 3.5 / 6 3.422 1712 23 1701 -  85 +2
16 Hübscher, Joachim  Karteikarte 1685 - 123 3.5 / 7 3.054 1746 23 1697 - 124 +12
17 Kellner, Rene  Karteikarte 1618 - 191 0.5 / 3 0.807 0 22 1608 - 192 -10
18 Kersten, Martin  Karteikarte 1651 - 130 3.5 / 7 1.983 1846 22 1693 - 131 +42
19 Kievelitz, Bernd  Karteikarte 1787 - 177 4.5 / 7 3.877 1875 25 1803 - 178 +16
20 König, Frank  Karteikarte 1875 - 175 3.5 / 6 4.122 1786 27 1860 - 176 -15
21 Kohler, Thomas  Karteikarte 2158 - 100 5.5 / 7 5.433 2168 30 2159 - 101 +1
22 Krawatzki, Armin  Karteikarte 1533 - 108 1.5 / 5 1.922 1454 21 1520 - 109 -13
23 Küster, Manfred  Karteikarte 1779 -  92 4.0 / 7 3.388 1874 25 1794 -  93 +15
24 Lawrenz, Sebastian  Karteikarte 1833 -  41 4.5 / 6 3.159 2066 26 1867 -  42 +34
25 Mayer, Herbert  Karteikarte 1783 - 128 2.5 / 6 2.489 1785 25 1783 - 129 0
26 Möller, Dirk  Karteikarte 1437 - 167 0.0 / 3 0.702 0 19 1411 - 168 -26
27 Möwisch, Dave  Karteikarte 1896 -  70 2.5 / 6 4.221 1626 28 1856 -  71 -40
28 Morczynski, Ryszard  Karteikarte 1229 -  22 2.0 / 6 0.888 1423 17 1268 -  23 +39
29 Neuenbäumer, Jan Holger  Karteikarte 1882 - 114 3.5 / 7 4.755 1722 28 1853 - 115 -29
30 Nuristani, Akbar  Karteikarte 1559 - 138 0.0 / 4 1.751 0 21 1503 - 139 -56
31 Oginski, Ulrich  Karteikarte 1874 -  95 4.5 / 7 4.721 1841 27 1869 -  96 -5
32 Paul, Reinhart  Karteikarte 1745 - 100 2.5 / 6 3.766 1522 24 1711 - 101 -34
33 Prix, Siegfried  Karteikarte 1630 - 166 3.0 / 7 2.264 1722 22 1650 - 167 +20
34 Psiakowski, Volker  Karteikarte 1597 -  33 2.5 / 6 1.981 1678 22 1612 -  34 +15
35 Riess, Bernhard  Karteikarte 1527 -  14 2.5 / 7 1.702 1623 20 1551 -  15 +24
36 Rohrbach, Stefan  Karteikarte 1811 -  98 3.5 / 7 3.942 1751 26 1800 -  99 -11
37 Rüther, Marc  Karteikarte 1710 -  58 4.5 / 7 2.525 1964 24 1761 -  59 +51
38 Schenk, Rafael  Karteikarte 1782 -  24 3.5 / 7 4.492 1655 25 1757 -  25 -25
39 Scholta, Danilo  Karteikarte 1651 -  22 3.5 / 7 2.472 1788 22 1679 -  23 +28
40 Sethe, Stefan  Karteikarte 1850 -  53 1.5 / 4 2.197 0 27 1832 -  54 -18
41 Stark, Wolfgang  Karteikarte 2044 -  94 5.0 / 7 5.242 2012 30 2039 -  95 -5
42 Stöckel, Johannes  Karteikarte 1673 -  72 3.0 / 7 2.858 1692 23 1677 -  73 +4
43 Von Herman, Ulf  Karteikarte 2283 - 225 6.0 / 7 5.967 2289 30 2284 - 226 +1
44 Wallmann, Bodo  Karteikarte 1637 -  56 1.0 / 3 1.363 0 22 1625 -  57 -12
45 Weber, Erwin  Karteikarte 1989 -  56 5.0 / 7 4.932 1999 30 1990 -  57 +1
46 Weiser, Manfred  Karteikarte 1709 -  57 4.5 / 7 3.788 1821 24 1727 -  58 +18
47 Wozniak, Konrad  Karteikarte 1618 -  66 2.0 / 6 2.668 1477 22 1599 -  67 -19
48 Wüsthoff, Ralf  Karteikarte 1631 -  51 3.5 / 7 3.148 1679 22 1641 -  52 +10
49 Ziems, Michael  Karteikarte 1754 -  84 4.0 / 6 3.661 1804 24 1763 -  85 +9
50 Zimmer, Michel  Karteikarte 1668 -  33 3.5 / 7 2.195 1831 23 1703 -  34 +35
51 Zschäbitz, Klaus  Karteikarte 1940 - 236 3.5 / 4 2.231 0 29 1971 - 237 +31
52 Hankow, Bert-Jürgen
53 Scharkowski, Albrecht
54 Adam, Hanna
55 Grimm, Willi
56 Schmidt, Michael
57 Prinz, Tade
58 Korell, Klaus-Peter
59 Wehr, Joachim
60 Schubert, Vincent
61 Kirves, Martin
62 Sondermann, Jonathan
63 Lakowitz, Detlev
64 Radloff, Rainer
65 Röckendorf, Uwe