Turnierauswertung

Turnierauswertung

Badische Seniorenmannschaftsmeisterschaft 2017/18 (B826-100-SEN)

beendet: 01.07.2018
zuletzt berechnet: 03.11.2023 03:41:15
Auswerter: Schneider, Birgit
Anzahl Spieler: 59

Sortiert nach Diff.
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Hund, Gerhard  Karteikarte 1780 - 221 2.5 / 4 1.180 0 25 1816 - 222 +36
2 Jendryssek, Johannes  Karteikarte 1866 -  84 1.5 / 2 0.494 0 27 1894 -  85 +28
3 Kiefer, Gerhard  Karteikarte 2231 - 147 4.0 / 4 3.266 0 30 2248 - 148 +17
4 Langheineken, Uwe  Karteikarte 1691 - 136 1.5 / 3 0.977 0 23 1707 - 137 +16
5 Weidemann, Jörg  Karteikarte 2223 -  99 3.0 / 3 2.426 0 30 2237 - 100 +14
6 Luz, Hans  Karteikarte 1560 -  29 1.0 / 2 0.629 0 21 1573 -  30 +13
7 Vatter, Hans-Joachim  Karteikarte 2208 - 364 4.0 / 4 3.469 0 30 2220 - 365 +12
8 Kutschenko, Roland  Karteikarte 1964 -  22 2.0 / 4 1.519 0 30 1975 -  23 +11
9 Mößner, Klaus  Karteikarte 1708 -  82 1.0 / 2 0.661 0 24 1718 -  83 +10
10 Nippgen, Georg  Karteikarte 2210 -  98 2.0 / 2 1.615 0 30 2220 -  99 +10
11 Schuster, Ullrich  Karteikarte 1801 - 129 0.5 / 1 0.175 0 26 1811 - 130 +10
12 Klostermann, Dietmar  Karteikarte 1875 - 118 1.0 / 2 0.659 0 27 1884 - 119 +9
13 Osorio-Ortiz, Marcos-Eduardo  Karteikarte 2223 -  68 2.0 / 2 1.653 0 30 2232 -  69 +9
14 Stulz, Joachim  Karteikarte 1862 - 112 1.0 / 1 0.779 0 27 1868 - 113 +6
15 Urasow, Rachimschan  Karteikarte 1784 -  31 1.0 / 2 0.819 0 25 1789 -  32 +5
16 Bregler, Herbert  Karteikarte 1888 -  56 1.0 / 1 0.824 0 28 1893 -  57 +5
17 Laskowski, Hans  Karteikarte 1553 -  36 0.5 / 1 0.400 0 21 1557 -  37 +4
18 Zimmermann, Paul  Karteikarte 1993 - 160 0.5 / 1 0.338 0 30 1997 - 161 +4
19 Dittmar, Hans-Joachim  Karteikarte 1945 -  83 1.0 / 2 0.832 0 29 1949 -  84 +4
20 Fugmann, Bernd  Karteikarte 1843 -  80 1.0 / 2 0.851 0 27 1847 -  81 +4
21 Roos, Jean-Luc  Karteikarte 2218 - 113 0.5 / 1 0.378 0 30 2221 - 114 +3
22 Schott, Reimund  Karteikarte 1939 - 326 2.0 / 4 1.894 0 29 1942 - 327 +3
23 Nekrasov, Mihail  Karteikarte 2239 -  59 0.5 / 1 0.406 0 30 2241 -  60 +2
24 Berner, Wolfram  Karteikarte 1869 -  65 1.5 / 3 1.452 0 27 1870 -  66 +1
25 Niedermaier, Helmut  Karteikarte 1614 - 111 0.5 / 2 0.455 0 22 1615 - 112 +1
26 Sandmeier, Toni  Karteikarte 2111 - 114 2.5 / 4 2.475 0 30 2112 - 115 +1
27 Herbrechtsmeier, Christof  Karteikarte 2213 - 274 2.5 / 3 2.443 0 30 2214 - 275 +1
28 Schetty, Robert  Karteikarte 1718 -  65 0.5 / 1 0.499 0 24 1718 -  66 0
29 Huber, Dieter  Karteikarte 1548 -  92 0.0 / 1 0.010 0 21 1548 -  93 0
30 Kopp, Berthold  Karteikarte 2080 -  98 0.5 / 1 0.493 0 30 2080 -  99 0
31 Kitkov, Alexandr  Karteikarte 1308 -  28 0.0 / 1 0.001 0 18 1308 -  29 0
32 Werner, Clemens  Karteikarte 2214 - 275 0.5 / 1 0.501 0 30 2214 - 276 0
33 Kaltenbronn, Ludwig  Karteikarte 1663 -  80 0.0 / 1 0.026 0 23 1662 -  81 -1
34 Zunker, Michael  Karteikarte 1888 - 144 0.5 / 1 0.527 0 28 1887 - 145 -1
35 Hund, Barbara  Karteikarte 2082 - 191 0.5 / 2 0.523 0 30 2081 - 192 -1
36 Pocrnic, Josip  Karteikarte 1658 - 169 0.5 / 1 0.562 0 23 1656 - 170 -2
37 Bauer, Armin  Karteikarte 1714 - 154 0.0 / 1 0.088 0 24 1711 - 155 -3
38 Fricke, Michael  Karteikarte 1861 -  63 0.0 / 1 0.109 0 27 1858 -  64 -3
39 Neis, Dieter  Karteikarte 1902 -   9 0.0 / 1 0.128 0 28 1898 -  10 -4
40 Zesiger, Horst  Karteikarte 2035 -  78 0.5 / 1 0.725 0 30 2029 -  79 -6
41 Hurst, Peter  Karteikarte 1972 - 122 0.5 / 1 0.751 0 30 1966 - 123 -6
42 Merkel, Gerd  Karteikarte 2042 - 128 0.0 / 1 0.276 0 30 2035 - 129 -7
43 Müller, Rudolf  Karteikarte 1959 - 184 0.0 / 1 0.294 0 30 1951 - 185 -8
44 Dudek, Richard  Karteikarte 2213 -  78 2.0 / 4 2.328 0 30 2205 -  79 -8
45 Hermann, Bernhard  Karteikarte 1645 -  55 0.0 / 1 0.221 0 22 1637 -  56 -8
46 Siegert, Peter  Karteikarte 1638 -  98 0.0 / 1 0.234 0 22 1630 -  99 -8
47 Reich, Rudolf  Karteikarte 1625 -  85 0.5 / 2 0.776 0 22 1616 -  86 -9
48 Bräunlin, Klaus  Karteikarte 1914 - 207 0.5 / 2 0.846 0 28 1905 - 208 -9
49 Kozel, Friedrich  Karteikarte 1640 -  93 0.0 / 1 0.305 0 22 1629 -  94 -11
50 Hoch, Franz  Karteikarte 1719 -  81 0.5 / 2 0.916 0 24 1706 -  82 -13
51 Schuler, Klaus  Karteikarte 1978 -  59 0.0 / 1 0.520 0 30 1965 -  60 -13
52 Strobel, Walter  Karteikarte 1847 -  78 0.0 / 1 0.461 0 27 1834 -  79 -13
53 Herrmann, Peter  Karteikarte 1648 -  66 0.0 / 1 0.416 0 22 1634 -  67 -14
54 Blum, Norbert  Karteikarte 1970 -  81 0.0 / 1 0.544 0 30 1956 -  82 -14
55 Podat, Vladimir  Karteikarte 2306 -  44 2.0 / 4 2.631 0 30 2291 -  45 -15
56 Dekan, Hans  Karteikarte 2112 - 219 2.0 / 4 2.726 0 30 2095 - 220 -17
57 Becker, Andreas  Karteikarte 2085 -  75 0.5 / 2 1.288 0 30 2065 -  76 -20
58 Heinl, Achim  Karteikarte 2065 - 126 1.0 / 3 1.869 0 30 2044 - 127 -21
59 Tiebe, Edwin  Karteikarte 1703 -  68 0.0 / 1 0.693 0 23 1680 -  69 -23
60 Nonnenmacher, Eberhard
61 Janovics, Andreas
62 Cerff, Peter
63 Nohl, Hansjoerg
64 Baumann, Gerhard
65 Wist, Alexander
66 Gobauer, Rudolf