Turnierauswertung

Turnierauswertung

NRW-Klasse. Gruppe 1 (B817-600-MM2)

beendet: 29.04.2018
zuletzt berechnet: 03.11.2023 03:33:58
Auswerter: Herkströter, Stefan
Anzahl Spieler: 133

Sortiert nach Name
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Bahr, Maximilian  Karteikarte 1691 -  33 0.0 / 1 0.184 0 18 1683 -  34 -8
2 Berndt, Axel  Karteikarte 2161 -  91 4.0 / 7 4.336 2122 30 2154 -  92 -7
3 Biermann, Stefan  Karteikarte 1771 -  34 0.5 / 1 0.391 0 25 1774 -  35 +3
4 Bitalzadeh, Ali  Karteikarte 2356 -  72 1.0 / 1 0.751 0 30 2362 -  73 +6
5 Bodenstein, Britta  Karteikarte 1252 -   1 0.0 / 1 0.006 0 18 1252 -   2 0
6 Bröhl, Stephan  Karteikarte 2098 - 148 4.5 / 9 5.075 2051 30 2086 - 149 -12
7 Bundesmann, Jörg  Karteikarte 2045 -  87 2.0 / 2 1.327 0 30 2062 -  88 +17
8 Bussard, Christian  Karteikarte 2225 -  97 2.5 / 5 2.389 2241 30 2228 -  98 +3
9 Danielmeier, Ralf  Karteikarte 2001 - 122 5.0 / 8 3.634 2131 30 2030 - 123 +29
10 de Gleria, Francesco  Karteikarte 2387 - 161 1.5 / 2 1.355 0 30 2391 - 162 +4
11 De Vreugt, Dennis  Karteikarte 2414 -  29 2.5 / 4 2.452 0 30 2415 -  30 +1
12 Delere, Adrian  Karteikarte 1828 -  65 0.5 / 2 0.409 0 15 1832 -  66 +4
13 Ebert, Karsten  Karteikarte 1866 - 102 1.5 / 2 0.419 0 27 1896 - 103 +30
14 Eckardt, Joshua  Karteikarte 2225 - 101 4.0 / 9 4.273 2202 30 2219 - 102 -6
15 Eggenstein, Frank  Karteikarte 1967 - 118 2.5 / 9 4.106 1796 30 1934 - 119 -33
16 Emiroglu, Murat  Karteikarte 2141 -  62 1.0 / 1 0.613 0 30 2151 -  63 +10
17 Engel, Johann  Karteikarte 2029 -  81 1.5 / 2 1.053 0 22 2044 -  82 +15
18 Erwich, Frank  Karteikarte 2313 -  50 7.0 / 9 6.444 2369 30 2324 -  51 +11
19 Erwich, Marc  Karteikarte 2254 -  28 1.0 / 1 0.521 0 30 2266 -  29 +12
20 Essing, Arnold  Karteikarte 2190 - 116 3.0 / 8 3.849 2111 30 2172 - 117 -18
21 Fiebig, Thomas  Karteikarte 2416 - 123 1.0 / 1 0.951 0 30 2417 - 124 +1
22 Fischer, Oliver  Karteikarte 1935 -  10 0.5 / 1 0.286 0 29 1941 -  11 +6
23 Flüchter, Gregor  Karteikarte 2144 - 113 1.5 / 6 2.286 2033 26 2124 - 114 -20
24 Forchert, Martin  Karteikarte 2285 - 122 3.5 / 9 4.090 2236 30 2273 - 123 -12
25 Forchert, Niko  Karteikarte 2085 -  69 1.0 / 3 1.459 0 30 2074 -  70 -11
26 Franz, Christian  Karteikarte 2033 -  70 1.5 / 2 0.882 0 30 2048 -  71 +15
27 Gößling, Guido  Karteikarte 2128 -  90 5.0 / 9 4.676 2155 30 2135 -  91 +7
28 Goldschmidt, Christian  Karteikarte 2162 - 151 5.5 / 9 5.237 2184 30 2167 - 152 +5
29 Gramb, Marius  Karteikarte 2095 -  99 3.5 / 7 3.438 2102 29 2096 - 100 +1
30 Grimm, Sascha  Karteikarte 2351 - 115 2.5 / 6 3.126 2276 30 2337 - 116 -14
31 Grün, Gerd-Peter  Karteikarte 2215 -  87 4.5 / 8 3.951 2267 30 2227 -  88 +12
32 Grüttemeier, Uwe  Karteikarte 2009 - 125 2.5 / 5 2.459 2016 30 2010 - 126 +1
33 Gülsen, Taylan  Karteikarte 2155 -  80 1.5 / 5 2.940 1936 30 2122 -  81 -33
34 Hanrahan, William  Karteikarte 1995 -  54 0.0 / 1 0.709 0 30 1977 -  55 -18
35 Harff, Marcel  Karteikarte 2360 - 203 5.5 / 8 4.703 2439 30 2377 - 204 +17
36 Haskelman, Evgen  Karteikarte 2108 -  33 2.0 / 8 4.360 1878 30 2058 -  34 -50
37 Hemmers, Dieter  Karteikarte 1816 -  57 0.0 / 2 0.377 0 26 1805 -  58 -11
38 Hiller, Simon  Karteikarte 2113 -  85 4.0 / 9 3.184 2180 30 2130 -  86 +17
39 Himpenmacher, Andy  Karteikarte 2163 - 100 4.0 / 6 3.632 2211 30 2171 - 101 +8
40 Hönig, Alexander  Karteikarte 2133 -  34 5.5 / 8 4.446 2236 30 2155 -  35 +22
41 Hoffmann, Andreas  Karteikarte 1897 -  52 0.5 / 1 0.598 0 28 1894 -  53 -3
42 Homs, Guust  Karteikarte 2176 -  41 5.0 / 7 4.307 2256 30 2191 -  42 +15
43 Hristodorescu, Daniel  Karteikarte 2259 -  36 1.5 / 2 1.245 0 30 2265 -  37 +6
44 Jens, Jelmer  Karteikarte 2454 -  61 5.0 / 6 4.782 2493 30 2459 -  62 +5
45 Jungbluth, Rolf  Karteikarte 1869 -  91 1.0 / 1 0.379 0 27 1887 -  92 +18
46 Kabatianski, Alexander  Karteikarte 2331 -  63 3.5 / 8 4.093 2277 30 2319 -  64 -12
47 Käser, Udo  Karteikarte 2264 - 164 1.5 / 2 1.718 0 30 2259 - 165 -5
48 Karsunke, Marvin  Karteikarte 1839 -  98 2.0 / 2 1.168 0 21 1868 -  99 +29
49 Kart, Boris  Karteikarte 1857 -  68 0.0 / 1 0.236 0 27 1850 -  69 -7
50 Kartsev, Alexandr  Karteikarte 2151 - 136 0.5 / 4 1.923 0 30 2118 - 137 -33
51 Kartsev, Nikolay  Karteikarte 1919 - 111 1.0 / 1 0.848 0 18 1925 - 112 +6
52 Kartsev, Soel  Karteikarte 2135 - 160 5.5 / 9 3.751 2282 30 2171 - 161 +36
53 Kaspar, Uwe  Karteikarte 1849 - 113 0.5 / 2 0.795 0 27 1841 - 114 -8
54 Keller, Thomas  Karteikarte 2239 - 131 3.0 / 9 5.065 2071 30 2197 - 132 -42
55 Kesseler, Heiko  Karteikarte 2042 - 117 5.0 / 6 3.226 2303 30 2081 - 118 +39
56 Kevekordes, Peter  Karteikarte 1863 -  60 3.5 / 8 1.861 2032 27 1900 -  61 +37
57 Kind, Bertram  Karteikarte 2131 - 111 3.0 / 6 3.084 2121 30 2129 - 112 -2
58 Klauke, Stefan  Karteikarte 2091 -  93 4.0 / 7 4.321 2055 30 2084 -  94 -7
59 Kneutgen, Alexander  Karteikarte 1947 - 164 0.0 / 2 0.400 0 29 1937 - 165 -10
60 Knudsen, Simon  Karteikarte 2102 - 112 1.0 / 1 0.814 0 25 2108 - 113 +6
61 Kolar, Dusan  Karteikarte 1909 -  77 0.5 / 1 0.260 0 28 1916 -  78 +7
62 Konzen, Horst  Karteikarte 1956 -  47 0.0 / 1 0.621 0 30 1940 -  48 -16
63 Korten, Lando  Karteikarte 2120 -  60 3.0 / 8 4.714 1962 25 2078 -  61 -42
64 Krause, Thomas  Karteikarte 2160 -  99 2.5 / 8 3.721 2042 30 2134 - 100 -26
65 Krings, Christoph  Karteikarte 2191 -  84 2.0 / 5 3.489 1948 30 2157 -  85 -34
66 Kuhn, Andreas  Karteikarte 1814 - 132 1.0 / 1 0.295 0 26 1835 - 133 +21
67 Kusch, Hans  Karteikarte 1244 -  14 0.0 / 1 0.002 0 18 1244 -  15 0
68 Lamek, Dirk  Karteikarte 1852 - 104 0.5 / 1 0.195 0 27 1861 - 105 +9
69 Langenhop, Lars  Karteikarte 1896 -  84 0.5 / 1 0.315 0 23 1902 -  85 +6
70 Langers, Alexander  Karteikarte 2166 -  49 7.0 / 9 5.054 2342 30 2206 -  50 +40
71 Lehmann, Holger  Karteikarte 2168 - 146 3.0 / 9 4.774 2023 30 2132 - 147 -36
72 Lehmann, Mona  Karteikarte 1899 - 139 0.5 / 2 0.457 0 28 1900 - 140 +1
73 Lemli, Thomas  Karteikarte 1976 -  60 3.0 / 8 2.871 1989 30 1979 -  61 +3
74 Loifenfeld, Jakov  Karteikarte 2412 -  25 5.5 / 9 5.655 2399 30 2409 -  26 -3
75 Lückerath, Moritz  Karteikarte 1940 -  73 0.5 / 1 0.415 0 19 1943 -  74 +3
76 Luft, Dennis  Karteikarte 2282 - 100 5.5 / 9 4.090 2399 30 2311 - 101 +29
77 Marchenko, Dimitrij  Karteikarte 1762 -  12 0.0 / 2 0.329 0 15 1747 -  13 -15
78 Mbarek, Najd  Karteikarte 2039 -  14 1.0 / 2 0.931 0 30 2041 -  15 +2
79 Meinecke, Gerd  Karteikarte 1994 -  81 0.5 / 2 0.832 0 30 1986 -  82 -8
80 Messarius, Jürgen  Karteikarte 2146 - 111 4.5 / 9 4.665 2132 30 2143 - 112 -3
81 Müller, Achim  Karteikarte 2002 -  96 4.0 / 8 2.872 2108 30 2026 -  97 +24
82 Müller, Michael  Karteikarte 2055 - 103 4.0 / 7 4.277 2021 30 2049 - 104 -6
83 Niermann, Tristan  Karteikarte 2203 -  78 5.0 / 9 3.175 2354 29 2241 -  79 +38
84 Nöring, Andreas  Karteikarte 1847 -  91 0.5 / 2 0.416 0 27 1849 -  92 +2
85 Ortmeier, Leonhard  Karteikarte 2063 -  65 2.0 / 2 0.857 0 23 2100 -  66 +37
86 Paalman, Henk-Jan  Karteikarte 2137 -  17 4.0 / 6 3.011 2260 30 2159 -  18 +22
87 Peters, Alex  Karteikarte 2171 - 109 2.5 / 6 3.407 2060 30 2151 - 110 -20
88 Plass, Heinz  Karteikarte 2026 -  74 3.0 / 9 3.220 2007 30 2021 -  75 -5
89 Plass, Mariana-Camelia  Karteikarte 1982 -  48 2.5 / 6 1.546 2108 30 2003 -  49 +21
90 Reinke, Markus  Karteikarte 2164 -  85 4.5 / 7 3.498 2277 30 2186 -  86 +22
91 Reisberg, Andre  Karteikarte 1985 -  78 1.0 / 1 0.711 0 26 1994 -  79 +9
92 Riedel, Holger  Karteikarte 2071 - 130 0.5 / 2 1.278 0 30 2052 - 131 -19
93 Ris, Robert  Karteikarte 2415 -  57 1.5 / 3 2.058 0 30 2401 -  58 -14
94 Römhild, Marcus  Karteikarte 2029 - 134 4.5 / 9 4.037 2068 30 2038 - 135 +9
95 Runtemund, René  Karteikarte 2036 - 109 3.5 / 8 3.144 2069 30 2043 - 110 +7
96 Rybarczyk, Klaus  Karteikarte 2128 -  79 3.5 / 7 3.331 2145 30 2132 -  80 +4
97 Schäfer, Jürgen  Karteikarte 2130 -  64 4.0 / 9 4.032 2128 30 2129 -  65 -1
98 Schaffarczyk, Andre  Karteikarte 2090 - 121 5.5 / 9 4.671 2161 30 2107 - 122 +17
99 Scheider, Julian  Karteikarte 2306 -  85 4.0 / 9 4.173 2292 30 2302 -  86 -4
100 Schienmann, Bruno  Karteikarte 2263 -  58 3.0 / 8 4.734 2104 30 2226 -  59 -37
101 Schiffer, Stefan  Karteikarte 2204 -  69 4.0 / 8 3.610 2241 30 2212 -  70 +8
102 Schmitz, Philipp  Karteikarte 2160 -  98 3.5 / 7 2.910 2222 30 2173 -  99 +13
103 Schnellbacher, Jan Eric  Karteikarte 1801 -  25 0.5 / 1 0.220 0 26 1809 -  26 +8
104 Schober, Ralf  Karteikarte 2019 - 120 5.0 / 9 5.054 2014 30 2018 - 121 -1
105 Schreiber, Dieter  Karteikarte 1717 -  58 0.0 / 2 0.342 0 24 1706 -  59 -11
106 Schulte, Josef  Karteikarte 1939 -  72 5.0 / 9 2.534 2148 29 1991 -  73 +52
107 Schulte, Oliver  Karteikarte 2042 -  65 2.0 / 2 1.611 0 30 2052 -  66 +10
108 Schwanbeck, Christoph  Karteikarte 2060 -  68 2.0 / 5 2.674 1958 30 2045 -  69 -15
109 Simon, Hans-Christian  Karteikarte 2140 -  90 3.0 / 6 2.978 2142 30 2140 -  91 0
110 Spilles, Matthias  Karteikarte 2139 -  29 2.5 / 7 3.945 1985 30 2108 -  30 -31
111 Stanetzek, Carsten  Karteikarte 2116 - 131 4.5 / 8 3.591 2199 30 2135 - 132 +19
112 Steinmetzer, Thomas  Karteikarte 2198 -  89 3.5 / 8 4.602 2098 30 2175 -  90 -23
113 Stemmler, Fabian  Karteikarte 1938 -  68 0.0 / 2 0.626 0 19 1914 -  69 -24
114 Stolte, Alexander  Karteikarte 2173 - 139 3.5 / 9 3.408 2181 30 2175 - 140 +2
115 Stork, Holger  Karteikarte 2095 -  84 2.5 / 7 4.171 1908 30 2059 -  85 -36
116 Stork, Joachim  Karteikarte 1966 - 129 0.5 / 2 1.145 0 30 1950 - 130 -16
117 Strathoff, Martin  Karteikarte 2032 -  84 3.5 / 4 2.776 0 30 2049 -  85 +17
118 Strozewski, Frank  Karteikarte 1946 - 181 2.5 / 5 2.653 1919 29 1942 - 182 -4
119 Stukenbrok, Nils  Karteikarte 1997 -  88 1.5 / 2 0.997 0 26 2011 -  89 +14
120 Sudbrock, Ralf  Karteikarte 2039 -  70 1.0 / 1 0.888 0 30 2042 -  71 +3
121 Tillmann, Markus  Karteikarte 2064 -  85 2.5 / 9 3.189 2000 30 2050 -  86 -14
122 Trzaska, Peter  Karteikarte 2031 - 238 0.5 / 1 0.497 0 30 2031 - 239 0
123 Van Beek, Alexander  Karteikarte 2241 -  50 4.5 / 6 3.894 2327 30 2254 -  51 +13
124 Van Zutphen, Jimmy  Karteikarte 2177 -  34 1.0 / 1 0.732 0 30 2184 -  35 +7
125 von Bünau, Heinrich  Karteikarte 2188 -  78 4.0 / 8 4.851 2108 30 2170 -  79 -18
126 Wagner, Matthias  Karteikarte 1511 -  50 0.0 / 1 0.123 0 20 1506 -  51 -5
127 Wigger, Jochen  Karteikarte 2246 - 112 3.5 / 9 4.695 2146 30 2221 - 113 -25
128 Wilke, Christopher  Karteikarte 1947 -  50 0.5 / 1 0.332 0 29 1951 -  51 +4
129 Willemze, Thomas  Karteikarte 2397 -  61 1.0 / 3 2.136 0 30 2369 -  62 -28
130 Wissing, Philipp  Karteikarte 1827 -  59 0.5 / 2 0.651 0 16 1820 -  60 -7
131 Wittke, Rene  Karteikarte 2215 - 145 5.5 / 9 4.475 2303 30 2236 - 146 +21
132 Wolf, Andre  Karteikarte 2160 - 107 4.0 / 9 4.793 2096 30 2144 - 108 -16
133 Yeritsyan, Artur  Karteikarte 1884 -  45 0.0 / 1 0.329 0 18 1870 -  46 -14
134 Böhm, Jürgen
135 Ionescu, Doru Alexandru
136 Kruse, Herbert
137 Hainke, Guntram
138 Franke, Thomas
139 Möllerring, Richard
140 Freundlieb, Thomas
141 De Groote, Ewoud
142 Dierkes, Tobias
143 Teschler, Ansgar
144 Höhn, Jan
145 Rutgers, Dick
146 Kuipers, Stefan
147 Raböse, Richard
148 Sommer, Uwe
149 Ibraimi, Sefket