Turnierauswertung

Turnierauswertung

Oberliga Bayern 2017/2018 (B815-000-OBY)

beendet: 15.04.2018
zuletzt berechnet: 03.11.2023 03:30:24
Auswerter: Blanquett, Rainer
Anzahl Spieler: 161

Sortiert nach Name
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Albrecht, Hans  Karteikarte 2021 -  93 2.0 / 2 0.889 0 30 2049 -  94 +28
2 Alvir, Aco  Karteikarte 2310 -  27 2.0 / 6 3.816 2080 30 2270 -  28 -40
3 Amelang, Thomas  Karteikarte 2115 -  80 0.0 / 0   0 0  -      
4 Atlas, Valery  Karteikarte 2445 -  56 3.0 / 4 2.694 0 30 2452 -  57 +7
5 Babiy, Olga  Karteikarte 2267 -  21 4.5 / 6 3.974 2348 30 2279 -  22 +12
6 Bauer, Bernd  Karteikarte 1912 -  93 0.0 / 0   0 0  -      
7 Belezky, Alexander  Karteikarte 2309 -  93 1.0 / 3 1.977 0 30 2285 -  94 -24
8 Berchtenbreiter, Maximilian  Karteikarte 2420 - 128 5.5 / 6 4.244 2672 30 2448 - 129 +28
9 Bergauz, Avigdor  Karteikarte 2160 -  49 2.5 / 4 2.283 0 30 2165 -  50 +5
10 Bergauz, Noam  Karteikarte 2291 -  89 0.0 / 1 0.476 0 30 2279 -  90 -12
11 Bielmeier, Ludwig  Karteikarte 2120 - 159 4.5 / 8 3.950 2172 30 2132 - 160 +12
12 Blaskowski, Johannes  Karteikarte 2251 - 115 4.0 / 8 3.165 2334 30 2269 - 116 +18
13 Bock, Helmar  Karteikarte 2069 -  53 0.5 / 1 0.555 0 30 2068 -  54 -1
14 Brätz, Yannick  Karteikarte 1417 -  31 0.0 / 0   0 0  -      
15 Brem, Stephan  Karteikarte 2079 - 149 3.5 / 6 2.857 2165 30 2093 - 150 +14
16 Bucan, Djordje  Karteikarte 2030 -  42 2.0 / 8 2.493 1976 30 2020 -  43 -10
17 Costa, Leonardo  Karteikarte 1817 -  45 0.0 / 2 0.154 0 16 1810 -  46 -7
18 Delchev, Aleksander  Karteikarte 2510 -  85 6.5 / 8 6.025 2573 30 2520 -  86 +10
19 Depner, Daniel  Karteikarte 1938 -  53 0.0 / 0   0 0  -      
20 Dey, Jan Marten  Karteikarte 2170 -  60 3.0 / 8 3.121 2157 30 2167 -  61 -3
21 Diekers, Michael  Karteikarte 2115 -  41 3.5 / 8 3.070 2157 30 2124 -  42 +9
22 Diermair, Andreas  Karteikarte 2499 -  49 0.0 / 0   0 0  -      
23 Dittmann, Rainer  Karteikarte 1898 -  61 0.0 / 1 0.598 0 28 1882 -  62 -16
24 Dörfler, Guenther  Karteikarte 1965 -  51 0.0 / 0   0 0  -      
25 Farsach, Christof  Karteikarte 1987 -  76 0.0 / 0   0 0  -      
26 Fauth, Dietmar  Karteikarte 2100 -  68 0.5 / 1 0.510 0 30 2100 -  69 0
27 Finster, Michael  Karteikarte 2112 -  59 3.0 / 8 2.927 2119 30 2114 -  60 +2
28 Firlbeck, Hubert  Karteikarte 2095 -  50 1.0 / 6 2.658 1838 30 2058 -  51 -37
29 Fischer, Emil  Karteikarte 2034 -  71 0.5 / 3 1.104 0 30 2019 -  72 -15
30 Fröwis, Georg  Karteikarte 2443 - 134 1.5 / 2 1.023 0 30 2455 - 135 +12
31 Geisler, Fabian  Karteikarte 2221 -  73 0.5 / 3 1.077 0 30 2207 -  74 -14
32 Geller, Arpad  Karteikarte 2059 -  24 0.0 / 0   0 0  -      
33 Gendler, Juri  Karteikarte 1999 -  10 0.0 / 0   0 0  -      
34 Glitz, Martin  Karteikarte 2022 - 133 0.0 / 0   0 0  -      
35 Göhring, Karl-Heinz  Karteikarte 2121 -  39 3.0 / 7 2.421 2189 30 2134 -  40 +13
36 Golda, Harald  Karteikarte 2184 - 154 1.0 / 8 1.961 2047 30 2164 - 155 -20
37 Grabmeier, Johannes  Karteikarte 1795 -  35 0.5 / 2 0.510 0 25 1795 -  36 0
38 Gretz, Denis  Karteikarte 2256 -  50 2.5 / 5 2.696 2227 30 2252 -  51 -4
39 Gruber, Roland  Karteikarte 2141 -  68 3.0 / 8 4.128 2031 30 2117 -  69 -24
40 Haag, Wolfgang  Karteikarte 2106 - 103 0.0 / 0   0 0  -      
41 Haasler, Andreas  Karteikarte 2197 -  85 6.5 / 9 5.224 2311 30 2223 -  86 +26
42 Habermann, Horst  Karteikarte 1733 - 130 0.0 / 0   0 0  -      
43 Habermann, Manfred  Karteikarte 1866 -  91 0.0 / 0   0 0  -      
44 Hadasch, Frank  Karteikarte 1655 -  11 0.0 / 0   0 0  -      
45 Haizmann, Thomas  Karteikarte 2097 -  58 0.0 / 0   0 0  -      
46 Haselbeck, Franz  Karteikarte 1867 -  91 0.0 / 0   0 0  -      
47 Haubold, Martin  Karteikarte 2017 -  66 0.0 / 0   0 0  -      
48 Heil, Dietmar  Karteikarte 1979 -  17 1.0 / 1 0.486 0 30 1992 -  18 +13
49 Hellmayr, Alois  Karteikarte 2210 -  64 7.0 / 8 4.759 2476 30 2257 -  65 +47
50 Hennig, Dirk  Karteikarte 2326 - 140 1.0 / 2 1.391 0 30 2316 - 141 -10
51 Hiermann, Dietmar  Karteikarte 2213 -  87 2.5 / 6 2.592 2201 30 2211 -  88 -2
52 Hirn, Oskar  Karteikarte 2160 - 235 1.0 / 6 1.919 2013 30 2140 - 236 -20
53 Hittinger, Christian  Karteikarte 2003 -  62 0.5 / 1 0.189 0 30 2011 -  63 +8
54 Hitzler, Philipp  Karteikarte 2263 - 104 1.5 / 8 3.828 1999 30 2214 - 105 -49
55 Höfelsauer, Thomas  Karteikarte 2326 - 135 6.0 / 8 4.689 2467 30 2354 - 136 +28
56 Hoffmann, Sebastian  Karteikarte 2093 -  97 4.0 / 8 3.656 2125 24 2102 -  98 +9
57 Homuth, Wolfgang  Karteikarte 2103 - 110 2.5 / 9 2.368 2117 30 2106 - 111 +3
58 Huber, Benedikt  Karteikarte 2016 -  93 4.0 / 8 3.113 2100 22 2040 -  94 +24
59 Jones, Gawain C B  Karteikarte 2675 - 103 2.5 / 3 2.297 0 30 2680 - 104 +5
60 Jorczik, Julian  Karteikarte 2318 - 117 2.0 / 4 2.006 0 30 2318 - 118 0
61 Kaiser, Richard  Karteikarte 2028 - 102 0.0 / 0   0 0  -      
62 Kaiser, Wolfgang  Karteikarte 2226 -  85 1.0 / 1 0.645 0 30 2235 -  86 +9
63 Kern, Johannes  Karteikarte 2161 -  47 2.5 / 7 2.986 2105 30 2150 -  48 -11
64 Klebel, Martin  Karteikarte 2319 -  70 4.5 / 6 3.967 2396 30 2331 -  71 +12
65 Koch, Moritz  Karteikarte 2226 - 143 3.5 / 8 3.250 2250 30 2231 - 144 +5
66 Kosic, Dragan  Karteikarte 2454 -  73 5.0 / 8 4.596 2495 30 2463 -  74 +9
67 Kostic, Vladimir  Karteikarte 2320 -  76 4.0 / 9 4.832 2246 30 2303 -  77 -17
68 Kotz, Reinhard  Karteikarte 2120 - 125 3.5 / 9 2.730 2191 30 2136 - 126 +16
69 Krauß, Andreas  Karteikarte 1845 -  76 2.5 / 8 1.252 2002 27 1874 -  77 +29
70 Krstic, Petar  Karteikarte 2337 -  23 4.5 / 8 5.520 2235 30 2316 -  24 -21
71 Kruckenhauser, Arthur  Karteikarte 1977 -  13 0.0 / 0   0 0  -      
72 Kwan, Michael  Karteikarte 2089 -  32 0.5 / 1 0.556 0 30 2088 -  33 -1
73 Langensteiner, Matthias  Karteikarte 1931 - 115 0.0 / 0   0 0  -      
74 Lauer, Moritz  Karteikarte 2382 - 119 5.0 / 9 4.449 2430 30 2393 - 120 +11
75 Leeb, Simon  Karteikarte 2191 -  79 4.5 / 8 4.159 2223 28 2199 -  80 +8
76 Lentrodt, Thomas  Karteikarte 2231 - 131 0.0 / 0   0 0  -      
77 Li, Simon  Karteikarte 2019 -  43 0.0 / 1 0.379 0 22 2006 -  44 -13
78 Linhart, Wolfgang  Karteikarte 2106 -  90 4.0 / 5 3.301 2229 30 2122 -  91 +16
79 Lohvinov, Petro  Karteikarte 1876 -  48 1.0 / 2 0.719 0 16 1888 -  49 +12
80 Loos, Roland  Karteikarte 2359 -  71 1.5 / 8 3.000 2187 30 2327 -  72 -32
81 Lukas, Norbert  Karteikarte 1989 - 217 1.5 / 3 1.660 0 30 1985 - 218 -4
82 Mai, Philipp  Karteikarte 2242 -  61 3.5 / 6 3.437 2250 30 2243 -  62 +1
83 Majer, Damir  Karteikarte 2210 -  74 0.0 / 0   0 0  -      
84 Mann, Johannes  Karteikarte 2168 - 107 2.0 / 4 1.593 0 27 2179 - 108 +11
85 Mantel, Ruben  Karteikarte 2007 -  88 2.0 / 6 2.073 1997 21 2005 -  89 -2
86 Mittermaier, Johann  Karteikarte 1738 -  58 0.0 / 0   0 0  -      
87 Monninger, Moritz  Karteikarte 2049 - 137 3.0 / 8 3.114 2037 30 2047 - 138 -2
88 Mostbauer, Florian  Karteikarte 2305 -  24 2.0 / 2 1.470 0 30 2318 -  25 +13
89 Müller, Constantin  Karteikarte 2190 -  90 0.0 / 0   0 0  -      
90 Neubauer, Jaroslaus  Karteikarte 1924 - 153 0.0 / 1 0.244 0 29 1917 - 154 -7
91 Neuschmied, Siegfried  Karteikarte 2246 -  58 4.0 / 5 3.065 2423 30 2267 -  59 +21
92 Nuding, Matthias  Karteikarte 2010 -  85 2.5 / 6 1.850 2097 30 2024 -  86 +14
93 Oechslein, Rainer  Karteikarte 2124 - 103 1.0 / 3 1.798 0 30 2105 - 104 -19
94 Offinger, Robert  Karteikarte 2131 -  71 1.5 / 3 1.770 0 30 2124 -  72 -7
95 Otte, Marco  Karteikarte 2152 - 130 0.0 / 0   0 0  -      
96 Petrashov, Alexander  Karteikarte 2017 -  66 0.0 / 0   0 0  -      
97 Pezerovic, Edin  Karteikarte 2396 -  74 4.0 / 7 4.214 2372 30 2391 -  75 -5
98 Pflug, Matthias  Karteikarte 2243 - 106 3.0 / 6 3.829 2139 30 2225 - 107 -18
99 Pohl-Kuemmel, Jens-Uwe  Karteikarte 2236 - 103 6.0 / 9 4.894 2336 30 2259 - 104 +23
100 Popovic, Dusan  Karteikarte 2554 -  10 6.5 / 8 6.812 2507 30 2547 -  11 -7
101 Pranschke, Gerd  Karteikarte 1940 -  80 0.0 / 0   0 0  -      
102 Prediger, Rupert  Karteikarte 2189 - 129 3.5 / 7 3.660 2170 30 2186 - 130 -3
103 Quast, Michael  Karteikarte 2224 - 102 5.5 / 9 4.441 2317 30 2246 - 103 +22
104 Reich, Thomas  Karteikarte 2309 - 232 5.0 / 6 3.583 2523 30 2340 - 233 +31
105 Rodewis, Thomas  Karteikarte 2314 -  70 4.5 / 7 4.477 2317 30 2314 -  71 0
106 Rosenhammer, Bernd  Karteikarte 1753 -  52 0.0 / 0   0 0  -      
107 Sarec, Ivica  Karteikarte 2049 -  98 4.5 / 8 3.431 2145 30 2072 -  99 +23
108 Sattler, Stefan  Karteikarte 2041 -  96 0.0 / 0   0 0  -      
109 Schenk, Andreas  Karteikarte 2384 - 145 2.0 / 4 1.971 0 30 2385 - 146 +1
110 Schmid, Roland  Karteikarte 2246 -  87 4.0 / 9 3.933 2252 30 2247 -  88 +1
111 Schmidbauer, Franz  Karteikarte 1841 -  86 0.0 / 0   0 0  -      
112 Schmidt, Peter  Karteikarte 2377 - 126 3.5 / 5 2.571 2525 30 2398 - 127 +21
113 Schneider, Roland  Karteikarte 2068 -  96 0.0 / 0   0 0  -      
114 Schnider, Gert  Karteikarte 2406 -  13 3.5 / 4 3.103 0 30 2415 -  14 +9
115 Schöberl, Lukas  Karteikarte 1246 -   6 0.0 / 0   0 0  -      
116 Schüller, Ernst  Karteikarte 2136 -  36 1.0 / 1 0.532 0 30 2148 -  37 +12
117 Schütz, Günter  Karteikarte 2042 -  94 3.0 / 4 1.951 0 30 2067 -  95 +25
118 Schwabeneder, Florian  Karteikarte 2457 -  28 4.0 / 8 4.771 2385 30 2441 -  29 -16
119 Sedlak, Nikola  Karteikarte 2569 -  59 7.0 / 9 6.552 2619 30 2578 -  60 +9
120 Seidens, Udo  Karteikarte 2113 - 139 2.0 / 7 3.273 1968 30 2085 - 140 -28
121 Seregelyes, Csaba  Karteikarte 1992 -  35 0.0 / 1 0.343 0 30 1983 -  36 -9
122 Seuffert, Gabriel  Karteikarte 2270 -  87 4.0 / 7 3.405 2334 30 2283 -  88 +13
123 Singer, Christoph  Karteikarte 2340 - 114 3.5 / 4 3.372 0 30 2343 - 115 +3
124 Smekal, Ralf  Karteikarte 1827 -  71 0.0 / 0   0 0  -      
125 Speelman, Jon S  Karteikarte 2520 -  27 2.5 / 5 3.466 2370 30 2498 -  28 -22
126 Stadler, Andreas  Karteikarte 1969 - 102 0.0 / 0   0 0  -      
127 Steinmüller, Alexander  Karteikarte 2024 - 118 0.0 / 2 1.060 0 30 1997 - 119 -27
128 Steinmüller, Stefanie  Karteikarte 1795 -  87 0.0 / 0   0 0  -      
129 Stock, Christoph  Karteikarte 2027 -  51 1.0 / 1 0.712 0 30 2034 -  52 +7
130 Süß, Stefan  Karteikarte 1999 - 150 1.0 / 6 1.118 1976 30 1996 - 151 -3
131 Tauber, Rainer  Karteikarte 1960 -  42 0.0 / 0   0 0  -      
132 Ter-Akopyan, Bagrat  Karteikarte 1977 -  78 0.0 / 0   0 0  -      
133 Testor, Sebastian  Karteikarte 2286 -  54 4.5 / 8 5.169 2218 30 2272 -  55 -14
134 Tournier, Mathieu  Karteikarte 2266 -  21 3.0 / 4 3.101 0 30 2264 -  22 -2
135 Tran, Phat  Karteikarte 2271 - 108 5.0 / 9 3.011 2440 30 2312 - 109 +41
136 Ulusoy, Tolga  Karteikarte 2064 -  88 2.0 / 9 2.589 2004 30 2052 -  89 -12
137 Unger, Michael  Karteikarte 2053 -  94 2.5 / 6 3.196 1962 30 2038 -  95 -15
138 Unzicker, Ferdinand  Karteikarte 2273 - 106 3.5 / 5 2.536 2451 30 2295 - 107 +22
139 Vidonyak, Roman  Karteikarte 2413 -  44 0.0 / 0   0 0  -      
140 Vogel, Robert  Karteikarte 2078 - 113 1.0 / 3 1.161 0 30 2074 - 114 -4
141 Vogiatzis, Dimitrios  Karteikarte 1925 - 246 0.0 / 0   0 0  -      
142 Volkovski, Reinhold  Karteikarte 1802 -  39 0.0 / 0   0 0  -      
143 Wachinger, Günther  Karteikarte 2212 - 137 1.5 / 4 1.592 0 30 2210 - 138 -2
144 Wahl, Markus  Karteikarte 1844 -  83 0.0 / 0   0 0  -      
145 Walter, Florian  Karteikarte 2226 - 165 0.0 / 1 0.523 0 30 2213 - 166 -13
146 Watson, William N  Karteikarte 2445 -  18 2.5 / 4 2.855 0 30 2437 -  19 -8
147 Weiß, Christian  Karteikarte 2340 -  59 4.5 / 7 4.107 2384 30 2348 -  60 +8
148 Werner, Claus  Karteikarte 2183 - 129 5.5 / 9 5.467 2186 30 2184 - 130 +1
149 Werner, Holger  Karteikarte 1954 - 113 0.0 / 0   0 0  -      
150 Wiener, Horst  Karteikarte 1800 -  80 0.0 / 0   0 0  -      
151 Winkler, Gerhard  Karteikarte 1998 -  35 0.0 / 0   0 0  -      
152 Wisnet, Dominic  Karteikarte 2241 -  75 4.5 / 9 3.668 2313 30 2258 -  76 +17
153 Wltschek, Christian  Karteikarte 1744 - 108 0.0 / 0   0 0  -      
154 Wörner, Michael  Karteikarte 2009 -  13 0.0 / 0   0 0  -      
155 Wood, Christopher  Karteikarte 2073 -  44 0.0 / 0   0 0  -      
156 Wulfmeyer, Johannes  Karteikarte 2089 -  89 1.5 / 6 2.564 1930 30 2065 -  90 -24
157 Wutz, Christoph  Karteikarte 2252 -  98 3.5 / 8 5.276 2069 30 2215 -  99 -37
158 Zajogin, Alexander  Karteikarte 2406 -  33 3.0 / 8 4.003 2310 30 2385 -  34 -21
159 Zauner, Christoph  Karteikarte 1986 -  54 0.0 / 0   0 0  -      
160 Zesch, Ludwig  Karteikarte 2274 - 128 2.0 / 5 2.470 2200 30 2263 - 129 -11
161 Zinke, Thomas  Karteikarte 1969 -  28 0.0 / 0   0 0  -      
162 Maurer, Jochen
163 Wockenfuß, Klaus
164 Richter, Martin
165 Cabarkapa, Novak
166 Lapcevic, Milos
167 Lowitz, Torsten
168 Krauß, Josef
169 Faralisz, Patrick
170 Kreisl, Robert
171 Suran, Jan
172 Katov, Lyuboslav Todorov
173 Eggeling, Philipp
174 Heubusch, Michael
175 Rosner, Gerhard
176 Roth, Peter
177 Kügel, Konrad