Turnierauswertung

Turnierauswertung

2. Frauenbundesliga West 2017/2018 (B807-000-2FW)

beendet: 18.02.2018
zuletzt berechnet: 11.07.2023 03:29:23
Auswerter: Blanquett, Rainer
Anzahl Spieler: 71

Sortiert nach Diff.
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Van Lindt, Chiara  Karteikarte 1469 -  67 2.5 / 4 0.955 0 7 1581 -  68 +112
2 Mönster, Madita  Karteikarte 1831 -  76 3.0 / 5 1.491 2054 15 1891 -  77 +60
3 Bork, Sophie  Karteikarte 1902 -  65 4.5 / 6 2.888 2124 17 1958 -  66 +56
4 Möller, Hannah  Karteikarte 1674 - 109 3.5 / 7 2.422 1792 11 1722 - 110 +48
5 Gatzke, Carolin  Karteikarte 1813 -  69 3.0 / 3 2.016 0 14 1859 -  70 +46
6 Herick, Maria  Karteikarte 1272 -  26 0.5 / 1 0.161 0 5 1317 -  27 +45
7 Meyer, Bettina  Karteikarte HSK 1832 -  90 5.0 / 5 3.250 2398 26 1877 -  91 +45
8 Henke, Jennifer  Karteikarte 1512 -  39 1.0 / 1 0.600 0 8 1548 -  40 +36
9 Giede, Anna-Blume  Karteikarte 1606 - 100 1.0 / 1 0.576 0 9 1640 - 101 +34
10 Wollscheid, Stefanie  Karteikarte 1639 -  77 3.5 / 7 2.301 1806 22 1672 -  78 +33
11 Veldhuis, Karina  Karteikarte 1692 -  63 2.0 / 5 1.010 1892 23 1720 -  64 +28
12 Sewald, Kathrin  Karteikarte 1937 -  84 2.5 / 4 1.934 0 18 1958 -  85 +21
13 Weber, Daniela  Karteikarte 1466 -  54 1.5 / 3 0.890 0 20 1487 -  55 +21
14 Kickert, Germaine Helene  Karteikarte 1911 - 132 3.5 / 5 2.668 2052 28 1931 - 133 +20
15 Biebinger, Eva  Karteikarte STP 1619 -  95 2.0 / 4 1.459 0 22 1636 -  96 +17
16 Gosciniak, Maria  Karteikarte 2074 -   7 3.0 / 3 2.321 0 30 2090 -   8 +16
17 Rogozenco, Ileana  Karteikarte HSK 1962 -  16 2.0 / 2 1.407 0 30 1977 -  17 +15
18 Leveikina, Jevgenija  Karteikarte 2035 -  98 4.0 / 6 3.324 2131 30 2050 -  99 +15
19 Stoffers, Elsbeth  Karteikarte 1376 -  82 0.5 / 2 0.196 0 19 1388 -  83 +12
20 Kuckling, Hannah  Karteikarte 2082 - 126 4.0 / 6 3.471 2161 29 2094 - 127 +12
21 Nattermüller, Irina  Karteikarte 1905 - 153 1.5 / 2 1.115 0 28 1915 - 154 +10
22 Miljkovic, Jovana  Karteikarte 1945 -   7 3.0 / 4 2.715 0 19 1955 -   8 +10
23 Tegtmeier, Stephanie  Karteikarte HSK 1582 -  60 0.5 / 1 0.244 0 21 1591 -  61 +9
24 Evers, Annika  Karteikarte 1798 -  73 1.5 / 2 1.262 0 20 1807 -  74 +9
25 Heinicke, Wenke  Karteikarte 1889 - 210 2.0 / 4 1.646 0 28 1898 - 211 +9
26 Rosmait, Emily  Karteikarte 1898 -  85 1.0 / 1 0.820 0 17 1906 -  86 +8
27 Genova, Lyubka  Karteikarte HSK 2238 -  25 1.0 / 1 0.709 0 30 2246 -  26 +8
28 Knop, Karin  Karteikarte 1425 -  51 1.0 / 4 0.803 0 19 1432 -  52 +7
29 Raus, Christina  Karteikarte 1494 -  59 1.0 / 2 0.843 0 20 1500 -  60 +6
30 Baumann, Eva  Karteikarte 1665 -  63 1.5 / 5 1.380 1687 11 1671 -  64 +6
31 Engels, Natia  Karteikarte 2005 -  38 2.5 / 4 2.254 0 30 2011 -  39 +6
32 Walow, Xenia  Karteikarte 1772 -  71 4.0 / 6 3.895 1793 13 1776 -  72 +4
33 Hartjes, Jenny  Karteikarte 1604 -  20 0.5 / 2 0.463 0 9 1607 -  21 +3
34 Domrath, Marion  Karteikarte 1614 -  61 1.0 / 2 0.965 0 22 1615 -  62 +1
35 Klattenhoff, Claudia  Karteikarte  950 -  47 0.0 / 1 0.012 0 25  950 -  48 0
36 Büchle, Regina  Karteikarte 1695 - 142 3.0 / 6 3.025 1692 23 1694 - 143 -1
37 Aden, Dagmar  Karteikarte 1838 - 141 2.5 / 5 2.550 1830 26 1837 - 142 -1
38 Kotyk, Valeriya  Karteikarte BLA 1745 -  18 0.0 / 1 0.019 0 24 1744 -  19 -1
39 Zickelbein, Eva Maria  Karteikarte HSK 1951 - 130 0.5 / 1 0.587 0 29 1949 - 131 -2
40 Schmitz, Carolin  Karteikarte 1590 -  68 2.0 / 4 2.107 0 21 1587 -  69 -3
41 Stappenbeck, Nina  Karteikarte HSK 1585 -  49 1.5 / 3 1.595 0 21 1582 -  50 -3
42 Wunderlich, Verena  Karteikarte 1744 -  60 1.0 / 3 1.094 0 24 1741 -  61 -3
43 Hess, Olena  Karteikarte 1995 -  49 2.5 / 5 2.631 1976 30 1992 -  50 -3
44 Antolak, Julia  Karteikarte 2168 -  11 2.5 / 4 2.623 0 27 2165 -  12 -3
45 Walter, Stephanie  Karteikarte 1626 -  29 1.0 / 3 1.121 0 22 1622 -  30 -4
46 Blume, Heidrun  Karteikarte 1554 -  65 0.0 / 2 0.148 0 21 1549 -  66 -5
47 Reppen, Ellisiv  Karteikarte HSK 2010 -   6 2.5 / 5 2.707 1980 30 2005 -   7 -5
48 Huppertz, Andrea  Karteikarte 1703 -  81 0.0 / 2 0.212 0 23 1696 -  82 -7
49 Schellmann, Maraike  Karteikarte 1518 -  65 0.5 / 2 0.712 0 20 1510 -  66 -8
50 Kozlova, Olga  Karteikarte 1995 -  20 0.5 / 2 0.823 0 30 1987 -  21 -8
51 Thesing, Irene  Karteikarte 1782 -  62 2.0 / 5 2.374 1725 25 1772 -  63 -10
52 Carlstedt, Felicitas Ophelia  Karteikarte 1688 -  68 0.0 / 1 0.182 0 13 1678 -  69 -10
53 Pump, Karen  Karteikarte HSK 1619 -  66 0.5 / 1 0.805 0 22 1608 -  67 -11
54 Möller, Lisa-Marie  Karteikarte 1825 -  89 3.0 / 7 3.316 1782 16 1814 -  90 -11
55 Kraus, Tanja  Karteikarte 1619 - 116 1.0 / 2 1.345 0 22 1607 - 117 -12
56 Einacker, Silke  Karteikarte HSK 1891 -  66 1.5 / 4 2.082 0 28 1876 -  67 -15
57 Wallat, Jessica  Karteikarte 1739 -  82 2.0 / 5 2.356 1681 14 1724 -  83 -15
58 Mense, Petra  Karteikarte 1440 - 119 0.0 / 1 0.400 0 19 1424 - 120 -16
59 Wenke, Andrea  Karteikarte 1552 -  96 2.0 / 5 2.510 1466 21 1536 -  97 -16
60 Scognamiglio, Stefanie  Karteikarte HSK 2019 - 109 1.5 / 4 2.170 0 30 2003 - 110 -16
61 Freitag, Julia  Karteikarte 2084 -  50 2.5 / 6 3.367 1977 30 2065 -  51 -19
62 Köhler, Inken  Karteikarte 1936 - 106 3.0 / 5 3.630 1835 19 1915 - 107 -21
63 Seidemann, Ulricke  Karteikarte 1950 -  77 1.5 / 4 2.438 0 29 1927 -  78 -23
64 Kloster, Elisabeth  Karteikarte 1769 -  88 3.0 / 7 4.062 1652 25 1742 -  89 -27
65 Brandt, Carina  Karteikarte WBG 2013 -  61 2.5 / 6 3.590 1879 26 1986 -  62 -27
66 Schrader, Elanor  Karteikarte 1778 -  78 3.5 / 6 4.394 1650 20 1750 -  79 -28
67 Plass, Mariana-Camelia  Karteikarte 2015 -  47 0.5 / 4 1.903 0 30 1982 -  48 -33
68 Browning, Rebecca  Karteikarte 1892 -  69 2.5 / 6 3.593 1737 18 1856 -  70 -36
69 Hiebsch, Catalina  Karteikarte 1798 -  31 1.5 / 6 3.060 1557 25 1758 -  32 -40
70 Sauret, Sabine  Karteikarte 1484 -  52 0.0 / 4 1.402 0 20 1437 -  53 -47
71 Siegel, Aurelia  Karteikarte 1522 -  50 0.0 / 3 0.961 0 10 1463 -  51 -59
72 Wirths, Clara
73 Marx, Inga
74 Zimmermann, Jasmin
75 Tran, My Linh
76 Tempelman, Kristianne
77 Pieck, Sarah
78 Schmidt, Andrea
79 Otterpohl, Isabel
80 Sherif, Amina
81 Voß, Henrike
82 Kohls, Vera
83 Rohm, Marlena
84 Altgelt, Helene
85 Meier, Alice