Turnierauswertung

Turnierauswertung

Regionalliga (B718-610-REG)

beendet: 07.05.2017
zuletzt berechnet: 27.03.2022 05:57:53
Auswerter: Behnicke, Eckhard
Anzahl Spieler: 109

Sortiert nach Name
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Adiyaman, Rene  Karteikarte 2073 -  73 1.5 / 2 1.338 0 28 2077 -  74 +4
2 Albers, Damian  Karteikarte 2089 -  75 4.0 / 6 4.214 2060 30 2084 -  76 -5
3 Althoff, Ralph  Karteikarte 1952 -  72 0.0 / 1 0.302 0 30 1944 -  73 -8
4 Bachmann, Rolf  Karteikarte 1829 - 145 0.0 / 2 0.423 0 26 1817 - 146 -12
5 Bastians, Felix  Karteikarte 2093 -  61 4.5 / 7 3.631 2187 30 2112 -  62 +19
6 Becker, Jörg  Karteikarte 2099 -  86 6.5 / 8 5.783 2190 30 2114 -  87 +15
7 Böhm, Malte  Karteikarte 1955 -  51 5.0 / 6 3.303 2204 25 1999 -  52 +44
8 Böhnke, Martin  Karteikarte 2119 -  61 4.0 / 7 3.725 2148 30 2125 -  62 +6
9 Brieger, Sebastian  Karteikarte 1680 -  39 0.0 / 1 0.203 0 18 1671 -  40 -9
10 Brockhaus, Bernd  Karteikarte 1960 -  67 2.5 / 7 2.775 1929 30 1954 -  68 -6
11 Brockmann, Fabian  Karteikarte 1976 -  82 0.5 / 2 0.947 0 30 1965 -  83 -11
12 Buchenthal, Dieter  Karteikarte 2081 - 132 4.5 / 8 3.066 2212 30 2111 - 133 +30
13 Busche, Klaus  Karteikarte 1893 - 127 4.0 / 9 3.136 1965 28 1912 - 128 +19
14 Canzler, Harald  Karteikarte 1964 -  67 1.5 / 3 1.638 0 30 1961 -  68 -3
15 Dahm, Bernd  Karteikarte 2158 -  73 4.0 / 9 4.609 2109 30 2146 -  74 -12
16 Dette, Jan  Karteikarte 1938 -  85 6.0 / 9 4.280 2080 24 1980 -  86 +42
17 Dewenter, Ulf  Karteikarte 2122 -  87 4.0 / 9 4.103 2114 30 2120 -  88 -2
18 Fiebig, Thomas  Karteikarte 2420 - 118 1.0 / 1 0.916 0 30 2422 - 119 +2
19 Flüchter, Gregor  Karteikarte 2130 - 111 4.0 / 7 3.143 2220 26 2151 - 112 +21
20 Friedrich, Patrick  Karteikarte 1963 -  52 3.5 / 9 4.312 1896 30 1946 -  53 -17
21 Füllgrabe, Thomas  Karteikarte 2264 - 118 4.0 / 9 5.972 2103 30 2224 - 119 -40
22 Goldschmidt, Christian  Karteikarte 2145 - 147 4.0 / 8 5.007 2051 30 2124 - 148 -21
23 Graw, Christopher  Karteikarte 2143 -  54 5.0 / 6 4.110 2281 30 2163 -  55 +20
24 Grodotzki, Kenneth  Karteikarte 1974 -  79 3.0 / 5 2.511 2050 30 1985 -  80 +11
25 Haberhausen, Ansgar  Karteikarte 2027 - 106 0.5 / 1 0.647 0 30 2023 - 107 -4
26 Heinicke, Wenke  Karteikarte 1889 - 208 2.0 / 8 2.241 1862 28 1884 - 209 -5
27 Heldt, Maximilian  Karteikarte 2086 -  67 1.0 / 1 0.578 0 24 2100 -  68 +14
28 Hielscher, Klaus-Peter  Karteikarte 1700 -  34 0.0 / 1 0.148 0 23 1695 -  35 -5
29 Hille, Ralph Ingo  Karteikarte 2083 -  93 3.5 / 7 4.507 1978 30 2061 -  94 -22
30 Hillenbrand, Michael  Karteikarte 2087 - 120 5.0 / 9 4.250 2147 30 2102 - 121 +15
31 Hüttemann, Karl-Heinz  Karteikarte 2048 - 113 4.0 / 9 3.706 2072 30 2054 - 114 +6
32 Hufelschulte, Norbert  Karteikarte 2020 -  57 3.0 / 6 2.972 2023 30 2021 -  58 +1
33 Kahleys, Kevin  Karteikarte 2182 -  93 1.5 / 2 1.361 0 30 2185 -  94 +3
34 Kartsev, Alexandr  Karteikarte 2136 - 134 5.0 / 6 4.005 2290 30 2158 - 135 +22
35 Kartsev, Soel  Karteikarte 2187 - 154 4.0 / 8 4.300 2160 30 2181 - 155 -6
36 Kemna, Guido  Karteikarte 2150 -  64 6.0 / 9 5.855 2163 30 2153 -  65 +3
37 Kindermann, Carsten  Karteikarte 1915 -  96 1.0 / 2 0.870 0 28 1918 -  97 +3
38 Klasmeier, Jens  Karteikarte 2066 -  63 6.0 / 9 4.596 2186 30 2095 -  64 +29
39 Klüting, Reiner  Karteikarte 1851 - 166 3.5 / 7 2.396 1968 27 1877 - 167 +26
40 Koch, Guido  Karteikarte 1516 -  14 0.5 / 1 0.038 0 20 1534 -  15 +18
41 Köhler, Eckart  Karteikarte 1815 -  54 5.0 / 8 2.854 2016 26 1865 -  55 +50
42 Köhn, Peter  Karteikarte 2179 -  69 3.5 / 7 4.244 2100 30 2163 -  70 -16
43 Korste, Sebastian  Karteikarte 1913 -  52 4.0 / 9 3.603 1946 28 1922 -  53 +9
44 Kremer, Moritz  Karteikarte 1830 -  52 0.0 / 1 0.504 0 16 1806 -  53 -24
45 Krüger, André  Karteikarte 2119 - 189 2.0 / 6 2.847 2013 30 2100 - 190 -19
46 Krüger, Erich  Karteikarte 2062 - 253 4.0 / 8 3.689 2090 30 2069 - 254 +7
47 Kuipers, Dustin  Karteikarte 1979 -  77 1.5 / 2 1.265 0 30 1985 -  78 +6
48 Lang, Daniel  Karteikarte 2007 -  72 3.5 / 5 2.037 2223 30 2040 -  73 +33
49 Lanwehr, Klaus  Karteikarte 1789 - 107 0.0 / 1 0.261 0 25 1781 - 108 -8
50 Limbourg, Marina  Karteikarte 1999 -  54 1.5 / 4 1.926 0 30 1989 -  55 -10
51 Limbourg, Philipp  Karteikarte 2180 -  98 2.5 / 5 3.135 2087 30 2165 -  99 -15
52 Linde, Wolfgang  Karteikarte 2120 -  71 3.0 / 8 4.992 1935 30 2078 -  72 -42
53 Loyen, Egbert  Karteikarte 2156 -  52 6.0 / 9 4.352 2295 30 2190 -  53 +34
54 Luft, Dennis  Karteikarte 2180 -  93 4.0 / 8 4.264 2156 30 2174 -  94 -6
55 Mainusch, Martin  Karteikarte 1963 -  61 4.0 / 7 3.324 2037 30 1978 -  62 +15
56 Mallee, Ralph  Karteikarte 2103 -  73 2.5 / 8 3.252 2030 30 2087 -  74 -16
57 Marx, Patrick  Karteikarte 1968 -  43 0.5 / 2 1.234 0 25 1946 -  44 -22
58 Matzat, Andre  Karteikarte 2005 - 175 2.5 / 7 3.663 1882 30 1980 - 176 -25
59 Müller, Frank  Karteikarte 2030 - 103 3.5 / 7 3.742 2001 30 2025 - 104 -5
60 Mustafic, Mustafa  Karteikarte 1784 -  58 0.0 / 6 1.776 1263 25 1738 -  59 -46
61 Nattermüller, Matthias  Karteikarte 1971 - 122 0.0 / 1 0.466 0 30 1959 - 123 -12
62 Nautsch, Werner  Karteikarte 2070 - 178 4.5 / 8 4.337 2085 30 2073 - 179 +3
63 Ozerov, Ilja  Karteikarte 2152 - 106 3.5 / 9 4.319 2085 30 2135 - 107 -17
64 Pötter, Clemens  Karteikarte 1967 -  49 4.5 / 8 3.722 2041 30 1983 -  50 +16
65 Reisberg, Andre  Karteikarte 2017 -  75 1.5 / 2 1.709 0 27 2011 -  76 -6
66 Ribbeheger, Edgar  Karteikarte 2029 - 122 0.5 / 2 1.093 0 30 2014 - 123 -15
67 Riesenbeck, Jürgen  Karteikarte 1995 - 111 3.0 / 5 3.026 1990 30 1994 - 112 -1
68 Roitburd, Talik  Karteikarte 2044 -  37 0.5 / 5 2.441 1675 30 2000 -  38 -44
69 Rosen, Willy  Karteikarte 2129 - 285 1.0 / 9 4.145 1808 30 2064 - 286 -65
70 Rüberg, Jobst  Karteikarte 2019 - 137 2.5 / 8 3.229 1948 30 2004 - 138 -15
71 Schaller, Fabian  Karteikarte 1913 -  58 3.5 / 8 3.647 1899 18 1908 -  59 -5
72 Schaller, Torsten  Karteikarte 2016 -  85 5.0 / 8 4.056 2105 30 2036 -  86 +20
73 Schlaap, Ralf  Karteikarte 2092 -  67 3.5 / 9 4.493 2010 30 2072 -  68 -20
74 Schlange, Stefan  Karteikarte 2070 - 116 4.0 / 6 3.742 2103 30 2076 - 117 +6
75 Schlehöfer, Ralf  Karteikarte 2216 -  80 4.5 / 8 4.979 2171 30 2206 -  81 -10
76 Schmedders, Hans-Gerd  Karteikarte 2052 -  93 3.0 / 5 3.074 2040 30 2050 -  94 -2
77 Schmidt, Kevin  Karteikarte 1883 - 110 1.0 / 2 0.723 0 28 1890 - 111 +7
78 Schmitz, Edgar  Karteikarte 1894 -  74 0.0 / 1 0.234 0 28 1888 -  75 -6
79 Schwebel, Markus  Karteikarte 2058 -  67 2.5 / 6 3.492 1932 30 2036 -  68 -22
80 Sharma, Danesh  Karteikarte 1884 -  55 0.0 / 1 0.459 0 28 1871 -  56 -13
81 Sicars, Thorsten  Karteikarte 1940 -  57 1.5 / 5 2.378 1800 29 1919 -  58 -21
82 Simanowski, Mio  Karteikarte 1947 -  82 3.5 / 8 3.985 1901 19 1933 -  83 -14
83 Sohlmann, Jan-Henning  Karteikarte 2196 -  39 6.0 / 8 4.385 2354 30 2230 -  40 +34
84 Spyrou, Emmanouil  Karteikarte 2197 -  55 5.0 / 9 5.147 2185 30 2194 -  56 -3
85 Starp, Klaus  Karteikarte 1920 - 157 3.5 / 7 3.162 1956 29 1928 - 158 +8
86 Steinle, Carsten  Karteikarte 2170 - 115 5.0 / 9 4.776 2188 30 2175 - 116 +5
87 Steinmetzer, Thomas  Karteikarte 2194 -  88 5.5 / 9 5.302 2211 30 2198 -  89 +4
88 Stemmler, Fabian  Karteikarte 1978 -  60 1.5 / 2 0.912 0 20 1999 -  61 +21
89 Strathoff, Jens  Karteikarte 2053 -  97 3.0 / 4 2.864 0 28 2056 -  98 +3
90 Strathoff, Martin  Karteikarte 2057 -  83 4.0 / 9 5.215 1958 30 2032 -  84 -25
91 Stratmann, Holger  Karteikarte 1970 -  58 5.0 / 7 3.382 2154 30 2005 -  59 +35
92 Stremmel, Ralf  Karteikarte 2064 -  94 2.0 / 6 3.202 1910 30 2037 -  95 -27
93 Teich, Udo  Karteikarte 1915 - 129 3.5 / 9 4.201 1853 28 1900 - 130 -15
94 Thelen, Thomas  Karteikarte 2015 -  66 1.0 / 1 0.480 0 30 2028 -  67 +13
95 Torres-Kuckel, Rafael  Karteikarte 2074 - 170 4.5 / 9 3.234 2178 30 2100 - 171 +26
96 Vierbuchen, Joachim  Karteikarte 1909 -  41 2.0 / 7 3.115 1787 28 1884 -  42 -25
97 Volesky, Alexander  Karteikarte 1977 - 105 4.0 / 9 4.882 1905 25 1956 - 106 -21
98 Volesky, Karl-Heinz  Karteikarte 2051 -  82 5.0 / 9 4.189 2116 30 2068 -  83 +17
99 Voss, Hubertus  Karteikarte 2094 -  72 3.5 / 8 3.724 2074 30 2089 -  73 -5
100 Wagner, Ralf  Karteikarte 1827 - 157 1.0 / 2 1.013 0 26 1827 - 158 0
101 Waldschmidt, Georg  Karteikarte 2221 - 107 4.5 / 8 5.072 2167 30 2209 - 108 -12
102 Werrn, Pascal  Karteikarte 2057 -  54 5.0 / 9 4.509 2098 28 2068 -  55 +11
103 Wichtrup, Jan-Louis  Karteikarte 1923 -  42 5.0 / 9 2.906 2096 18 1985 -  43 +62
104 Wittenberg, Andreas  Karteikarte 2192 -  91 1.0 / 3 1.758 0 30 2174 -  92 -18
105 Wörtler, Lars-Erik  Karteikarte 1867 -  29 0.0 / 2 0.878 0 27 1843 -  30 -24
106 Woestmann, Ulrich  Karteikarte 1954 - 218 5.0 / 9 3.508 2077 30 1985 - 219 +31
107 Wolf, Ulrich  Karteikarte 2052 - 110 1.0 / 1 0.725 0 30 2059 - 111 +7
108 Wolff, Torsten  Karteikarte 1877 -  54 3.5 / 9 2.798 1939 27 1893 -  55 +16
109 Zatonskih, Vitaly  Karteikarte 2324 -  22 2.0 / 2 1.478 0 30 2337 -  23 +13
110 Ganzer, Uwe
111 Böhm, Jürgen
112 Wittmann, Rainer
113 Bryjak, Hans Günther
114 Müller-Clostermann, Bruno
115 Gelashvili, George
116 Sievert, Jan-Thorwald
117 Dukic, Dalibor
118 Herrmann, Christoph
119 Nachbar, Benjamin
120 Tomaszewski, Roman
121 Wagner, Leopold Franziskus
122 Wichard, Harald
123 Pustelny-Conrad, Dieter
124 Isdepski, Marcus