Turnierauswertung

Turnierauswertung

VMCG-Schachfestival A-Open (B627-704-VZO)

beendet: 08.07.2016
zuletzt berechnet: 08.08.2021 05:10:11
Auswerter: Perrey, Marc
Anzahl Spieler: 77

Sortiert nach Name
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Anderberg, Peter  Karteikarte 1920 -  65 4.0 / 8 4.307 1884 29 1913 -  66 -7
2 Askerov, Imamali  Karteikarte 1825 -  49 4.0 / 9 5.091 1709 16 1790 -  50 -35
3 Bergmann, Marcus  Karteikarte 1808 -  55 4.0 / 9 5.573 1588 26 1772 -  56 -36
4 Böhm, Thomas  Karteikarte 2074 -  90 5.5 / 9 4.729 2166 30 2090 -  91 +16
5 Bosselmann, Tom Linus  Karteikarte 1868 -  57 5.5 / 9 4.581 1970 16 1897 -  58 +29
6 Brinkmann, Fabian  Karteikarte 2072 -  93 5.0 / 8 4.633 2112 23 2081 -  94 +9
7 Buck, Lars  Karteikarte 2181 -  46 6.0 / 9 6.709 2099 30 2166 -  47 -15
8 Budzyn, Matthias  Karteikarte 2114 - 102 6.5 / 9 6.142 2153 30 2121 - 103 +7
9 Christensen, Andreas  Karteikarte HSK 1731 -  45 3.5 / 9 4.455 1617 24 1708 -  46 -23
10 Colbow, Collin  Karteikarte 1708 -  37 4.5 / 9 3.457 1825 12 1748 -  38 +40
11 Costa, Leonardo  Karteikarte 1507 -  24 3.0 / 9 3.706 1405 10 1477 -  25 -30
12 Costa, Vincenzo  Karteikarte 1292 -   7 3.0 / 9 2.248 1378 18 1314 -   8 +22
13 Dannhäuser, Kevin  Karteikarte 2066 -  60 0.0 / 0   0 0  -      
14 Deschner, Jürgen  Karteikarte 1786 - 114 3.5 / 9 6.150 1495 25 1724 - 115 -62
15 Ditmas, Hugh  Karteikarte 1926 - 125 5.5 / 9 3.925 2081 29 1959 - 126 +33
16 Döll, Detlef  Karteikarte 1996 -  83 4.5 / 9 4.872 1957 30 1988 -  84 -8
17 Ewert, Hannes  Karteikarte 2141 -  60 4.0 / 7 4.875 2034 26 2120 -  61 -21
18 Fischer, Gerd  Karteikarte 1840 - 145 4.5 / 9 4.366 1855 26 1843 - 146 +3
19 Floren, Dieter  Karteikarte HSK 1728 -  74 3.5 / 9 5.672 1475 24 1675 -  75 -53
20 Fuhrmann, Berndt  Karteikarte HSK  792 -  22 1.0 / 8 0.147 1110 15  822 -  23 +30
21 Geißler, Karl-Heinz  Karteikarte MUE 1520 -  15 3.0 / 9 4.582 1304 20 1476 -  16 -44
22 Grötzbach, Julian  Karteikarte HSK 2176 - 123 6.5 / 9 5.288 2323 27 2203 - 124 +27
23 Gutman, Lev  Karteikarte 2372 - 343 5.0 / 8 5.772 2265 30 2356 - 344 -16
24 Hagemann, Sven  Karteikarte 1984 - 100 5.0 / 9 5.023 1982 30 1984 - 101 0
25 Halas, Lena  Karteikarte 1822 -  74 4.0 / 8 4.539 1757 16 1804 -  75 -18
26 Hamann, Marcus  Karteikarte 1735 -  50 3.5 / 9 4.304 1632 24 1716 -  51 -19
27 Heldt, Nils-Lennart  Karteikarte 1932 -  68 4.5 / 9 5.291 1840 19 1909 -  69 -23
28 Hertling, Jürgen  Karteikarte 1615 -  18 4.0 / 9 3.419 1680 22 1630 -  19 +15
29 Hess, Christian  Karteikarte STP 2177 - 146 5.0 / 8 4.925 2185 30 2179 - 147 +2
30 Hildebrand, Georg  Karteikarte 1238 -  49 3.0 / 9 1.387 1503 17 1288 -  50 +50
31 Hinke, Gerhard  Karteikarte MUE 1375 -   5 3.0 / 9 1.812 1558 19 1409 -   6 +34
32 Hinrichs, Lars  Karteikarte HSK 2155 -  73 6.0 / 9 5.004 2271 27 2177 -  74 +22
33 Humburg, Philipp  Karteikarte 2158 - 113 0.0 / 0   0 0  -      
34 Juergens, Bernhard  Karteikarte HSK 2114 - 179 6.0 / 9 5.462 2172 30 2125 - 180 +11
35 Karpatchev, Aleksandr  Karteikarte 2429 - 201 6.5 / 9 7.134 2350 30 2416 - 202 -13
36 Kemeny, Matthias  Karteikarte BSC 1904 - 219 5.5 / 9 4.835 1979 28 1918 - 220 +14
37 Klink, Torben  Karteikarte 2026 -  65 5.5 / 9 4.531 2128 30 2046 -  66 +20
38 Knauer, Frank  Karteikarte STP 1787 -  87 4.5 / 9 4.724 1762 25 1782 -  88 -5
39 Koch, Ralf-Johannes  Karteikarte 1706 -  92 4.0 / 9 4.285 1673 23 1699 -  93 -7
40 Kolthoff, Siegmund  Karteikarte 2061 - 129 1.0 / 1 0.798 0 30 2066 - 130 +5
41 Kornitzky, Tino  Karteikarte 1822 -  57 4.5 / 9 4.172 1861 15 1833 -  58 +11
42 Korth, Manfred  Karteikarte 1808 - 115 0.0 / 0   0 0  -      
43 Kröncke, Manfred  Karteikarte 1972 - 197 5.0 / 9 3.818 2094 30 1996 - 198 +24
44 Leinemann, Vivien Sophie  Karteikarte HSK 1551 -  36 3.5 / 9 2.880 1619 8 1580 -  37 +29
45 Lezynski, Florian  Karteikarte HSK 1893 -  34 4.5 / 9 3.738 1985 28 1909 -  35 +16
46 Light, Bjarne  Karteikarte 2177 -  18 5.0 / 8 6.102 2061 30 2154 -  19 -23
47 Mönster, Madita  Karteikarte 1851 -  56 4.0 / 9 5.557 1665 17 1803 -  57 -48
48 Mohammadi, Sholeh  Karteikarte  975 -  41 0.5 / 8 0.609 943 24  972 -  42 -3
49 Müller, Richard  Karteikarte 1465 -  61 1.5 / 9 3.545 1162 10 1379 -  62 -86
50 Neumann, Frank  Karteikarte 2033 -  71 5.5 / 9 5.635 2018 30 2030 -  72 -3
51 Neumann, Lutz  Karteikarte 1684 -  66 4.5 / 9 4.746 1657 23 1678 -  67 -6
52 Ngo, Minh Duc  Karteikarte 2070 -  90 5.5 / 9 5.002 2121 23 2082 -  91 +12
53 Polster, Christian  Karteikarte 2151 -  30 6.5 / 9 4.558 2363 26 2195 -  31 +44
54 Poschadel, Andreas Gregor  Karteikarte 1156 -  24 3.0 / 8 0.953 1471 5 1282 -  25 +126
55 Priess, Holger  Karteikarte SFR 1418 -  95 3.5 / 9 1.780 1643 19 1467 -  96 +49
56 Reuter, Elisa  Karteikarte 1486 -  36 4.0 / 9 2.654 1631 7 1553 -  37 +67
57 Reuter, Luca Marek  Karteikarte 1157 -  28 3.0 / 9 0.681 1508 5 1290 -  29 +133
58 Reuter, Maximilian  Karteikarte BLA 1819 -  42 4.5 / 9 5.604 1679 21 1790 -  43 -29
59 Roser, Patrik  Karteikarte STP 1626 -  18 3.5 / 9 4.552 1526 22 1599 -  19 -27
60 Schirmer, Werner  Karteikarte HSK 1811 - 151 4.5 / 9 5.522 1713 26 1788 - 152 -23
61 Schlösser, Alexander  Karteikarte 1830 -  42 4.0 / 8 4.667 1746 26 1814 -  43 -16
62 Schmieder, Kerstin  Karteikarte 1590 -  63 4.0 / 9 3.113 1680 21 1614 -  64 +24
63 Schoknecht, Sabine  Karteikarte MAT 1555 - 125 3.0 / 9 3.704 1467 21 1536 - 126 -19
64 Schulz, Gerhard  Karteikarte 1705 -  96 4.0 / 9 4.348 1667 23 1696 -  97 -9
65 Schulze, Lara  Karteikarte 2074 -  74 4.0 / 7 4.888 1956 24 2051 -  75 -23
66 Schwarz, Jochen  Karteikarte 1899 -  74 4.0 / 9 5.222 1760 28 1873 -  75 -26
67 Sechting, Martin  Karteikarte HSK 2013 - 152 4.5 / 9 5.198 1937 30 1999 - 153 -14
68 Simon, Tessa  Karteikarte 1824 - 107 5.5 / 9 4.761 1914 15 1849 - 108 +25
69 Singh, Marvin  Karteikarte 1593 -  43 3.5 / 9 3.537 1589 11 1592 -  44 -1
70 Stolzenwald, Frank  Karteikarte HSK 1372 - 269 1.5 / 9 4.399 937 19 1289 - 270 -83
71 Stork, Oliver  Karteikarte 1965 -  37 5.5 / 9 5.609 1953 20 1962 -  38 -3
72 Vöge, Tobias  Karteikarte 2251 -  97 6.5 / 9 5.846 2323 30 2264 -  98 +13
73 von Estorff, Jacob  Karteikarte 1918 -  54 4.0 / 9 4.323 1883 19 1909 -  55 -9
74 Vonhoff, Joerg  Karteikarte 1604 -  94 4.0 / 9 3.279 1686 22 1623 -  95 +19
75 Vonhoff, Nils  Karteikarte 1956 -  93 4.5 / 9 4.462 1960 19 1957 -  94 +1
76 Zienert, Richard  Karteikarte 2141 -  48 6.0 / 9 5.660 2176 26 2149 -  49 +8
77 Ziese, Gerhard  Karteikarte 1912 -  91 5.0 / 8 3.954 2035 28 1935 -  92 +23
78 Dellert, Lena
79 Vorobiov, Evgeny E
80 Cuenca Jiménez, José Fernando
81 Simantsev, Mikhail
82 Dorweiler, Roger Paul
83 Grabarczyk, Miroslaw
84 Langmann, Claus
85 Bente, Björn
86 Den Hartog, Marijn
87 Persson, Andreas
88 Ivkin, Michael
89 Leiber, Bernard
90 Kalveus, Jan
91 Grabow, Pouelsten Holm
92 Wunderlich, Matthias
93 Bahr, Arne
94 Barath, Madhan
95 Raedisch, Peter
96 Bohnstorff, Michael
97 Andris, Georg
98 Wozny, Michael
99 Krotofil, Kurt
100 Nixdorf, André
101 Mi, Gufeng
102 Rudolph, Jens-Erik
103 Paufler, Patrick
104 Andris, Vadim
105 Langejuergen, Olaf
106 Dao, Joerg
107 Bösing, Berthold
108 Christensen, John Christopher
109 Frost, Peter
110 Popal, Zarminah
111 Bangert, Rüdiger
112 Hofmann, Rares