Turnierauswertung

Turnierauswertung

WAM Altbach Gruppe 11-15 (B624-C03-WA2)

beendet: 18.06.2016
zuletzt berechnet: 08.08.2021 05:08:22
Auswerter: Krämer, Sigfried
Anzahl Spieler: 11

Sortiert nach Name
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Grining, Maria  Karteikarte 1103 -   4 1.0 / 3 1.382 0 9 1078 -   5 -25
2 Hänselmann, Hendrik  Karteikarte 1131 -  16 2.0 / 3 1.539 0 5 1177 -  17 +46
3 Köppel, Luis  Karteikarte  818 -   3 0.0 / 1 0.448 0 29  806 -   4 -12
4 Kretschi, Tobias  Karteikarte 1160 -   7 1.5 / 3 1.702 0 8 1145 -   8 -15
5 Löw, Torben  Karteikarte  767 -   2 0.0 / 3 1.447 0 39  739 -   3 -28
6 Muzenhardt, Alexander  Karteikarte 1184 -  30 1.0 / 3 1.435 0 8 1152 -  31 -32
7 Peters, Lasse  Karteikarte  763 -   5 2.0 / 3 1.423 0 5  821 -   6 +58
8 Reichmann, Bernd  Karteikarte 1102 -  86 1.5 / 3 1.377 0 16 1107 -  87 +5
9 Schick, Sebastian  Karteikarte  786 -   1 1.5 / 2 1.094 0 5  832 -   2 +46
10 Spellenberg, Jakob  Karteikarte 1198 -  12 3.0 / 3 1.514 0 5 1347 -  13 +149
11 Thalheim, Tony  Karteikarte   1.0 / 2   0 0  -      
12 Erhardt, Kristian
13 Gutsche, Marc-Oliver
14 Küfner, Matthias
15 Schwarz, Maximilian
16 Maier, Jens
17 Heinz, Tobias
18 Hammel, Thomas
19 Kessler, Josua
20 Krüger, Niklas