Turnierauswertung

Turnierauswertung

1. Rheinland-Pfalz-Liga 2015/16 (B614-800-1RP)

beendet: 10.04.2016
zuletzt berechnet: 08.08.2021 04:47:53
Auswerter: Sabel, Reinhard
Anzahl Spieler: 124

Sortiert nach DWZ neu
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Brühl, Andreas  Karteikarte 2315 - 132 6.0 / 8 6.140 2298 30 2312 - 133 -3
2 Wornath, Kai  Karteikarte 2264 - 107 3.0 / 3 2.170 0 30 2284 - 108 +20
3 Wagener, Claude  Karteikarte 2286 -  72 4.0 / 6 4.312 2243 30 2279 -  73 -7
4 Doncevic, Dario  Karteikarte 2249 -  97 1.5 / 2 1.315 0 30 2254 -  98 +5
5 Polster, Wolfgang  Karteikarte 2229 -  78 5.5 / 9 5.374 2240 30 2232 -  79 +3
6 Bruch, Jochen  Karteikarte 2226 - 127 2.0 / 4 2.431 0 30 2216 - 128 -10
7 Göbel, Constantin  Karteikarte 2197 -  87 4.5 / 7 3.633 2290 30 2216 -  88 +19
8 Braun, Peter  Karteikarte 2191 - 166 1.5 / 4 1.811 0 30 2184 - 167 -7
9 Kopp, Björn  Karteikarte 2172 -  64 2.5 / 3 2.005 0 30 2184 -  65 +12
10 Carafizi, Vasile  Karteikarte 2132 -  18 6.0 / 7 3.634 2427 30 2183 -  19 +51
11 Lambert, Andreas  Karteikarte 2147 - 169 7.0 / 9 5.432 2296 30 2179 - 170 +32
12 Mandery, Markus  Karteikarte 2162 - 105 2.0 / 3 1.677 0 30 2170 - 106 +8
13 Silber, Gerhard  Karteikarte 2176 -  77 3.5 / 6 4.074 2100 30 2163 -  78 -13
14 Barthel, Ansgar  Karteikarte 2169 - 272 4.0 / 8 4.452 2125 30 2159 - 273 -10
15 Zimmermann, Klemens  Karteikarte 2177 -  61 3.5 / 8 4.406 2093 30 2158 -  62 -19
16 Johann, Stefan  Karteikarte 2142 -  74 6.5 / 9 5.841 2207 30 2156 -  75 +14
17 Syska, Albert  Karteikarte 2149 -  82 3.5 / 6 3.216 2185 30 2155 -  83 +6
18 Heyn, Patrick  Karteikarte 2144 -  73 0.5 / 1 0.426 0 30 2146 -  74 +2
19 Fulea, Dan  Karteikarte 2143 -  26 3.5 / 6 3.522 2140 30 2143 -  27 0
20 Jung, Thomas  Karteikarte 2136 -  69 5.5 / 9 5.253 2156 30 2141 -  70 +5
21 Heidorn, Oliver  Karteikarte 2163 -  84 4.5 / 7 5.565 2023 30 2140 -  85 -23
22 Feldmann, Johannes  Karteikarte 2151 -  65 3.0 / 7 3.673 2079 30 2136 -  66 -15
23 Muckle, Julius  Karteikarte 2160 -  61 3.5 / 8 4.742 2047 27 2132 -  62 -28
24 Schmidt, Justus  Karteikarte 2097 -  57 5.5 / 7 4.194 2258 24 2131 -  58 +34
25 Hoegener, Claude  Karteikarte 2099 -  33 3.0 / 4 2.132 0 30 2119 -  34 +20
26 Gnichtel, Gerd  Karteikarte 2103 - 136 4.0 / 7 3.512 2153 30 2114 - 137 +11
27 Dany, Alexander  Karteikarte 2119 -  77 2.5 / 7 3.194 2043 30 2104 -  78 -15
28 Vogel, Johannes  Karteikarte 2117 -  77 1.0 / 3 1.545 0 30 2104 -  78 -13
29 Junker, Reiner  Karteikarte 2129 -  91 5.0 / 9 6.312 2015 30 2102 -  92 -27
30 Gypser, Andreas  Karteikarte 2086 - 120 7.5 / 9 6.861 2164 30 2099 - 121 +13
31 Johann, Christof  Karteikarte 2123 -  74 2.0 / 5 3.031 1973 30 2099 -  75 -24
32 Ortinau, Helmut  Karteikarte 2059 -  97 5.0 / 8 3.410 2205 30 2092 -  98 +33
33 Bohn, Ulrich  Karteikarte 2104 -  87 1.0 / 2 1.501 0 30 2091 -  88 -13
34 Morlo, Michael  Karteikarte 2081 -  85 1.5 / 2 1.242 0 30 2087 -  86 +6
35 Syrov, Arkadi  Karteikarte 2130 -  48 3.0 / 9 5.105 1952 26 2082 -  49 -48
36 Köhler, Patrick  Karteikarte 2059 -  72 5.0 / 7 4.047 2170 30 2080 -  73 +21
37 Braun, Matthias  Karteikarte 2073 -  50 3.0 / 6 2.953 2078 30 2074 -  51 +1
38 Götz, Heiko  Karteikarte 2118 -  93 1.5 / 7 3.519 1883 30 2074 -  94 -44
39 Weiß, Reinhold  Karteikarte 2046 -  45 4.5 / 9 3.185 2155 30 2073 -  46 +27
40 Kargoll, Peter  Karteikarte 2066 - 118 1.5 / 2 1.515 0 30 2066 - 119 0
41 Schatz, Dieter  Karteikarte 2049 - 122 2.0 / 2 1.437 0 30 2063 - 123 +14
42 Ottstadt, Ralph  Karteikarte 2078 -  71 3.0 / 7 3.720 2002 30 2062 -  72 -16
43 Siebenhaar, Erich  Karteikarte 2095 -  86 3.5 / 9 5.148 1960 30 2061 -  87 -34
44 Kopp, Nico  Karteikarte 2068 -  78 2.5 / 6 2.844 2026 28 2060 -  79 -8
45 Eisele, Guido  Karteikarte 2075 -  52 1.0 / 4 1.833 0 30 2055 -  53 -20
46 Popitz, Andreas  Karteikarte 2038 -  79 1.0 / 1 0.618 0 30 2048 -  80 +10
47 Louis, Volker  Karteikarte 2036 -  84 1.0 / 1 0.629 0 30 2046 -  85 +10
48 Dietzsch, Herbert  Karteikarte 2041 - 151 1.5 / 2 1.374 0 30 2044 - 152 +3
49 Hirschinger, Thomas  Karteikarte 2020 - 151 5.0 / 7 4.157 2123 30 2038 - 152 +18
50 Scherer, Frank  Karteikarte 2040 - 144 4.5 / 9 4.673 2026 30 2036 - 145 -4
51 Simon, Roland  Karteikarte 2056 -  48 3.0 / 6 4.102 1912 30 2032 -  49 -24
52 Schäfers, Andreas  Karteikarte 2034 -  51 1.5 / 2 1.610 0 30 2031 -  52 -3
53 Schlünß, Florian  Karteikarte 2063 -  72 2.5 / 7 4.036 1900 30 2030 -  73 -33
54 Herzel, Dieter  Karteikarte 2019 -  48 1.0 / 1 0.737 0 30 2026 -  49 +7
55 Kaster, Martin  Karteikarte 2017 - 127 4.0 / 8 3.717 2043 30 2023 - 128 +6
56 Kühn, Bernd  Karteikarte 1975 -  83 6.5 / 9 4.177 2177 30 2023 -  84 +48
57 Krieger, Hermann  Karteikarte 2033 - 209 1.5 / 3 1.940 0 30 2022 - 210 -11
58 Hünerfauth, Uwe  Karteikarte 2007 -  81 2.5 / 3 1.903 0 30 2021 -  82 +14
59 Schmidt, Reiner  Karteikarte 2040 -  99 2.0 / 6 2.888 1925 30 2020 - 100 -20
60 Grzeca, Pascal  Karteikarte 2022 -  64 1.0 / 5 1.374 1952 27 2013 -  65 -9
61 Berresheim, Helmut  Karteikarte 2012 -  77 4.0 / 9 4.035 2009 30 2011 -  78 -1
62 Stock, Andreas  Karteikarte 2029 - 198 2.0 / 8 2.937 1931 30 2009 - 199 -20
63 Gauer, Manuel  Karteikarte 1986 -  59 4.5 / 9 3.601 2059 30 2004 -  60 +18
64 Tresch, Lukas  Karteikarte 2023 -  55 3.0 / 8 3.765 1951 22 2003 -  56 -20
65 Karpa, Adrian  Karteikarte 1978 -  36 2.0 / 2 1.224 0 25 2001 -  37 +23
66 Stein, Daniel  Karteikarte 1976 -  49 4.5 / 6 3.755 2086 20 1999 -  50 +23
67 Reißig, Thomas  Karteikarte 2002 -  48 1.0 / 2 1.271 0 30 1995 -  49 -7
68 Werner, Dimo  Karteikarte 1952 - 202 3.5 / 7 2.059 2114 30 1983 - 203 +31
69 Wagner, Stefan  Karteikarte 2000 -  47 1.0 / 3 1.675 0 26 1981 -  48 -19
70 Esswein, Karlheinz  Karteikarte 1956 - 122 3.0 / 4 2.791 0 30 1961 - 123 +5
71 Thieme-Garmann, Alexander  Karteikarte 1960 - 120 3.0 / 8 2.943 1966 30 1961 - 121 +1
72 Faiss, Peter  Karteikarte 1959 -  55 2.5 / 5 2.505 1958 30 1959 -  56 0
73 Clauer, Denis  Karteikarte 1946 -  85 4.0 / 8 3.579 1985 29 1955 -  86 +9
74 Hoffmann, Thomas  Karteikarte 1945 -  63 4.5 / 8 4.102 1981 29 1954 -  64 +9
75 Peiter, Andre  Karteikarte 1965 -  89 3.5 / 8 4.053 1914 30 1953 -  90 -12
76 Diehl, Klaus  Karteikarte 1938 - 155 1.0 / 1 0.583 0 29 1949 - 156 +11
77 Hein, Ralf  Karteikarte 1911 -   2 2.5 / 3 1.886 0 10 1949 -   3 +38
78 Darwiesh, Willi  Karteikarte 1928 -  90 3.5 / 6 2.694 2028 29 1946 -  91 +18
79 Janke, Christian  Karteikarte 1952 -  63 5.0 / 9 5.300 1925 30 1946 -  64 -6
80 Magar, Johannes  Karteikarte 1954 -  67 2.0 / 7 2.607 1883 30 1941 -  68 -13
81 Prison, Hans-Albert  Karteikarte 1943 -  39 3.5 / 8 3.776 1915 29 1937 -  40 -6
82 Thier, Simon  Karteikarte 1953 -  49 2.0 / 7 2.807 1861 25 1933 -  50 -20
83 Ritz, Thomas  Karteikarte 1970 -  92 2.0 / 8 4.037 1770 30 1927 -  93 -43
84 Büscher, Ulrich  Karteikarte 1923 -  48 1.0 / 2 0.996 0 29 1923 -  49 0
85 Sanati, Charlotte  Karteikarte 1879 -  60 4.5 / 7 3.363 2012 16 1919 -  61 +40
86 Lares, Harald  Karteikarte 1875 - 168 7.0 / 9 5.092 2064 27 1917 - 169 +42
87 Sulic, Kresimir  Karteikarte 1904 - 144 4.5 / 9 3.944 1953 28 1916 - 145 +12
88 Härtner, Helmut  Karteikarte 1919 -  72 1.0 / 2 1.154 0 29 1915 -  73 -4
89 Ludy, Klaus  Karteikarte 1886 - 102 4.5 / 9 3.267 1989 28 1913 - 103 +27
90 Förster, Erik  Karteikarte 1893 -  40 1.5 / 3 1.500 0 23 1893 -  41 0
91 Reusch, Oliver  Karteikarte 1875 -   9 3.5 / 7 3.138 1918 27 1884 -  10 +9
92 Röhlich, Philipp  Karteikarte 1878 -  58 2.5 / 7 2.328 1898 16 1884 -  59 +6
93 Mäurer, Fabian  Karteikarte 1914 -  24 2.0 / 8 3.153 1795 18 1879 -  25 -35
94 Schmerda, Ingo  Karteikarte 1897 -  59 2.5 / 6 3.262 1800 28 1879 -  60 -18
95 Baitinger, Michael  Karteikarte 1886 -  49 0.0 / 1 0.293 0 28 1878 -  50 -8
96 Brandl, Lea Maria  Karteikarte 1876 -  74 1.0 / 3 1.099 0 17 1872 -  75 -4
97 Wolfer, Joshua  Karteikarte 1847 -  38 1.0 / 1 0.734 0 15 1860 -  39 +13
98 Mohammed, Amin  Karteikarte 1856 -  57 0.5 / 2 0.473 0 16 1857 -  58 +1
99 Schönberger, Kay  Karteikarte 1862 -  55 0.0 / 1 0.235 0 27 1855 -  56 -7
100 Derlich, Manfred  Karteikarte 1855 -  86 0.0 / 1 0.246 0 27 1848 -  87 -7
101 Krywjak, Adrian  Karteikarte 1851 -  12 1.5 / 3 1.684 0 22 1845 -  13 -6
102 Thöne, Rüdiger  Karteikarte 1829 -  58 0.5 / 1 0.235 0 26 1837 -  59 +8
103 Roos, Elias  Karteikarte 1757 -  51 2.0 / 2 0.821 0 13 1820 -  52 +63
104 Schubert, Matthias  Karteikarte 1844 -  59 0.5 / 3 1.805 0 27 1809 -  60 -35
105 Krasnopeyeva, Julia  Karteikarte 1840 -  71 0.5 / 6 1.908 1548 26 1805 -  72 -35
106 Wieber, Dominik  Karteikarte 1708 -  56 5.0 / 9 1.841 1999 19 1798 -  57 +90
107 Bloch, Colin  Karteikarte 1724 -  24 2.5 / 3 1.156 0 12 1796 -  25 +72
108 Maier, Arthur  Karteikarte 1796 -  60 0.0 / 1 0.361 0 20 1782 -  61 -14
109 Grenz, Tobias  Karteikarte 1788 -  38 0.0 / 1 0.227 0 20 1779 -  39 -9
110 Hahmann, Markus  Karteikarte 1787 -  98 0.0 / 1 0.291 0 25 1778 -  99 -9
111 Kuhn, Daniel  Karteikarte 1775 -  43 0.0 / 1 0.362 0 20 1761 -  44 -14
112 Stegner, Marco  Karteikarte 1728 -  93 1.5 / 3 0.516 0 24 1757 -  94 +29
113 Neyer, Günter  Karteikarte 1716 -  61 0.0 / 1 0.287 0 24 1707 -  62 -9
114 Weber, Konstantin  Karteikarte 1739 -  33 0.5 / 6 1.777 1482 24 1705 -  34 -34
115 Lösch, Adrian  Karteikarte 1670 -  42 1.5 / 6 1.157 1726 11 1686 -  43 +16
116 Görres, Christoph  Karteikarte 1634 -  36 0.5 / 2 0.267 0 10 1650 -  37 +16
117 Reifschlaeger, Bernhard  Karteikarte 1658 -  18 0.0 / 2 0.438 0 23 1644 -  19 -14
118 Rauch, Sören  Karteikarte 1618 -  37 0.0 / 1 0.078 0 12 1613 -  38 -5
119 Ley, Reinhard  Karteikarte 1564 - 172 0.0 / 1 0.136 0 21 1559 - 173 -5
120 Prison, Helga  Karteikarte 1534 -  44 0.0 / 1 0.068 0 21 1532 -  45 -2
121 Kelchner, Hans  Karteikarte 2052 - 190 0.0 / 0   0 0  -      
122 Moors, Marco  Karteikarte 1733 -  56 0.0 / 0   0 0  -      
123 Mühlan, Manfred  Karteikarte 2059 -  62 0.0 / 0   0 0  -      
124 Seger, Jan  Karteikarte 2119 -  34 0.0 / 0   0 0  -      
125 Moeller, Jeremy
126 Ramroth, Stefan
127 Hain, Gunter
128 Kühner, Christian
129 Ferch, Mario
130 Müllenbruck, Stefan
131 Kron, Sebastian
132 Hegermann, Frank
133 Barth, Claus Dieter
134 Gölz, Daniel
135 Brachtel, Ralph
136 Abu Rab, Zuher
137 Giesen, Dieter
138 Dellert, Lena
139 Rubel, Julian
140 Künitz, Michael
141 Widera, Ralf
142 Sewenig, Jan Niklas