Turnierauswertung

Turnierauswertung

B-Klasse OS Süd 2015/16 (B611-C12-BKS)

beendet: 20.03.2016
zuletzt berechnet: 20.07.2021 04:41:59
Auswerter: Dangelmayer, Werner
Anzahl Spieler: 13

Sortiert nach Name
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Blazevic, Tomislav  Karteikarte 1054 -  16 2.5 / 4 1.290 0 16 1102 -  17 +48
2 Blersch, Felix  Karteikarte  800 -   3 1.0 / 2 0.085 0 5  905 -   4 +105
3 Buchberger, Jörg  Karteikarte 1052 -   1 2.0 / 3 0.576 0 5 1194 -   2 +142
4 Hanser, Bernd  Karteikarte 1230 -   3 2.0 / 4 2.746 0 18 1203 -   4 -27
5 Klekler, Bernd  Karteikarte  799 -   4 0.0 / 2 0.451 0 43  791 -   5 -8
6 Krüger, Denis  Karteikarte 1114 -  16 0.5 / 3 1.740 0 19 1069 -  17 -45
7 Kurtz, Heinrich  Karteikarte 1295 -  96 2.0 / 2 1.802 0 18 1303 -  97 +8
8 Leser, Heike  Karteikarte  844 -  11 0.5 / 3 0.701 0 35  840 -  12 -4
9 Leser, Thomas  Karteikarte 1335 -  31 1.0 / 2 1.129 0 18 1330 -  32 -5
10 Matancic, Viktor  Karteikarte 1230 -   7 1.5 / 3 2.471 0 8 1159 -   8 -71
11 Matancic, Zdravko  Karteikarte  852 -   6 0.0 / 0   0 0  -      
12 Schaffer, Walter  Karteikarte 1413 -  16 2.0 / 3 2.326 0 19 1401 -  17 -12
13 Wahl, Robert  Karteikarte 1129 -  18 1.0 / 3 1.327 0 19 1117 -  19 -12
14 Hildebrand, Andreas
15 Rothermel, Alexander
16 Münst, Philipp
17 Frech, Benedikt
18 Huber, Jens
19 Grunwald, Günter
20 Rothermel, Lara
21 Poleszczuk, Andreas
22 Kottlewski, Hartmut
23 Bitschi, Marcel
24 Bitschi, Niklas
25 Bitschi, Tobias
26 Sälzle, Emil