Turnierauswertung

Turnierauswertung

Schachbezirk Heidelberg Senioren-Mannschaftsmeisterschaft 2015/16 (B609-102-SMM)

beendet: 05.03.2016
zuletzt berechnet: 20.07.2021 04:38:30
Auswerter: Alle, Werner
Anzahl Spieler: 25

Sortiert nach Diff.
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Vakuliuk, Fiodor  Karteikarte 1686 -  58 4.0 / 4 1.622 0 23 1756 -  59 +70
2 Höhler, Waldemar  Karteikarte 1817 - 175 3.5 / 5 2.434 2038 26 1845 - 176 +28
3 Cimander, Norbert  Karteikarte 1598 -  99 1.5 / 4 0.871 0 22 1617 - 100 +19
4 Dekan, Hans  Karteikarte 2104 - 204 2.5 / 3 2.069 0 30 2114 - 205 +10
5 Berner, Wolfram  Karteikarte 1913 -  57 2.5 / 3 2.205 0 28 1921 -  58 +8
6 Riemann, Georg  Karteikarte 1617 -  89 1.0 / 2 0.769 0 22 1625 -  90 +8
7 Müller, Franz  Karteikarte 1668 -  36 2.5 / 5 2.248 1717 23 1675 -  37 +7
8 Bock, Gerhard  Karteikarte 1511 - 100 1.5 / 5 1.315 1551 20 1517 - 101 +6
9 Sandmeier, Toni  Karteikarte 2099 - 101 2.0 / 2 1.791 0 30 2104 - 102 +5
10 Boettcher, Wolfgang  Karteikarte 1547 -  81 0.5 / 1 0.383 0 21 1551 -  82 +4
11 Eyer, Rudolf  Karteikarte 1906 - 138 1.0 / 1 0.893 0 28 1909 - 139 +3
12 Hurek, Werner  Karteikarte 1613 -  63 2.0 / 4 1.947 0 22 1615 -  64 +2
13 Nippgen, Georg  Karteikarte 2269 -  90 3.5 / 4 3.431 0 30 2271 -  91 +2
14 Fischer, Werner  Karteikarte 1554 - 161 0.5 / 3 0.522 0 21 1553 - 162 -1
15 Seiler, Josef  Karteikarte 1986 -  84 0.5 / 1 0.527 0 30 1985 -  85 -1
16 Hoxha, Ragip  Karteikarte 1633 -  46 0.0 / 1 0.050 0 22 1631 -  47 -2
17 Dudek, Richard  Karteikarte 2183 -  66 2.0 / 3 2.171 0 30 2179 -  67 -4
18 Rösch, Peter  Karteikarte 1496 -  36 0.5 / 2 0.612 0 20 1492 -  37 -4
19 Schmidt, Josef  Karteikarte 1654 -  54 0.5 / 2 0.699 0 22 1647 -  55 -7
20 Wertheimer, Hans  Karteikarte 1633 -  84 1.0 / 5 1.277 1562 22 1625 -  85 -8
21 Reichstein, Hans Jörg  Karteikarte 1985 - 150 1.0 / 2 1.459 0 30 1974 - 151 -11
22 Meier, Conny  Karteikarte 1821 -  39 0.5 / 3 1.116 0 26 1804 -  40 -17
23 Meusel, Rolf  Karteikarte 1806 - 183 2.0 / 4 2.735 0 26 1786 - 184 -20
24 Gass, Ulrich  Karteikarte 2007 -  84 0.5 / 2 1.338 0 30 1986 -  85 -21
25 Schott, Reimund  Karteikarte 1967 - 280 2.5 / 5 3.452 1777 30 1945 - 281 -22
26 Müller, Waldemar
27 Behrendt, Karl-Heinz
28 Becker, August
29 Nonnenmacher, Eberhard
30 Kirsten, Till
31 Lukic, Branislav
32 Lang, Herbert
33 Lenz, Werner
34 Gobauer, Rudolf