Turnierauswertung

Turnierauswertung

31.Seniorenturnier SG Vaihingen/Rohr (B535-C53-SEN)

beendet: 29.08.2015
zuletzt berechnet: 15.06.2020 03:21:48
Auswerter: Kalwei, Reinhard
Anzahl Spieler: 23

Sortiert nach Name
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Brettschneider, Karl  Karteikarte 1885 -  79 7.0 / 9 5.836 2011 28 1910 -  80 +25
2 Düll, Wilhelm  Karteikarte 1400 -   9 2.5 / 9 3.645 1271 19 1367 -  10 -33
3 Engbrecht, Helmut  Karteikarte 1950 -  68 6.5 / 9 6.952 1901 29 1940 -  69 -10
4 Felger, Karl  Karteikarte 1609 - 104 4.5 / 9 4.888 1569 22 1599 - 105 -10
5 Gehring, Horst  Karteikarte 1677 -  83 4.5 / 9 5.030 1627 23 1664 -  84 -13
6 Geilfuss, Valentin  Karteikarte 1712 -  90 5.5 / 9 5.969 1667 24 1701 -  91 -11
7 Heinze, Arnd  Karteikarte 1388 -  62 3.5 / 9 3.505 1387 19 1388 -  63 0
8 Hirschmann, Werner  Karteikarte 1389 -  72 3.5 / 9 3.545 1384 19 1388 -  73 -1
9 Hoeschele, Hans-Ulrich  Karteikarte 1838 - 233 7.0 / 9 5.243 2021 26 1878 - 234 +40
10 Jäger, Hans-Ulrich  Karteikarte 1854 - 139 5.5 / 9 6.277 1775 27 1837 - 140 -17
11 Kalwei, Reinhard  Karteikarte 1307 -  91 1.0 / 8 2.362 1105 18 1265 -  92 -42
12 König, Ferdinand sen.  Karteikarte 1465 -  72 3.5 / 9 3.314 1483 20 1470 -  73 +5
13 Langer, Helmut  Karteikarte 1456 -  35 5.0 / 9 2.853 1649 19 1517 -  36 +61
14 Meinecke, Klaus-Hinrich  Karteikarte 1592 -  75 4.0 / 9 4.507 1538 21 1578 -  76 -14
15 Pottgiesser, Ulrich  Karteikarte 1557 -  81 4.5 / 9 5.125 1494 21 1540 -  82 -17
16 Radke, Uwe  Karteikarte 1689 -  47 5.0 / 9 5.124 1677 23 1686 -  48 -3
17 Rössler, Manfred  Karteikarte 1492 -  12 6.0 / 9 2.474 1800 20 1589 -  13 +97
18 Schmieder, Siegfried  Karteikarte 1945 -  86 6.0 / 9 6.871 1857 29 1927 -  87 -18
19 Schmitz, Harald  Karteikarte 1546 - 106 4.5 / 9 5.185 1477 21 1528 - 107 -18
20 Streiter, Manfred  Karteikarte 1810 -  50 5.5 / 9 5.546 1805 26 1809 -  51 -1
21 Thomae, Eberhard  Karteikarte 1651 -  70 5.5 / 9 5.565 1645 22 1649 -  71 -2
22 Wagner, Dieter  Karteikarte 1587 -  68 5.0 / 7 2.818 1876 21 1649 -  69 +62
23 Werner, Bernd-Michael  Karteikarte 1921 - 631 6.5 / 9 6.410 1930 29 1923 - 632 +2
24 Schreiber, Winfried
25 Rieger, Helmut
26 Will, Roland
27 Hecht, Hans
28 Philippin, Otto
29 Miller, Martin
30 Schulte, Herbert
31 Sukatsch, Manfred
32 Schäftner, Josef
33 Khadempour, Parviz
34 Rieder, Josef
35 Süss, Alfred
36 Gallmeister, Wilfried
37 Wöhr, Fritz
38 Haller, Gerhard
39 Gabriel, Klaus
40 Jeandree, Walter
41 Grüneschild, Hildegard
42 Garcia-Sanchez, Rafael