Turnierauswertung

Turnierauswertung

Senioren-Mannschaftspokal SH 2015 (B527-A00-SMP)

beendet: 04.07.2015
zuletzt berechnet: 15.06.2020 03:17:36
Auswerter: Wolter, Jens
Anzahl Spieler: 28

Sortiert nach Name
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Buhle, Kurt  Karteikarte 1700 -  91 0.5 / 1 0.378 0 23 1704 -  92 +4
2 Burmester, Gunnar  Karteikarte 1912 -  99 0.5 / 1 0.701 0 28 1906 - 100 -6
3 Dittmann, Hans-Adolf  Karteikarte 1992 -  85 0.0 / 1 0.613 0 30 1976 -  86 -16
4 Dürer, Manfred  Karteikarte 1788 - 101 1.0 / 2 1.207 0 25 1782 - 102 -6
5 Eberhardt, Michael  Karteikarte 1686 -  81 0.0 / 1 0.167 0 23 1680 -  82 -6
6 Falsig, Niels  Karteikarte 1815 -  18 1.5 / 2 0.690 0 26 1838 -  19 +23
7 Felser, Franz  Karteikarte 1872 - 182 1.0 / 1 0.257 0 27 1893 - 183 +21
8 Forbrich, Burkhard  Karteikarte 1935 -  70 0.5 / 2 0.830 0 29 1926 -  71 -9
9 Gruzmann, Boris  Karteikarte 2153 -  93 2.0 / 3 2.256 0 30 2147 -  94 -6
10 Hahne, Hans-Jürgen  Karteikarte 2024 -  97 1.5 / 3 2.010 0 30 2012 -  98 -12
11 Ivaska, Romas  Karteikarte 1802 -  41 0.0 / 1 0.186 0 26 1796 -  42 -6
12 Kolbe, Günther  Karteikarte 1754 - 100 0.5 / 1 0.553 0 24 1752 - 101 -2
13 Kornrumpf, Joachim  Karteikarte 1959 - 107 1.0 / 2 1.528 0 30 1946 - 108 -13
14 Lehr, Thomas  Karteikarte 1880 -  69 0.0 / 1 0.131 0 27 1876 -  70 -4
15 Lübeck, Stephan  Karteikarte 2057 -  44 0.0 / 1 0.743 0 30 2038 -  45 -19
16 Meinke, Dietlind  Karteikarte 1716 - 161 0.5 / 2 0.754 0 24 1708 - 162 -8
17 Meiwald, Gerhard  Karteikarte 1813 - 146 0.5 / 1 0.359 0 26 1817 - 147 +4
18 Mentlein, Horst  Karteikarte 1928 -  96 1.5 / 2 1.263 0 29 1934 -  97 +6
19 Neumann, Joachim  Karteikarte 2055 - 144 2.5 / 4 2.594 0 30 2053 - 145 -2
20 Pape, Rainer  Karteikarte 1633 -  52 0.0 / 1 0.174 0 22 1627 -  53 -6
21 Plewka, Manfred  Karteikarte 1806 - 133 1.0 / 2 1.020 0 26 1805 - 134 -1
22 Quiring, Nikolai  Karteikarte 1911 -  69 1.5 / 2 0.583 0 28 1935 -  70 +24
23 Roggon, Bernd  Karteikarte 1898 -  74 1.5 / 2 1.441 0 28 1900 -  75 +2
24 Salov, Sergej  Karteikarte 2197 - 151 3.0 / 3 2.446 0 30 2210 - 152 +13
25 Schiemann, Dietrich  Karteikarte 1570 -  47 0.0 / 1 0.199 0 21 1563 -  48 -7
26 Schiller, Michael  Karteikarte 1668 -  49 0.5 / 1 0.313 0 23 1674 -  50 +6
27 Walsdorf, Thomas  Karteikarte 1681 -  64 0.0 / 1 0.113 0 23 1677 -  65 -4
28 Zimmermann, Manfred  Karteikarte 1859 - 155 3.0 / 4 2.872 0 27 1862 - 156 +3
29 Wozny, Michael
30 Kühl, Klaus-Dieter
31 Klotzki, Klaus
32 Kopylov, Vladimir
33 Seeck, Klaus
34 Böttcher, Ulrich
35 Schneider, Mikhail
36 Link, Waldemar
37 Dombrowski, Hans-Joachim
38 Berenstein, Alexander
39 Hamann, Guenter
40 Ipsen, Wolfgang
41 Berenstein, Michail
42 Göttsche, Eggert