Turnierauswertung

Turnierauswertung

1. Landesklasse Staffel B (B517-F00-K1B)

beendet: 26.04.2015
zuletzt berechnet: 15.06.2020 03:06:24
Auswerter: Schneider, Michael
Anzahl Spieler: 89

Sortiert nach Name
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Alf, Michael  Karteikarte 2046 -  24 2.5 / 8 4.073 1897 30 2013 -  25 -33
2 Altmann, Jens  Karteikarte 1894 -  82 2.5 / 5 3.274 1775 28 1875 -  83 -19
3 Apitzsch, Michael  Karteikarte 1942 -  50 4.5 / 9 4.741 1923 29 1937 -  51 -5
4 Azimov, Stanislav  Karteikarte 1980 -  38 4.0 / 6 2.733 2140 30 2008 -  39 +28
5 Becker, Mathias  Karteikarte 1798 -  57 5.0 / 8 4.252 1875 25 1816 -  58 +18
6 Beltz, Robert  Karteikarte 2093 - 105 7.0 / 9 6.006 2189 30 2113 - 106 +20
7 Birkner, Frank  Karteikarte 2035 -  38 4.0 / 7 3.347 2102 30 2049 -  39 +14
8 Böhlig, Heinz  Karteikarte 2072 -  87 6.0 / 7 5.943 2083 30 2073 -  88 +1
9 Brand, Volkmar  Karteikarte 1940 -  67 4.0 / 8 5.154 1816 29 1915 -  68 -25
10 Breinbauer, Tilo  Karteikarte 1774 -  43 4.0 / 8 3.451 1827 25 1787 -  44 +13
11 Breithaupt, Stephan  Karteikarte 1633 -  20 0.0 / 1 0.275 0 22 1623 -  21 -10
12 Czäczine, Anne  Karteikarte 2087 - 130 5.0 / 9 5.169 2073 30 2084 - 131 -3
13 Dannhäuser, Kevin  Karteikarte 1956 -  53 5.0 / 9 4.733 1977 25 1962 -  54 +6
14 Dechering, Jens  Karteikarte 1981 -  25 4.0 / 7 4.009 1980 30 1981 -  26 0
15 Ditz, Roland  Karteikarte 1492 -  48 0.5 / 1 0.214 0 20 1503 -  49 +11
16 Ellemann, Stefan  Karteikarte 1941 -  44 3.5 / 8 3.842 1909 24 1932 -  45 -9
17 Engert, Marvin  Karteikarte 1953 -  74 6.5 / 8 5.107 2113 19 1994 -  75 +41
18 Faber, Lutz  Karteikarte 1740 -  53 3.0 / 4 2.603 0 24 1751 -  54 +11
19 Filipiak, Thomas  Karteikarte 1976 - 100 3.0 / 7 3.551 1918 30 1964 - 101 -12
20 Fritsche, Frank  Karteikarte 1767 -  37 3.0 / 9 4.736 1621 25 1726 -  38 -41
21 Gierke, Jürgen  Karteikarte 1755 -  41 1.0 / 1 0.473 0 24 1772 -  42 +17
22 Göttert, Stefan  Karteikarte 1834 - 108 4.0 / 8 3.350 1895 26 1849 - 109 +15
23 Gremm, Bernd  Karteikarte 2011 -  14 5.0 / 6 4.295 2131 30 2027 -  15 +16
24 Große, Marcus  Karteikarte 1927 -  95 6.5 / 8 4.986 2103 29 1960 -  96 +33
25 Günther, Manfred  Karteikarte 1802 -  53 1.5 / 2 1.440 0 26 1804 -  54 +2
26 Haerdle, Benjamin  Karteikarte 1861 -  42 2.0 / 5 2.987 1694 27 1836 -  43 -25
27 Hahlbeck, Sven  Karteikarte 1716 -  32 1.0 / 3 1.538 0 24 1700 -  33 -16
28 Handke, Gunter  Karteikarte 2113 -  39 4.0 / 7 4.461 2062 30 2103 -  40 -10
29 Hartewig, Philipp  Karteikarte 1858 -  43 1.0 / 1 0.831 0 16 1866 -  44 +8
30 Heinsohn, Günther  Karteikarte 2079 -  96 6.5 / 7 5.794 2239 30 2094 -  97 +15
31 Herold, Andreas  Karteikarte 1850 -  59 3.5 / 7 2.627 1941 27 1871 -  60 +21
32 Herrmann, Markus  Karteikarte 1990 -  60 6.0 / 9 4.004 2159 30 2031 -  61 +41
33 Hewig, Dietmar  Karteikarte 1977 -  63 5.5 / 9 4.550 2056 30 1996 -  64 +19
34 Hiemer, Bernd  Karteikarte 1978 -  80 2.5 / 7 3.277 1895 30 1961 -  81 -17
35 Hoffmann, Steffen  Karteikarte 1918 -  86 3.0 / 9 4.020 1832 29 1897 -  87 -21
36 Hollstein, Joachim  Karteikarte 1959 -  78 4.0 / 6 2.967 2088 30 1982 -  79 +23
37 Jäger, Frank  Karteikarte 1826 -  73 0.5 / 5 2.876 1393 26 1765 -  74 -61
38 Jonischkies, Hannes  Karteikarte 1648 -  54 3.0 / 9 1.840 1764 10 1697 -  55 +49
39 Kahn, Peter  Karteikarte 1978 - 133 2.5 / 9 3.297 1907 30 1962 - 134 -16
40 Kaiser, Arndt  Karteikarte 1675 -  26 1.0 / 1 0.633 0 23 1687 -  27 +12
41 Kampik, Vincent  Karteikarte 1447 -  25 0.5 / 1 0.438 0 7 1453 -  26 +6
42 Kaufmann, Kai  Karteikarte 1924 -  28 3.5 / 8 3.373 1936 29 1927 -  29 +3
43 Kaufmann, Volker  Karteikarte 1919 -  31 2.0 / 8 4.279 1689 29 1870 -  32 -49
44 Kempe, Kay  Karteikarte 2092 -  69 4.0 / 9 5.619 1957 30 2059 -  70 -33
45 Kläber, Klaus-Dieter  Karteikarte 1816 -  38 4.0 / 9 4.230 1796 26 1811 -  39 -5
46 Klemm, David  Karteikarte 1845 -  97 2.0 / 4 2.179 0 27 1840 -  98 -5
47 Koch, Jörg  Karteikarte 1674 -  27 0.5 / 1 0.218 0 23 1683 -  28 +9
48 Körner, Mario  Karteikarte 1309 -   2 0.0 / 1 0.027 0 10 1307 -   3 -2
49 Korsunskij, Wiktor  Karteikarte 1773 -  35 0.0 / 1 0.341 0 25 1763 -  36 -10
50 Krauße, Sandro  Karteikarte 1641 -   4 2.0 / 6 2.251 1604 17 1632 -   5 -9
51 Kreigenfeld, Sven  Karteikarte 1967 -  72 5.5 / 9 3.548 2128 30 2007 -  73 +40
52 Kühner, Lothar  Karteikarte 1438 -  19 0.5 / 1 0.236 0 19 1449 -  20 +11
53 Kürsten, Rüdiger  Karteikarte 2091 -  94 4.5 / 7 3.898 2155 30 2104 -  95 +13
54 Kutscha, Rainer  Karteikarte 1836 -  87 3.0 / 8 3.884 1748 26 1815 -  88 -21
55 Lautner, Reiner  Karteikarte 1811 -  13 2.0 / 6 2.469 1746 26 1799 -  14 -12
56 Lehmann, Karl-Heinz  Karteikarte 2040 - 125 4.5 / 9 4.223 2062 30 2046 - 126 +6
57 Lutz, Harald  Karteikarte 1691 -  43 0.0 / 0   0 0  -      
58 Möller, David  Karteikarte 2091 -  93 6.0 / 7 4.833 2258 30 2116 -  94 +25
59 Müller, Gottfried  Karteikarte 2037 -  23 3.5 / 7 3.369 2051 30 2040 -  24 +3
60 Müller, Peter  Karteikarte 1867 -  93 3.0 / 7 3.647 1795 27 1852 -  94 -15
61 Nguyen, Alex Dac-Vuong  Karteikarte 1740 -  47 5.5 / 9 3.929 1874 12 1800 -  48 +60
62 Nowak, Thomas  Karteikarte 2023 - 101 1.0 / 2 0.965 0 30 2024 - 102 +1
63 Oltmanns, Bianca  Karteikarte 1576 -  81 0.0 / 1 0.107 0 11 1569 -  82 -7
64 Opp, Holger  Karteikarte 1889 -  57 6.0 / 7 4.472 2100 28 1924 -  58 +35
65 Peschel, Jens  Karteikarte 1907 -  32 1.5 / 2 1.428 0 28 1909 -  33 +2
66 Prüfer, Friedbert  Karteikarte 2170 -  53 5.0 / 9 6.393 2047 30 2141 -  54 -29
67 Schauer, Jürgen  Karteikarte 1811 -  38 2.5 / 9 3.676 1705 26 1784 -  39 -27
68 Schmidt, Torsten  Karteikarte 1927 -  28 7.0 / 9 5.667 2059 29 1955 -  29 +28
69 Schönbeck, Stephan  Karteikarte 1901 -  27 5.5 / 6 4.147 2165 28 1933 -  28 +32
70 Schulz, Michael  Karteikarte 1928 - 114 6.0 / 9 4.583 2046 24 1962 - 115 +34
71 Spitzbarth, Frank  Karteikarte 2044 -  54 3.0 / 7 3.365 2006 30 2036 -  55 -8
72 Staudte, Rainer  Karteikarte 1784 -  88 0.5 / 1 0.452 0 25 1785 -  89 +1
73 Steinbacher, Claudia  Karteikarte 2079 -  89 0.0 / 2 1.100 0 30 2051 -  90 -28
74 Stellmacher, Nico  Karteikarte 1612 -  38 1.0 / 1 0.310 0 9 1667 -  39 +55
75 Tänzer, Marco  Karteikarte 1990 -  34 6.0 / 9 5.636 2022 30 1997 -  35 +7
76 Völkel, Gerd  Karteikarte 1930 -  62 5.5 / 9 5.526 1928 29 1929 -  63 -1
77 Völz, Michael  Karteikarte 1806 - 117 0.5 / 1 0.662 0 21 1800 - 118 -6
78 Völz, Stephan  Karteikarte 1905 -  87 3.0 / 9 2.896 1914 28 1907 -  88 +2
79 Vogel, Dieter  Karteikarte 1173 -  15 0.0 / 2 0.049 0 18 1171 -  16 -2
80 Vogler, Johannes  Karteikarte 1688 -   6 0.5 / 2 0.658 0 13 1680 -   7 -8
81 Vogler, Steffen  Karteikarte 1818 -  48 1.0 / 2 1.120 0 26 1815 -  49 -3
82 Weber, Jens  Karteikarte 1788 -  24 2.0 / 6 2.567 1715 25 1773 -  25 -15
83 Werner, Rudolf  Karteikarte 1701 -  23 0.5 / 1 0.295 0 23 1708 -  24 +7
84 Windisch, Bernd  Karteikarte 1862 -  35 2.5 / 9 3.169 1802 27 1847 -  36 -15
85 Wünsch, Ulrich  Karteikarte 1941 - 116 4.0 / 8 3.606 1977 29 1950 - 117 +9
86 Zetsche, Falko  Karteikarte 1677 -  19 0.5 / 1 0.551 0 23 1675 -  20 -2
87 Ziegler, Ulrich  Karteikarte 1540 -  51 0.0 / 2 0.278 0 21 1530 -  52 -10
88 Ziese, Gerhard  Karteikarte 1862 -  87 1.0 / 1 0.513 0 27 1876 -  88 +14
89 Zuther, Torsten  Karteikarte 2114 - 102 6.0 / 9 5.608 2148 30 2122 - 103 +8
90 Kempe, Rolf
91 Becker, Lothar
92 Andreadakis, Lutz
93 Arlt, Ronald
94 Schumacher, Markus
95 Brüsch, Robert
96 Teichgräber, Michael
97 Möckel, Jens
98 Loose, Matthias
99 Schmücker, Felix
100 Müller, Marius
101 Angrick, Philipp
102 Schaefer, Matthes
103 Caprita, Victor
104 Pfeiffer, Alfred
105 Essler, Oskar
106 Broß, Thomas
107 Werner, Hubert
108 Essler, Jonathan
109 Herfurth, Thomas
110 Freitag, Maximilian
111 Sobeck, Günter
112 Sorge, Sven
113 Dietrich, Franz
114 Kabitzke-Guthseel, Julian
115 Laabs, Benedikt
116 Caprita, Tiberiu
117 Valtin, Georg
118 Nerz, Joachim
119 Ebisch, Joachim
120 Maltsev, Vladimir
121 Fromm, Katja