Turnierauswertung

Turnierauswertung

Viererpokal (B516-611-VPB)

beendet: 19.04.2015
zuletzt berechnet: 15.06.2020 03:04:38
Auswerter: Behnicke, Eckhard
Anzahl Spieler: 98

Sortiert nach Name
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Adiyaman, Rene  Karteikarte 1936 -  59 1.0 / 1 0.318 0 18 1965 -  60 +29
2 Bacaksiz, Bilal  Karteikarte 1504 -   1 0.0 / 1 0.235 0 5 1473 -   2 -31
3 Bastians, Felix  Karteikarte 2038 -  55 0.0 / 1 0.333 0 30 2029 -  56 -9
4 Bauer, Matthias  Karteikarte 1583 - 128 0.5 / 1 0.621 0 21 1579 - 129 -4
5 Bautz, Volker  Karteikarte 1825 -  82 1.0 / 1 0.764 0 26 1832 -  83 +7
6 Bender, Markus  Karteikarte 1757 -  38 0.5 / 1 0.480 0 25 1758 -  39 +1
7 Berens, Thomas  Karteikarte 1929 - 205 1.5 / 3 2.396 0 29 1907 - 206 -22
8 Böcker, Marcus  Karteikarte 1170 -  26 0.0 / 1 0.001 0 18 1170 -  27 0
9 Böhm, Ingo  Karteikarte 2042 -  87 2.0 / 4 2.131 0 30 2039 -  88 -3
10 Bötzel, Martin  Karteikarte 1732 -  91 1.0 / 1 0.535 0 24 1747 -  92 +15
11 Bonikowski, Reinhard  Karteikarte 1393 -  61 0.0 / 0   0 0  -      
12 Boost, Jürgen  Karteikarte 1816 -  65 0.5 / 1 0.389 0 26 1819 -  66 +3
13 Brüggestraß, Volker  Karteikarte 2015 -  79 2.5 / 3 1.753 0 30 2033 -  80 +18
14 Butschek, Marc  Karteikarte 2001 - 102 2.0 / 2 1.750 0 26 2008 - 103 +7
15 Candogan, Yavus  Karteikarte 1713 -  39 0.5 / 1 0.324 0 24 1719 -  40 +6
16 Crell, Holger  Karteikarte 1699 -  67 0.0 / 0   0 0  -      
17 Dahm, Jochen  Karteikarte 2227 -  79 0.0 / 0   0 0  -      
18 Deutschmann, Jürgen  Karteikarte 1433 -  40 0.0 / 1 0.010 0 19 1433 -  41 0
19 Ferch, Hans-Peter  Karteikarte 1290 -   2 0.0 / 1 0.056 0 18 1288 -   3 -2
20 Fistoul, Boris  Karteikarte 1851 -  49 2.0 / 2 1.626 0 15 1869 -  50 +18
21 Fistoul, Michail  Karteikarte 2023 -  29 1.0 / 1 0.838 0 30 2027 -  30 +4
22 Fitz, Bernd  Karteikarte 1743 -  47 0.0 / 0   0 0  -      
23 Fränkel, Karlheinz  Karteikarte 1870 -  83 0.5 / 2 0.962 0 27 1857 -  84 -13
24 Freisen, Marco  Karteikarte 1409 -  28 0.0 / 1 0.032 0 19 1408 -  29 -1
25 Freisen, Thomas  Karteikarte 1972 -  72 0.0 / 1 0.105 0 30 1969 -  73 -3
26 Füllgrabe, Thomas  Karteikarte 2326 - 110 1.0 / 1 0.895 0 30 2329 - 111 +3
27 Funke, Eckhard  Karteikarte 1804 - 114 0.0 / 1 0.059 0 26 1802 - 115 -2
28 Goralski, Christian  Karteikarte 2092 -  85 1.0 / 2 1.691 0 30 2075 -  86 -17
29 Hahn, Matthias  Karteikarte 2041 -  85 2.0 / 4 2.026 0 30 2040 -  86 -1
30 Hansen, Friedhelm  Karteikarte 1703 -  94 0.5 / 2 0.761 0 23 1695 -  95 -8
31 Harks, Markus  Karteikarte 1739 -  15 1.0 / 1 0.944 0 24 1741 -  16 +2
32 Hart, Klaus  Karteikarte 1708 -   8 0.5 / 1 0.274 0 24 1715 -   9 +7
33 Haupt, Horst-Peter  Karteikarte 1685 -  10 0.0 / 1 0.103 0 23 1682 -  11 -3
34 Heinbuch, Detlef Ulrich  Karteikarte 2196 - 122 0.0 / 0   0 0  -      
35 Heinicke, Wenke  Karteikarte 2034 - 198 0.0 / 0   0 0  -      
36 Herrmann, Uwe  Karteikarte 1925 - 107 1.0 / 1 0.257 0 29 1945 - 108 +20
37 Hertzsch, Wolfgang  Karteikarte 1627 -  53 0.0 / 0   0 0  -      
38 Hinkmann, Jens  Karteikarte 2019 -  74 0.0 / 1 0.323 0 30 2011 -  75 -8
39 Hofer, Stefan  Karteikarte 1728 -  47 1.5 / 2 0.472 0 24 1760 -  48 +32
40 Hoffmann, Michael  Karteikarte 1409 -  19 0.5 / 1 0.230 0 19 1420 -  20 +11
41 Ishar, Bing  Karteikarte 1550 -  64 0.0 / 1 0.144 0 21 1545 -  65 -5
42 Jedner, Volker  Karteikarte 1831 -  65 0.5 / 1 0.135 0 26 1842 -  66 +11
43 Jellinghaus, Lars  Karteikarte 2085 - 162 1.0 / 1 0.999 0 30 2085 - 163 0
44 Jung, Benn  Karteikarte 1735 -  60 0.5 / 2 0.963 0 24 1721 -  61 -14
45 Kahleys, Kevin  Karteikarte 2192 -  86 1.0 / 1 0.667 0 30 2201 -  87 +9
46 Kandyba, Andriy  Karteikarte 1943 -  20 1.0 / 1 0.299 0 29 1962 -  21 +19
47 Karpenko, Nikolaj  Karteikarte 1787 -  29 1.0 / 1 0.059 0 25 1816 -  30 +29
48 Kiese, Matthias  Karteikarte 2114 - 172 1.5 / 2 1.530 0 30 2113 - 173 -1
49 Knauf, Thomas  Karteikarte 1878 -  64 0.5 / 1 0.726 0 27 1872 -  65 -6
50 Koch, Burkhard  Karteikarte 1889 -  66 0.0 / 1 0.531 0 28 1874 -  67 -15
51 Köhn, Peter  Karteikarte 2221 -  64 0.0 / 1 0.664 0 30 2204 -  65 -17
52 Körber, Matthias  Karteikarte 2113 -  30 0.0 / 1 0.708 0 30 2095 -  31 -18
53 Kotainy, Jens  Karteikarte 2335 - 125 0.0 / 0   0 0  -      
54 Kotzem, Ernst  Karteikarte 1771 - 158 1.0 / 2 0.605 0 25 1783 - 159 +12
55 Krämer, Matthias  Karteikarte 2228 -  86 0.0 / 1 0.941 0 30 2204 -  87 -24
56 Kümmel, Hans-Jürgen  Karteikarte 1342 -  34 0.5 / 1 0.165 0 18 1356 -  35 +14
57 Lang, Daniel  Karteikarte 1947 -  67 0.0 / 1 0.405 0 29 1936 -  68 -11
58 Linde, Wolfgang  Karteikarte 2120 -  67 0.5 / 1 0.610 0 30 2117 -  68 -3
59 Mai, Michael  Karteikarte 1432 -  66 0.0 / 1 0.017 0 19 1431 -  67 -1
60 Marx, Henning  Karteikarte 1958 -  76 2.0 / 2 1.241 0 30 1977 -  77 +19
61 Marx, Patrick  Karteikarte 1867 -  35 1.0 / 1 0.469 0 16 1892 -  36 +25
62 Marzioch, Ingolf  Karteikarte 1700 -  20 0.0 / 1 0.072 0 23 1698 -  21 -2
63 Meise, Ulrich  Karteikarte 1842 - 122 0.5 / 2 0.933 0 27 1830 - 123 -12
64 Morawietz, Manuel  Karteikarte 1934 -  79 0.0 / 1 0.767 0 29 1914 -  80 -20
65 Nikolaiczuk, Lothar  Karteikarte 2204 -  31 1.0 / 1 0.862 0 30 2208 -  32 +4
66 Oberbarnscheidt, Ludger  Karteikarte 2070 -  80 0.0 / 2 1.015 0 30 2045 -  81 -25
67 Peters, Michael  Karteikarte 1976 - 189 1.5 / 2 1.018 0 30 1988 - 190 +12
68 Peters, Olaf  Karteikarte 1906 -  95 1.0 / 1 0.545 0 28 1919 -  96 +13
69 Quast, Marcel  Karteikarte 2101 -  78 4.0 / 4 2.619 0 29 2134 -  79 +33
70 Rostek, Jörg  Karteikarte 2048 -  67 1.0 / 2 1.105 0 30 2045 -  68 -3
71 Schaller, Fabian  Karteikarte 1869 -  50 0.0 / 1 0.263 0 17 1857 -  51 -12
72 Schaller, Torsten  Karteikarte 2034 -  77 1.5 / 2 1.472 0 30 2035 -  78 +1
73 Schlawin, Marlon  Karteikarte 2248 - 136 0.0 / 0   0 0  -      
74 Schmidt, Ralph  Karteikarte 1896 -  54 0.5 / 2 0.749 0 28 1889 -  55 -7
75 Schneider, Bernd  Karteikarte 2313 - 153 0.0 / 0   0 0  -      
76 Scholzuk, Peter  Karteikarte 1707 -  36 0.0 / 1 0.465 0 23 1691 -  37 -16
77 Schulz, Robin  Karteikarte 1196 -  31 0.0 / 1 0.010 0 18 1196 -  32 0
78 Schulz, Wolfgang  Karteikarte  885 -  31 0.0 / 0   0 0  -      
79 Schwake, Peter  Karteikarte 1913 -  59 0.5 / 1 0.711 0 28 1907 -  60 -6
80 Sharma, Danesh  Karteikarte 1942 -  49 0.0 / 1 0.452 0 29 1930 -  50 -12
81 Sicars, Thorsten  Karteikarte 1957 -  48 1.0 / 1 0.448 0 30 1971 -  49 +14
82 Skara, Milenko  Karteikarte 1744 - 118 0.0 / 1 0.162 0 24 1739 - 119 -5
83 Sohlmann, Jan-Henning  Karteikarte 2169 -  35 0.0 / 1 0.513 0 30 2156 -  36 -13
84 Sondermann, Dirk  Karteikarte 1874 - 124 0.0 / 1 0.455 0 27 1861 - 125 -13
85 Spiess, Timo-Christian  Karteikarte 2110 -  59 0.0 / 1 0.743 0 30 2091 -  60 -19
86 Stachnik, Adam  Karteikarte 1726 -  80 0.5 / 1 0.598 0 24 1723 -  81 -3
87 Stein, Daniel  Karteikarte 1645 -  78 0.0 / 1 0.104 0 22 1641 -  79 -4
88 Stricker, Florian  Karteikarte 1969 -  57 0.0 / 1 0.834 0 20 1937 -  58 -32
89 Teich, Udo  Karteikarte 1932 - 126 1.0 / 1 0.968 0 29 1933 - 127 +1
90 Thiel, Thomas  Karteikarte 2296 -  79 1.0 / 1 0.815 0 30 2301 -  80 +5
91 Tkachuk, Konstantin  Karteikarte 2246 - 113 2.0 / 2 1.536 0 30 2258 - 114 +12
92 Tkachuk, Sergiy  Karteikarte 2143 -  80 1.5 / 2 1.497 0 30 2143 -  81 0
93 Wallhof, Dieter  Karteikarte 1870 - 184 1.0 / 1 0.995 0 27 1870 - 185 0
94 Werthebach, Felix  Karteikarte 2147 -  77 0.0 / 0   0 0  -      
95 Wesener, Rainer  Karteikarte 1780 -  96 0.0 / 1 0.178 0 25 1775 -  97 -5
96 Wolf, Ulrich  Karteikarte 2027 - 100 1.0 / 1 0.743 0 30 2034 - 101 +7
97 Wolter, Detlev  Karteikarte 2178 -  95 0.0 / 1 0.405 0 30 2168 -  96 -10
98 Wotenick, Andreas  Karteikarte 1755 -  49 0.5 / 1 0.342 0 24 1760 -  50 +5
99 Urbanek, Rainer
100 Fistoul, Ilja
101 Schumann, Burkhard
102 Kuznetsova, Rymma
103 Vorkötter, Hartmut
104 Brandhoff, Gerd
105 Ring, Erich
106 Zeldin, Leonid
107 Vollersen, Olaf
108 Müller, Falk
109 Müller, Thomas Ralf
110 Reinhardt, Tobias
111 Mühlinghaus, Bernd
112 Lietz, Werner
113 Gehrke, Wolfgang
114 Hoffmann, Klaus
115 Geistmeier, Frank
116 Mißfelder, Magnus
117 Schreck, Roland
118 Kuznetsov, Volodymyr
119 Topolewski, Dirk
120 Witt, Rainer
121 Gawlick, Joachim
122 Klempt, Günter
123 Dahlmann, Dirk
124 Kitte, Sebastian
125 Vorkötter, Daniel