Turnierauswertung

Turnierauswertung

Landesliga LSBB 2014/15 (B515-D00-MM1)

beendet: 12.04.2015
zuletzt berechnet: 15.06.2020 03:00:49
Auswerter: Fischer, Wolfgang
Anzahl Spieler: 77

Sortiert nach Name
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Altmann, Michael  Karteikarte 1841 -  42 4.5 / 9 4.673 1824 26 1837 -  43 -4
2 Berndt, Klaus  Karteikarte 2073 - 139 6.5 / 9 5.297 2183 30 2098 - 140 +25
3 Beuger, Ronald  Karteikarte 1758 -  78 0.5 / 6 2.414 1418 25 1709 -  79 -49
4 Brunk, Dirk  Karteikarte 1889 -  45 4.0 / 8 3.668 1921 28 1896 -  46 +7
5 Danieljan, Sarkis  Karteikarte 1561 -  23 1.0 / 1 0.190 0 21 1590 -  24 +29
6 Dzubasz, Tino  Karteikarte 2040 -  95 6.0 / 8 4.790 2167 30 2065 -  96 +25
7 Eichler, Jan-Christoph  Karteikarte 1989 -  38 4.5 / 8 4.974 1941 26 1978 -  39 -11
8 Ellenberg, Ekkehard  Karteikarte 2002 -  88 5.0 / 9 5.813 1933 30 1985 -  89 -17
9 Erlach, Olaf  Karteikarte 2110 - 100 3.0 / 8 4.847 1920 30 2071 - 101 -39
10 Ermitsch, Michael  Karteikarte 2080 -  58 5.0 / 8 4.372 2146 30 2093 -  59 +13
11 Faust, Adrian  Karteikarte 1833 -  35 0.5 / 1 0.331 0 15 1841 -  36 +8
12 Geisler, Andre  Karteikarte 1800 -  32 3.5 / 6 2.185 1962 25 1834 -  33 +34
13 Greber, Andreas  Karteikarte 1823 -  63 1.5 / 8 2.107 1746 26 1809 -  64 -14
14 Grigoleit, Steven  Karteikarte 1894 - 117 5.0 / 8 4.766 1920 28 1899 - 118 +5
15 Gurack, Daniel  Karteikarte 1976 -  66 4.5 / 9 4.478 1978 30 1976 -  67 0
16 Haar, Reinhard  Karteikarte 1422 -  32 0.0 / 3 0.789 0 19 1393 -  33 -29
17 Hannebauer, Torsten  Karteikarte 2078 -  46 3.5 / 7 3.540 2073 30 2077 -  47 -1
18 Hein, Carsten  Karteikarte 2134 - 132 7.0 / 9 7.017 2132 30 2134 - 133 0
19 Herrmann, Heribert  Karteikarte 1643 -  61 0.0 / 1 0.304 0 12 1624 -  62 -19
20 Holgert, Michael  Karteikarte 1957 -  55 4.0 / 5 4.065 1941 25 1955 -  56 -2
21 Hoppe, Frank  Karteikarte 1952 - 117 3.0 / 6 3.753 1853 30 1935 - 118 -17
22 Illner, Kristof  Karteikarte 2008 -  60 5.5 / 9 6.256 1937 30 1992 -  61 -16
23 Jandke, Manfred  Karteikarte 2068 - 168 3.5 / 9 5.072 1934 30 2036 - 169 -32
24 Jesse, Timo  Karteikarte 1987 -  74 4.5 / 9 4.423 1994 30 1989 -  75 +2
25 Johnke, Stefan  Karteikarte 1969 -  64 3.0 / 6 2.556 2024 30 1979 -  65 +10
26 Kayser, Stefan  Karteikarte 1982 -  35 5.5 / 8 3.596 2168 30 2022 -  36 +40
27 Kesik, Marco  Karteikarte 1736 -  66 1.5 / 8 1.470 1740 24 1737 -  67 +1
28 Kirst, Julia  Karteikarte 1875 -  41 6.5 / 9 5.466 1974 22 1902 -  42 +27
29 Kliebe, Harry  Karteikarte 1947 - 155 6.0 / 9 5.511 1993 29 1957 - 156 +10
30 Kretschmer, Oliver  Karteikarte 1702 -  49 0.0 / 1 0.180 0 23 1696 -  50 -6
31 Kriese, Andre  Karteikarte 1817 -  27 1.5 / 5 1.073 1897 26 1828 -  28 +11
32 Kühne, Carsten  Karteikarte 1912 -  28 2.5 / 9 2.946 1867 28 1902 -  29 -10
33 Lehmann, Alexander  Karteikarte 1899 -  32 5.5 / 8 4.700 1994 23 1920 -  33 +21
34 Lehmann, Rainer  Karteikarte 1981 -  74 5.5 / 9 6.219 1912 30 1966 -  75 -15
35 Mätzkow, Maximilian Paul  Karteikarte 1951 - 106 4.5 / 9 4.609 1942 19 1948 - 107 -3
36 Mahling, Sebastian  Karteikarte 1357 -  12 0.0 / 2 0.072 0 18 1354 -  13 -3
37 Manzke, Lucas  Karteikarte 1880 -  13 4.0 / 8 3.595 1921 22 1891 -  14 +11
38 Marwitz, Tino  Karteikarte 1954 -  60 3.0 / 5 2.588 2015 30 1963 -  61 +9
39 Meth, Andreas  Karteikarte 1764 -  83 4.0 / 8 3.761 1788 25 1770 -  84 +6
40 Mirke, Roy  Karteikarte 1993 - 112 3.0 / 7 2.848 2011 26 1997 - 113 +4
41 Modrow, Stephan  Karteikarte 1818 -  61 3.0 / 9 3.920 1739 26 1797 -  62 -21
42 Müller, Klaus  Karteikarte 1809 - 147 5.0 / 9 4.613 1843 26 1818 - 148 +9
43 Neubauer, Bernd  Karteikarte 2069 - 141 4.5 / 8 5.754 1941 30 2043 - 142 -26
44 Palme, Holger  Karteikarte 1950 -   5 2.5 / 7 3.975 1796 25 1913 -   6 -37
45 Petrak, Falk  Karteikarte 1711 -  63 1.0 / 1 0.434 0 24 1729 -  64 +18
46 Petzholtz, Carsten  Karteikarte 1949 -  32 3.0 / 8 4.315 1806 29 1921 -  33 -28
47 Pfeffer, Ruprecht  Karteikarte 2200 -  69 6.0 / 8 6.609 2114 30 2187 -  70 -13
48 Pfeiffer, Richard  Karteikarte 1787 -  12 1.0 / 1 0.719 0 25 1796 -  13 +9
49 Pönisch, Helmut  Karteikarte 1818 -  27 3.5 / 8 4.451 1729 26 1796 -  28 -22
50 Prenzlow, Stefan  Karteikarte 1384 -  26 0.0 / 2 0.048 0 19 1382 -  27 -2
51 Rackowiak, Hans  Karteikarte 1910 -  49 2.0 / 9 3.682 1741 28 1874 -  50 -36
52 Rehberg, Raphael  Karteikarte 2174 - 156 5.5 / 8 5.386 2187 30 2176 - 157 +2
53 Rettig, Maik  Karteikarte 1921 -  35 5.0 / 9 5.160 1906 29 1918 -  36 -3
54 Richter, Daniel  Karteikarte 1900 -  66 4.5 / 9 4.107 1933 28 1908 -  67 +8
55 Riedel, Karsten  Karteikarte 1792 -  24 0.5 / 8 1.699 1562 25 1763 -  25 -29
56 Roeschert, Stephan  Karteikarte 1837 -  57 3.0 / 6 2.924 1847 26 1839 -  58 +2
57 Schäfer, Heiko  Karteikarte 1985 - 105 5.5 / 9 5.008 2026 30 1995 - 106 +10
58 Schiffermueller, Stefan  Karteikarte 1650 -  68 3.0 / 4 0.965 0 22 1713 -  69 +63
59 Schilling, Hendrik  Karteikarte 1910 -  36 0.5 / 9 3.684 1429 28 1841 -  37 -69
60 Schinagl, Horst  Karteikarte 1891 -  63 3.5 / 9 3.920 1856 28 1882 -  64 -9
61 Schlüter, Bernd  Karteikarte 1847 -  82 5.5 / 9 4.155 1968 27 1877 -  83 +30
62 Schmidt, David  Karteikarte 1843 -  51 5.0 / 8 3.293 2010 27 1882 -  52 +39
63 Schröder, Torsten  Karteikarte 2017 -  54 7.5 / 9 5.812 2195 30 2052 -  55 +35
64 Schulz, Norbert  Karteikarte 1969 -  52 5.5 / 9 5.955 1930 30 1960 -  53 -9
65 Schwenteck, Carsten  Karteikarte 1939 -  33 3.5 / 9 5.870 1727 29 1889 -  34 -50
66 Skupin, Christian  Karteikarte 1958 -  63 5.5 / 8 3.016 2218 30 2010 -  64 +52
67 Spittler, Jens  Karteikarte 1942 -  88 5.0 / 9 4.519 1983 29 1952 -  89 +10
68 Stegemann, Ulrich  Karteikarte 1930 -  87 1.0 / 1 0.973 0 29 1931 -  88 +1
69 Sydow, Hardy  Karteikarte 2102 - 104 5.0 / 9 5.713 2041 30 2087 - 105 -15
70 Tiarks, Jann-Christian  Karteikarte 1769 -  32 7.5 / 8 4.160 2261 13 1896 -  33 +127
71 Türtmann, Dieter  Karteikarte 1890 -  97 1.0 / 2 1.526 0 28 1876 -  98 -14
72 Urban, Hans-Rainer  Karteikarte 2003 - 162 4.0 / 8 4.030 2000 30 2002 - 163 -1
73 Vollak, Andreas  Karteikarte 1862 -  43 3.5 / 7 3.447 1868 27 1863 -  44 +1
74 Walter, Günter  Karteikarte 2107 - 107 6.0 / 9 6.035 2104 30 2106 - 108 -1
75 Würsig, Mathias  Karteikarte 1554 -  64 3.5 / 7 0.442 2012 16 1660 -  65 +106
76 Zitzelsberger, Philipp  Karteikarte 1647 -  21 1.0 / 1 0.255 0 10 1701 -  22 +54
77 Zoll, Detlef  Karteikarte 1765 - 140 1.0 / 4 1.853 0 25 1741 - 141 -24
78 Robeller, Ludwig Franz
79 Eplinius, Detlef
80 Pietsch, Andreas
81 Kobs, Gerald
82 Brestrich, Wolfgang
83 Osterland, Christian
84 Hoffmann, Axel
85 Schott, Ottmar
86 Wunsch, Axel
87 Kratzert, Marcus
88 Heckert, Klaus-Dieter
89 Lehmann, Werner
90 Bannert, Mike
91 Tesch, Davy
92 Hufschild, Martin
93 Bunk, Dietmar
94 Kolago, Marcin
95 Manigk, Sebastian
96 Jentzsch, Reinhard
97 Gerisch, Hans-Dieter
98 Hübner, Norman
99 Papendieck, Andreas
100 Säger, Achim
101 Leue, Lothar
102 Trautz, Rainer
103 Krüger, Thomas
104 Jungwirth, Jürgen
105 Morawe, Rudolf
106 Wolf, Mike-Peter
107 Peschke, Uwe
108 Schott, Peggy
109 Nöske, Harald