Turnierauswertung

Turnierauswertung

12.HSK ELO-Open (B502-400-231)

beendet: 06.01.2015
zuletzt berechnet: 11.07.2019 04:21:16
Auswerter: Klingenhof, Gunnar
Anzahl Spieler: 30

Sortiert nach Name
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Albers, Andreas  Karteikarte HSK 1887 - 122 3.0 / 6 2.637 1940 28 1896 - 123 +9
2 Atri, Jamshid  Karteikarte HSK 1917 - 104 4.0 / 7 4.102 1905 29 1915 - 105 -2
3 Baberz, Alexander  Karteikarte HSK 1942 - 100 4.0 / 7 3.331 2018 19 1963 - 101 +21
4 Becker, Thomas  Karteikarte LGH 1925 - 126 3.0 / 7 3.425 1874 29 1916 - 127 -9
5 Becker-Bertau, Friedrich  Karteikarte HSG 1790 -  86 0.5 / 6 1.902 1509 25 1754 -  87 -36
6 Christensen, Andreas  Karteikarte HSK 1770 -  28 2.5 / 7 2.299 1794 25 1775 -  29 +5
7 Davis, Siaquiyah  Karteikarte BLA 1908 -   5 2.5 / 6 2.537 1903 25 1907 -   6 -1
8 Franke, Lutz  Karteikarte UNE 2085 - 106 5.0 / 7 3.797 2236 30 2111 - 107 +26
9 Gaede, Derek  Karteikarte HSK 2231 -  49 5.0 / 7 5.442 2170 30 2221 -  50 -10
10 Grötzbach, Daniel  Karteikarte HSK 1931 - 102 3.5 / 6 3.592 1918 19 1928 - 103 -3
11 Heinemann, Guido  Karteikarte 1830 - 109 2.0 / 7 2.551 1755 26 1817 - 110 -13
12 Holinka, Henning  Karteikarte HSK 1731 -  50 3.0 / 7 1.506 1910 12 1794 -  51 +63
13 Juergens, Bernhard  Karteikarte HSK 2093 - 168 4.0 / 7 5.546 1903 30 2060 - 169 -33
14 Kramer, Julian  Karteikarte HSK 2209 -  75 5.0 / 7 4.487 2272 29 2220 -  76 +11
15 Lübeck, Stephan  Karteikarte 2058 -  33 4.0 / 7 4.744 1967 30 2042 -  34 -16
16 Meier, David Geffrey  Karteikarte HSK 2095 - 139 4.5 / 7 3.664 2188 30 2113 - 140 +18
17 Meyling, Lennart  Karteikarte HSK 1686 -  61 3.5 / 6 1.246 1987 11 1792 -  62 +106
18 Nielsen, Joerg  Karteikarte UNE 1984 -  46 3.0 / 6 2.840 2005 30 1988 -  47 +4
19 Pajeken, Jakob Leon  Karteikarte HSK 1715 -  73 2.5 / 7 1.868 1792 12 1742 -  74 +27
20 Pfreundt, Jakob  Karteikarte KSP 2124 -  55 4.5 / 7 4.031 2184 25 2136 -  56 +12
21 Pfreundt, Mathis  Karteikarte KSP 1789 -  37 1.0 / 6 2.185 1609 15 1744 -  38 -45
22 Poghosyan, Tigran  Karteikarte 1951 -  84 2.0 / 5 2.556 1863 19 1932 -  85 -19
23 Porth, Hartmut  Karteikarte 1998 - 239 3.0 / 7 3.157 1980 30 1995 - 240 -3
24 Ravina, David  Karteikarte SVE 1978 -  73 3.0 / 7 4.590 1789 20 1931 -  74 -47
25 Reddmann, Hauke  Karteikarte WBG 2252 - 291 4.5 / 7 5.268 2156 30 2235 - 292 -17
26 Rieß, Alexander  Karteikarte 1934 -  40 4.0 / 7 2.797 2064 18 1972 -  41 +38
27 Rogozenco, Teodora  Karteikarte HSK 1960 -  90 3.0 / 7 3.756 1871 20 1938 -  91 -22
28 Schirmer, Werner  Karteikarte HSK 1898 - 144 3.0 / 7 2.519 1958 28 1909 - 145 +11
29 Schroeder, Christoph  Karteikarte SKJ 2121 -  55 5.0 / 7 3.686 2276 30 2149 -  56 +28
30 Uksini, Bardhyl  Karteikarte HSK 2137 -  32 4.5 / 7 4.234 2169 26 2143 -  33 +6
31 Bente, Björn
32 Schulz, Hans-Juergen
33 Meier, Alice
34 Seelbach, Karsten