Turnierauswertung

Turnierauswertung

14. Offene U8 Meisterschaft (B444-F00-IU8)

beendet: 01.11.2014
zuletzt berechnet: 11.07.2019 04:14:55
Auswerter: Schneider, Michael
Anzahl Spieler: 36

Sortiert nach Name
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Adelmeyer, Nelly  Karteikarte  748 -   4 3.0 / 8 2.734 701 5  764 -   5 +16
2 Atze, Reinhard  Karteikarte 1026 -   8 2.5 / 7 5.685 588 11  884 -   9 -142
3 Beck, Felix  Karteikarte  796 -   1 6.5 / 9 1.823 1292 5 1063 -   2 +267
4 Bui, Bao Anh Le  Karteikarte 1520 -  26 8.0 / 9 7.768 1570 8 1531 -  27 +11
5 Derling, Charlotte  Karteikarte  846 -   2 3.0 / 8 3.351 766 25  837 -   3 -9
6 Eilenberg, Jonas  Karteikarte 1003 -   2 6.0 / 9 5.031 1088 5 1058 -   3 +55
7 Elstner, Julian  Karteikarte   4.5 / 10   792 0  793 -   1  
8 Frenkel, Nico  Karteikarte   1.0 / 7   31 0  748 -   1  
9 Fuchs, Florian  Karteikarte   5.5 / 9   1101 0 1101 -   1  
10 Gutewort, Paul Emil  Karteikarte  785 -   2 3.5 / 7 1.693 1007 5  905 -   3 +120
11 Haacke, Emily  Karteikarte   0.0 / 6   0 0  -      
12 Hagenbeck-Hübert, Ben  Karteikarte 1140 -  22 5.0 / 9 5.982 1040 9 1096 -  23 -44
13 Hagenbeck-Hübert, Jan  Karteikarte  724 -   5 5.0 / 9 2.786 871 5  851 -   6 +127
14 Hapke, Marvin  Karteikarte  729 -   5 2.0 / 7 2.079 547 49  728 -   6 -1
15 Herter, Arne  Karteikarte   0.0 / 2   0 0  -      
16 Hommer, Jeremy  Karteikarte 1308 -  16 7.0 / 9 6.263 1411 5 1350 -  17 +42
17 Khanbekyan, Nare  Karteikarte   0.0 / 4   0 0  -      
18 Kindt, Oliver  Karteikarte   1.0 / 7   91 0  753 -   1  
19 Klonov, Jakov  Karteikarte  960 -   4 5.0 / 9 5.548 884 14  941 -   5 -19
20 Lox, Nils Norman  Karteikarte 1049 -   2 5.0 / 9 6.471 851 11  990 -   3 -59
21 May, Ben-Iven  Karteikarte  810 -   2 3.5 / 8 3.184 744 5  829 -   3 +19
22 Müller, Friedrich  Karteikarte  808 -   5 3.0 / 8 2.620 737 5  831 -   6 +23
23 Petersen, Sophie  Karteikarte  811 -  10 4.0 / 8 3.860 734 5  820 -  11 +9
24 Pietsch, Johann  Karteikarte 1000 -   8 5.0 / 9 5.613 928 12  977 -   9 -23
25 Pikalow, Michael  Karteikarte 1002 -   6 4.0 / 8 4.789 912 12  970 -   7 -32
26 Richter, Gerrit  Karteikarte  983 -  25 5.0 / 9 4.820 984 5  993 -  26 +10
27 Rößler, Philipp  Karteikarte  892 -  20 4.0 / 9 3.575 880 5  916 -  21 +24
28 Röther, Tobias  Karteikarte   2.5 / 9   650 0  777 -   1  
29 Schiffner, Robin  Karteikarte   0.0 / 7   0 0  -      
30 Schubert, Matthea  Karteikarte  743 -   1 0.5 / 6 2.057 254 45  719 -   2 -24
31 Tham, Nam  Karteikarte 1068 -   7 7.0 / 9 4.295 1393 5 1223 -   8 +155
32 Theile, Cedric  Karteikarte  911 -   4 5.0 / 9 3.622 1022 5  990 -   5 +79
33 Wiedersich, Hendryk  Karteikarte  833 -   1 6.0 / 9 2.989 1111 5 1005 -   2 +172
34 Willberg, Marek  Karteikarte   2.0 / 7   495 0  762 -   1  
35 Willsch, Justin  Karteikarte   2.0 / 8   545 0  764 -   1  
36 Zhou, Lepu Coco  Karteikarte  723 -   4 6.0 / 9 1.383 1186 5  987 -   5 +264