Turnierauswertung

Turnierauswertung

37. Rheinlandmeisterschaft 2014 in Heimbach-Weis (B416-810-HPT)

beendet: 19.04.2014
zuletzt berechnet: 10.07.2019 03:28:31
Auswerter: Berres, Wolfgang
Anzahl Spieler: 41

Sortiert nach Diff.
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Hartel, Sandro  Karteikarte 1209 -  17 3.0 / 7 1.051 1477 5 1339 -  18 +130
2 Biegel, Marco  Karteikarte 1021 -   6 2.5 / 7 1.265 1266 5 1103 -   7 +82
3 Ronge, Tim  Karteikarte 1784 -  19 5.0 / 7 3.069 2020 13 1861 -  20 +77
4 Eske, Alexander  Karteikarte 1746 -  35 4.5 / 7 2.999 1952 24 1785 -  36 +39
5 Utsch, Johannes  Karteikarte 1763 -  36 4.5 / 6 3.487 1979 20 1794 -  37 +31
6 Ries, Alexander  Karteikarte 1903 -  46 5.5 / 7 4.432 2048 23 1931 -  47 +28
7 Wohde, Günter  Karteikarte 1061 -  40 2.5 / 7 1.710 1212 16 1088 -  41 +27
8 Fels, Georg  Karteikarte 1077 -  28 2.0 / 7 1.238 1266 16 1104 -  29 +27
9 Klemens, Martina  Karteikarte 1431 -  35 3.5 / 7 2.664 1583 19 1457 -  36 +26
10 Teichgräber, Ralf  Karteikarte 1907 -  51 6.0 / 7 4.932 2077 28 1931 -  52 +24
11 Fink, Wolfgang  Karteikarte 1620 -  24 4.5 / 7 3.826 1717 22 1639 -  25 +19
12 Kottemer, Jürgen  Karteikarte 1868 -  51 4.5 / 7 3.919 1941 27 1882 -  52 +14
13 Heiglauer, Albert Andreas  Karteikarte 1228 -   1 2.0 / 7 1.807 1258 5 1241 -   2 +13
14 Busch, Dorothee  Karteikarte 1301 -   4 2.0 / 6 1.627 1384 18 1313 -   5 +12
15 Behr, Rene  Karteikarte 1857 -  31 5.0 / 7 4.574 1914 27 1867 -  32 +10
16 Vossen, Daniel  Karteikarte 1816 -  46 4.5 / 7 4.230 1852 14 1826 -  47 +10
17 Schlötter, Hermann  Karteikarte 1711 -  52 4.5 / 7 4.278 1748 24 1717 -  53 +6
18 Stein, Dirk  Karteikarte 1659 -  43 4.0 / 7 3.800 1692 23 1664 -  44 +5
19 Burg, Karl-Josef  Karteikarte 1464 -  33 3.5 / 7 3.351 1500 20 1468 -  34 +4
20 Reitz, Philipp  Karteikarte 1598 -   9 4.0 / 7 3.932 1611 9 1601 -  10 +3
21 Berresheim, Holger  Karteikarte 1583 -  73 3.0 / 6 3.041 1576 21 1582 -  74 -1
22 Kutzner, Wolfgang  Karteikarte 1880 -  60 4.0 / 7 4.274 1842 27 1874 -  61 -6
23 Barzen, Anne  Karteikarte 1184 -  19 0.0 / 2 0.173 0 18 1177 -  20 -7
24 Wohde, Jens  Karteikarte 1874 -  73 4.5 / 7 4.993 1811 27 1862 -  74 -12
25 Kutzner, Stephen  Karteikarte 2004 - 107 5.0 / 7 5.638 1914 30 1990 - 108 -14
26 Melnikov, Valeri  Karteikarte 1910 -  54 4.0 / 7 4.712 1826 28 1894 -  55 -16
27 Keller, Gerhard  Karteikarte 1926 -  65 5.0 / 7 5.730 1818 29 1910 -  66 -16
28 Konstantinowskij, Dimitrij  Karteikarte 1850 -  56 3.0 / 5 3.556 1739 22 1834 -  57 -16
29 Reitz, Theresa  Karteikarte 1390 -  14 2.0 / 6 2.301 1334 9 1374 -  15 -16
30 Mailitis, Kai  Karteikarte 2025 - 110 5.0 / 7 5.906 1885 30 2005 - 111 -20
31 Rösch, Felix  Karteikarte 1045 -   9 1.0 / 6 1.437 893 11 1024 -  10 -21
32 Müller, Georg  Karteikarte 1878 -  94 4.5 / 7 5.579 1717 27 1853 -  95 -25
33 Schmidt, Waldemar  Karteikarte 1794 -  73 4.0 / 7 5.012 1657 25 1769 -  74 -25
34 Vossen, Harald  Karteikarte 1770 -  76 3.0 / 6 3.976 1608 25 1745 -  77 -25
35 Boos, Robin  Karteikarte 1361 -  12 3.0 / 7 3.472 1227 8 1336 -  13 -25
36 Engel, Hans-Peter  Karteikarte 1320 -  38 1.0 / 4 1.862 0 18 1289 -  39 -31
37 Schönberger, Kay  Karteikarte 1759 -  39 3.5 / 7 4.772 1572 25 1727 -  40 -32
38 Schupfer, Michael  Karteikarte  977 -   7 1.0 / 6 1.874 724 14  942 -   8 -35
39 Höfer, Helmut  Karteikarte 1473 -  37 2.0 / 7 4.053 1091 20 1412 -  38 -61
40 Weissgerber, Peter  Karteikarte 1561 -  72 3.0 / 7 5.172 1143 21 1499 -  73 -62
41 Rösch, Uwe  Karteikarte 1430 -   8 0.5 / 4 2.517 0 19 1360 -   9 -70
42 Schröder, Elisa
43 Ries, Norbert
44 Hanusch, Andreas
45 Decrouppe, Johann
46 Marx, Christina
47 Dreher, Heini
48 Buhr, Patrick
49 Teper, Engin
50 Senger, Alexander
51 Teper, Esra
52 Matusch, Insa
53 Mehlem, Sabine
54 Suwani, Dyako
55 Götz, Benjamin
56 Blikkendaal, Mathijs