Turnierauswertung

Turnierauswertung

Bezirksmannschaftspokal 2013/14 Heidelberg (B411-102-BMP)

beendet: 11.03.2014
zuletzt berechnet: 10.07.2019 03:08:11
Auswerter: Alle, Werner
Anzahl Spieler: 98

Sortiert nach Verein
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Antoni, Rudi  Karteikarte 1722 -  16 0.0 / 1 0.374 0 24 1710 -  17 -12
2 Babutzka, Jens Matthias  Karteikarte 2144 -  63 2.0 / 2 1.703 0 30 2151 -  64 +7
3 Back, Lennart  Karteikarte 1536 -  31 0.0 / 1 0.506 0 21 1518 -  32 -18
4 Barker, Peter  Karteikarte 1862 -  54 0.5 / 2 0.343 0 27 1866 -  55 +4
5 Bay, Nicolai  Karteikarte 1878 -  49 0.5 / 1 0.730 0 17 1868 -  50 -10
6 Becker, Ralf  Karteikarte 1787 -  49 1.0 / 1 0.795 0 25 1793 -  50 +6
7 Beer, Markus  Karteikarte 1989 -  73 0.5 / 1 0.867 0 26 1978 -  74 -11
8 Bellm, Jürgen  Karteikarte 1662 -  70 1.5 / 2 0.930 0 23 1680 -  71 +18
9 Bernhard, Sebastian  Karteikarte 1860 -  45 0.0 / 1 0.228 0 22 1852 -  46 -8
10 Best, Martin  Karteikarte 1946 -  99 1.0 / 1 0.195 0 29 1967 - 100 +21
11 Bongartz, Philipp  Karteikarte 2161 -  39 2.0 / 3 1.780 0 30 2166 -  40 +5
12 Boppre, Martin  Karteikarte 1497 -  56 1.0 / 2 0.751 0 20 1506 -  57 +9
13 Brede, Fabian  Karteikarte 1813 -  35 1.0 / 1 0.626 0 21 1827 -  36 +14
14 Brucker, Manfred  Karteikarte 1931 -  41 0.0 / 2 0.983 0 29 1906 -  42 -25
15 Burs, Matthias  Karteikarte 1781 -  28 0.5 / 1 0.270 0 25 1788 -  29 +7
16 Cibu, Lucian  Karteikarte   1.5 / 2   0 0  -      
17 Dekan, Hans  Karteikarte 2099 - 190 1.5 / 2 1.512 0 30 2099 - 191 0
18 Dinger, Felix  Karteikarte 1893 -  75 1.0 / 1 0.706 0 28 1901 -  76 +8
19 Do, Tran Son  Karteikarte 1740 -  15 0.0 / 1 0.194 0 24 1734 -  16 -6
20 Dornblüth, Christian  Karteikarte 1946 -  72 1.5 / 4 1.858 0 29 1937 -  73 -9
21 Eberenz, Michael  Karteikarte 1653 -  26 0.0 / 0   0 0  -      
22 Eckert, Ulrich  Karteikarte 1384 -  23 1.5 / 2 0.899 0 19 1407 -  24 +23
23 Faber, Reinhard  Karteikarte 1708 -  78 0.0 / 0   0 0  -      
24 Fellhauer, Clemens  Karteikarte 2063 -  93 0.5 / 1 0.761 0 30 2056 -  94 -7
25 Franke, Michael  Karteikarte 2123 -  94 0.0 / 1 0.368 0 30 2114 -  95 -9
26 Freck, Klaus  Karteikarte 1845 - 101 0.0 / 1 0.350 0 27 1835 - 102 -10
27 Fritzsche, Hans-Jürgen  Karteikarte 1633 -  18 0.0 / 1 0.085 0 22 1630 -  19 -3
28 Fuchs, Benno  Karteikarte 1669 -  40 0.0 / 1 0.055 0 23 1667 -  41 -2
29 Gauthier, David  Karteikarte 1984 -  42 1.0 / 1 0.806 0 30 1989 -  43 +5
30 Geiger, Wolfgang  Karteikarte 1755 -  99 0.0 / 0   0 0  -      
31 Geist, Karl  Karteikarte 1709 -  66 1.0 / 2 1.071 0 24 1707 -  67 -2
32 Gölz, Sebastian  Karteikarte 1655 -  42 0.0 / 1 0.012 0 23 1655 -  43 0
33 Goldschmidt, Raimar  Karteikarte 1705 -  19 0.0 / 1 0.040 0 23 1704 -  20 -1
34 Haas, Frank-Martin  Karteikarte 2091 - 115 2.5 / 4 2.236 0 30 2097 - 116 +6
35 Haas, Michael  Karteikarte 2157 - 102 2.5 / 3 2.563 0 30 2155 - 103 -2
36 Hartmann, André  Karteikarte 1742 -  81 0.5 / 1 0.449 0 24 1744 -  82 +2
37 Hartmann, Matthias  Karteikarte 1823 -  76 3.0 / 4 1.798 0 26 1855 -  77 +32
38 Hauser, Carlos  Karteikarte 2201 - 104 3.0 / 3 2.883 0 30 2204 - 105 +3
39 Herbst, Timothy  Karteikarte 1845 -  63 1.0 / 1 0.681 0 15 1861 -  64 +16
40 Hermann, Tobias  Karteikarte 1760 -  76 0.0 / 0   0 0  -      
41 Heß, Markus  Karteikarte 2075 -  93 0.0 / 1 0.381 0 30 2065 -  94 -10
42 Hildenbrand, Peter  Karteikarte 2187 - 123 2.5 / 3 2.255 0 30 2193 - 124 +6
43 Hirschenberger, Andreas  Karteikarte 1611 - 115 0.5 / 1 0.873 0 22 1598 - 116 -13
44 Höpner, Peter  Karteikarte 1917 -  70 1.0 / 1 0.875 0 29 1920 -  71 +3
45 Hoffmann, Bodo-Falk  Karteikarte 1919 - 115 0.0 / 1 0.546 0 29 1904 - 116 -15
46 Jaeschke, Felix  Karteikarte 1905 -  47 1.0 / 1 0.470 0 17 1929 -  48 +24
47 Jahreiß, Hartmut  Karteikarte 1705 -  55 0.5 / 1 0.270 0 23 1713 -  56 +8
48 Jessl, Ingo  Karteikarte 1552 -   6 1.0 / 1 0.090 0 21 1585 -   7 +33
49 Jüngert, Bruno  Karteikarte 1384 -  36 0.0 / 1 0.004 0 19 1384 -  37 0
50 Jung, Walter  Karteikarte 1519 -  54 0.0 / 1 0.008 0 20 1519 -  55 0
51 Kappe, Benedikt  Karteikarte 2022 -  65 2.0 / 2 1.374 0 27 2039 -  66 +17
52 Kemmer, Hans  Karteikarte 1778 -  41 1.5 / 3 1.524 0 25 1777 -  42 -1
53 Krämer, Enrico  Karteikarte 2071 -  55 1.0 / 1 0.772 0 28 2077 -  56 +6
54 Kraus, Jürgen  Karteikarte 1404 -  52 0.5 / 1 0.008 0 19 1424 -  53 +20
55 Kretz, Gerhard  Karteikarte 1592 -  27 1.0 / 2 0.757 0 21 1600 -  28 +8
56 Lenz, Stephan  Karteikarte 1766 -  75 2.0 / 2 0.648 0 25 1806 -  76 +40
57 Maes, Patrick  Karteikarte 1886 -  29 1.0 / 1 0.454 0 28 1901 -  30 +15
58 Maier, Florian  Karteikarte 1954 -  46 2.0 / 4 2.846 0 20 1926 -  47 -28
59 Maier, Marius  Karteikarte 2031 -  45 2.0 / 2 0.897 0 27 2061 -  46 +30
60 Mairon, Holger  Karteikarte 1479 -  44 1.5 / 2 0.723 0 20 1507 -  45 +28
61 Mandl, Rudolf  Karteikarte 2192 - 106 0.0 / 1 0.639 0 30 2176 - 107 -16
62 Max, Berthold  Karteikarte 1740 -  47 0.0 / 1 0.294 0 24 1731 -  48 -9
63 Max, Mathias  Karteikarte 1746 -  35 0.0 / 1 0.187 0 19 1739 -  36 -7
64 Menges, Karlheinz  Karteikarte 1778 -  90 0.5 / 2 1.068 0 25 1761 -  91 -17
65 Meusel, Rolf  Karteikarte 1781 - 161 0.5 / 2 0.794 0 25 1772 - 162 -9
66 Moser, Axel  Karteikarte 2041 - 114 0.0 / 1 0.835 0 30 2019 - 115 -22
67 Müller, Franz  Karteikarte 1728 -  28 0.0 / 1 0.195 0 24 1722 -  29 -6
68 Müller, Hans-Jürgen  Karteikarte 1642 - 106 0.5 / 1 0.108 0 22 1656 - 107 +14
69 Nippgen, Georg  Karteikarte 2202 -  83 0.5 / 1 0.558 0 30 2201 -  84 -1
70 Noe, Christopher  Karteikarte 2296 - 105 2.0 / 2 1.423 0 30 2310 - 106 +14
71 Obermeier, Horst  Karteikarte 1302 -  37 0.0 / 1 0.137 0 18 1296 -  38 -6
72 Pohl, Roland  Karteikarte 1682 -  61 0.5 / 2 0.984 0 23 1667 -  62 -15
73 Puhrer, Achim  Karteikarte 1620 -  47 0.5 / 1 0.152 0 22 1632 -  48 +12
74 Reimold, Jonas  Karteikarte 1999 - 128 1.0 / 2 1.614 0 30 1984 - 129 -15
75 Rein, Andreas  Karteikarte 1918 -  54 1.0 / 1 0.740 0 29 1925 -  55 +7
76 Richter, Georg  Karteikarte 2087 -  34 0.5 / 1 0.733 0 30 2081 -  35 -6
77 Riegler, Dieter  Karteikarte 1990 - 266 1.5 / 3 1.351 0 30 1994 - 267 +4
78 Sauer, Frank  Karteikarte 1736 -  73 0.0 / 3 0.461 0 24 1722 -  74 -14
79 Sauerwein, Johanno  Karteikarte 1565 -  17 0.0 / 1 0.062 0 21 1563 -  18 -2
80 Schädlich, Helmut  Karteikarte 1675 -  62 0.5 / 2 0.491 0 23 1675 -  63 0
81 Schell, Peter  Karteikarte 2002 - 106 0.0 / 1 0.257 0 30 1995 - 107 -7
82 Schott, Reimund  Karteikarte 1971 - 249 2.0 / 2 1.789 0 30 1976 - 250 +5
83 Schulenburg, Bernd  Karteikarte 1992 -  95 0.5 / 2 1.137 0 30 1976 -  96 -16
84 Schulzke, Lutz  Karteikarte 1472 -  64 0.0 / 1 0.528 0 20 1452 -  65 -20
85 Sengos, Georgios  Karteikarte 1842 -   5 0.0 / 0   0 0  -      
86 Spiesberger, Wolfgang  Karteikarte 1537 -  56 1.0 / 1 0.628 0 21 1551 -  57 +14
87 Steinbrügge, Rene  Karteikarte 1870 -  78 2.5 / 3 0.862 0 27 1914 -  79 +44
88 Stöckle, Hans-Joachim  Karteikarte 1921 -  64 0.5 / 1 0.636 0 29 1917 -  65 -4
89 Strauch, Axel  Karteikarte 1289 -   1 0.5 / 1 0.127 0 5 1339 -   2 +50
90 Taube, Ishak  Karteikarte 1648 -  30 0.0 / 1 0.055 0 22 1646 -  31 -2
91 Traub, Heinrich  Karteikarte 1554 - 123 0.5 / 2 0.530 0 21 1553 - 124 -1
92 Treml, Klausjürgen  Karteikarte 1532 -   9 1.0 / 2 0.760 0 21 1540 -  10 +8
93 Trinkl, Andreas  Karteikarte 1612 - 108 1.5 / 2 1.138 0 22 1624 - 109 +12
94 Ulzenheimer, Dietmar  Karteikarte 1857 -  65 0.0 / 1 0.909 0 27 1831 -  66 -26
95 Weidner, Wolfgang  Karteikarte 1712 -  53 0.0 / 1 0.319 0 24 1702 -  54 -10
96 Weis, Hans-Dieter  Karteikarte 1828 -  71 1.0 / 1 0.663 0 26 1838 -  72 +10
97 Wrede, Michael  Karteikarte 2189 - 116 0.0 / 2 1.610 0 30 2149 - 117 -40
98 Zieger, Bernd  Karteikarte 1911 -  81 1.0 / 3 1.307 0 28 1903 -  82 -8
99 Reischmann, Andreas
100 Müller, Waldemar
101 Hochmann, Thomas
102 Holzinger, Rolf
103 Hantschel, Frank
104 Hilsansky, Olaf
105 Penderek, Jürgen
106 Striebich, Rudolf
107 Sommer, Karl Philip
108 Schückler, Jan
109 Essig, Philipp
110 Elis, Volker
111 Marx, Peter
112 Vogt, Heinz
113 Volodin, Ivan
114 Pielmeier, Thomas
115 Schwalfenberg, Jörg
116 Neunhöffer, Helmut
117 Kühni, Martin
118 Bounianer, Vladimir
119 Neidig, Heiner
120 Kindsvogel, Robert