Turnierauswertung

Turnierauswertung

4. FC St.Pauli Open 2013 B-Gruppe (B328-400-392)

beendet: 14.07.2013
zuletzt berechnet: 15.10.2018 03:18:21
Auswerter: Klingenhof, Gunnar
Anzahl Spieler: 85

Sortiert nach Name
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Amini, Mahmood  Karteikarte ALT 1583 -   4 4.0 / 9 4.793 1515 20 1561 -   5 -22
2 Angeli, Rudolf  Karteikarte VDF 1745 -  57 3.5 / 9 7.182 1363 24 1656 -  58 -89
3 Aufenanger, Christian  Karteikarte 1700 -  10 6.0 / 9 5.264 1766 23 1718 -  11 +18
4 Badih, Sylvia  Karteikarte HSK 1100 -  43 0.5 / 7 2.494 676 19 1039 -  44 -61
5 Bargsten, Justus  Karteikarte 1180 -  14 3.0 / 8 1.664 1337 5 1262 -  15 +82
6 Becker, Roland  Karteikarte 1582 -  41 3.5 / 9 5.401 1369 21 1531 -  42 -51
7 Beilfuß, Björn  Karteikarte HSK 1446 - 116 2.5 / 9 4.501 1219 19 1389 - 117 -57
8 Büdenbender, Timo  Karteikarte 1732 -  27 5.0 / 9 7.136 1518 24 1680 -  28 -52
9 Cornels, Max  Karteikarte STP 1568 -   5 4.5 / 9 4.084 1606 21 1579 -   6 +11
10 Drapkin, Lazar  Karteikarte BIL 1459 -  23 3.0 / 9 4.263 1339 20 1424 -  24 -35
11 Dümmke, Jens  Karteikarte 1525 -  53 5.0 / 9 4.601 1565 20 1536 -  54 +11
12 Eichstädt, Axel  Karteikarte STP 1600 -   4 4.5 / 9 4.419 1607 20 1602 -   5 +2
13 Eschweiler, Markus  Karteikarte MAT 1589 -  34 4.0 / 9 4.847 1489 21 1566 -  35 -23
14 Fachri, Hormoz  Karteikarte STP 1727 -  43 5.5 / 9 5.866 1690 19 1717 -  44 -10
15 Feldhaus, Thomas  Karteikarte STP 1791 -  62 5.0 / 8 5.699 1717 25 1774 -  63 -17
16 Floren, Dieter  Karteikarte HSK 1541 -  26 5.0 / 9 3.382 1713 21 1584 -  27 +43
17 Foo, Tzun Hong  Karteikarte HSK  972 -   3 2.0 / 7 0.374 1294 5 1080 -   4 +108
18 Frackowiak, Stanislaw  Karteikarte HSK 1512 -  99 4.0 / 9 3.655 1552 20 1522 - 100 +10
19 Freuer, Ralph  Karteikarte 1896 -  38 3.5 / 6 4.289 1795 28 1877 -  39 -19
20 Frischmuth, Uwe  Karteikarte DIO 1632 -   1 4.5 / 9 5.252 1555 5 1589 -   2 -43
21 Gräfe, Johannes  Karteikarte SKJ 1720 -  22 5.5 / 8 4.044 1860 12 1778 -  23 +58
22 Graffenberger, Marianne  Karteikarte HSK 1252 - 116 3.0 / 8 3.261 1217 18 1244 - 117 -8
23 Graffenberger, Wilhelm  Karteikarte HSK 1518 - 137 2.5 / 9 6.609 1126 20 1405 - 138 -113
24 Gutte, Johann Niklas  Karteikarte SKJ 1140 -  15 3.5 / 9 1.419 1365 5 1259 -  16 +119
25 Haak, Werner  Karteikarte HSK 1468 -  51 4.5 / 8 2.807 1641 20 1516 -  52 +48
26 Hans, Julian  Karteikarte 1619 -  26 4.0 / 8 4.031 1615 12 1618 -  27 -1
27 Harder, Daniella  Karteikarte KSP   3.5 / 9   1362 0 1362 -   1  
28 Harms, Friedjof  Karteikarte 1794 -  39 6.5 / 9 6.911 1747 25 1784 -  40 -10
29 Herrmann, Sabine  Karteikarte SFR 1310 -  19 3.0 / 8 3.418 1239 18 1297 -  20 -13
30 Hilbig, Klaus  Karteikarte 1571 - 146 4.0 / 9 5.135 1470 21 1541 - 147 -30
31 Hippen, Michael  Karteikarte 1781 -  46 6.0 / 9 5.444 1835 25 1794 -  47 +13
32 Holinka, Henning  Karteikarte HSK 1444 -  22 5.5 / 9 3.500 1658 7 1544 -  23 +100
33 Indinger, Alexander  Karteikarte BSC 1722 -  41 5.0 / 9 4.959 1726 12 1724 -  42 +2
34 Indinger, Franz  Karteikarte BSC 1847 -  88 6.5 / 9 6.619 1835 27 1844 -  89 -3
35 Ipsen, Beate  Karteikarte UNE 1365 -  38 2.0 / 8 5.122 936 18 1269 -  39 -96
36 Janke, Hendrik  Karteikarte 1720 -  55 6.5 / 9 6.270 1744 12 1729 -  56 +9
37 Janke, Luisa  Karteikarte 1276 -  35 3.5 / 9 3.113 1314 5 1298 -  36 +22
38 Kaper, Andreas  Karteikarte 1500 -  12 0.5 / 3 1.893 0 10 1414 -  13 -86
39 Kibilka, Ulrich  Karteikarte HSK 1270 -  40 2.0 / 8 3.183 1101 18 1234 -  41 -36
40 Killgus, Leonard  Karteikarte SKJ 1682 -  26 4.5 / 9 4.886 1650 13 1668 -  27 -14
41 Klawitter, Rolf  Karteikarte MAT 1309 -  18 3.0 / 9 3.187 1289 18 1303 -  19 -6
42 Koch, Ralf-Johannes  Karteikarte 1690 -  55 4.0 / 8 4.704 1618 23 1672 -  56 -18
43 Köhler, Inken  Karteikarte 1605 -  51 4.5 / 9 4.480 1607 9 1606 -  52 +1
44 Köhlich, Viktor  Karteikarte 1636 -  36 4.0 / 9 6.201 1364 17 1568 -  37 -68
45 Kuhr, Stefan  Karteikarte 1397 -  51 4.0 / 9 4.194 1379 19 1391 -  52 -6
46 Lebiedz, Oliver  Karteikarte 1825 -  29 6.0 / 7 6.006 1824 21 1825 -  30 0
47 Meyerfeldt, Tim  Karteikarte SKJ 1385 -  16 4.5 / 9 2.614 1612 6 1486 -  17 +101
48 Münstermann, Claudia  Karteikarte 1538 -  44 5.0 / 9 3.958 1632 21 1566 -  45 +28
49 Nahnsen, Kenneth  Karteikarte 1644 -  27 5.0 / 9 5.512 1599 12 1624 -  28 -20
50 Neuendorf, Max  Karteikarte 1581 -  15 7.0 / 9 2.895 1978 9 1763 -  16 +182
51 Neumann, Oskar  Karteikarte SKJ  859 -   3 2.0 / 7 0.606 1160 5  952 -   4 +93
52 Niknafs, Anusch  Karteikarte STP 1302 -   2 3.0 / 9 2.559 1348 10 1321 -   3 +19
53 Olschok, Juergen  Karteikarte STP 1784 - 108 4.5 / 8 6.655 1526 25 1732 - 109 -52
54 Opasiak, Dustin Tennessee  Karteikarte WEI 1789 - 102 5.5 / 9 6.167 1723 25 1773 - 103 -16
55 Pajeken, Jakob Leon  Karteikarte HSK 1627 -  48 5.0 / 9 5.147 1611 12 1621 -  49 -6
56 Pallapies, Kilian  Karteikarte 1782 -  39 5.5 / 7 5.294 1815 13 1790 -  40 +8
57 Paulsen, Tino  Karteikarte SFR 1408 -   7 6.0 / 9 2.462 1735 6 1597 -   8 +189
58 Priess, Holger  Karteikarte SFR 1414 -  36 3.5 / 9 4.497 1303 19 1386 -  37 -28
59 Quass, Michael  Karteikarte 1630 -  95 4.0 / 9 5.906 1457 22 1581 -  96 -49
60 Queißer, Jens  Karteikarte HSK 1210 -  38 3.0 / 8 2.328 1292 17 1232 -  39 +22
61 Quibael, Ricardo  Karteikarte HSK 1809 -  58 6.0 / 9 5.546 1849 26 1819 -  59 +10
62 Ravina, David  Karteikarte SVE 1854 -  56 5.0 / 9 6.995 1650 17 1793 -  57 -61
63 Reher, Wolfgang  Karteikarte 1836 -  87 5.5 / 9 7.172 1656 26 1798 -  88 -38
64 Reiner, Oliver  Karteikarte HSK 1252 -  22 3.0 / 9 3.200 1229 18 1246 -  23 -6
65 Retzlaff, Wolfgang  Karteikarte PIN 1756 -  38 2.5 / 6 5.015 1411 25 1691 -  39 -65
66 Rieß, Alexander  Karteikarte 1573 -  23 6.5 / 9 2.774 1924 9 1739 -  24 +166
67 Rogozenco, Teodora  Karteikarte HSK 1909 -  72 8.0 / 9 7.629 1969 17 1920 -  73 +11
68 Rosmait, Emily  Karteikarte 1640 -  39 5.5 / 9 5.091 1684 10 1657 -  40 +17
69 Ruhland, Cliff  Karteikarte 1809 -  14 5.5 / 8 5.420 1817 14 1812 -  15 +3
70 Rulfs, Ernst-August  Karteikarte MAT 1329 -  76 3.0 / 8 4.701 1147 18 1277 -  77 -52
71 Ryll, Alex  Karteikarte SKJ 1361 -  18 2.5 / 8 3.340 1251 8 1319 -  19 -42
72 Schabel, Eberhard  Karteikarte 1752 -  65 4.0 / 8 5.210 1623 24 1722 -  66 -30
73 Schoppe, Gottfried  Karteikarte CAI 1461 - 133 4.0 / 9 3.648 1503 20 1471 - 134 +10
74 Schulze, Lara  Karteikarte 1605 -  28 3.0 / 8 4.960 1377 12 1527 -  29 -78
75 Schulze, Lukas  Karteikarte  931 -  19 2.0 / 9 1.778 969 5  944 -  20 +13
76 Schwerdtfeger, Wolfgang  Karteikarte 1656 - 173 5.5 / 9 4.414 1754 23 1683 - 174 +27
77 Springer, Wolfgang Wilhelm  Karteikarte HSK  863 -   6 1.0 / 7 0.609 978 16  877 -   7 +14
78 Stolzenwald, Frank  Karteikarte SFR 1345 - 172 4.0 / 9 2.499 1528 18 1389 - 173 +44
79 Strege, Thomas  Karteikarte SFR 1861 -  45 5.5 / 9 6.909 1718 27 1830 -  46 -31
80 Stuhlmann, Alexander  Karteikarte SKJ 1727 -   5 5.5 / 9 4.623 1799 24 1748 -   6 +21
81 Thomas, Andreas  Karteikarte 1678 -  64 5.5 / 8 4.478 1782 23 1704 -  65 +26
82 Turski, Malte  Karteikarte HBG 1283 -   4 3.0 / 8 2.441 1344 18 1300 -   5 +17
83 Weisshorn, Lasse  Karteikarte SVE 1278 -  13 5.0 / 9 2.519 1501 5 1420 -  14 +142
84 Winkelmann, Jörg  Karteikarte 1503 -  23 5.0 / 9 3.858 1595 20 1535 -  24 +32
85 Zotin, Vladimir  Karteikarte 1799 - 250 6.5 / 9 6.738 1771 25 1793 - 251 -6
86 Fischer, Jürgen
87 Weber, Dennis
88 Bahr, Peter
89 Schmidbauer, Andrea
90 Sakel, Nicolai
91 Zilbershtein, Victor
92 Karkossa, Martin
93 Rahbari, Majid
94 Naipal, Victoria
95 Keuneke, Hanno
96 Zoabi, Adi
97 Trumpa, Jan
98 Shvartsman, Ilya
99 Schultze, Steffen
100 Kiani, Reza
101 Zierott, Jan
102 Boxberger, Dieter
103 Meyer, Andreas
104 Resa, Hans Farid
105 Schenk, Claus
106 Rapke, Jürgen
107 Horstmann, Axel
108 Eisenblätter, Max
109 Allegrini, Yann
110 Van Dyk, Dietmar
111 Fragel, Max
112 McClung, Gregory
113 Klausberger, Wolfgang
114 Hotze, Kurt
115 Hartmann, Andreas
116 Beifus, David
117 Stoll, Robert
118 Dao, Joerg
119 Haslinger, Ewald
120 Niknam Maleki, Aryan
121 Kirn, Niklas Johann
122 Raedisch, Peter
123 Bureik, Nicolas
124 Sprogies, Jörn
125 Zoeller, Henning
126 Oelrichs, Manfred
127 Orlick, Samuel
128 Gorbach, Mark
129 Andris, Georg
130 Kollars, Michael
131 Helmand, Mahbuba
132 Kowalski, Ben Wito
133 Mi, Gufeng
134 Ravina, Peter
135 Klawitter, Bernd
136 Flemming, Klaus
137 Weber, Michael