Turnierauswertung

Turnierauswertung

BSG Pokal (B223-B00-OPR)

beendet: 10.06.2012
zuletzt berechnet: 27.07.2013 23:26:00
Auswerter: Wetjen, Siegfried
Anzahl Spieler: 30

Sortiert nach Name
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Borbely, Kurt  Karteikarte 1025 -  10 0.5 / 1 0.104 0 16 1044 -  11 +19
2 Brandt, Lothar  Karteikarte 1675 -  46 0.5 / 1 0.747 0 23 1667 -  47 -8
3 Buhrdorf, Axel  Karteikarte 1813 -  81 0.5 / 1 0.186 0 26 1822 -  82 +9
4 Calic, Andreas  Karteikarte 1916 -  31 0.0 / 1 0.397 0 28 1905 -  32 -11
5 Dirks, Lutz  Karteikarte   0.0 / 1 0.000 0 0  -      
6 Ditmas, Hugh  Karteikarte 1828 -  57 3.0 / 5 3.391 1742 26 1818 -  58 -10
7 Fleck, Ronald  Karteikarte 1744 - 104 1.0 / 2 1.182 0 24 1738 - 105 -6
8 Gatz, Helmut  Karteikarte 1428 -  44 0.0 / 1 0.125 0 19 1423 -  45 -5
9 Gebur, Thomas  Karteikarte 1718 -  48 2.5 / 3 1.849 0 24 1737 -  49 +19
10 Giel, Olaf  Karteikarte 1990 -  92 3.5 / 5 3.322 2021 30 1994 -  93 +4
11 Hochhuth, Arnd  Karteikarte 1856 -  25 0.0 / 1 0.318 0 27 1847 -  26 -9
12 Hoffer, Hayo  Karteikarte 1704 -  48 0.0 / 1 0.156 0 23 1699 -  49 -5
13 Hundack, Rolf  Karteikarte 2163 - 114 0.0 / 1 0.957 0 30 2138 - 115 -25
14 Juergenlimke, Axel  Karteikarte 2065 -  74 3.5 / 5 3.788 2012 30 2058 -  75 -7
15 Klemm, Robert  Karteikarte 1754 -  34 2.0 / 3 1.812 0 24 1760 -  35 +6
16 Kück, Alexander  Karteikarte 1133 -  44 0.0 / 0 0.000 0 0 1133 -  44 0
17 Mikoteit, Siegfried  Karteikarte 1421 -  10 0.0 / 1 0.127 0 19 1416 -  11 -5
18 Mueller, Michael  Karteikarte 1754 -  48 1.5 / 2 0.297 0 24 1791 -  49 +37
19 Mull, Guenter  Karteikarte 1702 -  49 0.0 / 1 0.297 0 23 1692 -  50 -10
20 Pautz, Peter  Karteikarte 1982 -  45 3.5 / 4 2.709 0 30 2001 -  46 +19
21 Peine, Olaf  Karteikarte 1518 -  28 0.5 / 1 0.137 0 20 1532 -  29 +14
22 Peters, Frank  Karteikarte 2125 - 104 0.0 / 1 0.905 0 30 2102 - 105 -23
23 Proske, Matthias  Karteikarte 1175 -   3 0.0 / 1 0.133 0 18 1169 -   4 -6
24 Reeh, Axel  Karteikarte 1515 -  97 0.0 / 1 0.199 0 20 1507 -  98 -8
25 Rust-Lux, Klaus  Karteikarte 1976 - 103 0.5 / 1 0.637 0 30 1972 - 104 -4
26 Schmitz, Friedrich  Karteikarte 1487 -  20 0.5 / 2 0.460 0 20 1488 -  21 +1
27 Schwanebeck, Wolfgang  Karteikarte 1490 -  14 1.0 / 2 0.953 0 20 1492 -  15 +2
28 Strasser, Neithardt  Karteikarte 1136 -  36 0.0 / 1 0.008 0 19 1136 -  37 0
29 von Barany, Roland Andreas  Karteikarte 1050 -   2 0.0 / 1 0.022 0 21 1049 -   3 -1
30 Waldeck, Erhard  Karteikarte 1619 -  76 2.5 / 4 2.250 0 22 1627 -  77 +8
31 Meldau, Henning
32 Eichhorst, Gerhard
33 Montes, Jose
34 Panzer, Kai
35 Breutigam, Manfred
36 Frische, Thomas
37 Schulz, Peter
38 Woltmann, Michael
39 Meinhardt, Imanuel
40 Brehm, Stefan
41 El-Arabied, Mahmoud
42 Nasri, Nassima
43 Victor, Stefanie
44 Fritz, Otto