Turnierauswertung

Turnierauswertung

Opf.Viererpokal 2011/12 (B223-260-B08)

beendet: 10.06.2012
zuletzt berechnet: 27.07.2013 23:24:00
Auswerter: Fischer, Manfred
Anzahl Spieler: 92

Sortiert nach Diff.
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Jekic, Miljan  Karteikarte 1339 -  20 1.0 / 2 0.357 0 5 1412 -  21 +73
2 Stöckl, Josef  Karteikarte 1606 -  29 1.0 / 1 0.370 0 9 1656 -  30 +50
3 Sippenauer, Werner  Karteikarte 1684 -  59 2.0 / 2 0.557 0 23 1730 -  60 +46
4 Gschwendner, Anton  Karteikarte 1537 -  86 1.5 / 2 0.482 0 21 1572 -  87 +35
5 Vollath, Jens  Karteikarte 1436 -  39 1.0 / 1 0.401 0 19 1460 -  40 +24
6 Stark, Martin  Karteikarte 1810 -  56 2.5 / 3 1.659 0 26 1833 -  57 +23
7 Weber, Robert  Karteikarte 1807 -  33 1.0 / 1 0.375 0 26 1826 -  34 +19
8 Kracker, Johannes  Karteikarte 1411 -  15 0.5 / 1 0.157 0 14 1429 -  16 +18
9 Schmitz, Björn  Karteikarte 1553 -   6 0.5 / 1 0.006 0 21 1571 -   7 +18
10 Middendorf, Heinrich  Karteikarte 1483 -  26 0.5 / 1 0.041 0 20 1500 -  27 +17
11 Ott, Florian  Karteikarte 1996 -  54 2.0 / 3 1.507 0 21 2012 -  55 +16
12 Novak, Pavel  Karteikarte 2276 -  39 3.0 / 3 2.416 0 30 2290 -  40 +14
13 Beyerlein, Andreas  Karteikarte 2013 -  80 1.0 / 2 0.459 0 30 2027 -  81 +14
14 Kammer, Christoph  Karteikarte 1989 -  57 1.5 / 2 0.973 0 30 2002 -  58 +13
15 Tassell, Pierre  Karteikarte 1990 -  37 1.5 / 3 0.952 0 30 2003 -  38 +13
16 Franz, Gerhard  Karteikarte 2021 - 133 1.0 / 1 0.544 0 30 2033 - 134 +12
17 Born, Reiner  Karteikarte 1946 -  64 1.0 / 1 0.572 0 29 1957 -  65 +11
18 Enders, Christian  Karteikarte 1669 -  79 1.0 / 1 0.681 0 23 1680 -  80 +11
19 Appel, Helmut  Karteikarte 2176 - 101 2.0 / 2 1.607 0 30 2186 - 102 +10
20 Maurer, Christian  Karteikarte 2072 -  81 1.0 / 1 0.630 0 30 2082 -  82 +10
21 Miethaner, Ulrich  Karteikarte 1754 -  53 1.0 / 2 0.703 0 24 1763 -  54 +9
22 Berisha, Shpend  Karteikarte 1949 -  62 1.0 / 1 0.651 0 29 1958 -  63 +9
23 Hessler, Markus  Karteikarte 1672 -  91 0.5 / 2 0.258 0 23 1680 -  92 +8
24 Kreuzer, Helmut  Karteikarte 2082 -  74 1.0 / 1 0.686 0 30 2090 -  75 +8
25 Käck, Ralf  Karteikarte 1978 - 103 1.0 / 1 0.805 0 25 1984 - 104 +6
26 Mayer, Ewald  Karteikarte 1751 -  62 0.5 / 1 0.332 0 24 1756 -  63 +5
27 Frieser, Klaus  Karteikarte 2071 -  64 1.0 / 1 0.797 0 30 2076 -  65 +5
28 Dotzauer, Ernst  Karteikarte 1822 -  34 1.0 / 1 0.844 0 26 1827 -  35 +5
29 Wltschek, Christian  Karteikarte 1869 -  83 1.0 / 1 0.824 0 27 1874 -  84 +5
30 Zoll, Erich  Karteikarte 1818 -  48 2.0 / 3 1.857 0 26 1822 -  49 +4
31 Werner, Claus  Karteikarte 2187 - 106 1.0 / 1 0.838 0 30 2191 - 107 +4
32 Bartmann, Florian  Karteikarte 1661 -  37 1.0 / 1 0.873 0 23 1665 -  38 +4
33 Hauser, Josef  Karteikarte 1820 -  57 1.5 / 2 1.403 0 26 1823 -  58 +3
34 Stöckl, Stephan  Karteikarte 2012 - 102 1.0 / 1 0.885 0 30 2015 - 103 +3
35 Mirwald, Manfred  Karteikarte 1596 -  49 0.5 / 1 0.447 0 21 1598 -  50 +2
36 Hilge, Andreas  Karteikarte 2073 -  62 2.5 / 3 2.405 0 30 2075 -  63 +2
37 Däubler, Heinrich  Karteikarte 2042 - 102 0.5 / 1 0.456 0 30 2043 - 103 +1
38 Werner, Holger  Karteikarte 1865 -  92 2.0 / 3 1.994 0 27 1865 -  93 0
39 Hitzler, Philipp  Karteikarte 2286 -  94 1.0 / 1 0.987 0 30 2286 -  95 0
40 Appelhans, Severin  Karteikarte 1881 -  42 0.5 / 1 0.504 0 23 1881 -  43 0
41 Meier, Wolfgang  Karteikarte 1409 -  18 0.0 / 1 0.009 0 14 1409 -  19 0
42 Schmitz, Marc  Karteikarte 1658 -  12 0.0 / 1 0.013 0 23 1658 -  13 0
43 Schmid, Roland  Karteikarte 2223 -  46 2.5 / 3 2.496 0 30 2223 -  47 0
44 Bassermann, Andreas  Karteikarte 1801 -  57 1.0 / 2 1.048 0 26 1800 -  58 -1
45 Kammer, Thomas  Karteikarte 1874 - 103 1.0 / 2 1.034 0 27 1873 - 104 -1
46 Averibou, Pascal  Karteikarte 1206 -  25 0.0 / 1 0.016 0 8 1205 -  26 -1
47 Stöckl, Patrick  Karteikarte 1632 -  33 0.0 / 1 0.011 0 12 1631 -  34 -1
48 Kaufmann, Hans  Karteikarte 1342 -  25 0.0 / 1 0.025 0 18 1341 -  26 -1
49 Schrauf, Paul  Karteikarte 1374 -  10 0.0 / 1 0.058 0 19 1372 -  11 -2
50 Restorff, Felix  Karteikarte 1878 -  21 0.5 / 2 0.551 0 17 1876 -  22 -2
51 Schmid, Bernhard  Karteikarte 1720 -  30 0.5 / 1 0.534 0 14 1718 -  31 -2
52 Maurer, Heinrich  Karteikarte 1971 -  35 0.5 / 1 0.634 0 30 1968 -  36 -3
53 Klimpel, Siegfried  Karteikarte 1687 - 106 0.0 / 1 0.094 0 23 1684 - 107 -3
54 Rösch, Gerald  Karteikarte 1991 -  90 0.0 / 1 0.115 0 30 1988 -  91 -3
55 Ruhland, Johann  Karteikarte 1908 -  53 0.0 / 1 0.162 0 28 1904 -  54 -4
56 Angerer, Stefan  Karteikarte 1514 -  20 0.0 / 1 0.107 0 20 1510 -  21 -4
57 Bergthaller, Christian  Karteikarte 1975 -  86 1.5 / 2 1.716 0 30 1970 -  87 -5
58 Zinkl, Andreas  Karteikarte 1982 -  66 0.0 / 1 0.197 0 30 1977 -  67 -5
59 Dötterl, Richard  Karteikarte 1636 -  26 0.0 / 1 0.137 0 22 1631 -  27 -5
60 Heipeck, Jan  Karteikarte 1532 -  10 0.0 / 1 0.100 0 16 1527 -  11 -5
61 Dirmeier, Carolin  Karteikarte 1990 -  99 1.0 / 2 1.183 0 30 1985 - 100 -5
62 Heika, Martin  Karteikarte 2331 - 136 2.5 / 3 2.716 0 30 2326 - 137 -5
63 Peller, Edwin  Karteikarte 1606 -  34 0.0 / 1 0.176 0 22 1600 -  35 -6
64 Oberhofer, Peter  Karteikarte 1735 -  81 0.0 / 1 0.195 0 24 1729 -  82 -6
65 Schlaffer, Josef  Karteikarte 1836 -  62 0.0 / 1 0.203 0 26 1830 -  63 -6
66 Reindl, Wolfgang  Karteikarte 1978 -  66 1.0 / 3 1.291 0 30 1971 -  67 -7
67 Plank, Michael  Karteikarte 1945 -  46 1.0 / 2 1.177 0 19 1938 -  47 -7
68 Forster, Stefan  Karteikarte 1504 -  11 0.0 / 1 0.133 0 15 1497 -  12 -7
69 Neubauer, Martin  Karteikarte 1941 -  54 1.5 / 3 1.815 0 29 1933 -  55 -8
70 Gürtler, Franz-Josef  Karteikarte 1819 -  57 0.0 / 1 0.273 0 26 1811 -  58 -8
71 Seidel, Rainer  Karteikarte 1895 -  50 2.0 / 3 2.303 0 28 1887 -  51 -8
72 Schicker, Rudolf  Karteikarte 1698 -  99 0.0 / 1 0.285 0 23 1689 - 100 -9
73 Lichtenegger, Diana  Karteikarte 1897 - 101 1.0 / 2 1.334 0 28 1888 - 102 -9
74 Blodig, Martin  Karteikarte 1778 -  65 0.0 / 1 0.243 0 20 1769 -  66 -9
75 Seebald, Helmut  Karteikarte 1634 -  20 0.5 / 2 0.811 0 22 1624 -  21 -10
76 Sippl, Wendelin  Karteikarte 1671 -  57 0.0 / 1 0.302 0 23 1661 -  58 -10
77 Gleis, Wolfgang  Karteikarte 1696 -  90 1.0 / 2 1.309 0 23 1686 -  91 -10
78 Paar, Johannes  Karteikarte 1839 -  78 0.0 / 1 0.349 0 26 1829 -  79 -10
79 Fröhlich, Manuel  Karteikarte 1648 -  45 0.0 / 1 0.221 0 17 1638 -  46 -10
80 Pohl-Kuemmel, Jens-Uwe  Karteikarte 2272 -  83 1.5 / 2 1.946 0 30 2261 -  84 -11
81 Strobel, Christian  Karteikarte 2080 -  57 0.5 / 1 0.973 0 30 2068 -  58 -12
82 Eichinger, Christoph  Karteikarte 1974 -  67 1.0 / 2 1.351 0 20 1961 -  68 -13
83 Betz, Michael  Karteikarte 1702 -  84 0.0 / 1 0.427 0 23 1688 -  85 -14
84 Loos, Roland  Karteikarte 2320 -  55 0.0 / 1 0.562 0 30 2305 -  56 -15
85 Koch, Thomas  Karteikarte 2043 -  76 0.0 / 1 0.611 0 30 2027 -  77 -16
86 Schwarzfischer, Jürgen  Karteikarte 1536 -  76 0.0 / 2 0.475 0 21 1519 -  77 -17
87 Kalley, Felix  Karteikarte 1737 -  39 0.0 / 1 0.574 0 24 1719 -  40 -18
88 Ebenschwanger, Franz  Karteikarte 1569 -  69 0.0 / 1 0.545 0 21 1549 -  70 -20
89 Kues, Manuel  Karteikarte 2001 -  60 0.0 / 1 0.869 0 26 1975 -  61 -26
90 Gießmann, Stephan  Karteikarte 2222 - 114 0.5 / 2 1.565 0 30 2195 - 115 -27
91 Schindzielorz, Gerhard  Karteikarte 1548 -  36 0.0 / 1 0.770 0 21 1520 -  37 -28
92 Brack, Johannes  Karteikarte 1700 -  36 0.0 / 1 0.630 0 13 1664 -  37 -36
93 Wilschke, Dieter
94 Adlhardt, Rudolf
95 Ziegler, Thomas
96 Böller, Georg