Turnierauswertung

Turnierauswertung

Hessenliga 2011/2012 (B219-500-HLX)

beendet: 13.05.2012
zuletzt berechnet: 27.07.2013 22:49:00
Auswerter: Blanquett, Rainer
Anzahl Spieler: 107

Sortiert nach Name
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Alber, Horst  Karteikarte 2266 - 121 4.5 / 9 5.600 2175 30 2243 - 122 -23
2 Bahlke, Philipp  Karteikarte 1736 -  26 3.0 / 8 1.724 1873 19 1774 -  27 +38
3 Bahlke, Wolfgang  Karteikarte 2091 -  66 2.5 / 9 3.731 1982 30 2066 -  67 -25
4 Benninger, Rudolf  Karteikarte 1997 - 103 4.5 / 8 3.874 2055 30 2010 - 104 +13
5 Berndt, Matthias  Karteikarte 2117 - 101 4.0 / 9 4.362 2088 30 2110 - 102 -7
6 Bluhm, Sonja Maria  Karteikarte 2000 -  59 3.5 / 5 2.662 2131 21 2026 -  60 +26
7 Bollmann, Henrik  Karteikarte 2047 -  71 2.5 / 8 2.943 2003 30 2038 -  72 -9
8 Braak, Richard  Karteikarte 1883 -  72 2.0 / 2 0.790 0 28 1915 -  73 +32
9 Brendel, Oliver  Karteikarte 2310 - 142 1.5 / 2 1.645 0 30 2306 - 143 -4
10 Colin, Vincent  Karteikarte 2419 -  35 1.0 / 1 0.696 0 30 2427 -  36 +8
11 Dahlheimer, Bernd  Karteikarte 2122 -  47 4.5 / 9 5.347 2054 30 2105 -  48 -17
12 Daub, Wolfgang  Karteikarte 2038 -  46 3.5 / 9 3.026 2079 30 2048 -  47 +10
13 Debus, Alfred  Karteikarte 2068 -  66 2.5 / 5 2.922 2005 30 2058 -  67 -10
14 Deller, Ulrich  Karteikarte 1687 -  15 0.0 / 1 0.133 0 23 1683 -  16 -4
15 Dorst, Johannes  Karteikarte 2196 -  93 6.5 / 9 5.258 2305 30 2221 -  94 +25
16 Duncker, Joachim  Karteikarte 2132 -  77 7.5 / 9 5.308 2346 30 2177 -  78 +45
17 Dunsbach, Ralf  Karteikarte 2113 -  99 4.0 / 9 3.882 2123 30 2115 - 100 +2
18 Elstner, Eik  Karteikarte 2134 -  65 3.0 / 7 2.773 2158 30 2139 -  66 +5
19 Elter, Harald  Karteikarte 1759 -  25 0.5 / 2 0.292 0 25 1765 -  26 +6
20 Emich, Alfred  Karteikarte 1836 -  46 0.0 / 1 0.454 0 26 1823 -  47 -13
21 Emmerich, Dirk  Karteikarte 2139 -  94 3.5 / 9 4.825 2026 30 2112 -  95 -27
22 Faqiry, Ramat  Karteikarte 1927 -  58 1.0 / 1 0.740 0 29 1934 -  59 +7
23 Feist, Peter  Karteikarte 2159 -  60 1.0 / 3 1.593 0 30 2145 -  61 -14
24 Fischer, Roger  Karteikarte 1973 - 125 3.0 / 4 2.113 0 30 1994 - 126 +21
25 Friesen, Jakob  Karteikarte 1803 -  39 0.5 / 2 0.483 0 26 1803 -  40 0
26 Fritz, Marius  Karteikarte 1872 -  22 2.5 / 9 2.995 1824 17 1857 -  23 -15
27 Fromme, Ernst  Karteikarte 2155 -  15 3.0 / 7 3.702 2082 30 2140 -  16 -15
28 Glauder, Jan  Karteikarte 2039 -  42 5.0 / 9 3.435 2170 30 2071 -  43 +32
29 Goll, Christof  Karteikarte 2007 -  58 2.5 / 6 3.234 1912 30 1991 -  59 -16
30 Gompf, Christian  Karteikarte 1778 -  15 0.0 / 1 0.211 0 15 1767 -  16 -11
31 Graf, Gerd  Karteikarte 2134 -  85 5.5 / 8 5.225 2162 30 2140 -  86 +6
32 Gramlich, Sebastian  Karteikarte 2233 -  98 4.0 / 9 5.886 2071 30 2194 -  99 -39
33 Groß, Heinrich  Karteikarte 1800 - 123 0.0 / 1 0.133 0 25 1796 - 124 -4
34 Haase, Reinhard  Karteikarte 2070 - 121 1.5 / 3 2.424 0 30 2048 - 122 -22
35 Heiling, Thomas  Karteikarte 2109 -  63 0.5 / 1 0.734 0 30 2103 -  64 -6
36 Heindrich, Mark  Karteikarte 1967 -  49 0.0 / 1 0.458 0 30 1955 -  50 -12
37 Heinz, Stefan  Karteikarte 1990 -  52 1.0 / 1 0.646 0 30 1999 -  53 +9
38 Heymann-Lobzhanidze, Anna-Luise  Karteikarte 1903 - 145 4.5 / 7 3.250 2040 28 1932 - 146 +29
39 Hilbenz, Guntram  Karteikarte 1879 - 103 0.5 / 1 0.258 0 27 1886 - 104 +7
40 Hoffmann, Günter  Karteikarte 1892 -  56 1.0 / 1 0.452 0 28 1907 -  57 +15
41 Hoffmeister, Frank  Karteikarte 2213 -  55 1.5 / 2 0.930 0 30 2227 -  56 +14
42 Huss, Rolf  Karteikarte 2065 - 166 0.0 / 5 2.017 1463 30 2019 - 167 -46
43 Kaiser, Richard  Karteikarte 2089 -  30 3.5 / 8 3.970 2046 30 2079 -  31 -10
44 Kaliski, Erwin  Karteikarte 2078 -  65 4.5 / 6 3.222 2247 30 2106 -  66 +28
45 Kersting, Martin  Karteikarte 2023 -  71 1.5 / 2 1.260 0 30 2029 -  72 +6
46 Kierzek, Matthias  Karteikarte 2138 - 134 5.0 / 9 5.208 2121 30 2134 - 135 -4
47 Kloninger, Paul  Karteikarte 2246 -  43 3.0 / 4 3.064 0 30 2244 -  44 -2
48 Klundt, Klaus  Karteikarte 2253 - 265 5.0 / 7 4.323 2330 30 2268 - 266 +15
49 Kopp, Peter  Karteikarte 1944 - 171 2.0 / 9 2.734 1870 29 1929 - 172 -15
50 Kraft, Wolfgang  Karteikarte 2079 -  46 3.0 / 5 2.548 2152 30 2089 -  47 +10
51 Krahe, Frank  Karteikarte 2082 -  59 4.5 / 7 3.782 2160 30 2098 -  60 +16
52 Kreiling, Carsten  Karteikarte 2042 - 182 3.0 / 8 4.204 1931 30 2017 - 183 -25
53 Kribben, Johannes  Karteikarte 1964 -  91 4.0 / 9 2.771 2068 30 1989 -  92 +25
54 Kroth, Manfred  Karteikarte 1997 -   5 4.0 / 8 3.960 2001 25 1998 -   6 +1
55 Lange, Klaus  Karteikarte 1932 - 117 6.0 / 8 3.567 2191 29 1985 - 118 +53
56 Laschenko, Sergej  Karteikarte 1886 -  38 1.0 / 2 0.535 0 28 1898 -  39 +12
57 Lotz, Kolja  Karteikarte 1611 -  67 0.0 / 1 0.091 0 22 1608 -  68 -3
58 Marschner, Thomas  Karteikarte 1926 -  33 1.0 / 6 2.434 1703 29 1893 -  34 -33
59 Matthis, Peter  Karteikarte 1799 -  30 1.0 / 1 0.327 0 25 1820 -  31 +21
60 Merkle, Egon  Karteikarte 2114 -  35 6.5 / 9 4.780 2260 30 2149 -  36 +35
61 Novak, Volker  Karteikarte 2077 -  34 0.5 / 1 0.766 0 30 2070 -  35 -7
62 Perlitz, Sven  Karteikarte 1955 - 100 0.0 / 1 0.538 0 30 1941 - 101 -14
63 Prange, Dieter  Karteikarte 2004 -  61 5.5 / 9 5.285 2023 30 2008 -  62 +4
64 Pröstler, Andre  Karteikarte 1892 -  72 0.5 / 2 0.697 0 28 1887 -  73 -5
65 Prudlo, Simon  Karteikarte 2121 - 110 4.0 / 7 3.695 2153 30 2128 - 111 +7
66 Prüfert, Franziska  Karteikarte 1517 -  46 0.0 / 1 0.071 0 20 1514 -  47 -3
67 Raab, Peter  Karteikarte 2036 -  88 3.0 / 9 2.842 2050 30 2039 -  89 +3
68 Rapoport, Vladimir  Karteikarte 2183 -  54 2.5 / 9 5.805 1905 30 2115 -  55 -68
69 Regis, Georg  Karteikarte 2014 -  69 3.5 / 9 3.937 1976 30 2005 -  70 -9
70 Reinert, Stéphane  Karteikarte 1974 -  40 1.0 / 1 0.619 0 30 1984 -  41 +10
71 Reinhard, Stefan  Karteikarte 1797 -  61 1.0 / 2 0.653 0 25 1807 -  62 +10
72 Rohs, Peter  Karteikarte 1926 -  87 2.0 / 8 3.883 1735 29 1885 -  88 -41
73 Rosa, Mike  Karteikarte 2041 -  83 1.5 / 8 4.509 1713 30 1978 -  84 -63
74 Rosenberger, Berthold  Karteikarte 2113 -  63 5.0 / 8 3.886 2218 30 2136 -  64 +23
75 Rothenbacher, Jochen  Karteikarte 2056 -  58 1.0 / 2 1.080 0 30 2054 -  59 -2
76 Sarközy, Benjamin  Karteikarte 1987 -  30 3.5 / 7 2.627 2078 26 2008 -  31 +21
77 Schmidt, Walter  Karteikarte 2187 -  81 3.5 / 9 4.966 2065 30 2157 -  82 -30
78 Schneider, Dirk  Karteikarte 1985 -  49 4.5 / 7 3.738 2070 30 2001 -  50 +16
79 Schnell, Manfred  Karteikarte 1919 -  56 1.0 / 2 0.931 0 29 1921 -  57 +2
80 Schönau, Werner  Karteikarte 2249 -  50 4.5 / 9 5.341 2179 30 2232 -  51 -17
81 Scholz, Franz-Peter  Karteikarte 1948 -  38 0.5 / 1 0.426 0 29 1950 -  39 +2
82 Schreiber, Kurt  Karteikarte 2051 - 108 4.0 / 8 3.782 2072 30 2056 - 109 +5
83 Schreiner, Roland  Karteikarte 2063 -  40 6.0 / 9 5.502 2108 30 2073 -  41 +10
84 Schröder, Jan-Christian  Karteikarte 2281 -  68 2.0 / 2 1.208 0 30 2301 -  69 +20
85 Sehn, Norbert  Karteikarte 1928 -  22 5.5 / 9 3.974 2056 29 1960 -  23 +32
86 Sehr, Alexander  Karteikarte 1989 -  48 2.5 / 4 2.347 0 30 1993 -  49 +4
87 Seidel, Jürgen  Karteikarte 2016 -  95 3.0 / 6 3.200 1991 30 2012 -  96 -4
88 Solonar, Stefan  Karteikarte 2231 - 154 6.0 / 8 4.661 2370 30 2259 - 155 +28
89 Starke, Dieter  Karteikarte 2089 -  27 3.0 / 5 2.774 2122 30 2094 -  28 +5
90 Steyer, Bernd  Karteikarte 2048 -  63 3.5 / 9 3.420 2055 30 2050 -  64 +2
91 Stickler, Andreas  Karteikarte 2259 -  51 0.0 / 0 0.000 0 0 2259 -  51 0
92 Stickler, Roberto  Karteikarte 2131 -  56 2.0 / 4 2.488 0 30 2120 -  57 -11
93 Syperek, Sebastian  Karteikarte 2056 -  69 1.0 / 4 2.347 0 30 2024 -  70 -32
94 Tischendorf, Michael  Karteikarte 2134 - 109 0.0 / 2 1.166 0 30 2105 - 110 -29
95 Ugolyk, Vitaliy  Karteikarte 2210 -  36 5.5 / 9 4.529 2290 30 2230 -  37 +20
96 Uwira, Oliver  Karteikarte 2141 - 161 4.5 / 9 3.828 2197 30 2155 - 162 +14
97 Voellinger, Florian  Karteikarte 1716 -  34 0.0 / 2 0.352 0 19 1703 -  35 -13
98 Weise, Martin  Karteikarte 2112 - 101 4.5 / 9 4.046 2149 30 2121 - 102 +9
99 Wilhelm, Holger  Karteikarte 1789 -  37 0.5 / 2 0.285 0 25 1795 -  38 +6
100 Will, Dominik  Karteikarte 2037 -  74 6.0 / 9 4.350 2177 22 2080 -  75 +43
101 Will, Patrick  Karteikarte 1987 -  74 5.0 / 9 2.999 2154 20 2042 -  75 +55
102 Willems, Matthias  Karteikarte 1869 - 120 3.5 / 8 3.307 1887 27 1873 - 121 +4
103 Zimmermann, Hendrik  Karteikarte 2077 -  92 5.0 / 9 4.464 2122 30 2088 -  93 +11
104 Zimmermann, Stefan  Karteikarte 1934 -  64 0.0 / 1 0.280 0 29 1927 -  65 -7
105 Zöller, Thomas  Karteikarte 1884 - 112 0.0 / 1 0.354 0 28 1874 - 113 -10
106 Zunker, Reinhard  Karteikarte 2031 - 303 2.0 / 6 1.759 2064 30 2036 - 304 +5
107 Zuyev, Igor  Karteikarte 2326 -  63 6.0 / 7 5.412 2419 30 2339 -  64 +13
108 Krenz, Valeriy
109 Meyer, Stefan
110 Meinzer, Dieter
111 Feldtmann, Thomas
112 Schmidt, Arnd
113 von Rahden, Steffi
114 Isserman, Ryhor
115 Kaulfuss, Helmut
116 Hanemann, Ingo
117 Dertscheny, Peter
118 Schnitzspan, Lothar
119 Noblé, Fabian
120 Diez, Gerhard
121 Staller, Peter
122 Prenzler, Daniel
123 Foermes, Alexander
124 Schmidt, Volker
125 Seeger, Werner
126 Naneder, Maximilian
127 Reh, Philipp
128 Wafzig, Peter
129 Kettner, Uwe
130 Heim, Frank
131 Korchounov, Andrei