Turnierauswertung

Turnierauswertung

Verbandsliga Süd Württ. (B217-C00-VLS)

beendet: 29.04.2012
zuletzt berechnet: 27.07.2013 22:42:00
Auswerter: Warsitz, Andreas
Anzahl Spieler: 93

Sortiert nach DWZ neu
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Knödler, Dieter  Karteikarte 2349 - 177 5.0 / 7 5.313 2308 30 2342 - 178 -7
2 Krassowizkij, Jaroslaw  Karteikarte 2346 -  78 5.5 / 9 6.732 2231 30 2321 -  79 -25
3 Anistratov, Dmitriy  Karteikarte 2286 -  47 3.5 / 9 6.426 2040 30 2226 -  48 -60
4 Braun, Georg  Karteikarte 2191 -  85 7.0 / 8 5.443 2388 28 2226 -  86 +35
5 Frick, Christoph  Karteikarte 2249 - 131 3.0 / 8 5.354 2028 30 2199 - 132 -50
6 Aring, Gerd  Karteikarte 2151 -  80 5.5 / 7 3.357 2412 30 2197 -  81 +46
7 Zimmermann, Ulrich  Karteikarte 2185 -  77 4.5 / 7 4.311 2207 28 2189 -  78 +4
8 Hahnewald, Peter  Karteikarte 2189 -  61 5.0 / 7 5.190 2165 30 2185 -  62 -4
9 Roth, Jürgen Eugen  Karteikarte 2214 - 105 2.5 / 7 4.212 2028 30 2177 - 106 -37
10 Sonnberger, Reinhard  Karteikarte 2151 -  68 5.5 / 8 4.874 2214 30 2164 -  69 +13
11 Fleischer, Frank  Karteikarte 2145 - 126 5.5 / 9 4.610 2219 30 2163 - 127 +18
12 Holl, Hans-Peter  Karteikarte 2139 -  50 5.0 / 9 4.150 2211 30 2156 -  51 +17
13 Schlais, Harald  Karteikarte 2130 -  74 5.5 / 9 5.174 2157 30 2137 -  75 +7
14 Kukofka, Dirk-Achim  Karteikarte 2134 -  73 4.0 / 8 4.022 2132 30 2134 -  74 0
15 Schwenk, Andreas  Karteikarte 2073 -  74 6.5 / 9 3.671 2315 30 2131 -  75 +58
16 Römer, Ulrich  Karteikarte 2129 - 100 3.0 / 5 3.057 2120 30 2128 - 101 -1
17 Gorgs, Alfred  Karteikarte 2109 -  77 4.0 / 8 3.276 2179 30 2124 -  78 +15
18 Khadempour, Farhad  Karteikarte 2089 -  76 6.5 / 9 5.090 2217 30 2118 -  77 +29
19 Kaulich, Philipp Theodor  Karteikarte 2089 -  63 4.5 / 6 3.523 2220 24 2115 -  64 +26
20 Wandel, Dietrich  Karteikarte 2143 -  41 3.0 / 9 4.506 2015 30 2112 -  42 -31
21 Kranz, Armin  Karteikarte 2103 -  46 1.5 / 2 1.316 0 30 2108 -  47 +5
22 Wutzke, Roland  Karteikarte 2090 -  71 4.5 / 9 3.998 2132 30 2100 -  72 +10
23 Lukovic, Vladimir  Karteikarte 2102 -  18 1.5 / 3 1.703 0 25 2096 -  19 -6
24 Doll, Michael  Karteikarte 2082 -  88 5.5 / 9 4.930 2130 30 2094 -  89 +12
25 Vukovic, Dusan  Karteikarte 2116 -  21 1.5 / 4 2.481 0 30 2093 -  22 -23
26 Funke, Detlev  Karteikarte 2092 -  51 0.0 / 1 0.747 0 30 2073 -  52 -19
27 Erker, Thomas  Karteikarte 2053 -  75 5.5 / 9 4.968 2097 30 2064 -  76 +11
28 Huber, Martin  Karteikarte 2063 -  77 2.5 / 5 2.530 2059 30 2062 -  78 -1
29 Schmidt, Olaf  Karteikarte 2066 -  87 2.0 / 3 2.219 0 30 2061 -  88 -5
30 Claus, Thomas  Karteikarte 2100 -  84 1.5 / 6 3.598 1826 30 2053 -  85 -47
31 Weber, Klaus  Karteikarte 2047 -  70 5.5 / 8 5.244 2073 30 2052 -  71 +5
32 Stiepan, Hans-Michael  Karteikarte 2014 -  53 5.0 / 7 3.293 2203 30 2051 -  54 +37
33 Holl, Gerd  Karteikarte 2052 -  56 4.0 / 9 4.163 2039 30 2049 -  57 -3
34 Eisele, Michael  Karteikarte 2043 -  39 4.5 / 8 4.395 2053 30 2045 -  40 +2
35 Auch, Stefan  Karteikarte 2028 -  63 4.0 / 8 3.333 2091 30 2042 -  64 +14
36 Hörsch, Heiner  Karteikarte 2030 -  92 6.0 / 9 5.472 2075 30 2041 -  93 +11
37 Berning, Boris  Karteikarte 2040 -  69 3.5 / 8 3.617 2029 30 2038 -  70 -2
38 Jurisic, Zlatko  Karteikarte 2037 -  80 4.0 / 9 3.937 2042 30 2038 -  81 +1
39 Bathray, Johannes  Karteikarte 1981 -  63 6.5 / 9 3.994 2197 30 2032 -  64 +51
40 Herz, Thomas  Karteikarte 2048 -  84 4.0 / 9 4.865 1978 30 2030 -  85 -18
41 Bräunlin, Klaus  Karteikarte 2050 - 153 3.0 / 7 3.999 1942 30 2028 - 154 -22
42 Gibicar, Danijel  Karteikarte 2076 -  85 1.0 / 5 2.769 1790 24 2027 -  86 -49
43 Birzele, Albrecht  Karteikarte 2002 -  35 3.5 / 9 2.412 2102 30 2024 -  36 +22
44 Schwab, Matthias  Karteikarte 1977 -  82 5.5 / 9 3.543 2140 30 2017 -  83 +40
45 Lebeda, Timo  Karteikarte 1937 -  84 6.5 / 9 4.133 2138 18 2007 -  85 +70
46 Habel, Christof  Karteikarte 2007 -  82 2.5 / 9 2.814 1978 30 2001 -  83 -6
47 Zdzuj, Christian  Karteikarte 1982 -  66 4.5 / 8 3.600 2064 30 2001 -  67 +19
48 Muschkowski, Jürgen  Karteikarte 1993 - 109 4.5 / 9 4.312 2008 30 1997 - 110 +4
49 Hanak, Thomas  Karteikarte 1980 -  70 2.0 / 3 1.928 0 30 1982 -  71 +2
50 Lankes, Erich  Karteikarte 1989 -  56 0.5 / 1 0.831 0 30 1980 -  57 -9
51 Gebhardt, Uwe  Karteikarte 1919 - 162 6.5 / 9 4.109 2132 29 1969 - 163 +50
52 Baumann, Frank  Karteikarte 1993 -  74 2.0 / 6 3.211 1840 30 1966 -  75 -27
53 Hartmann, Thomas  Karteikarte 1940 -  93 2.0 / 2 0.989 0 29 1966 -  94 +26
54 Templin, Klaus Dieter  Karteikarte 1979 -  92 3.0 / 8 3.704 1914 30 1964 -  93 -15
55 Sand, Rolf  Karteikarte 1949 - 163 1.0 / 1 0.562 0 29 1961 - 164 +12
56 Alber, Alexander  Karteikarte 1904 -  39 6.0 / 9 4.195 2062 17 1960 -  40 +56
57 Beck, Rudolf  Karteikarte 1995 -  65 4.0 / 9 5.925 1833 30 1956 -  66 -39
58 Natter, Markus  Karteikarte 1995 -  30 1.0 / 4 2.642 0 30 1956 -  31 -39
59 Moder, Erhard  Karteikarte 1966 -  45 1.5 / 3 1.977 0 30 1954 -  46 -12
60 Oestreicher, Hans-Ulrich  Karteikarte 1926 -  80 5.0 / 9 3.860 2020 29 1950 -  81 +24
61 Lipp, Hans-Peter  Karteikarte 1954 -  18 3.5 / 8 3.723 1933 30 1949 -  19 -5
62 Rudolf, Peter  Karteikarte 1972 -  41 2.5 / 6 3.557 1828 30 1949 -  42 -23
63 Manderla, Joachim  Karteikarte 1933 -  55 1.5 / 2 0.928 0 29 1948 -  56 +15
64 Mayer, Arnd  Karteikarte 1933 - 165 2.0 / 3 1.508 0 29 1945 - 166 +12
65 Wolf, Rainer  Karteikarte 1970 - 136 3.0 / 8 4.412 1830 30 1940 - 137 -30
66 Arnold, Thomas  Karteikarte 1914 -  79 3.5 / 6 2.525 2032 28 1937 -  80 +23
67 Keck, Steffen  Karteikarte 1935 -  42 3.5 / 8 3.746 1912 29 1930 -  43 -5
68 Savic, Robert  Karteikarte 1960 -  66 2.0 / 9 3.818 1790 30 1923 -  67 -37
69 Mose, Goswin  Karteikarte 1911 -  44 1.0 / 1 0.859 0 28 1915 -  45 +4
70 Thelen, Ralf  Karteikarte 1912 -  51 2.0 / 3 2.363 0 28 1903 -  52 -9
71 Kudlich, Wolfgang  Karteikarte 1886 - 118 3.5 / 9 3.058 1926 28 1896 - 119 +10
72 Gold, Stefan  Karteikarte 1893 -  54 1.0 / 2 0.931 0 28 1895 -  55 +2
73 Over, Klaus  Karteikarte 1927 - 111 0.5 / 8 2.239 1654 29 1889 - 112 -38
74 Geutner, Steffen  Karteikarte 1905 -  41 3.5 / 9 5.160 1757 28 1869 -  42 -36
75 Vengring, Antal  Karteikarte 1884 -  37 1.5 / 9 2.395 1783 28 1865 -  38 -19
76 Schallenmüller, Wolf-Ulrich  Karteikarte 1871 -  52 2.5 / 9 2.959 1829 27 1861 -  53 -10
77 Keller, Joachim  Karteikarte 1854 -  88 1.0 / 1 0.803 0 27 1860 -  89 +6
78 Förderreuther, Jonas  Karteikarte 1857 -  41 3.0 / 8 3.037 1854 17 1856 -  42 -1
79 Wulf, Jürgen  Karteikarte 1876 -  13 2.5 / 8 3.850 1745 27 1845 -  14 -31
80 Hoffart, Alexander  Karteikarte 1815 - 108 1.0 / 1 0.415 0 26 1832 - 109 +17
81 Eichhorn, Markus  Karteikarte 1809 -  83 1.5 / 3 1.170 0 26 1818 -  84 +9
82 Muysers, Hendrik  Karteikarte 1760 -  74 1.0 / 3 0.978 0 25 1761 -  75 +1
83 Birkle, Josef  Karteikarte 1710 -  52 3.5 / 9 2.013 1852 24 1746 -  53 +36
84 Kucinski, Igor  Karteikarte 1757 -  41 2.5 / 8 2.954 1707 25 1746 -  42 -11
85 Gatzke, Fritz  Karteikarte 1718 - 105 1.0 / 2 0.543 0 24 1732 - 106 +14
86 Stefaniuc, Alexander  Karteikarte 1739 -  49 0.0 / 1 0.541 0 24 1722 -  50 -17
87 Jetschke, Reiner  Karteikarte 1712 -  50 0.5 / 2 0.609 0 24 1709 -  51 -3
88 Klaus, Dominik  Karteikarte 1676 -  30 0.0 / 1 0.138 0 13 1668 -  31 -8
89 Schenk, Thomas  Karteikarte 1619 -  76 1.5 / 3 0.360 0 22 1655 -  77 +36
90 Dieringer, Friedrich  Karteikarte 1635 -  55 0.0 / 2 0.239 0 22 1627 -  56 -8
91 Dieringer, Leo  Karteikarte 1607 -  35 0.0 / 2 0.203 0 22 1600 -  36 -7
92 Kolas, Matija  Karteikarte 1613 -  84 0.0 / 3 0.650 0 22 1592 -  85 -21
93 Lamparter, Michael  Karteikarte 1513 -   6 0.0 / 2 0.216 0 20 1505 -   7 -8
94 Kramer, Christian
95 Stützner, Emanuel
96 Tjo, Valeri
97 Schroeder, Johannes
98 Hittinger, Immanuel
99 Schmidt, Hans Erwin
100 Majer, Willi
101 Escher, Franz
102 Koppenhöfer, Bernhard
103 Kessler, Luca
104 Schmidlechner, Alexander
105 Hohnecker, Markus
106 Vielwock, Vadim
107 Kessler, Michaela
108 Kelbling, Alexander
109 Smolny, Frieder
110 Lainburg, Viktor
111 Linke, Patrick
112 Langwieser, Alexander
113 Schneider, Bruno
114 von Schwerin, Clemens
115 Bonenberger, Pablo Jeremias
116 Bilalic, Merim
117 Seitz, Daniel
118 Welser, Kurt
119 Patzelt, Nikolaus
120 Pajer, Michael
121 Rusakovskiy, Oleg