Turnierauswertung

Turnierauswertung

Verbandsliga Nord Württ. (B217-C00-VLN)

beendet: 29.04.2012
zuletzt berechnet: 27.07.2013 22:42:00
Auswerter: Warsitz, Andreas
Anzahl Spieler: 106

Sortiert nach Diff.
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Schmid, Hartmut  Karteikarte 2004 - 216 6.0 / 9 3.586 2208 30 2054 - 217 +50
2 Dolensky, Roland  Karteikarte 1832 -  51 3.5 / 5 1.558 2136 26 1882 -  52 +50
3 Lutz, Herbert  Karteikarte 1823 -  38 3.5 / 6 1.807 2037 26 1865 -  39 +42
4 Wittmann, Ralf  Karteikarte 2131 -  64 3.5 / 5 1.785 2390 30 2170 -  65 +39
5 Smolka, Alexander  Karteikarte 2042 -  96 7.5 / 9 5.616 2237 30 2081 -  97 +39
6 Stuhl, Alexander  Karteikarte 1966 -  41 2.5 / 5 1.127 2203 30 1997 -  42 +31
7 Kunert, Peter  Karteikarte 1841 -  56 4.5 / 9 3.168 1953 26 1871 -  57 +30
8 Höring, Lutz  Karteikarte 1729 -  30 2.5 / 6 1.380 1880 24 1759 -  31 +30
9 Pfitzer, Norbert  Karteikarte 1938 -  42 3.0 / 5 1.778 2115 29 1967 -  43 +29
10 Häcker, Johannes  Karteikarte 2026 -  73 5.5 / 8 4.158 2152 30 2054 -  74 +28
11 Willems, Sebastian  Karteikarte 1921 -  58 2.0 / 2 1.106 0 24 1949 -  59 +28
12 Schröter, Samuel  Karteikarte 2073 -  33 6.0 / 7 4.837 2243 28 2100 -  34 +27
13 Erfle, Steffen  Karteikarte 1689 -  56 1.0 / 1 0.228 0 23 1715 -  57 +26
14 Vielsack, Guido  Karteikarte 2089 -  47 5.0 / 8 3.806 2205 30 2114 -  48 +25
15 Walliser, Holger  Karteikarte 1927 -  90 2.5 / 3 1.529 0 29 1951 -  91 +24
16 Schauz, Martin  Karteikarte 1794 -  39 2.0 / 3 1.149 0 25 1818 -  40 +24
17 Böhm, Martin  Karteikarte 2197 - 123 3.0 / 4 2.122 0 30 2218 - 124 +21
18 Adler, Alexander  Karteikarte 1757 -  45 1.5 / 2 0.927 0 20 1778 -  46 +21
19 Erfle, Christian  Karteikarte 1690 -  69 1.0 / 2 0.370 0 23 1710 -  70 +20
20 Häcker, Alexander  Karteikarte 2182 - 108 4.5 / 8 3.548 2269 30 2202 - 109 +20
21 Schnabel, Andreas  Karteikarte 2023 -  70 5.0 / 7 4.126 2125 30 2042 -  71 +19
22 Döring, Stefan  Karteikarte 1837 -  50 3.0 / 9 2.429 1891 15 1856 -  51 +19
23 Rieck, Jürgen  Karteikarte 1882 -  59 1.5 / 2 0.837 0 28 1900 -  60 +18
24 Siegle, Florian  Karteikarte 1875 - 154 1.0 / 1 0.405 0 27 1892 - 155 +17
25 Remmler, Hans-Peter  Karteikarte 2121 -  99 5.0 / 8 4.242 2198 30 2137 - 100 +16
26 Pöthig, Hans  Karteikarte 1832 - 104 1.0 / 1 0.499 0 26 1847 - 105 +15
27 Guballa, Jens  Karteikarte 2043 -  48 4.5 / 7 3.832 2114 30 2057 -  49 +14
28 Trepca, Safet  Karteikarte 1994 -  46 4.5 / 9 3.876 2046 30 2007 -  47 +13
29 Aksenov, Pavel  Karteikarte 2047 -  29 4.0 / 8 3.360 2108 30 2060 -  30 +13
30 Egle, Heiko  Karteikarte 2141 -  54 5.0 / 7 4.510 2200 30 2152 -  55 +11
31 Breitländer, Frank  Karteikarte 1806 -  44 3.0 / 7 2.538 1856 26 1817 -  45 +11
32 Mages, Steffen  Karteikarte 1932 -  41 3.0 / 5 2.592 1994 24 1943 -  42 +11
33 Egle, Stefan  Karteikarte 2193 -  76 3.0 / 6 2.533 2250 30 2203 -  77 +10
34 Mudrak, Josef  Karteikarte 2271 -  19 6.0 / 7 5.566 2343 30 2280 -  20 +9
35 Behm, Simon  Karteikarte 2138 - 109 1.0 / 1 0.675 0 30 2146 - 110 +8
36 Strobel, Matthias  Karteikarte 2027 -  75 3.5 / 6 3.248 2058 30 2033 -  76 +6
37 Erben, Wolfgang  Karteikarte 2062 -  66 3.0 / 4 2.757 0 30 2068 -  67 +6
38 Zimber, Armin  Karteikarte 2071 -  53 5.0 / 8 4.698 2100 30 2077 -  54 +6
39 Schuster, Gerhard  Karteikarte 1898 - 182 3.5 / 9 3.275 1918 28 1903 - 183 +5
40 Gritsch, Christoph  Karteikarte 2058 -  93 4.5 / 7 4.322 2078 30 2062 -  94 +4
41 Gibicar, Marc  Karteikarte 1818 -  58 0.5 / 2 0.425 0 14 1822 -  59 +4
42 Migl, Dieter  Karteikarte 2062 -  94 0.5 / 1 0.390 0 30 2065 -  95 +3
43 Bahmann, Micha  Karteikarte 2079 -  31 5.0 / 8 4.860 2092 30 2082 -  32 +3
44 Döring, Andreas  Karteikarte 2089 -  70 4.0 / 9 3.845 2103 29 2092 -  71 +3
45 Wenninger, Ingo  Karteikarte 1910 - 106 4.0 / 8 3.851 1924 28 1913 - 107 +3
46 Berg, Andreas  Karteikarte 1908 -  40 2.5 / 9 2.400 1918 28 1910 -  41 +2
47 Riegel, Frank  Karteikarte 1974 -  64 2.0 / 3 1.910 0 30 1976 -  65 +2
48 Klotz, Sonja  Karteikarte 1995 - 127 4.5 / 7 4.463 1999 30 1996 - 128 +1
49 Schmid, Anton  Karteikarte 1784 -  36 0.5 / 2 0.473 0 13 1785 -  37 +1
50 Lenz, Reiner  Karteikarte 1761 -  45 0.0 / 0 0.000 0 0 1761 -  45 0
51 Glasbrenner, Nicolai  Karteikarte   0.0 / 0 0.000 0 0  -      
52 Egle, Martin  Karteikarte 2030 -  81 2.5 / 7 2.511 2029 27 2030 -  82 0
53 Leyrer, Achim  Karteikarte 2199 -  43 0.5 / 1 0.487 0 30 2199 -  44 0
54 Fiekers, Christian  Karteikarte 2202 -  78 0.0 / 0 0.000 0 0 2202 -  78 0
55 Lang, Marc  Karteikarte 2280 -  96 3.5 / 6 3.512 2278 30 2280 -  97 0
56 Pürckhauer, Sören  Karteikarte 2039 - 131 4.0 / 9 3.999 2039 30 2039 - 132 0
57 Juraschitz, Norbert  Karteikarte 1943 -  34 1.0 / 2 1.051 0 29 1942 -  35 -1
58 Brun, Peter  Karteikarte 1903 -  43 0.5 / 1 0.587 0 28 1901 -  44 -2
59 Junker, Hans-Dieter  Karteikarte 1926 -  57 2.5 / 7 2.631 1912 29 1923 -  58 -3
60 Prinz, Bernhard  Karteikarte 2013 -  51 3.0 / 5 3.190 1984 30 2009 -  52 -4
61 Mayer, Joachim  Karteikarte 2026 -  80 5.0 / 8 5.204 2005 30 2022 -  81 -4
62 Manakov, Ilya  Karteikarte 2336 -  21 5.0 / 8 5.195 2317 30 2332 -  22 -4
63 Kitzberger, Joachim  Karteikarte 1960 -  62 1.0 / 4 1.207 0 30 1955 -  63 -5
64 Keilhack, Harald  Karteikarte 2203 - 101 3.5 / 8 3.715 2183 30 2198 - 102 -5
65 Bareiss, Wolfgang  Karteikarte 1859 -  69 1.0 / 3 1.216 0 27 1853 -  70 -6
66 Hahn, Dieter  Karteikarte 1826 -  40 0.5 / 2 0.713 0 26 1820 -  41 -6
67 Kaufmann, Thorsten  Karteikarte 2048 -  78 2.0 / 6 2.277 2010 30 2042 -  79 -6
68 Beyer, Christian  Karteikarte 2186 -  75 4.5 / 8 4.764 2161 30 2180 -  76 -6
69 Ferstl, Manfred  Karteikarte 1888 -  38 1.0 / 3 1.275 0 28 1881 -  39 -7
70 Bangert, Udo  Karteikarte 1798 -  48 0.0 / 1 0.243 0 25 1791 -  49 -7
71 Eisenbarth, Josef  Karteikarte 1722 -  40 0.0 / 1 0.258 0 24 1714 -  41 -8
72 Geißinger, Rainer  Karteikarte 1816 -  63 1.0 / 3 1.302 0 26 1808 -  64 -8
73 de Boer, Hans-Reiner  Karteikarte 2086 -  20 5.0 / 9 5.388 2053 30 2078 -  21 -8
74 Hartmann, Theo  Karteikarte 2017 - 112 3.0 / 7 3.407 1972 30 2008 - 113 -9
75 König, Dirk  Karteikarte 2036 -  76 4.0 / 9 4.424 2002 30 2027 -  77 -9
76 Eisenhardt, Philip  Karteikarte 1985 -  75 1.0 / 2 1.364 0 30 1976 -  76 -9
77 Lange, Jan-David  Karteikarte 2041 -  79 3.0 / 7 3.367 2001 27 2032 -  80 -9
78 Masur, Bernhard  Karteikarte 1959 -  28 0.0 / 1 0.343 0 30 1950 -  29 -9
79 Riedel, Michael  Karteikarte 1878 -  55 0.0 / 1 0.353 0 27 1868 -  56 -10
80 Lemke, Johannes  Karteikarte 1979 -  74 1.5 / 3 1.835 0 25 1969 -  75 -10
81 Riefner, Edwin  Karteikarte 2208 -  35 4.0 / 8 4.486 2161 30 2198 -  36 -10
82 Kalnins, Andris  Karteikarte 2142 -  50 3.5 / 7 4.015 2087 30 2131 -  51 -11
83 Frühsorger, Dieter  Karteikarte 1900 -  65 3.0 / 7 3.431 1851 23 1889 -  66 -11
84 Lenzen, Martin  Karteikarte 2050 -  53 5.0 / 9 5.568 2001 30 2038 -  54 -12
85 Merz, Klaus  Karteikarte 1898 -  33 2.5 / 9 3.122 1840 28 1885 -  34 -13
86 Mock, Oskar  Karteikarte 2064 - 101 4.0 / 8 4.778 1990 30 2048 - 102 -16
87 Hartlieb, Jürgen  Karteikarte 1989 - 118 0.0 / 1 0.639 0 30 1973 - 119 -16
88 Ullmann, Jürgen  Karteikarte 2011 -  61 3.0 / 8 3.751 1940 30 1995 -  62 -16
89 Karatsioras, Nikolaos  Karteikarte 1942 -  64 2.0 / 6 2.690 1851 29 1926 -  65 -16
90 Weisenburger, Horst  Karteikarte 2100 -  77 4.0 / 7 4.746 2016 30 2084 -  78 -16
91 Kratochwil, Christian  Karteikarte 2244 - 115 0.5 / 3 1.202 0 30 2227 - 116 -17
92 Rabus, Berthold  Karteikarte 2181 -  49 3.5 / 8 4.312 2105 30 2164 -  50 -17
93 Fink, Torsten  Karteikarte 2010 -  40 2.5 / 7 3.319 1922 30 1992 -  41 -18
94 Bauer, Peter  Karteikarte 2192 - 126 2.5 / 7 3.375 2092 30 2173 - 127 -19
95 Wohlmuth, Matthias  Karteikarte 2029 -  36 0.0 / 1 0.747 0 30 2010 -  37 -19
96 Messner, Harry  Karteikarte 2043 - 136 1.5 / 5 2.394 1897 30 2023 - 137 -20
97 Schuh, Karsten  Karteikarte 2181 -  69 0.0 / 1 0.776 0 30 2161 -  70 -20
98 Born, Mario  Karteikarte 2139 - 129 2.5 / 6 3.598 1998 30 2115 - 130 -24
99 Stegmaier, Michael  Karteikarte 1786 -  74 0.0 / 3 0.764 0 20 1759 -  75 -27
100 Schmidt, Tobias  Karteikarte 1827 -  44 0.5 / 3 1.133 0 16 1800 -  45 -27
101 Hoeschele, Hans-Ulrich  Karteikarte 1990 - 211 1.5 / 7 2.983 1815 30 1958 - 212 -32
102 Walter, Kevin  Karteikarte 1873 -  40 0.5 / 2 1.289 0 17 1840 -  41 -33
103 Dietrich, Frank  Karteikarte 2179 -  66 0.0 / 4 1.896 0 30 2134 -  67 -45
104 Buran, Jaroslav  Karteikarte 2221 -  13 4.0 / 8 6.253 1987 30 2174 -  14 -47
105 Zirlik, Rudi  Karteikarte 1878 -  75 1.0 / 7 3.084 1583 27 1829 -  76 -49
106 Herbert-Schweizer, Frank  Karteikarte 1932 -  48 1.0 / 6 3.375 1592 29 1878 -  49 -54
107 Bibik, Jura
108 Rädeker, Bernd
109 Bree, Gerald
110 Sporrer, Bernhard
111 Schmid, Michael
112 Zpevak, Pavel
113 Tuncer, Ufuk
114 Zpevakova, Jana
115 Behrendt, Clemens
116 Oettinger, Hagen
117 Bafounta, Denis
118 Montigel, Philipp
119 Timeus, Frank
120 Waldenberger, Lars
121 Pfitzer, Martin
122 Kolesnik, Michael
123 Baumstark, Thomas
124 Feith, Bernhard
125 Herter, Eberhard
126 Kreiter, Thomas
127 Rempel, Eugen
128 Aguettaz, Maxime
129 Baerner, Helmut
130 Nguyen, Chi-Minh
131 Hida, Kemajl
132 Stolz, Stephan