Turnierauswertung

Turnierauswertung

Rheinlandliga 2011/2012 Staffel II (B211-810-RS2)

beendet: 18.03.2012
zuletzt berechnet: 27.07.2013 22:00:00
Auswerter: Berres, Wolfgang
Anzahl Spieler: 90

Sortiert nach Diff.
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Krywjak, Adrian  Karteikarte 1681 -   6 5.0 / 9 3.415 1810 11 1744 -   7 +63
2 Kalnitsky, Michael  Karteikarte 1806 -   8 5.0 / 7 3.399 1992 14 1867 -   9 +61
3 Müller, Andreas  Karteikarte 1784 -  48 6.0 / 8 3.686 2024 25 1840 -  49 +56
4 Weber, Konstantin  Karteikarte 1770 -  23 5.0 / 9 3.074 1935 20 1823 -  24 +53
5 Kratz, Peter  Karteikarte 1654 -  39 2.5 / 3 0.986 0 22 1702 -  40 +48
6 Dillmann, Michael  Karteikarte 1560 -  30 1.0 / 1 0.448 0 9 1604 -  31 +44
7 Ley, Reinhard  Karteikarte 1597 - 145 5.5 / 9 3.899 1747 22 1638 - 146 +41
8 Morbitzer, Hans Jörg  Karteikarte 1662 -  26 4.0 / 7 2.465 1835 23 1703 -  27 +41
9 Müller, Markus  Karteikarte 1712 -  11 3.5 / 6 2.294 1860 19 1751 -  12 +39
10 Fabricius, Udo  Karteikarte 1677 -  47 5.0 / 9 3.514 1801 23 1714 -  48 +37
11 Jahn, Peter  Karteikarte 2084 -  61 5.0 / 5 3.387 2629 30 2121 -  62 +37
12 Kasperczyk, Thomas  Karteikarte 1419 -  28 1.0 / 1 0.158 0 19 1453 -  29 +34
13 Weber, Dirk  Karteikarte 1508 -  24 1.5 / 3 1.034 0 8 1542 -  25 +34
14 Gerolstein, Frank  Karteikarte 1874 -  34 3.5 / 6 2.199 2034 27 1906 -  35 +32
15 Suderland, Stefan  Karteikarte 1778 -  35 2.5 / 5 1.488 1934 20 1810 -  36 +32
16 Weissgerber, Peter  Karteikarte 1544 -  68 3.0 / 8 1.956 1655 21 1573 -  69 +29
17 Egels, Andreas  Karteikarte 2024 -  43 6.0 / 8 4.688 2158 30 2052 -  44 +28
18 Romanski, Andreas  Karteikarte 1838 -  87 4.5 / 8 3.308 1965 26 1866 -  88 +28
19 Lenz, Thomas  Karteikarte 1681 - 106 5.0 / 8 3.921 1790 23 1709 - 107 +28
20 Klein, Günther  Karteikarte 1762 -  46 5.0 / 9 3.882 1856 25 1788 -  47 +26
21 Kap, Jörg  Karteikarte 1819 -  33 4.0 / 6 3.016 1945 26 1844 -  34 +25
22 Bohn, Ulrich  Karteikarte 2047 -  72 6.0 / 8 4.860 2198 30 2071 -  73 +24
23 Neyer, Günter  Karteikarte 1790 -  54 4.0 / 5 3.103 1948 25 1814 -  55 +24
24 Zatsch, Alexander  Karteikarte 1911 -  44 5.5 / 8 4.638 2001 28 1930 -  45 +19
25 Kopp, Manuel  Karteikarte 1838 -  39 3.0 / 7 2.277 1917 26 1856 -  40 +18
26 Hoffmann, Peter  Karteikarte 1639 -  73 1.5 / 2 1.031 0 22 1655 -  74 +16
27 Sidon, Mike  Karteikarte 1962 -  48 6.0 / 8 5.256 2043 30 1978 -  49 +16
28 Carrella, Adriano  Karteikarte 1871 -  29 5.5 / 8 4.897 1932 22 1887 -  30 +16
29 Kermer, Ulrich  Karteikarte 1872 -  37 5.0 / 9 4.342 1927 27 1887 -  38 +15
30 Moors, Marco  Karteikarte 1796 -  44 4.5 / 7 3.970 1853 25 1809 -  45 +13
31 Jungbluth, Uwe  Karteikarte 1937 -  87 5.0 / 7 4.513 1996 29 1948 -  88 +11
32 Klook, Udo  Karteikarte 1994 -  39 4.0 / 6 3.556 2055 30 2004 -  40 +10
33 Hahmann, Markus  Karteikarte 1749 -  73 1.0 / 1 0.730 0 24 1758 -  74 +9
34 Solbach, Markus  Karteikarte 1921 -  53 2.0 / 3 1.629 0 29 1930 -  54 +9
35 Remy, Jochen  Karteikarte 1923 -  83 5.0 / 8 4.563 1974 29 1932 -  84 +9
36 Schmitt, Hans Jürgen  Karteikarte 1741 -  39 3.5 / 8 3.179 1772 24 1749 -  40 +8
37 Kuhn, Jürgen  Karteikarte 2026 -  44 6.0 / 7 5.637 2087 30 2034 -  45 +8
38 Schlöffel, Christian  Karteikarte 1888 -  63 5.5 / 8 5.185 1921 23 1896 -  64 +8
39 Schneider, Torsten  Karteikarte 1722 -  53 1.0 / 1 0.775 0 24 1729 -  54 +7
40 Schreieck, Peter  Karteikarte 1757 -  84 4.0 / 9 3.702 1782 25 1764 -  85 +7
41 Prühs, Hartmut  Karteikarte 1773 -  19 4.0 / 8 3.772 1794 25 1779 -  20 +6
42 Jäschke, Bernhard  Karteikarte 1863 -  59 2.5 / 3 2.312 0 27 1868 -  60 +5
43 Thielen, Dankward  Karteikarte 2034 -  77 5.5 / 8 5.322 2052 30 2038 -  78 +4
44 Bräutigam, Helmut  Karteikarte 1925 -  58 5.5 / 8 5.401 1935 29 1927 -  59 +2
45 Müller, Michael  Karteikarte 1584 -  35 0.5 / 1 0.479 0 21 1585 -  36 +1
46 Artz, Markus  Karteikarte 1896 -  26 0.0 / 0 0.000 0 28 1896 -  26 0
47 Bittner, Josef  Karteikarte 1681 -  30 0.5 / 2 0.527 0 23 1680 -  31 -1
48 Kottemer, Jürgen  Karteikarte 1880 -  47 3.5 / 7 3.596 1870 27 1878 -  48 -2
49 Caspar, Tilman  Karteikarte 1678 -  83 1.0 / 5 1.069 1664 23 1676 -  84 -2
50 Jäschke, Herrman  Karteikarte 1781 -  52 2.0 / 3 2.093 0 25 1778 -  53 -3
51 Gruhn, Hans Dieter  Karteikarte 1499 -  18 0.0 / 1 0.105 0 20 1495 -  19 -4
52 Rychel, Dieter  Karteikarte 1962 -  67 1.0 / 2 1.204 0 30 1957 -  68 -5
53 Müller, Georg  Karteikarte 1900 -  87 5.5 / 9 5.714 1881 28 1895 -  88 -5
54 Nußbaum, Stefan  Karteikarte 2083 -  63 2.5 / 4 2.709 0 30 2078 -  64 -5
55 Ley, Peter  Karteikarte 1961 -  58 1.5 / 3 1.746 0 30 1955 -  59 -6
56 Drewski, Volker  Karteikarte 1388 -  10 0.0 / 1 0.150 0 19 1382 -  11 -6
57 Schnur, Edmund  Karteikarte 1957 -  97 2.0 / 5 2.318 1900 30 1950 -  98 -7
58 Schmerda, Ingo  Karteikarte 1894 -  55 4.0 / 7 4.303 1861 28 1887 -  56 -7
59 Leiskau, Ralf  Karteikarte 2013 -  47 3.0 / 5 3.307 1961 30 2006 -  48 -7
60 Auras, Florian  Karteikarte 1717 -  33 3.5 / 9 3.831 1687 24 1709 -  34 -8
61 Reusch, Oliver  Karteikarte 1854 -   1 3.5 / 6 3.615 1839 5 1846 -   2 -8
62 Schoenenbach, Guido  Karteikarte 1650 -  23 0.0 / 1 0.310 0 22 1639 -  24 -11
63 Graf, Rudolfo  Karteikarte 1721 -  43 4.5 / 9 4.971 1682 24 1710 -  44 -11
64 Sydorenko, Sascha  Karteikarte 1911 -  50 0.5 / 2 0.839 0 23 1900 -  51 -11
65 Niechoj, Norbert  Karteikarte 1805 -  44 0.5 / 2 0.919 0 26 1793 -  45 -12
66 Michaelis, Leander  Karteikarte 1687 -  60 0.0 / 1 0.366 0 23 1675 -  61 -12
67 Fink, Horst  Karteikarte 1949 -  92 3.0 / 7 3.593 1885 29 1936 -  93 -13
68 Büscher, Ulrich  Karteikarte 1903 -  41 3.5 / 8 4.072 1844 28 1890 -  42 -13
69 Rörig, Gerhard  Karteikarte 1867 -  86 2.5 / 8 3.100 1802 27 1853 -  87 -14
70 Rezakovic, Jakub  Karteikarte 1772 -  27 0.0 / 1 0.475 0 25 1757 -  28 -15
71 Will, Hans-Joachim  Karteikarte 1727 -  44 0.5 / 2 1.001 0 24 1712 -  45 -15
72 Preker, Hans Jürgen  Karteikarte 2103 -  14 0.0 / 1 0.650 0 30 2086 -  15 -17
73 Maerz, Maximilian  Karteikarte 1722 -  26 3.0 / 8 3.571 1664 19 1705 -  27 -17
74 Schmitt, Harald  Karteikarte 1831 -  60 3.5 / 8 4.322 1755 26 1812 -  61 -19
75 Thelen, Roland  Karteikarte 1628 -  36 0.5 / 2 1.059 0 22 1609 -  37 -19
76 Kroneberger, Werner  Karteikarte 1768 -  61 2.5 / 8 3.309 1687 25 1748 -  62 -20
77 Steppan, Niels  Karteikarte 1790 -  11 0.0 / 1 0.676 0 25 1769 -  12 -21
78 Schnell, Diethelm  Karteikarte 1576 -  29 0.5 / 3 1.170 0 21 1554 -  30 -22
79 Rokitta, Norbert  Karteikarte 1697 -  83 0.0 / 2 0.801 0 23 1671 -  84 -26
80 Höber, Michael  Karteikarte 1652 -  38 1.5 / 5 2.531 1488 22 1621 -  39 -31
81 Schneider, Friedhelm  Karteikarte 1959 -  73 3.0 / 9 4.667 1816 30 1925 -  74 -34
82 Cleve-Prinz, Wolfgang  Karteikarte 1911 -  56 1.0 / 3 2.347 0 28 1876 -  57 -35
83 Zimmermann, Markus  Karteikarte 1521 -  24 0.0 / 1 0.492 0 10 1485 -  25 -36
84 Helmet, Wolfgang  Karteikarte 1715 -  37 1.5 / 9 3.084 1550 24 1677 -  38 -38
85 Utsch, Johannes  Karteikarte 1729 -  32 1.5 / 7 2.863 1562 19 1687 -  33 -42
86 Vagner, Viktor  Karteikarte 1901 -   3 0.5 / 3 1.522 0 15 1856 -   4 -45
87 Höfer, Heijo  Karteikarte 1912 -  78 2.0 / 7 4.061 1679 28 1865 -  79 -47
88 Buch, Thomas  Karteikarte 1959 -  81 1.5 / 8 3.783 1699 30 1911 -  82 -48
89 Westphal, Klaus  Karteikarte 1801 -  74 2.0 / 7 4.003 1587 26 1752 -  75 -49
90 Sefeloge, Michael  Karteikarte 1755 - 188 0.0 / 3 1.690 0 24 1705 - 189 -50
91 Staude, Oliver Ralph
92 Ziegler, Klaus
93 Gerhards, Bernd
94 Voss, Mathieu
95 Meisenheimer, Manfred
96 Kazakov, Mikhail
97 Klein, Maximilian
98 Poetzsch, Michael
99 Möllmann, Viktor
100 Biegler, Ignatz
101 Specht, Oliver
102 Sperlich, Nils
103 Moeller, Jeremy
104 Pusch, Hermann
105 Schreiber, Peter
106 Kutschera, Thomas
107 Bendel, Lars
108 Lazarov, Alexander
109 Bayer, Viktor
110 Greiner, Dietmar
111 Usczeck, Lukas
112 Hahn, Frank
113 Koziak, Vitali
114 Schütz, Eugen
115 Abramian, Alex
116 Bertram, Klaus
117 Buddensiek, Niklas
118 Hassel, Daniel
119 Kolomysov, Mark
120 Quadflieg, Kurt
121 Orth, Uwe
122 Kopp, Thorsten
123 Uglesic, Roman
124 Cullmann, Kurt
125 Schlöffel, Florian
126 Schaefer, Wolfgang