Turnierauswertung

Turnierauswertung

Mannschaftspokal Bezirk Bodensee (B211-10B-MPB)

beendet: 16.03.2012
zuletzt berechnet: 27.07.2013 21:59:00
Auswerter: Kerzenmacher, Roland
Anzahl Spieler: 31

Sortiert nach Name
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Baur, Oleg  Karteikarte 1928 -  14 0.5 / 2 0.649 0 19 1922 -  15 -6
2 Bayer, Erwin  Karteikarte 1856 -  57 1.5 / 3 0.983 0 27 1870 -  58 +14
3 Bernhard, Thomas  Karteikarte 1569 -  15 0.5 / 1 0.225 0 21 1579 -  16 +10
4 Bruttel, Karlheinz  Karteikarte 1400 -  22 0.5 / 1 0.939 0 19 1382 -  23 -18
5 Ciolek, Andreas  Karteikarte 1809 -  22 0.5 / 1 0.542 0 16 1807 -  23 -2
6 Deschner, Günther  Karteikarte 1663 -  30 1.0 / 1 0.638 0 23 1675 -  31 +12
7 Eichler, Robert  Karteikarte 1982 -  76 2.5 / 3 1.828 0 30 1998 -  77 +16
8 Engesser, Jonas  Karteikarte 1738 -  18 2.0 / 2 1.150 0 12 1787 -  19 +49
9 Gonser, Thomas  Karteikarte 1779 -  24 0.5 / 2 0.664 0 25 1774 -  25 -5
10 Hardt, Dieter  Karteikarte 1481 -   1 0.0 / 1 0.076 0 5 1471 -   2 -10
11 Heymann, Samuel  Karteikarte 2111 -  91 0.5 / 1 0.340 0 30 2115 -  92 +4
12 Isele, Thomas  Karteikarte 2011 -  75 1.5 / 2 1.335 0 30 2015 -  76 +4
13 Klaus, Ingo  Karteikarte 2080 - 227 3.0 / 3 2.326 0 30 2096 - 228 +16
14 Knebel, Lothar  Karteikarte 1872 -  52 0.5 / 1 0.649 0 27 1868 -  53 -4
15 Kupprion, Richard  Karteikarte 1691 -  42 1.0 / 1 0.646 0 23 1703 -  43 +12
16 Kurtz, Ewald  Karteikarte 1500 -  33 0.0 / 1 0.351 0 20 1487 -  34 -13
17 Langhammer, Ulrich  Karteikarte 1641 -  18 1.0 / 1 0.127 0 22 1671 -  19 +30
18 Leopold, Patrick  Karteikarte 1325 -   8 0.0 / 1 0.025 0 13 1324 -   9 -1
19 Lerner, Jürgen  Karteikarte 1878 -  41 1.0 / 2 1.506 0 27 1864 -  42 -14
20 Lohr, Thomas  Karteikarte 1790 -  61 0.0 / 1 0.363 0 25 1779 -  62 -11
21 Mayer, Roland  Karteikarte 2109 -  88 0.5 / 1 0.814 0 30 2101 -  89 -8
22 Mayer, Walter  Karteikarte 1745 -  53 0.5 / 1 0.428 0 24 1747 -  54 +2
23 Möldner, Helmut  Karteikarte 1741 -  69 0.0 / 1 0.441 0 24 1727 -  70 -14
24 Opitz, Christian  Karteikarte 1964 -  82 0.0 / 2 1.545 0 30 1925 -  83 -39
25 Schirowski, Constantin  Karteikarte 1719 -  99 0.0 / 1 0.133 0 24 1715 - 100 -4
26 Schmid, Joachim  Karteikarte 1836 - 103 0.0 / 1 0.303 0 26 1827 - 104 -9
27 Schönegg, Werner  Karteikarte 1685 - 122 0.0 / 1 0.426 0 23 1671 - 123 -14
28 Steiger, Wolfgang  Karteikarte 2228 -  87 0.5 / 1 0.660 0 30 2224 -  88 -4
29 Streicher, Elmar  Karteikarte 1608 -  23 1.0 / 1 0.649 0 22 1620 -  24 +12
30 Strommayer, Peter  Karteikarte 1886 -  71 2.0 / 2 1.549 0 28 1898 -  72 +12
31 Zeiler, Klaus  Karteikarte 2034 -  89 1.5 / 2 1.513 0 30 2034 -  90 0
32 Bladt, Johannes
33 Reichenbächer, Thomas
34 Bladt, Mareike
35 Moritz, Michael
36 Wegelin, Heinrich
37 Lewandrowski, Willi
38 Kunkel, Helmut
39 Montanari, Josef