Turnierauswertung

Turnierauswertung

Dähnepokal Hamburg 2011 (B138-400-DPO)

beendet: 24.09.2011
zuletzt berechnet: 27.07.2013 18:40:00
Auswerter: Klingenhof, Gunnar
Anzahl Spieler: 123

Sortiert nach Verein
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Altenburg, Nils  Karteikarte 1531 - 171 0.0 / 1 0.044 0 20 1529 - 172 -2
2 Buchholz, Robert  Karteikarte 1898 -  43 0.0 / 0 0.000 0 0 1898 -  43 0
3 Hilpert, Andreas  Karteikarte 1858 -  66 2.5 / 3 2.003 0 27 1871 -  67 +13
4 Hoffmann, Herbert  Karteikarte 1197 -  28 0.0 / 1 0.165 0 18 1190 -  29 -7
5 Amtmann, Udo  Karteikarte BBK 1394 -  51 0.5 / 1 0.438 0 19 1396 -  52 +2
6 Bahlmann, Michael  Karteikarte BBK 1856 -  43 0.0 / 1 0.031 0 27 1855 -  44 -1
7 Bigalke, André  Karteikarte BBK 1952 -  85 0.5 / 2 1.017 0 30 1939 -  86 -13
8 Brauch, Manfred  Karteikarte BBK 1673 -  39 0.0 / 1 0.333 0 23 1662 -  40 -11
9 Engelhardt, Philipp  Karteikarte BBK 1438 -   8 0.5 / 1 0.562 0 14 1435 -   9 -3
10 Hackbarth, Björn  Karteikarte BBK 1545 -  63 0.0 / 1 0.642 0 21 1522 -  64 -23
11 Krüger, Dietrich  Karteikarte BBK  915 -  39 0.0 / 1 0.000 0 16  915 -  40 0
12 Potztal, Gerd  Karteikarte BBK 1978 -  49 0.0 / 1 0.103 0 30 1975 -  50 -3
13 Sander, Rolf  Karteikarte BBK 1883 - 124 1.0 / 2 0.743 0 28 1890 - 125 +7
14 Binding, Andreas  Karteikarte BGD 1893 -  16 1.0 / 2 0.789 0 28 1899 -  17 +6
15 Gupta, Arijit  Karteikarte BLA 1907 -  33 0.5 / 1 0.358 0 17 1913 -  34 +6
16 Biermann, Helge  Karteikarte BSC 1746 -  92 0.0 / 1 0.518 0 24 1729 -  93 -17
17 Bormann, Jens  Karteikarte BSC 1499 -  24 0.0 / 1 0.049 0 20 1497 -  25 -2
18 Buchsteiner, Albrecht  Karteikarte BSC 1653 -  74 1.0 / 2 0.858 0 22 1658 -  75 +5
19 Glodowski, Marek  Karteikarte BSC 1733 -  25 2.0 / 3 1.308 0 24 1754 -  26 +21
20 Hansen, Reimer  Karteikarte BSC 1274 -  19 0.0 / 1 0.095 0 18 1270 -  20 -4
21 Indinger, Alexander  Karteikarte BSC 1666 -  32 0.0 / 1 0.130 0 13 1659 -  33 -7
22 Indinger, Franz  Karteikarte BSC 1822 -  80 0.0 / 1 0.347 0 26 1812 -  81 -10
23 Mentz, Thomas  Karteikarte BSC 1644 -  35 1.0 / 2 1.282 0 22 1635 -  36 -9
24 Müller-Glewe, Martin  Karteikarte BSC 1781 -  50 0.0 / 1 0.401 0 25 1769 -  51 -12
25 Peschke, Ulrich  Karteikarte BSC 1706 -  28 0.0 / 1 0.177 0 13 1696 -  29 -10
26 Friederichs, Johann  Karteikarte BST 1774 -  16 0.0 / 1 0.134 0 25 1770 -  17 -4
27 Harder, Constantin  Karteikarte BST 1244 -   6 0.5 / 2 0.144 0 5 1285 -   7 +41
28 Wolna, Olaf  Karteikarte BST 1663 -   7 0.0 / 1 0.166 0 23 1657 -   8 -6
29 Baumann, Siegfried  Karteikarte CAI 1542 - 110 1.0 / 2 0.521 0 21 1559 - 111 +17
30 Gerbers, Peter  Karteikarte CAI 1525 -  37 0.0 / 1 0.046 0 20 1523 -  38 -2
31 Schoppe, Gottfried  Karteikarte CAI 1434 - 106 0.0 / 1 0.027 0 19 1433 - 107 -1
32 Wilhelm, Rostislav-Paul  Karteikarte CAI 1412 -  14 0.0 / 1 0.000 0 6 1412 -  15 0
33 Maahs, Erich  Karteikarte CON 2001 - 228 1.0 / 2 1.544 0 30 1987 - 229 -14
34 Finkhäuser, Jens  Karteikarte DIA 1668 -  56 0.0 / 1 0.012 0 23 1668 -  57 0
35 Gottuk, Stefan  Karteikarte DIO 2200 -  95 3.0 / 3 2.850 0 30 2204 -  96 +4
36 Haack, Stefan  Karteikarte DIO 1795 - 171 1.5 / 2 1.561 0 25 1793 - 172 -2
37 Hein, Ralf  Karteikarte DIO 1984 - 117 2.5 / 3 2.006 0 30 1996 - 118 +12
38 Jürgens, Achim  Karteikarte DIO 1901 -  67 0.0 / 1 0.452 0 28 1889 -  68 -12
39 Schoenwolff, Kai  Karteikarte DIO 1984 -  82 3.0 / 4 1.176 0 30 2027 -  83 +43
40 Schulenburg, Fabian  Karteikarte DIO 2126 -  90 1.5 / 2 1.364 0 30 2129 -  91 +3
41 Schulenburg, Torben  Karteikarte DIO 1978 -  43 1.5 / 3 2.091 0 20 1957 -  44 -21
42 Peters, Thomas  Karteikarte FBK 1882 -  23 0.0 / 1 0.129 0 18 1877 -  24 -5
43 Schermer, Denis  Karteikarte FBK 2015 - 111 2.0 / 3 2.275 0 30 2008 - 112 -7
44 Schwarzkopf, Jörg  Karteikarte FBK 1826 -  58 0.0 / 1 0.773 0 26 1803 -  59 -23
45 Thomzik, Dirk  Karteikarte FBK 1739 -  23 2.0 / 2 1.457 0 24 1756 -  24 +17
46 Weiss, Siegfried  Karteikarte GHD 1996 - 138 1.0 / 2 1.336 0 30 1988 - 139 -8
47 Johanssen, Torsten  Karteikarte HSG 1800 -  98 0.5 / 1 0.489 0 25 1800 -  99 0
48 Albers, Andreas  Karteikarte HSK 1954 - 102 1.0 / 1 0.883 0 30 1957 - 103 +3
49 Alegria, Oliver  Karteikarte HSK 2049 -  75 2.0 / 2 1.917 0 30 2051 -  76 +2
50 Bollmann, Rolf  Karteikarte HSK 1556 -  68 0.0 / 1 0.013 0 21 1556 -  69 0
51 Chevelevitch, Evgueni  Karteikarte HSK 2384 -  22 2.5 / 4 3.396 0 30 2363 -  23 -21
52 Colpe, Malte  Karteikarte HSK 2186 - 115 2.5 / 3 2.522 0 28 2185 - 116 -1
53 Debertshäuser, Jörn  Karteikarte HSK 1946 -  79 2.5 / 3 1.629 0 29 1968 -  80 +22
54 Floren, Dieter  Karteikarte HSK 1462 -   6 0.0 / 1 0.022 0 20 1461 -   7 -1
55 Gollasch, Theo-Heinz  Karteikarte HSK 1991 - 174 1.0 / 2 0.645 0 30 2000 - 175 +9
56 Hadenfeldt, Klaus  Karteikarte HSK 1660 -  58 0.5 / 1 0.309 0 23 1666 -  59 +6
57 Högy, Kevin  Karteikarte HSK 2146 -  59 1.0 / 1 0.995 0 30 2146 -  60 0
58 Janzen, Lars  Karteikarte HSK 1877 -  11 0.0 / 1 0.416 0 27 1865 -  12 -12
59 Kurth, Michael  Karteikarte HSK 1937 - 128 2.0 / 2 1.244 0 29 1957 - 129 +20
60 Langrock, Hannes  Karteikarte HSK 2336 - 170 2.0 / 2 1.897 0 30 2339 - 171 +3
61 Meier, David Geffrey  Karteikarte HSK 2150 - 123 0.0 / 0 0.000 0 0 2150 - 123 0
62 Niazi, Dariyush  Karteikarte HSK   0.0 / 1 0.000 0 0  -      
63 Reiner, Oliver  Karteikarte HSK  782 -   3 0.0 / 1 0.000 0 15  782 -   4 0
64 Rudenko, Nikolai  Karteikarte HSK 1820 -  16 0.5 / 1 0.397 0 26 1823 -  17 +3
65 Schellhorn, Wolfgang  Karteikarte HSK 2073 -  60 0.0 / 1 0.623 0 30 2057 -  61 -16
66 Schild, Andreas  Karteikarte HSK 1573 -  23 0.0 / 1 0.096 0 21 1570 -  24 -3
67 Schneider, Robert  Karteikarte HSK 1426 -   9 0.5 / 1 0.354 0 19 1432 -  10 +6
68 Tscherepanov, Leon  Karteikarte HSK 1843 -  77 0.0 / 1 0.117 0 27 1840 -  78 -3
69 Weidmann, Kevin  Karteikarte HSK 1618 -  12 0.0 / 1 0.117 0 12 1611 -  13 -7
70 Zieher, Hartmut  Karteikarte HSK 2179 - 105 1.5 / 2 1.778 0 30 2172 - 106 -7
71 Bense, Alfred  Karteikarte LGH 1310 -  51 0.0 / 1 0.385 0 18 1294 -  52 -16
72 Ghassemzadeh, Jamshid  Karteikarte LGH 1667 -  17 2.0 / 3 1.913 0 23 1670 -  18 +3
73 Marquardt, Rolf  Karteikarte LGH 1742 - 163 0.5 / 1 0.372 0 24 1746 - 164 +4
74 Weithart, Michael  Karteikarte LGH 2048 -  97 0.0 / 1 0.544 0 30 2034 -  98 -14
75 Eschweiler, Markus  Karteikarte MAT 1540 -  18 0.0 / 1 0.497 0 21 1522 -  19 -18
76 Fieron, Andreas  Karteikarte NIE 1212 -   3 0.5 / 1 0.058 0 15 1234 -   4 +22
77 Lindschau, Eggert  Karteikarte NIE 1841 -  71 0.0 / 1 0.153 0 26 1836 -  72 -5
78 Putzbach, Gerd  Karteikarte NIE 2156 - 219 0.5 / 2 1.533 0 30 2130 - 220 -26
79 Raddatz, Michael  Karteikarte NIE 2051 - 183 2.0 / 3 2.004 0 30 2051 - 184 0
80 Stubbe, Werner  Karteikarte NIE 1841 - 103 0.0 / 1 0.229 0 26 1834 - 104 -7
81 Zeides, Michael  Karteikarte NIE 1656 -  30 1.5 / 2 1.584 0 23 1653 -  31 -3
82 Thomaschke, Dirk  Karteikarte PIN 2115 -  61 4.0 / 5 3.696 2179 30 2122 -  62 +7
83 Harbke, Joerg  Karteikarte SAS 1655 -  24 1.0 / 2 1.173 0 23 1649 -  25 -6
84 Modrak, Ronald  Karteikarte SAS 1455 -  37 0.0 / 1 0.734 0 19 1426 -  38 -29
85 Tobianski, Fabian  Karteikarte SAS 1614 -  14 1.0 / 1 0.227 0 10 1670 -  15 +56
86 Warneke, Perygrin  Karteikarte SAS 1324 -  51 0.0 / 1 0.000 0 18 1324 -  52 0
87 Dietz, Jürgen  Karteikarte SFR 2133 - 108 5.0 / 6 4.368 2267 30 2147 - 109 +14
88 Fegebank, Fritz  Karteikarte SFR 1951 - 194 2.0 / 3 2.110 0 29 1948 - 195 -3
89 Haugwitz, Steffen  Karteikarte SFR 1505 -  17 0.0 / 1 0.727 0 10 1452 -  18 -53
90 Hauser, Christow  Karteikarte SFR 1532 -  60 1.5 / 2 1.111 0 21 1546 -  61 +14
91 Hermann, Matthias  Karteikarte SFR 2128 -  95 0.0 / 0 0.000 0 0 2128 -  95 0
92 Jaeger, Thorsten  Karteikarte SFR 1797 -  91 0.0 / 1 0.553 0 25 1780 -  92 -17
93 Kienitz, Frank  Karteikarte SFR 1576 -  69 1.0 / 1 0.959 0 21 1577 -  70 +1
94 Kock, Rudolf  Karteikarte SFR 1447 - 106 0.0 / 1 0.009 0 19 1447 - 107 0
95 Kull, Florian  Karteikarte SFR 2131 - 146 2.0 / 3 1.843 0 30 2135 - 147 +4
96 Ludwig, Peter  Karteikarte SFR 1378 -  13 0.5 / 1 0.070 0 19 1395 -  14 +17
97 Mattiat, Kay  Karteikarte SFR 1433 -  58 1.0 / 2 0.689 0 19 1445 -  59 +12
98 Prestin, Detlef  Karteikarte SFR 1314 -   2 1.0 / 2 0.761 0 10 1330 -   3 +16
99 Priess, Holger  Karteikarte SFR 1333 -   7 1.0 / 2 0.768 0 18 1342 -   8 +9
100 Rathje, Joern  Karteikarte SFR  954 -  43 0.0 / 1 0.000 0 16  954 -  44 0
101 Ritscher, Jan-Paul  Karteikarte SFR 2240 - 103 5.5 / 6 4.197 2572 30 2269 - 104 +29
102 Schweigert, Detlef  Karteikarte SFR 1795 -  30 0.5 / 2 1.006 0 25 1780 -  31 -15
103 Seegert, Ronald  Karteikarte SFR 1126 -  29 0.0 / 1 0.232 0 19 1117 -  30 -9
104 Stolzenwald, Frank  Karteikarte SFR 1285 - 116 0.0 / 1 0.009 0 18 1285 - 117 0
105 Strege, Thomas  Karteikarte SFR 1820 -  39 0.0 / 1 0.447 0 26 1807 -  40 -13
106 Topuz, Soner-Marcel  Karteikarte SFR 1816 -  52 1.0 / 2 0.971 0 26 1817 -  53 +1
107 Wulf, Christina  Karteikarte SFR 1085 -  28 0.0 / 1 0.041 0 20 1083 -  29 -2
108 Zippert, Georg  Karteikarte SFR 1783 - 113 2.5 / 3 1.596 0 25 1809 - 114 +26
109 Schroeder, Christoph  Karteikarte SKJ 2139 -  26 1.5 / 3 1.774 0 30 2132 -  27 -7
110 Zart, Ruediger  Karteikarte SKJ 2125 -  35 0.0 / 1 0.900 0 30 2102 -  36 -23
111 Gralla, Rene  Karteikarte SSH 1845 -   6 0.5 / 1 0.447 0 27 1847 -   7 +2
112 Knaak, Michael  Karteikarte STP 1824 - 121 1.5 / 2 1.105 0 26 1835 - 122 +11
113 Knauer, Frank  Karteikarte STP 1730 -  69 0.0 / 1 0.282 0 24 1721 -  70 -9
114 Dumjahn, Carsten  Karteikarte SVE 2045 -  78 2.0 / 2 1.830 0 30 2049 -  79 +4
115 Kurzynsky, Mirko  Karteikarte SVE 1933 -  63 2.0 / 2 0.868 0 29 1962 -  64 +29
116 Franke, Lutz  Karteikarte UNE 2087 -  83 1.0 / 2 1.327 0 30 2079 -  84 -8
117 Henrich, Holger  Karteikarte UNE 2202 -  97 2.0 / 3 2.472 0 30 2191 -  98 -11
118 Wolff, Stefan  Karteikarte UNE 1989 - 124 0.0 / 1 0.560 0 30 1975 - 125 -14
119 Blankenburg, Gert  Karteikarte VDF 1759 -  95 2.0 / 3 1.152 0 25 1783 -  96 +24
120 Feddersen, Berend  Karteikarte VDF 1913 -  30 3.0 / 4 2.083 0 28 1936 -  31 +23
121 Fellberg, Thorsten  Karteikarte WBG 1642 -   9 0.0 / 1 0.009 0 22 1642 -  10 0
122 Reddmann, Hauke  Karteikarte WBG 2309 - 243 4.0 / 5 4.379 2193 30 2300 - 244 -9
123 Rühr, Wilfried  Karteikarte WEI 1966 - 100 1.0 / 1 1.000 0 30 1966 - 101 0
124 Rowedder, Klaus
125 Ewaldt, Michael
126 Bergmann, Ole Jonathan
127 Wiebusch, Norbert
128 Friedrich, Hans
129 Soltau, Achim
130 Münch, Michelle
131 Schneider, Christoph
132 Marien, Rolf
133 Sorokine, Mikhail
134 Fugmann, Rainer
135 Gröppel, Peter
136 Hanf, Peter
137 Kaliski, Achim
138 Amler, Pierre Arivert
139 Prasse, Philipp
140 Heinemann, Ulrich
141 Voss, Werner
142 Pfaff, Christian
143 Von Malottki, Robin
144 Bente, Björn
145 Arnold, Ursula
146 Zoeller, Henning
147 Triebs, Klaus
148 Burgau, Günter
149 Mueller, Joerg
150 Woelfler, Herbert
151 Kjetsae, Johnny
152 Frank, Detlev
153 Rettieck, Sven
154 Xin, Ruidi
155 Scharmacher, Benjamin
156 Schulz, Hans-Juergen
157 Bernhard, Ralph
158 Tost, Günther
159 Cheng, Ming-Kang
160 Bildat, Jürgen
161 Oelrichs, Manfred
162 Großmann, Achim
163 Keuchen, Michael
164 Muhs, Hans-Helmut
165 Ahmad, Abdulaziz
166 Brandt, Jochen
167 Ziege, Andreas
168 Koch, Uwe
169 Klaeke, Gregor
170 Assmus, Edgar
171 Pichler, Guenther
172 Spade, Jochen
173 Klemt, Gerhard
174 Gloe, Helmut
175 Helmrich, Helmhart
176 Krotofil, Kurt
177 Cassens, Erhard
178 Verweyen, Andreas
179 Freiwald, Lothar
180 Weidmann, Peter
181 Storm, Roland
182 Kreuzer, Uwe
183 Meyer, Michael M.
184 Garbe, Rolf
185 Raedisch, Peter
186 Kinsella, Kevin
187 Boxberger, Dieter
188 Höfer, Patrick
189 Lindemann, Thomas
190 Albrecht, Norbert
191 Hein, Stefan
192 Spyra, Niklas Marvin
193 Hoffmann, Ernst
194 Begier, Ralf
195 Renn, Joachim
196 Untch, Willi