Turnierauswertung

Turnierauswertung

Verbandsliga Nord 2010/2011 (B118-500-VLN)

beendet: 08.05.2011
zuletzt berechnet: 27.07.2013 17:50:00
Auswerter: Blanquett, Rainer
Anzahl Spieler: 103

Sortiert nach Verein
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Arbinger, Roland  Karteikarte 2031 -  82 1.5 / 4 2.146 0 30 2016 -  83 -15
2 Austein, Hartmut  Karteikarte 1878 -  23 5.0 / 8 3.914 1981 27 1903 -  24 +25
3 Bankmann, Daniel  Karteikarte 1927 -  32 5.0 / 9 3.903 2023 18 1960 -  33 +33
4 Bauer, Timo  Karteikarte 1767 -  49 0.0 / 1 0.224 0 25 1760 -  50 -7
5 Behle, Karl-Heinz  Karteikarte 1967 -  80 2.0 / 8 3.906 1779 30 1927 -  81 -40
6 Beinrucker, Clemens  Karteikarte 1749 -  26 0.5 / 1 0.459 0 19 1751 -  27 +2
7 Beinrucker, Markus  Karteikarte 1628 -  20 0.0 / 1 0.063 0 12 1624 -  21 -4
8 Bender, Dirk  Karteikarte 1979 - 105 3.0 / 9 3.623 1926 30 1966 - 106 -13
9 Berndt, Matthias  Karteikarte 2072 -  99 6.5 / 8 4.076 2324 30 2123 - 100 +51
10 Bialas, Bernhard  Karteikarte 1993 - 120 4.0 / 9 3.922 1999 30 1995 - 121 +2
11 Branowski, Wiliam  Karteikarte 2045 -  48 4.0 / 8 4.302 2018 30 2039 -  49 -6
12 Bravo Lutz, Sebastian  Karteikarte 2209 -  77 5.0 / 8 5.501 2160 30 2198 -  78 -11
13 Dächert, Peter  Karteikarte 1966 -  60 0.5 / 1 0.830 0 30 1957 -  61 -9
14 Del Rio, Roland  Karteikarte 2158 -  63 5.0 / 8 5.368 2121 30 2150 -  64 -8
15 Driftmann, Christoph  Karteikarte 2006 -  10 1.5 / 4 1.788 0 30 1999 -  11 -7
16 Egenolf, Dirk  Karteikarte 1848 -  58 3.0 / 9 3.316 1821 27 1841 -  59 -7
17 Emmerich, Frank  Karteikarte 1982 -   9 2.0 / 4 1.984 0 30 1982 -  10 0
18 Faysal, Wasim  Karteikarte 1579 -  25 1.0 / 1 0.427 0 9 1625 -  26 +46
19 Felczer, Kevin  Karteikarte 2168 - 110 5.0 / 9 5.122 2158 30 2165 - 111 -3
20 Fiedler, Ralf  Karteikarte 1922 -  44 4.5 / 8 4.489 1923 29 1922 -  45 0
21 Fink, Dieter  Karteikarte 1614 -  45 0.0 / 1 0.089 0 22 1611 -  46 -3
22 Fischer, Andreas  Karteikarte 1611 -  15 0.0 / 1 0.142 0 22 1606 -  16 -5
23 Fleckenstein, Lukas  Karteikarte 1874 -  24 7.5 / 9 4.780 2159 22 1944 -  25 +70
24 Fritz, Marius  Karteikarte 1713 -  20 7.0 / 9 2.081 2154 12 1900 -  21 +187
25 Garcia Ramos, Marcos  Karteikarte 2055 -   8 1.0 / 3 1.564 0 30 2041 -   9 -14
26 Garzinsky, Dominik  Karteikarte 1987 -  35 4.0 / 7 3.372 2058 26 2002 -  36 +15
27 Götz, Andreas  Karteikarte 1818 -  35 1.0 / 2 0.553 0 26 1831 -  36 +13
28 Goloborodko, Dimitri  Karteikarte 2046 -  38 3.5 / 7 3.153 2084 30 2054 -  39 +8
29 Gonnermann, Jan  Karteikarte 1747 -  34 0.0 / 1 0.430 0 19 1730 -  35 -17
30 Haase, Reinhard  Karteikarte 2090 - 113 2.0 / 2 1.591 0 30 2100 - 114 +10
31 Hahn, Florian  Karteikarte 1894 -  55 5.5 / 8 3.715 2061 17 1951 -  56 +57
32 Hahn, Markus  Karteikarte 2063 -  50 2.5 / 9 4.205 1912 23 2020 -  51 -43
33 Heil, Walter  Karteikarte 1858 - 115 3.0 / 8 3.741 1787 27 1841 - 116 -17
34 Henzelmann, Klaus  Karteikarte 1872 -  57 1.5 / 2 1.340 0 27 1876 -  58 +4
35 Hofmann, Wilfried  Karteikarte 1799 -  35 0.5 / 1 0.343 0 25 1804 -  36 +5
36 Hohmeister, Jens  Karteikarte 2045 - 111 4.5 / 8 2.896 2195 30 2079 - 112 +34
37 Hoti, Safet  Karteikarte 2073 -  26 6.0 / 9 5.453 2120 30 2084 -  27 +11
38 Huss, Rolf  Karteikarte 2051 - 162 3.5 / 5 3.243 2092 30 2057 - 163 +6
39 Jung, Michael  Karteikarte 1680 -  76 0.0 / 2 0.410 0 23 1667 -  77 -13
40 Kearns, Christopher  Karteikarte 2020 -  51 5.0 / 9 4.265 2079 27 2036 -  52 +16
41 Kersting, Martin  Karteikarte 2026 -  70 5.5 / 9 5.635 2014 30 2023 -  71 -3
42 Kierzek, Matthias  Karteikarte 2135 - 127 3.5 / 8 5.321 1964 30 2097 - 128 -38
43 Kierzek, Mira  Karteikarte 1995 - 146 1.5 / 4 3.111 0 30 1957 - 147 -38
44 Klapper, Andreas  Karteikarte 1646 -  48 0.0 / 1 0.058 0 22 1644 -  49 -2
45 Kleschtschow, Juri  Karteikarte 2043 -  44 5.5 / 8 5.889 2000 30 2035 -  45 -8
46 Kloninger, Paul  Karteikarte 2248 -  42 3.0 / 4 3.068 0 30 2246 -  43 -2
47 Kolb, Niklas  Karteikarte 1718 -  30 0.0 / 1 0.146 0 14 1710 -  31 -8
48 Konrad, Lutz  Karteikarte 2115 -  84 3.5 / 4 2.254 0 30 2144 -  85 +29
49 Korentsvit, Eugenia  Karteikarte 1796 -  25 2.5 / 4 1.610 0 25 1821 -  26 +25
50 Liebelt, Konstantin  Karteikarte 1631 -   3 2.5 / 8 1.818 1714 10 1661 -   4 +30
51 Lieberum, Jens  Karteikarte 2166 -  36 2.5 / 3 2.246 0 30 2172 -  37 +6
52 Marten, Gero  Karteikarte 1884 - 101 3.0 / 9 3.489 1842 28 1873 - 102 -11
53 Meffert, Matthias  Karteikarte 1974 -  63 5.5 / 9 4.183 2082 30 2001 -  64 +27
54 Meier, Lars  Karteikarte 2018 -  50 4.5 / 8 3.437 2116 22 2046 -  51 +28
55 Meyer, Kai-Christian  Karteikarte 2120 -  58 2.5 / 4 2.223 0 30 2127 -  59 +7
56 Meyer-Cording, Claus  Karteikarte 2049 -  14 5.0 / 7 4.566 2099 30 2058 -  15 +9
57 Müller, Achim  Karteikarte 2033 - 114 5.5 / 9 5.073 2069 30 2042 - 115 +9
58 Müller, Ullrich  Karteikarte 1958 -  23 4.0 / 8 4.077 1951 30 1956 -  24 -2
59 Muth, Armin  Karteikarte 2000 -  24 2.5 / 9 4.094 1861 30 1967 -  25 -33
60 Muth, Matthias Potisarath  Karteikarte 1918 -  27 0.0 / 1 0.766 0 19 1887 -  28 -31
61 Orwatsch, Gerhard  Karteikarte 1976 - 176 5.5 / 8 4.765 2046 30 1991 - 177 +15
62 Powalla, Christian  Karteikarte 1475 -  44 0.5 / 1 0.080 0 7 1517 -  45 +42
63 Powalla, Klaus  Karteikarte 1857 -  99 2.5 / 9 4.044 1721 27 1823 - 100 -34
64 Pribe, Viktor  Karteikarte 2015 -  39 3.0 / 3 1.811 0 30 2044 -  40 +29
65 Reichmann, Steffen  Karteikarte 1955 -  70 0.5 / 1 0.558 0 30 1954 -  71 -1
66 Risius, Philipp  Karteikarte 1880 -  58 1.0 / 2 0.860 0 16 1886 -  59 +6
67 Römer, Torsten  Karteikarte 1950 -  31 2.0 / 8 2.323 1912 29 1943 -  32 -7
68 Rohmann, Wolfgang  Karteikarte 1915 -  16 0.5 / 1 0.503 0 28 1915 -  17 0
69 Rudolph, Peter  Karteikarte 2038 - 145 4.5 / 9 5.498 1956 30 2018 - 146 -20
70 Rump, Andreas  Karteikarte 1832 -  71 1.0 / 1 0.282 0 26 1853 -  72 +21
71 Schaack, Harry  Karteikarte 2149 -  76 4.0 / 6 3.357 2233 30 2163 -  77 +14
72 Schlachowitsch, Markus  Karteikarte 1913 -  68 0.5 / 1 0.657 0 28 1909 -  69 -4
73 Schmid, Dirk  Karteikarte 1696 -  48 0.5 / 1 0.170 0 23 1707 -  49 +11
74 Schmidt, Alexander  Karteikarte 2032 -  18 4.0 / 9 4.137 2021 30 2029 -  19 -3
75 Schmidt, Andre  Karteikarte 2080 -  56 7.0 / 9 5.729 2200 30 2106 -  57 +26
76 Schmidt, Max  Karteikarte 1797 -  27 1.0 / 1 0.570 0 25 1810 -  28 +13
77 Schmidt, Waldemar  Karteikarte 1900 -  11 3.0 / 9 3.286 1875 28 1894 -  12 -6
78 Schmitt, Michael  Karteikarte 1743 -  29 1.0 / 2 0.312 0 24 1764 -  30 +21
79 Schnegelsberg, Karl-Heinz  Karteikarte 1900 - 134 6.0 / 9 3.616 2096 28 1952 - 135 +52
80 Scholz, Franz-Peter  Karteikarte 1960 -  37 0.0 / 1 0.477 0 30 1948 -  38 -12
81 Schulte, Marius  Karteikarte 1958 -  20 3.5 / 9 3.658 1944 25 1954 -  21 -4
82 Schupp, Thomas  Karteikarte 1670 -  62 1.0 / 3 0.598 0 23 1682 -  63 +12
83 Schupp, Tobias  Karteikarte 2036 -  60 2.5 / 9 4.171 1893 30 2002 -  61 -34
84 Schwarz, Eduard  Karteikarte 1957 -  22 2.5 / 9 5.272 1709 30 1900 -  23 -57
85 Sehn, Norbert  Karteikarte 1933 -  20 5.0 / 9 4.756 1954 29 1938 -  21 +5
86 Sehrt, Jürgen  Karteikarte 2199 -  71 2.5 / 5 2.882 2141 30 2190 -  72 -9
87 Seifert, Eugen  Karteikarte 2016 -   3 4.0 / 7 4.220 1991 15 2008 -   4 -8
88 Simon, Carlo  Karteikarte 1938 -  48 4.0 / 9 4.332 1911 29 1931 -  49 -7
89 Springer, Ondrej  Karteikarte 1904 -  87 3.0 / 5 1.638 2106 28 1937 -  88 +33
90 Sroka, Dirk  Karteikarte 1975 -  53 4.0 / 9 3.037 2059 30 1995 -  54 +20
91 Sunder, Thomas  Karteikarte 2137 -  58 3.0 / 3 2.057 0 30 2160 -  59 +23
92 Tautz, Hendrik  Karteikarte 1778 -  43 2.5 / 9 4.141 1627 15 1723 -  44 -55
93 Timpel, Klaus  Karteikarte 2088 -  91 0.0 / 2 1.173 0 30 2059 -  92 -29
94 Ugolyk, Vitaliy  Karteikarte 2199 -  33 7.0 / 9 5.616 2336 30 2227 -  34 +28
95 Unger, Thomas  Karteikarte 1981 -  38 0.5 / 1 0.856 0 30 1972 -  39 -9
96 Voropaev, Gleb  Karteikarte 2299 -  50 4.5 / 9 6.788 2094 30 2252 -  51 -47
97 Weiß, Berthold  Karteikarte 1901 -  65 4.5 / 9 4.502 1901 28 1901 -  66 0
98 Weiss, Matthias  Karteikarte 2045 - 132 5.0 / 9 6.823 1868 30 2008 - 133 -37
99 Wendland, Jürgen  Karteikarte 1982 - 106 2.0 / 8 3.418 1839 30 1952 - 107 -30
100 Wenner, Frank  Karteikarte 2091 -  60 0.5 / 4 2.065 0 30 2054 -  61 -37
101 Winterfeld, Dirk  Karteikarte 1896 -  49 3.5 / 7 2.940 1955 28 1909 -  50 +13
102 Zahn, Nicol  Karteikarte 1819 - 109 0.0 / 1 0.243 0 26 1812 - 110 -7
103 Zioltkowski, Jan  Karteikarte 1872 -  44 3.5 / 7 3.560 1865 27 1871 -  45 -1
104 Bomert, Egon
105 Hermann, Albert
106 Wilhelm, Andreas
107 Zatschek, Mark
108 Eckard, Markus
109 Lages, Karl Heinz
110 Schöbel, Wolfgang
111 Bender, Horst
112 Stange, Andreas
113 Peshekhonov, Viktor
114 Reh, Stefan
115 Dios, Erwin Michael
116 Frese, Maximilian
117 Hollmann, Michael
118 Rymar, Jewgenij
119 Trienekens, Tjark
120 Bernhardt, Tillmann
121 Wiegel, Jörg
122 Biler, Felix
123 Rehn, Hans Peter
124 Lechmann, Johannes
125 Flatau, Leo
126 Reh, Philipp
127 Bendayan Claros, Aaron
128 Donchenko, Irina
129 Shkolnyk, Boris
130 Velkin, Elina
131 Stuckenschneider, Martin
132 Kuhn, Clemens
133 Felczer, David