SV Großhansdorf (40020)

Sortiert nach Name - Stand: 18.07.2026 10:19
Nr.NameP.A.Fide-IDDWZElo
1 Abrougui, Ammar Karteikarte Sm 24682241 1766-84 1790
2 Baldauf, Bastian Karteikarte 4638859 2066-56 2104
3 Bauhammer, Achim Karteikarte   1638-57  
4 Behnke, Bert Karteikarte Sm 16248260 1888-36  
5 Bley, Manfred Karteikarte Sm 24641154 1838-136 1980
6 Böhm, Hans-Peter Karteikarte Sm   1650-11  
7 Buhlmann, Klaus Karteikarte Sm   1653-69  
8 Cording, Thomas 4620666 2004-58 2051
9 Delhey, Matthias Karteikarte   1723-13  
10 Ennenbach, Ralph Karteikarte 4629086 1977-69 1990
11 Felten, Joachim Karteikarte Sm 4656377 2027-107 2057
12 Gara, Anita Karteikarte 709751 2322-102 2344
13 Gast, Volker Karteikarte 12921165 1721-48 1667
14 Heyken, Enno Karteikarte Sm 4600401 2201-102 2319
15 Jordt, Joachim Karteikarte Sm 4650590 1983-96 2056
16 Kemeny, Matthias Karteikarte 4643020 1944-269 1948
17 Kesten, Sebastian Karteikarte 24616214 2281-122 2303
18 Klyszcz, Michael Karteikarte 4655168 2000-197 1992
19 Kröncke, Volker Karteikarte Sm 12978078 1871-74  
20 Limbach, Torsten Karteikarte 4625447 2005-128 2013
21 Maack, Jörn Karteikarte   1616-26  
22 Möck, Andreas Karteikarte Sm 16269756 1883-108  
23 Morschel, Tammo    
24 Müller, Erich Karteikarte Sm 16218809 1663-35 1767
25 Paul, Anatolij Karteikarte 12950530 2099-57 2074
26 Prager, Manfred Karteikarte Sm 4689860 1857-83 1981
27 Rittemann, Steffen Karteikarte 24620009 2153-78 2172
28 Schenk, Holger Karteikarte Sm 16269764 1867-47  
29 Spindel, Ulrich Karteikarte Sm 4684222 2073-87 2081
30 Varain, Ernst-Helmuth Karteikarte Sm 4649648 1991-136 1981
31 Wahls, Matthias Karteikarte 4600070 2461-116 2516
32 Wilde, Dennis Karteikarte 4620364 2041-111 2089
33 Wilke, Wolfgang Karteikarte Sm 12969818 1660-109 1773
Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w
Jugend: 0 %, Frauen: 3 %, Senioren: 48.5 % (W: 0 %, M: 48.5 %)