Bezirksliga Hamburg 2011 Staffel A, Runde 4:


Hamburger SK XI    3 - 5  Marmstorf II      
101  Stark,T.      0 : 1  Kielhorn,S.   11 
102  Meder-Eggebe  1 : 0  Fabig,H.      12 
103  Hinrichs,L.   ½ : ½  Angarita Gar  13 
104  Bernhard,R.   0 : 1  Undritz,B.    18 
105  Gröning,F.    ½ : ½  Grove,U.      32 
107  Blank,Y.      ½ : ½  Barz,S.       34 
108  Chevelevitch  0 : 1  Grove,M.      36 
109  Grimme,M.     ½ : ½  Böhme,L.      53 

Altona/Finkenw.    2 - 6  Hamburger SK X    
  1  Wiener,C.     ½ : ½  Schmidt,J.    91 
  4  Brauner,L.    1 : 0  Sander,J.     92 
  5  Diehl,W.      0 : 1  Albers,A.     93 
  6  Bissinger,G.  0 : 1  Groetzbach,J  94 
  7  Elfers,W.     0 : 1  Hinrichs,J.   95 
  9  Tommasi,M.    0 : 1  Groetzbach,D  96 
 10  Chow,A.       0 : 1  Sander,J.     98 
 12  Kobilarov,B.  ½ : ½  Richert,T.   191 

Bille SC II        5 - 3  Marmstorf III     
 11  Verbic,F.     ½ : ½  Müller,S.     21 
 12  Indinger,A.   0 : 1  Becker,S.     22 
 13  Glodowski,M.  0 : 1  Kolschewski   25 
 14  Peschke,U.    1 : 0  Jark,C.       26 
 15  Deutschbein   1 : 0  Dahle,G.      27 
 17  Roth,J.       1 : 0  Müller,B.     28 
 19  Metz,R.       1 : 0  Ukena,R.      35 
 43  Indinger,F.   ½ : ½  Kühl,T.       42 

SKJE III           4½-3½  Wilhelmsburg      
 21  Johannsen,D.  0 : 1  Reddmann,H.    1 
 23  Thormann,W.   1 : 0  Schröder,K.    4 
 24  Seidel,M.     0 : 1  Littmann,B.    5 
 25  Topalov,M.    1 : 0  Klausch,U.     6 
 26  Schiller,T.   1 : 0  Kempe,J.       7 
 27  Onken,A.      1 : 0  Jacobi,P.      8 
 28  Stellfeld,T.  ½ : ½  Werner,J.     11 
 29  Schaeffer,P.  0 : 1  Fellberg,T.   13 

Langenhorn         5½-2½  TV Fischbek       
  2  Weithart,M.   1 : 0  Schwarzkopf    1 
  4  Becker,T.     1 : 0  Schausten,P.   2 
  5  Marquardt,R.  1 : 0  Thomzik,D.     3 
  6  Neumann,U.    1 : 0  Kopyto,H.      4 
  7  Melchert,J.   0 : 1  Kneip,J.       6 
  8  Kuse,C.       0 : 1  Ottow,M.       7 
 11  Duschat,D.    1 : 0  Reichhardt,F   8 
 13  Ghassemzadeh  ½ : ½  Benthin,T.    34 
Tabelle:
 1. SKJE III            4 19½:12½   8- 0
 2. Hamburger SK X      4 21½:10½   6- 2
 3. Marmstorf II        4 19 :13    6- 2
 4. Langenhorn          4 17 :15    5- 3
 5. Bille SC II         4 15 :17    4- 4
 6. Wilhelmsburg        4 16 :16    3- 5
 7. Hamburger SK XI     4 15 :17    3- 5
 8. Altona/Finkenw.     4 13 :19    3- 5
 9. Marmstorf III       4 12 :20    1- 7
 9. TV Fischbek         4 12 :20    1- 7

Kreuztabelle